报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.2670 | 0.1770 | 0.0560 | 0.5700 | 0.3570 | 0.1230 | 0.0390 | -0.7900 | 0.0890 | 0.0760 | 0.0070 | -0.2800 | 0.1800 | 0.1440 | 0.0600 | 0.1900 | 0.0900 | -0.0020 |
每股收益EPS-稀释 | 0.2670 | 0.1770 | 0.0560 | 0.5700 | 0.3570 | 0.1230 | 0.0390 | -0.7900 | 0.0890 | 0.0760 | 0.0070 | -0.2800 | 0.1800 | 0.1440 | 0.0600 | 0.1900 | 0.0900 | -0.0020 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.1660 | - - | 0.3500 | - - | 0.0800 | - - | -0.8700 | - - | 0.0560 | - - | -0.2800 | - - | 0.1190 | - - | 0.1100 | - - | -0.0440 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.1660 | - - | 0.3500 | - - | 0.1170 | - - | -0.8700 | - - | 0.0560 | - - | -0.2800 | - - | 0.1190 | - - | 0.1100 | - - | -0.0440 |
每股净资产BPS | 2.4249 | 2.3367 | 3.3574 | 3.3013 | 3.0812 | 2.9182 | 2.5927 | 2.5222 | 3.4180 | 3.4028 | 3.1814 | 3.1704 | 4.0913 | 4.0401 | 4.0606 | 4.0011 | 3.9037 | 3.8130 |
每股营业总收入 | 7.2072 | 4.5545 | 2.4087 | 14.3886 | 10.2052 | 6.2513 | 2.6131 | 13.0732 | 9.3862 | 5.9508 | 2.3683 | 9.8574 | 5.9670 | 2.9882 | 1.1854 | 4.2328 | 2.7408 | 1.4650 |
每股营业收入 | 7.2072 | 4.5545 | 2.4087 | 14.3886 | 10.2052 | 6.2513 | 2.6131 | 13.0732 | 9.3862 | 5.9508 | 2.3683 | 9.8574 | 5.9670 | 2.9882 | 1.1854 | 4.2328 | 2.7408 | 1.4650 |
每股资本公积金 | 0.9557 | 0.9560 | 1.7081 | 1.7081 | 1.6985 | 1.7087 | 1.5113 | 1.5245 | 1.5342 | 1.5324 | 1.4167 | 1.4124 | 1.8035 | 1.7917 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7706 |
每股未分配利润 | 0.4444 | 0.3559 | 0.4773 | 0.4211 | 0.2351 | 0.0620 | -0.0756 | -0.1138 | 0.7737 | 0.7603 | 0.6854 | 0.6786 | 1.1401 | 1.1007 | 1.1394 | 1.0799 | 0.9980 | 0.9073 |
每股现金流量净额 | -0.2002 | 0.0252 | 0.1506 | -0.3086 | -0.2243 | 0.3722 | -0.3072 | 0.3731 | 0.0149 | -0.0395 | 0.3514 | 0.0557 | 0.4428 | -0.1362 | -0.3807 | 0.9135 | 0.6479 | 0.3370 |
每股EBITDA | - - | 0.4720 | - - | 1.5711 | - - | 0.6361 | - - | -0.3040 | - - | 0.4618 | - - | 0.0188 | - - | 0.3759 | - - | 0.5035 | - - | 0.1456 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 11.00% | 7.44% | 1.69% | 19.43% | 12.53% | 6.40% | 1.54% | -27.86% | 2.71% | 2.31% | 0.21% | -7.77% | 4.52% | 3.56% | 1.47% | 4.71% | 2.28% | -0.04% |
净资产收益率ROE(加权) | 11.01% | 7.29% | 1.69% | 19.40% | 12.79% | 6.85% | 1.54% | -27.75% | 2.72% | 2.34% | 0.21% | -7.93% | 4.54% | 3.57% | 1.47% | 4.72% | 2.27% | -0.04% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 10.86% | 7.49% | 1.67% | 16.78% | 11.14% | 5.83% | 1.53% | -31.58% | 2.62% | 2.24% | 0.21% | -8.69% | 4.43% | 3.51% | 1.46% | 4.66% | 2.28% | -0.04% |
总资产报酬率ROA | 5.10% | 3.46% | 0.94% | 8.05% | 5.22% | 3.06% | 0.97% | -6.08% | 1.52% | 1.51% | 0.39% | -3.25% | 3.07% | 3.17% | 1.31% | 4.07% | 2.36% | 0.49% |
总资产净利率 | 3.50% | 2.26% | 0.46% | 5.44% | 3.41% | 1.72% | 0.36% | -6.90% | 0.58% | 0.55% | 0.00% | -4.27% | 1.89% | 1.97% | 0.76% | 2.73% | 1.31% | -0.07% |
销售净利率 | 4.55% | 4.57% | 2.45% | 4.92% | 4.38% | 3.63% | 1.92% | -7.51% | 0.91% | 1.37% | 0.01% | -4.68% | 3.64% | 5.10% | 4.69% | 4.25% | 3.06% | -0.31% |
销售毛利率 | 22.16% | 21.98% | 21.25% | 22.43% | 22.98% | 22.40% | 21.00% | 20.67% | 20.90% | 20.46% | 19.51% | 22.00% | 23.93% | 23.35% | 23.29% | 20.71% | 21.30% | 18.37% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 69.61% | 69.98% | 68.90% | 69.98% | 72.38% | 74.22% | 77.72% | 78.40% | 72.60% | 72.77% | 73.26% | 72.83% | 67.01% | 49.42% | 45.19% | 44.15% | 42.80% | 38.48% |
长期负债/总资产 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
权益乘数 | 3.29 | 3.33 | 3.22 | 3.33 | 3.62 | 3.88 | 4.49 | 4.63 | 3.65 | 3.67 | 3.74 | 3.68 | 3.03 | 1.98 | 1.82 | 1.79 | 1.75 | 1.63 |
固定资产比重 | - - | 21.54% | - - | 21.84% | - - | 22.20% | - - | 23.41% | - - | 21.89% | - - | 23.03% | - - | 30.33% | - - | 34.35% | - - | 40.55% |
经营活动净现金/总资产 | 6.08 | 3.88 | 0.41 | 6.77 | 7.06 | 6.91 | 1.39 | 9.58 | 4.12 | 0.63 | -1.15 | 9.58 | 3.42 | 2.84 | 0.72 | 4.48 | 1.79 | -0.03 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 1.13 | 1.06 | 1.18 | 1.40 | 1.42 | 1.40 |
速动比率 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.87 | 1.13 | 1.13 | 1.07 |
保守速动比率 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.98 | 0.90 | 0.85 |
现金比率 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 0.51 | 0.44 |
净债务/归属母公司的净资产 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.71 | 1.52 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.38 | 1.27 | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
经营活动净现金/净债务 | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.04 | 0.34 | 0.13 | 0.02 | -0.04 | 0.32 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.38 | 0.14 | -0.00 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 6.88 | - - | 4.13 | - - | 8.03 | - - | 5.23 | - - | 0.80 | - - | 7.12 | - - | 4.13 | - - | 4.03 | - - | -0.04 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 9.12 | - - | 7.43 | - - | 5.58 | - - | -1.20 | - - | 3.90 | - - | 0.10 | - - | 6.48 | - - | 6.31 | - - | 4.08 |
产权比率 | 271.82% | 274.88% | 259.75% | 273.87% | 308.39% | 336.85% | 413.29% | 428.51% | 315.24% | 318.98% | 341.49% | 334.85% | 261.53% | 103.49% | 82.52% | 79.22% | 75.01% | 62.75% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 139.29 | 142.96 | 180.81 | 128.94 | 140.42 | 148.43 | 188.14 | 153.67 | 167.41 | 178.24 | 216.86 | 144.84 | 194.91 | 145.23 | 179.17 | 183.27 | 201.64 | 239.46 |
存货周转天数(天) | 77.18 | 76.16 | 96.93 | 71.61 | 79.40 | 84.96 | 106.48 | 81.68 | 87.13 | 87.95 | 105.82 | 69.54 | 102.09 | 66.81 | 84.71 | 82.04 | 95.66 | 113.59 |
应收账款周转天数(天) | 62.12 | 66.81 | 83.88 | 57.33 | 61.02 | 63.46 | 81.67 | 71.99 | 80.28 | 90.29 | 111.04 | 75.30 | 92.82 | 78.42 | 94.46 | 101.23 | 105.98 | 125.87 |
应付账款周转天数(天) | 52.31 | 51.73 | 66.86 | 51.81 | 57.10 | 66.26 | 71.33 | 53.01 | 51.43 | 51.73 | 54.67 | 38.70 | 39.13 | 45.31 | 48.13 | 57.78 | 63.85 | 65.22 |
现金周期(天) | 86.98 | 91.23 | 113.95 | 77.12 | 83.32 | 82.16 | 116.81 | 100.66 | 115.98 | 126.52 | 162.20 | 106.14 | 155.78 | 99.91 | 131.04 | 125.49 | 137.79 | 174.25 |
存货周转率(次) | 3.50 | 2.36 | 0.93 | 5.03 | 3.40 | 2.12 | 0.85 | 4.41 | 3.10 | 2.05 | 0.85 | 5.18 | 2.64 | 2.69 | 1.06 | 4.39 | 2.82 | 1.58 |
应收账款周转率(次) | 4.35 | 2.69 | 1.07 | 6.28 | 4.42 | 2.84 | 1.10 | 5.00 | 3.36 | 1.99 | 0.81 | 4.78 | 2.91 | 2.30 | 0.95 | 3.56 | 2.55 | 1.43 |
流动资产周转率(次) | 1.38 | 0.89 | 0.34 | 1.98 | 1.37 | 0.83 | 0.33 | 1.65 | 1.14 | 0.72 | 0.29 | 1.63 | 0.86 | 0.75 | 0.31 | 1.18 | 0.80 | 0.46 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.28 | - - | 4.99 | - - | 2.16 | - - | 4.12 | - - | 1.87 | - - | 3.52 | - - | 1.21 | - - | 1.72 | - - | 0.59 |
总资产周转率(次) | 0.77 | 0.49 | 0.19 | 1.11 | 0.78 | 0.47 | 0.19 | 0.92 | 0.64 | 0.40 | 0.16 | 0.91 | 0.52 | 0.39 | 0.16 | 0.64 | 0.43 | 0.24 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -1.40% | 1.72% | -1.99% | 15.67% | 14.26% | 10.40% | 8.18% | 31.56% | 56.05% | 97.55% | 103.77% | 137.52% | 122.05% | 108.03% | 110.38% | 0.13% | -8.36% | -23.54% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 7.11% | 43.46% | 50.98% | 173.09% | 302.58% | 134.66% | 473.09% | -186.75% | -50.95% | -46.68% | -88.39% | -250.72% | 107.72% | 8731.94% | 498.28% | 489.11% | 257.63% | -117.18% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.5756 | 0.3562 | 0.0515 | 0.8745 | 0.9272 | 0.9157 | 0.1918 | 1.3211 | 0.6117 | 0.0943 | -0.1706 | 1.3969 | 0.5461 | 0.2400 | 0.0536 | 0.3214 | 0.1223 | -0.0016 |
净资产收益率(ROE) | 9.94% | 6.99% | 1.38% | 11.78% | 9.16% | 4.17% | 0.41% | -30.38% | 1.50% | 1.72% | -0.16% | -7.91% | 3.66% | 2.95% | 1.29% | 2.82% | 0.99% | -1.14% |
毛利率 | 22.16% | 21.98% | 21.25% | 22.43% | 22.98% | 22.40% | 21.00% | 20.67% | 20.90% | 20.46% | 19.51% | 22.00% | 23.93% | 23.35% | 23.29% | 20.71% | 21.30% | 18.37% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 12.94% | 12.70% | 15.97% | 14.30% | 13.19% | 13.82% | 14.58% | 15.46% | 13.97% | 13.85% | 15.78% | 15.81% | 14.61% | 12.54% | 12.83% | 13.21% | 15.23% | 18.07% |
资产负债率 | 69.61% | 69.98% | 68.90% | 69.98% | 72.38% | 74.22% | 77.72% | 78.40% | 72.60% | 72.77% | 73.26% | 72.83% | 67.01% | 49.42% | 45.19% | 44.15% | 42.80% | 38.48% |
扣非净利润 | 7254.09万 | 5006.46万 | 1006.77万 | 7333.23万 | 5484.31万 | 2421.86万 | 214.87万 | -1.80亿 | 1030.19万 | 1179.69万 | -106.61万 | -5878.90万 | 3071.71万 | 2455.98万 | 1066.69万 | 2294.92万 | 795.19万 | -903.66万 |
净利润 | 9997.38万 | 6348.62万 | 1288.31万 | 1.55亿 | 9767.89万 | 4948.83万 | 1031.98万 | -2.04亿 | 1765.79万 | 1698.81万 | 5.84万 | -9661.97万 | 4549.23万 | 3192.11万 | 1142.06万 | 3697.90万 | 1724.35万 | -92.45万 |
营业收入 | 21.97亿 | 13.88亿 | 5.26亿 | 31.42亿 | 22.28亿 | 13.65亿 | 5.37亿 | 27.16亿 | 19.50亿 | 12.36亿 | 4.96亿 | 20.65亿 | 12.50亿 | 6.26亿 | 2.43亿 | 8.69亿 | 5.63亿 | 3.01亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 8029.74万 | 5332.13万 | 1226.57万 | 1.21亿 | 7497.05万 | 3716.70万 | 812.39万 | -1.65亿 | 1862.23万 | 1583.88万 | 141.76万 | -5770.50万 | 3796.50万 | 2970.80万 | 1220.53万 | 3828.66万 | 1827.66万 | -34.42万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8.77亿 | 8.40亿 | 8.60亿 | 8.47亿 | 7.92亿 | 7.46亿 | 6.31亿 | 6.19亿 | 8.45亿 | 8.44亿 | 8.31亿 | 8.30亿 | 11.03亿 | 8.96亿 | 8.35亿 | 8.23亿 | 8.04亿 | 7.85亿 |
商誉 | 1.75亿 | 1.63亿 | 1.63亿 | 1.63亿 | 1.63亿 | 1.64亿 | 1.64亿 | 1.63亿 | 2.52亿 | 2.52亿 | 2.52亿 | 2.52亿 | 2.09亿 | 5451.65万 | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.75亿 | 1.09亿 | 1124.86万 | 1.91亿 | 2.02亿 | 2.00亿 | 3938.17万 | 2.74亿 | 1.27亿 | 1958.56万 | -3572.46万 | 2.93亿 | 1.14亿 | 5025.93万 | 1100.45万 | 6600.11万 | 2510.79万 | -32.22万 |
基本每股收益(元/股) | 0.2670 | 0.1770 | 0.0560 | 0.5700 | 0.2490 | 0.1230 | 0.0390 | -0.7900 | 0.0890 | 0.0760 | 0.0070 | -0.2800 | 0.1800 | 0.1440 | 0.0600 | 0.1900 | 0.0900 | -0.0020 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn