报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.8400 | 0.4400 | 0.1600 | 0.3200 | 0.1900 | 0.0600 | -0.0400 | 0.7200 | 0.6600 | 0.6500 | 0.2000 | 1.4500 | 0.9900 | 0.6400 | 0.2700 | 0.7900 | 0.4700 | 0.2300 |
每股收益EPS-稀释 | 0.8400 | 0.4400 | 0.1600 | 0.3200 | 0.1900 | 0.0600 | -0.0400 | 0.7200 | 0.6600 | 0.6500 | 0.2000 | 1.4500 | 0.9800 | 0.6400 | 0.2700 | 0.7900 | 0.4700 | 0.2300 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.4200 | - - | 0.3000 | - - | 0.0400 | - - | 0.4200 | - - | 0.4700 | - - | 1.0700 | - - | 0.5300 | - - | 0.6700 | - - | 0.2000 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.4200 | - - | 0.3000 | - - | 0.0400 | - - | 0.4100 | - - | 0.4700 | - - | 1.0700 | - - | 0.5200 | - - | 0.6700 | - - | 0.2000 |
每股净资产BPS | 8.0590 | 7.6156 | 7.4882 | 7.3206 | 7.0686 | 6.9149 | 6.9875 | 6.9936 | 6.7977 | 6.7394 | 7.0963 | 6.8318 | 6.1088 | 5.6960 | 5.7585 | 5.4362 | 5.0874 | 4.8561 |
每股营业总收入 | 5.1628 | 2.9858 | 1.2989 | 5.1053 | 3.4801 | 2.0401 | 0.7884 | 4.8606 | 3.7623 | 2.9755 | 1.3011 | 6.5155 | 4.9352 | 3.3071 | 1.3555 | 4.4806 | 2.9724 | 1.6349 |
每股营业收入 | 5.1628 | 2.9858 | 1.2989 | 5.1053 | 3.4801 | 2.0401 | 0.7884 | 4.8606 | 3.7623 | 2.9755 | 1.3011 | 6.5155 | 4.9352 | 3.3071 | 1.3555 | 4.4806 | 2.9724 | 1.6349 |
每股资本公积金 | 3.6194 | 3.5788 | 3.5491 | 3.5432 | 3.5350 | 3.5071 | 3.4570 | 3.4110 | 3.3464 | 3.2988 | 3.2467 | 3.2051 | 3.0285 | 2.9584 | 2.8883 | 2.7561 | 2.4357 | 2.4357 |
每股未分配利润 | 2.9931 | 2.5901 | 2.5152 | 2.3534 | 2.2564 | 2.1310 | 2.2784 | 2.3234 | 2.3376 | 2.3291 | 2.7285 | 2.5270 | 2.1965 | 1.8538 | 1.9863 | 1.7222 | 1.4978 | 1.2660 |
每股现金流量净额 | 1.3258 | 1.0882 | 0.0249 | 0.7463 | 0.5373 | 0.3477 | -0.0491 | 0.0682 | 0.2265 | 0.6500 | 0.1481 | -1.9961 | -2.0246 | -1.5462 | -0.3739 | 0.3184 | 0.0848 | -0.1357 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1.0263 | - - | - - | - - | 1.8333 | - - | - - | - - | 1.0462 | - - | - - |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 10.94% | 5.85% | 2.19% | 4.51% | 2.63% | 0.85% | -0.63% | 10.31% | 9.70% | 9.62% | 2.90% | 23.55% | 16.96% | 11.43% | 4.79% | 16.09% | 9.89% | 5.00% |
净资产收益率ROE(加权) | 10.92% | 5.79% | 2.19% | 4.53% | 2.62% | 0.84% | -0.63% | 10.35% | 9.26% | 9.05% | 2.90% | 24.05% | 16.72% | 10.94% | 4.82% | 15.32% | 9.32% | 4.68% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 10.43% | 5.74% | 2.16% | 4.41% | 2.62% | 0.86% | -0.63% | 10.18% | 9.73% | 9.68% | 2.84% | 21.11% | 16.01% | 11.16% | 4.65% | 14.15% | 8.99% | 4.65% |
总资产报酬率ROA | 8.81% | 4.99% | 1.59% | 2.45% | - - | - - | - - | 7.65% | 7.60% | 7.69% | 2.20% | 19.95% | 14.02% | 10.11% | 3.71% | 13.31% | 8.25% | 4.31% |
总资产净利率 | 9.50% | 5.00% | 1.93% | 3.92% | 2.26% | 0.72% | -0.55% | 8.81% | 8.22% | 7.71% | 2.47% | 19.74% | 14.07% | 9.43% | 4.04% | 13.38% | 8.46% | 4.29% |
销售净利率 | 16.29% | 14.64% | 12.46% | 6.32% | 5.32% | 2.91% | -5.58% | 14.65% | 17.58% | 21.93% | 15.50% | 22.14% | 19.82% | 19.21% | 19.76% | 17.17% | 15.39% | 13.80% |
销售毛利率 | 36.51% | 35.91% | 34.68% | 34.25% | 34.81% | 33.92% | 33.44% | 37.68% | 38.47% | 38.85% | 39.15% | 40.00% | 40.46% | 39.84% | 39.39% | 40.50% | 38.67% | 39.57% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 13.52% | 16.18% | 10.73% | 12.73% | 14.54% | 17.60% | 12.74% | 13.35% | 14.91% | 23.72% | 13.72% | 15.63% | 17.21% | 18.12% | 14.56% | 16.83% | 12.48% | 12.04% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
权益乘数 | 1.16 | 1.19 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.31 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 1.14 | 1.14 |
固定资产比重 | - - | 0.83% | - - | 1.15% | - - | 1.51% | - - | 1.91% | - - | 1.83% | - - | 2.04% | - - | 2.10% | - - | 1.55% | - - | 1.23% |
经营活动净现金/总资产 | 21.84 | 16.71 | 6.03 | 19.42 | 11.50 | 5.63 | 1.75 | -18.47 | -13.45 | -3.58 | -2.96 | 8.59 | 9.50 | 4.00 | -0.02 | 20.62 | 12.99 | 6.60 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 6.76 | 5.43 | 8.15 | 6.78 | 5.78 | 4.77 | 6.64 | 6.62 | 6.00 | 3.73 | 6.70 | 5.84 | 5.60 | 5.34 | 7.00 | 6.16 | 8.72 | 9.37 |
速动比率 | 4.86 | 3.66 | 4.86 | 3.81 | 2.83 | 2.24 | 2.89 | 3.06 | 3.19 | 2.73 | 5.22 | 4.86 | 4.73 | 4.71 | 6.23 | 5.54 | 7.60 | 7.97 |
保守速动比率 | 4.73 | 3.57 | 4.71 | 3.65 | 2.66 | 2.05 | 2.47 | 2.65 | 2.81 | 2.56 | 4.83 | 4.53 | 4.41 | 4.39 | 6.14 | 5.48 | 6.33 | 6.44 |
现金比率 | 3.86 | 3.05 | 3.97 | 2.95 | 2.06 | 1.59 | 2.00 | 1.97 | 2.21 | 2.05 | 4.08 | 3.89 | 4.08 | 3.82 | 5.54 | 5.08 | 5.78 | 5.97 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.45 | -0.44 | -0.31 | -0.31 | -0.29 | -0.27 | -0.22 | -0.23 | -0.26 | -0.33 | -0.24 | -0.23 | -0.25 | -0.35 | -0.55 | -0.66 | -0.66 | -0.65 |
经营活动净现金/净债务 | -0.56 | -0.45 | -0.22 | -0.72 | -0.47 | -0.25 | -0.09 | 0.93 | 0.60 | 0.14 | 0.14 | -0.45 | -0.45 | -0.14 | 0.00 | -0.38 | -0.23 | -0.12 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 901.35 | - - | 347.23 | - - | 192.04 | - - | -263.72 | - - | -103.31 | - - | 193.79 | - - | 185.33 | - - | 788.80 | - - | 506.53 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 369.95 | - - | 134.59 | - - | 63.54 | - - | 181.57 | - - | 278.04 | - - | 510.52 | - - | 585.44 | - - | 612.31 | - - | 490.58 |
产权比率 | 15.63% | 19.31% | 12.01% | 14.59% | 17.01% | 21.36% | 14.60% | 15.40% | 17.53% | 31.10% | 15.90% | 18.53% | 20.79% | 22.13% | 17.05% | 20.24% | 14.26% | 13.69% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 259.28 | 299.79 | 351.19 | 396.49 | 461.70 | 533.10 | 673.83 | 328.04 | 295.37 | 207.51 | 204.00 | 110.01 | 93.96 | 86.91 | 96.12 | 116.92 | 132.23 | 166.04 |
存货周转天数(天) | 214.37 | 256.68 | 305.15 | 348.15 | 409.16 | 474.63 | 609.49 | 275.82 | 245.30 | 154.42 | 151.49 | 79.04 | 72.96 | 58.83 | 66.93 | 92.13 | 106.72 | 139.13 |
应收账款周转天数(天) | 44.91 | 43.11 | 46.04 | 48.34 | 52.54 | 58.47 | 64.34 | 52.21 | 50.06 | 53.09 | 52.51 | 30.97 | 21.00 | 28.08 | 29.19 | 24.80 | 25.51 | 26.91 |
应付账款周转天数(天) | 78.88 | 93.34 | 83.35 | 79.21 | 81.13 | 86.36 | 82.72 | 41.34 | 41.15 | 47.34 | 51.39 | 44.10 | 42.73 | 44.34 | 44.20 | 75.69 | 82.53 | 98.33 |
现金周期(天) | 180.40 | 206.45 | 267.84 | 317.28 | 380.57 | 446.74 | 591.11 | 286.70 | 254.22 | 160.17 | 152.61 | 65.91 | 51.23 | 42.58 | 51.91 | 41.23 | 49.69 | 67.70 |
存货周转率(次) | 1.26 | 0.70 | 0.29 | 1.03 | 0.66 | 0.38 | 0.15 | 1.31 | 1.10 | 1.17 | 0.59 | 4.55 | 3.70 | 3.06 | 1.34 | 3.91 | 2.53 | 1.29 |
应收账款周转率(次) | 6.01 | 4.18 | 1.95 | 7.45 | 5.14 | 3.08 | 1.40 | 6.89 | 5.39 | 3.39 | 1.71 | 11.63 | 12.85 | 6.41 | 3.08 | 14.52 | 10.59 | 6.69 |
流动资产周转率(次) | 0.70 | 0.41 | 0.19 | 0.77 | 0.53 | 0.31 | 0.12 | 0.73 | 0.56 | 0.42 | 0.19 | 1.04 | 0.80 | 0.56 | 0.23 | 0.88 | 0.63 | 0.35 |
固定资产周转率(次) | - - | 34.66 | - - | 40.76 | - - | 14.55 | - - | 30.46 | - - | 18.17 | - - | 48.92 | - - | 26.73 | - - | 52.22 | - - | 23.58 |
总资产周转率(次) | 0.58 | 0.34 | 0.15 | 0.62 | 0.43 | 0.25 | 0.10 | 0.60 | 0.47 | 0.35 | 0.16 | 0.89 | 0.71 | 0.49 | 0.20 | 0.78 | 0.55 | 0.31 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 48.47% | 46.44% | 64.89% | 5.17% | -7.37% | -31.34% | -39.34% | -25.34% | -23.66% | -9.91% | -3.90% | 45.90% | 67.86% | 104.50% | 108.65% | 32.37% | 30.43% | 17.40% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 354.90% | 636.99% | 468.09% | -54.65% | -71.99% | -90.89% | -121.84% | -50.58% | -32.31% | 2.81% | -24.64% | 88.07% | 116.16% | 184.70% | 250.17% | 56.31% | 48.67% | 40.93% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 2.0352 | 1.5180 | 0.5060 | 1.6294 | 0.9514 | 0.4729 | 0.1402 | -1.4907 | -1.0744 | -0.3163 | -0.2435 | 0.6959 | 0.7012 | 0.2779 | -0.0014 | 1.3477 | 0.7553 | 0.3645 |
净资产收益率(ROE) | 10.68% | 5.66% | 2.13% | 4.22% | 2.26% | 0.52% | -0.83% | 5.98% | 6.08% | 6.92% | 2.61% | 17.43% | 14.33% | 9.43% | 3.48% | 13.67% | 8.78% | 4.32% |
毛利率 | 36.51% | 35.91% | 34.68% | 34.25% | 34.81% | 33.92% | 33.44% | 37.68% | 38.47% | 38.85% | 39.15% | 40.00% | 40.46% | 39.84% | 39.39% | 40.50% | 38.67% | 39.57% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 3.76% | 3.41% | 4.04% | 5.76% | 6.32% | 7.00% | 10.73% | 6.45% | 6.22% | 4.32% | 4.55% | 4.19% | 4.16% | 4.40% | 3.64% | 6.76% | 5.94% | 4.93% |
资产负债率 | 13.52% | 16.18% | 10.73% | 12.73% | 14.54% | 17.60% | 12.74% | 13.35% | 14.91% | 23.72% | 13.72% | 15.63% | 17.21% | 18.12% | 14.56% | 16.83% | 12.48% | 12.04% |
扣非净利润 | 3.43亿 | 1.77亿 | 6601.48万 | 1.26亿 | 6641.65万 | 1499.84万 | -2429.95万 | 1.73亿 | 1.73亿 | 1.96亿 | 7597.47万 | 4.46亿 | 3.44亿 | 2.18亿 | 8117.68万 | 2.72亿 | 1.67亿 | 8035.84万 |
净利润 | 3.52亿 | 1.83亿 | 6764.97万 | 1.35亿 | 7731.64万 | 2479.98万 | -1837.87万 | 2.97亿 | 2.76亿 | 2.72亿 | 8414.60万 | 6.02亿 | 4.08亿 | 2.65亿 | 1.12亿 | 3.20亿 | 1.89亿 | 9302.72万 |
营业收入 | 21.60亿 | 12.49亿 | 5.43亿 | 21.35亿 | 14.55亿 | 8.53亿 | 3.29亿 | 20.30亿 | 15.70亿 | 12.42亿 | 5.43亿 | 27.19亿 | 20.57亿 | 13.78亿 | 5.65亿 | 18.63亿 | 12.25亿 | 6.74亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 3.52亿 | 1.83亿 | 6764.97万 | 1.35亿 | 7731.64万 | 2479.98万 | -1837.87万 | 2.97亿 | 2.76亿 | 2.72亿 | 8414.60万 | 6.02亿 | 4.08亿 | 2.65亿 | 1.12亿 | 3.20亿 | 1.89亿 | 9302.72万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33.71亿 | 31.85亿 | 31.31亿 | 30.61亿 | 29.54亿 | 28.90亿 | 29.19亿 | 29.20亿 | 28.37亿 | 28.13亿 | 29.61亿 | 28.51亿 | 25.46亿 | 23.74亿 | 24.00亿 | 22.61亿 | 20.97亿 | 20.02亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.51亿 | 6.35亿 | 2.12亿 | 6.81亿 | 3.98亿 | 1.98亿 | 5858.81万 | -6.22亿 | -4.48亿 | -1.32亿 | -1.02亿 | 2.90亿 | 2.92亿 | 1.16亿 | -58.15万 | 5.60亿 | 3.11亿 | 1.50亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.8400 | 0.4400 | 0.1600 | 0.3200 | 0.1900 | 0.0600 | -0.0400 | 0.7200 | 0.6600 | 0.6500 | 0.2000 | 1.4500 | 0.9900 | 0.6400 | 0.2700 | 0.7900 | 0.4700 | 0.2300 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn