报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.4000 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0500 | -0.2100 | 0.5100 | 0.0300 | -0.0100 | -0.2000 | 0.0500 | -0.2600 | -0.3000 | -0.3200 | 2.2300 | 1.7300 | 0.9000 | 0.0900 | 2.5900 | 1.7200 | 0.6000 |
每股收益EPS-稀释 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.6000 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.7600 | - - | -0.6900 | - - | -0.6400 | - - | -0.4700 | - - | -0.5600 | - - | -0.5700 | - - | 1.2200 | - - | 0.3000 | - - | 2.0500 | 1.4000 | 0.3900 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.3900 |
每股净资产BPS | 21.6731 | 22.1095 | 21.4935 | 21.4466 | 21.8866 | 22.1165 | 21.8077 | 21.9060 | 31.0690 | 31.2734 | 31.0854 | 31.1716 | 45.1621 | 45.4017 | 43.9292 | 43.1033 | 43.1156 | 10.5658 | 9.6941 | 8.5705 |
每股营业总收入 | 1.0347 | 7.3209 | 4.2233 | 2.5407 | 0.9903 | 6.8225 | 3.8356 | 2.2727 | 1.3338 | 6.9337 | 4.0340 | 2.2405 | 1.3926 | 9.9878 | 5.7546 | 3.3254 | 1.3755 | 9.8173 | 5.7119 | 3.0150 |
每股营业收入 | 1.0347 | 7.3209 | 4.2233 | 2.5407 | 0.9903 | 6.8225 | 3.8356 | 2.2727 | 1.3338 | 6.9337 | 4.0340 | 2.2405 | 1.3926 | 9.9878 | 5.7546 | 3.3254 | 1.3755 | 9.8173 | 5.7119 | 3.0150 |
每股资本公积金 | 18.7742 | 18.7043 | 18.7093 | 18.6799 | 18.9189 | 18.9093 | 18.9037 | 19.0473 | 27.1548 | 27.1548 | 27.4847 | 27.4813 | 38.7765 | 38.6977 | 38.5697 | 38.5468 | 38.5468 | 4.8274 | 4.8274 | 4.8274 |
每股未分配利润 | 1.8859 | 2.2814 | 1.9349 | 1.8954 | 2.0925 | 2.2945 | 1.8624 | 1.8176 | 2.8542 | 3.0593 | 2.7981 | 2.5978 | 4.9023 | 5.2206 | 4.0102 | 3.2068 | 3.2148 | 4.2610 | 3.4969 | 2.3758 |
每股现金流量净额 | -0.2395 | -2.2145 | -2.4330 | -1.4399 | -1.3424 | -0.0041 | -1.7280 | 2.7469 | -1.6928 | -0.3109 | -3.2206 | -2.0305 | -3.5090 | 0.6274 | 7.6754 | 2.8562 | -0.2013 | 1.5403 | 0.2503 | -4.9688 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.4921 | - - | 1.0270 | - - | 3.0929 | 1.7721 | - - |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -1.81% | 2.38% | 0.41% | 0.23% | -0.96% | 2.28% | 0.15% | -0.05% | -0.65% | 0.22% | -0.69% | -1.32% | -0.70% | 11.00% | 6.13% | 3.08% | 0.37% | 26.72% | 15.81% | 6.91% |
净资产收益率ROE(加权) | -1.81% | 2.40% | 0.41% | 0.22% | -0.96% | 2.26% | 0.15% | -0.05% | -0.65% | 0.22% | -0.69% | -1.31% | -0.70% | 8.30% | 5.00% | 3.06% | 1.46% | 28.16% | 19.21% | 6.98% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -1.82% | 2.38% | 0.41% | 0.23% | -0.97% | 2.29% | 0.16% | -0.05% | -0.66% | 0.22% | -0.71% | -1.35% | -0.70% | 6.46% | 3.62% | 1.82% | 0.22% | 24.52% | 15.10% | 7.01% |
总资产报酬率ROA | - - | 1.34% | - - | - - | - - | 1.71% | - - | - - | -0.69% | - - | - - | - - | -0.71% | 10.70% | 6.28% | 3.29% | 0.43% | 22.40% | 14.11% | 5.83% |
总资产净利率 | -1.46% | 1.50% | -0.12% | -0.20% | -1.03% | 1.86% | -0.11% | -0.18% | -0.60% | 0.11% | -0.66% | -1.21% | -0.64% | 9.57% | 5.47% | 2.75% | 0.33% | 19.81% | 12.46% | 5.42% |
销售净利率 | -36.65% | 5.45% | -0.71% | -2.08% | -27.48% | 7.22% | -0.73% | -1.99% | -15.89% | 0.60% | -5.74% | -18.92% | -22.85% | 29.36% | 27.61% | 23.62% | 6.79% | 26.39% | 25.62% | 19.93% |
销售毛利率 | 93.72% | 94.42% | 97.35% | 97.71% | 95.12% | 93.67% | 97.50% | 97.47% | 95.97% | 98.38% | 98.62% | 98.21% | 97.90% | 97.87% | 98.07% | 98.14% | 97.36% | 98.76% | 98.88% | 99.04% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 15.26% | 15.02% | 13.30% | 13.12% | 13.55% | 16.95% | 13.21% | 13.07% | 10.02% | 12.94% | 8.42% | 7.98% | 7.30% | 9.78% | 6.81% | 6.44% | 6.36% | 27.82% | 18.97% | 19.49% |
长期负债/总资产 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
权益乘数 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.39 | 1.23 | 1.24 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 8.84% | - - | 7.16% | - - | 5.92% | - - | 3.34% | - - | 3.02% | - - | 2.44% | - - | 1.38% | - - | 5.43% | 6.74% | 7.57% |
经营活动净现金/总资产 | -3.29 | 0.65 | -3.87 | -4.97 | -5.38 | 2.58 | -3.91 | -3.51 | -4.28 | 2.77 | -3.60 | -3.57 | -3.66 | 6.01 | 1.43 | 0.12 | -0.52 | 22.14 | 5.97 | -3.40 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 5.53 | 5.73 | 7.00 | 7.32 | 7.06 | 5.40 | 7.73 | 8.03 | 12.57 | 8.84 | 15.21 | 16.26 | 18.92 | 12.11 | 20.75 | 21.53 | 28.91 | 3.71 | 7.06 | 6.78 |
速动比率 | 5.46 | 5.67 | 6.87 | 7.19 | 6.95 | 5.34 | 7.57 | 7.90 | 12.55 | 8.83 | 15.19 | 16.24 | 18.90 | 12.10 | 20.73 | 21.50 | 28.89 | 3.70 | 7.03 | 6.75 |
保守速动比率 | 5.29 | 5.49 | 6.62 | 6.94 | 6.70 | 5.19 | 7.18 | 7.65 | 12.23 | 8.62 | 14.73 | 15.74 | 18.13 | 11.67 | 18.23 | 20.45 | 25.22 | 3.45 | 6.66 | 3.31 |
现金比率 | 5.04 | 5.15 | 6.21 | 6.51 | 6.34 | 4.92 | 6.78 | 7.27 | 11.84 | 8.36 | 14.05 | 15.10 | 17.40 | 11.20 | 17.59 | 19.96 | 24.75 | 3.09 | 5.88 | 2.66 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | -0.20 | -0.09 | -0.30 | -0.12 | -0.17 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | -0.18 | -0.34 | -0.24 | -0.17 | -0.97 | -0.92 | -0.42 |
经营活动净现金/净债务 | 0.86 | -0.07 | 0.67 | 0.52 | 0.59 | -0.15 | 0.50 | 0.14 | 0.41 | -0.19 | 0.51 | 0.34 | 0.40 | -0.38 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.32 | -0.08 | 0.10 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 11.98 | - - | -135.52 | - - | 44.14 | - - | -140.51 | - - | 49.96 | - - | -110.07 | - - | 115.45 | - - | 4.58 | - - | 949.58 | 218.72 | -219.50 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 52.05 | - - | 7.93 | - - | 46.36 | - - | 11.95 | - - | 10.47 | - - | - - | - - | 133.28 | - - | 86.42 | - - | 906.19 | 542.64 | 437.54 |
产权比率 | 18.11% | 17.75% | 15.43% | 15.19% | 15.88% | 20.74% | 15.47% | 15.33% | 11.24% | 14.99% | 9.24% | 8.72% | 7.88% | 10.84% | 7.31% | 6.88% | 6.79% | 38.55% | 23.41% | 24.22% |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 352.64 | 225.08 | 704.73 | 861.90 | 533.05 | 141.53 | 631.82 | 575.99 | 117.70 | 152.51 | 241.26 | 213.03 | 212.59 | 95.91 | 120.61 | 146.79 | 114.86 | 103.12 | 173.62 | 194.67 |
存货周转天数(天) | 271.82 | 175.35 | 645.17 | 795.88 | 448.30 | 99.74 | 577.70 | 516.65 | 57.89 | 99.12 | 160.64 | 121.46 | 110.26 | 51.95 | 74.23 | 102.62 | 67.73 | 64.01 | 121.51 | 137.06 |
应收账款周转天数(天) | 80.83 | 49.72 | 59.56 | 66.01 | 84.75 | 41.78 | 54.12 | 59.34 | 59.81 | 53.39 | 80.62 | 91.57 | 102.33 | 43.96 | 46.38 | 44.16 | 47.12 | 39.10 | 52.12 | 57.62 |
应付账款周转天数(天) | 542.17 | 415.05 | 385.47 | 369.51 | 246.29 | 105.79 | 52.93 | 51.27 | 217.12 | 374.97 | 650.92 | 681.41 | 795.61 | 245.50 | 318.45 | 200.16 | 242.96 | 203.79 | 216.26 | 289.16 |
现金周期(天) | -189.53 | -189.97 | 319.26 | 492.39 | 286.76 | 35.73 | 578.89 | 524.72 | -99.42 | -222.46 | -409.66 | -468.38 | -583.02 | -149.59 | -197.84 | -53.38 | -128.10 | -100.68 | -42.63 | -94.48 |
存货周转率(次) | 0.33 | 2.05 | 0.42 | 0.23 | 0.20 | 3.61 | 0.47 | 0.35 | 1.55 | 3.63 | 1.68 | 1.48 | 0.82 | 6.93 | 3.64 | 1.75 | 1.33 | 5.62 | 2.22 | 1.31 |
应收账款周转率(次) | 1.11 | 7.24 | 4.53 | 2.73 | 1.06 | 8.62 | 4.99 | 3.03 | 1.50 | 6.74 | 3.35 | 1.97 | 0.88 | 8.19 | 5.82 | 4.08 | 1.91 | 9.21 | 5.18 | 3.12 |
流动资产周转率(次) | 0.06 | 0.38 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.33 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.54 | 0.30 |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 2.59 | - - | 8.70 | - - | 2.88 | - - | 9.08 | - - | 2.90 | - - | 12.37 | - - | 5.55 | - - | 12.41 | 7.17 | 3.79 |
总资产周转率(次) | 0.04 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.75 | 0.49 | 0.27 |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 4.56% | 7.31% | 10.11% | 11.79% | 3.84% | 37.71% | 33.07% | 41.97% | 34.02% | -2.86% | -1.91% | -5.73% | 1.24% | 35.65% | 34.33% | 47.06% | 52.12% | 26.31% | 19.55% | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | -87.30% | 4.17% | 159.69% | 563.93% | -44.94% | 922.84% | 121.79% | 96.46% | 10.37% | -96.70% | -119.34% | -174.79% | -440.78% | 50.89% | 44.74% | 74.29% | 52.83% | 35.15% | 16.77% | - - |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.8456 | 0.1687 | -0.9637 | -1.2341 | -1.3797 | 0.6977 | -0.9994 | -0.9011 | -1.4919 | 1.0047 | -1.2293 | -1.2165 | -1.7835 | 3.0248 | 0.6721 | 0.0544 | -0.2396 | 3.2410 | 0.7143 | -0.3616 |
净资产收益率(ROE) | -2.79% | -3.41% | -3.59% | -3.18% | -2.93% | -2.88% | -2.58% | -2.13% | -1.89% | -2.45% | -2.70% | -2.52% | -1.31% | 6.02% | 2.73% | 1.03% | -0.18% | 21.19% | 15.15% | 4.49% |
毛利率 | 93.72% | 94.42% | 97.35% | 97.71% | 95.12% | 93.67% | 97.50% | 97.47% | 95.97% | 98.38% | 98.62% | 98.21% | 97.90% | 97.87% | 98.07% | 98.14% | 97.36% | 98.76% | 98.88% | 99.04% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 89.94% | 59.72% | 69.08% | 75.70% | 95.64% | 63.33% | 67.62% | 70.83% | 82.09% | 66.66% | 74.07% | 81.85% | 86.97% | 52.07% | 53.42% | 58.07% | 64.97% | 48.44% | 46.03% | 47.73% |
资产负债率 | 15.26% | 15.02% | 13.30% | 13.12% | 13.55% | 16.95% | 13.21% | 13.07% | 10.02% | 12.94% | 8.42% | 7.98% | 7.30% | 9.78% | 6.81% | 6.44% | 6.36% | 27.82% | 18.97% | 19.49% |
扣非净利润 | -7406.06万 | -9135.37万 | -9485.41万 | -8396.78万 | -7829.07万 | -7774.02万 | -6910.10万 | -5715.70万 | -5106.38万 | -6771.16万 | -7429.72万 | -6944.69万 | -3686.26万 | 9940.38万 | 4377.88万 | 1635.25万 | -282.19万 | 9543.41万 | 6519.86万 | 1812.64万 |
净利润 | -4600.58万 | 4836.18万 | -364.70万 | -640.15万 | -3298.74万 | 5976.91万 | -341.40万 | -548.62万 | -1836.97万 | 359.29万 | -2008.71万 | -3674.49万 | -1971.42万 | 1.82亿 | 9841.93万 | 4865.53万 | 578.51万 | 1.20亿 | 6799.85万 | 2791.57万 |
营业收入 | 1.26亿 | 8.88亿 | 5.12亿 | 3.08亿 | 1.20亿 | 8.28亿 | 4.65亿 | 2.76亿 | 1.16亿 | 6.01亿 | 3.50亿 | 1.94亿 | 8626.24万 | 6.19亿 | 3.56亿 | 2.06亿 | 8520.57万 | 4.56亿 | 2.65亿 | 1.40亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -4796.98万 | 6396.43万 | 1076.82万 | 597.62万 | -2561.11万 | 6140.64万 | 414.66万 | -128.82万 | -1766.97万 | 600.35万 | -1903.32万 | -3639.08万 | -1971.42万 | 1.82亿 | 9841.93万 | 4865.53万 | 578.51万 | 1.20亿 | 6799.85万 | 2791.57万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26.43亿 | 26.94亿 | 26.22亿 | 26.18亿 | 26.89亿 | 27.26亿 | 26.88亿 | 27.09亿 | 27.17亿 | 27.33亿 | 27.08亿 | 27.16亿 | 27.98亿 | 28.12亿 | 27.21亿 | 26.70亿 | 26.71亿 | 4.91亿 | 4.50亿 | 3.98亿 |
商誉 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.28亿 | 1.28亿 | 1.28亿 | 1.28亿 | 9386.02万 | 9386.02万 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.03亿 | 2046.43万 | -1.17亿 | -1.50亿 | -1.67亿 | 8463.71万 | -1.21亿 | -1.09亿 | -1.29亿 | 8708.55万 | -1.07亿 | -1.05亿 | -1.10亿 | 1.87亿 | 4163.50万 | 337.08万 | -1484.13万 | 1.51亿 | 3318.41万 | -1679.84万 |
基本每股收益(元/股) | -0.4000 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0500 | -0.2100 | 0.5100 | 0.0300 | -0.0100 | -0.2000 | 0.0500 | -0.1600 | -0.3000 | -0.2300 | 2.2300 | 1.7300 | 0.9000 | 0.0900 | 2.5900 | 1.4600 | 0.6000 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn