报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.1507 | -0.5118 | -0.3940 | -0.3047 | -0.1389 | -0.4924 | -0.3443 | -0.2008 | -0.1275 | 0.1495 | 0.1500 | 0.0943 | 0.0442 | -0.0871 | -0.0061 | -0.0113 | - - | -0.0178 | 0.0880 | - - |
每股收益EPS-稀释 | -0.1507 | -0.5118 | -0.3940 | -0.3047 | -0.1389 | -0.4924 | -0.3427 | -0.1998 | -0.1269 | 0.1488 | 0.1500 | 0.0938 | 0.0442 | -0.0871 | -0.0061 | -0.0113 | - - | -0.0178 | 0.0880 | - - |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.5999 | - - | -0.3659 | - - | -0.5660 | - - | -0.2507 | - - | 0.0183 | - - | 0.0523 | - - | -0.1800 | -0.0687 | -0.0358 | - - | -0.2200 | - - | - - |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.5999 | - - | -0.3659 | - - | -0.5660 | - - | -0.2495 | - - | 0.0182 | - - | 0.0523 | - - | -0.1775 | - - | -0.0358 | - - | -0.2243 | - - | - - |
每股净资产BPS | 2.8817 | 3.0324 | 3.2136 | 3.3024 | 3.4798 | 3.6055 | 3.7842 | 3.9029 | 3.9156 | 4.0118 | 3.9861 | 3.8924 | 3.8256 | 3.7712 | 0.9516 | 0.9353 | - - | 0.9245 | - - | - - |
每股营业总收入 | 0.2327 | 1.6261 | 1.2379 | 0.7919 | 0.3542 | 1.7483 | 1.4788 | 1.0086 | 0.4687 | 2.6044 | 1.9928 | 1.2903 | 0.6454 | 1.6959 | 1.4154 | 0.9191 | - - | 0.8029 | - - | - - |
每股营业收入 | 0.2327 | 1.6261 | 1.2379 | 0.7919 | 0.3542 | 1.7483 | 1.4788 | 1.0086 | 0.4687 | 2.6044 | 1.9928 | 1.2903 | 0.6454 | 1.6959 | 1.4154 | 0.9191 | - - | 0.8029 | - - | - - |
每股资本公积金 | 3.0695 | 3.0695 | 3.1330 | 3.1324 | 3.1440 | 3.1309 | 3.1618 | 3.1371 | 3.0766 | 3.0453 | 3.0152 | 2.9811 | 2.9645 | 2.9543 | 0.0789 | 0.0677 | - - | 0.0457 | - - | - - |
每股未分配利润 | -1.1883 | -1.0377 | -0.9199 | -0.8306 | -0.6648 | -0.5259 | -0.3781 | -0.2347 | -0.1615 | -0.0340 | -0.0296 | -0.0893 | -0.1394 | -0.1836 | -0.1279 | -0.1330 | - - | -0.1217 | - - | - - |
每股现金流量净额 | 0.1338 | -0.4352 | -0.1440 | -0.1638 | -0.0850 | 0.0708 | -0.0489 | -0.2329 | -0.0617 | -2.2177 | -2.3235 | -2.3052 | -0.2845 | 2.5401 | -0.3006 | -0.1238 | - - | 0.2656 | - - | - - |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | -0.3550 | - - | -0.1378 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.0169 | - - | - - | - - | - - |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -5.10% | -15.42% | -11.56% | -8.82% | -3.92% | -12.93% | -8.83% | -5.07% | -3.22% | 3.84% | 3.97% | 2.46% | 1.16% | -3.37% | -0.66% | -1.22% | 1.76% | -1.96% | - - | - - |
净资产收益率ROE(加权) | -5.10% | -15.42% | -11.56% | -8.82% | -3.92% | -12.93% | -8.85% | -5.10% | -3.22% | 3.84% | 3.97% | 2.47% | 1.16% | -7.42% | -0.66% | -1.22% | - - | -1.96% | 9.25% | - - |
净资产收益率ROE(摊薄) | -5.23% | -16.88% | -12.26% | -9.23% | -3.99% | -13.64% | -9.09% | -5.13% | -3.26% | 3.73% | 3.86% | 2.42% | 1.16% | -2.04% | -0.65% | -1.21% | 1.73% | -1.91% | - - | - - |
总资产报酬率ROA | - - | - - | - - | - - | - - | -11.04% | -7.36% | -4.23% | -2.53% | 3.35% | 3.03% | 2.15% | - - | - - | -0.31% | -0.68% | 1.27% | - - | - - | - - |
总资产净利率 | -4.53% | -13.59% | -10.30% | -7.91% | -3.53% | -11.25% | -7.48% | -4.30% | -2.71% | 3.32% | 3.46% | 2.13% | 1.02% | -2.84% | -0.45% | -0.85% | 1.28% | -1.47% | - - | - - |
销售净利率 | -64.74% | -31.47% | -31.83% | -38.48% | -39.20% | -28.14% | -23.25% | -19.87% | -27.20% | 5.74% | 7.73% | 7.31% | 6.85% | -4.55% | -0.43% | -1.23% | 3.85% | -2.20% | 12.99% | -7.20% |
销售毛利率 | 42.02% | 34.38% | 30.95% | 33.21% | 38.53% | 38.36% | 36.29% | 36.49% | 37.32% | 39.81% | 38.88% | 37.19% | 36.05% | 36.24% | 36.73% | 37.25% | 37.50% | 33.90% | 33.55% | 34.42% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 9.65% | 12.45% | 10.34% | 9.36% | 8.50% | 11.33% | 16.18% | 15.89% | 17.12% | 14.43% | 12.76% | 13.77% | 12.30% | 12.76% | 35.89% | 32.90% | - - | 26.93% | - - | - - |
长期负债/总资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | - - | 0.04 | - - | - - |
权益乘数 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 1.56 | 1.49 | 1.38 | 1.37 | - - | - - |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 2.63% | - - | 1.87% | - - | 2.08% | - - | 1.68% | - - | 1.54% | - - | 1.84% | - - | 5.12% | - - | 5.73% | - - | - - |
经营活动净现金/总资产 | -1.27 | -4.46 | -1.46 | -3.23 | -3.49 | -11.86 | -16.49 | -15.54 | -11.43 | -15.05 | -10.53 | -9.63 | -6.92 | -9.39 | -27.82 | -18.01 | -17.09 | 13.21 | - - | - - |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 12.13 | 9.01 | 11.62 | 13.50 | 16.02 | 11.39 | 6.75 | 6.97 | 6.12 | 7.34 | 8.02 | 7.50 | 8.70 | 8.29 | 2.68 | 3.00 | - - | 4.07 | - - | - - |
速动比率 | 6.65 | 5.07 | 6.50 | 7.45 | 8.10 | 5.61 | 3.52 | 3.81 | 3.74 | 4.99 | 5.73 | 5.64 | 7.01 | 6.94 | 1.55 | 1.95 | - - | 3.08 | - - | - - |
保守速动比率 | 6.24 | 4.89 | 6.31 | 7.08 | 7.52 | 5.22 | 3.26 | 3.37 | 3.12 | 4.19 | 5.23 | 5.26 | 6.53 | 6.57 | 1.05 | 1.59 | - - | 2.62 | - - | - - |
现金比率 | 5.16 | 3.70 | 5.04 | 5.67 | 6.45 | 4.97 | 2.58 | 2.67 | 2.51 | 3.61 | 4.47 | 4.36 | 5.62 | 6.11 | 0.31 | 0.81 | - - | 2.37 | - - | - - |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.08 | -0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.64 | -0.72 | 0.12 | -0.10 | - - | -0.35 | - - | - - |
经营活动净现金/净债务 | 0.07 | 0.32 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.79 | 2.50 | 9.13 | 2.60 | 1.66 | 1.31 | 1.04 | 0.12 | 0.15 | -3.58 | 2.64 | - - | -0.51 | - - | - - |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -68.40 | - - | -65.18 | - - | -52.35 | - - | -232.64 | - - | -501.84 | - - | -600.65 | - - | -183.61 | - - | - - | - - | 23.03 | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | - - | - - | - - | - - | -38.53 | - - | -44.47 | - - | 171.47 | - - | 181.50 | - - | - - | - - | 7.55 | - - | 1.64 | - - | 12.57 |
产权比率 | 10.68% | 14.22% | 11.53% | 10.32% | 9.29% | 12.78% | 19.30% | 18.89% | 20.65% | 16.86% | 14.63% | 15.97% | 14.02% | 14.63% | 55.98% | 49.03% | - - | 36.85% | - - | - - |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 1047.29 | 612.57 | 581.59 | 630.25 | 793.56 | 595.81 | 558.07 | 540.76 | 554.27 | 277.74 | 254.26 | 242.73 | 206.58 | 183.63 | 164.95 | 145.78 | - - | 245.13 | - - | - - |
存货周转天数(天) | 920.18 | 559.46 | 533.00 | 581.22 | 753.48 | 551.71 | 487.76 | 470.90 | 478.29 | 237.86 | 210.91 | 191.31 | 160.78 | 152.73 | 124.17 | 108.67 | - - | 185.48 | - - | - - |
应收账款周转天数(天) | 127.11 | 53.11 | 48.59 | 49.03 | 40.08 | 44.10 | 70.31 | 69.86 | 75.98 | 39.88 | 43.34 | 51.42 | 45.79 | 30.90 | 40.78 | 37.12 | - - | 59.65 | - - | - - |
应付账款周转天数(天) | 98.99 | 33.85 | 47.65 | 65.89 | 73.08 | 14.55 | 16.22 | 16.12 | 17.95 | 18.50 | 21.77 | 28.58 | 26.15 | 21.53 | 20.26 | 19.73 | - - | 36.68 | - - | - - |
现金周期(天) | 948.30 | 578.72 | 533.94 | 564.35 | 720.48 | 581.27 | 541.85 | 524.64 | 536.32 | 259.24 | 232.49 | 214.15 | 180.43 | 162.10 | 144.70 | 126.05 | - - | 208.46 | - - | - - |
存货周转率(次) | 0.10 | 0.64 | 0.51 | 0.31 | 0.12 | 0.65 | 0.55 | 0.38 | 0.19 | 1.51 | 1.28 | 0.94 | 0.56 | 2.36 | 2.17 | 1.66 | - - | 1.94 | - - | - - |
应收账款周转率(次) | 0.71 | 6.78 | 5.56 | 3.67 | 2.25 | 8.16 | 3.84 | 2.58 | 1.18 | 9.03 | 6.23 | 3.50 | 1.97 | 11.65 | 6.62 | 4.85 | - - | 6.03 | - - | - - |
流动资产周转率(次) | 0.07 | 0.47 | 0.35 | 0.22 | 0.10 | 0.43 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 0.61 | 0.47 | 0.31 | 0.16 | 0.66 | 1.15 | 0.78 | - - | 0.71 | - - | - - |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 9.30 | - - | 22.96 | - - | 12.99 | - - | 36.11 | - - | 18.84 | - - | 30.61 | - - | 15.28 | - - | 21.24 | - - | - - |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.43 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.58 | 0.45 | 0.29 | 0.15 | 0.62 | 1.03 | 0.69 | 0.33 | 0.67 | - - | - - |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -34.29% | -6.99% | -16.29% | -21.48% | -24.29% | -32.75% | -25.65% | -21.68% | -27.38% | 53.57% | 60.95% | 60.48% | 72.15% | 141.44% | 110.29% | 152.70% | 307.13% | 129.73% | - - | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | -8.51% | -4.03% | -14.59% | -52.05% | -9.11% | -429.59% | -323.71% | -312.90% | -388.30% | 293.94% | 2963.05% | 1052.41% | 206.34% | -398.60% | -107.03% | 56.78% | 163.50% | -117.24% | - - | - - |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.0407 | -0.1545 | -0.0524 | -0.1176 | -0.1328 | -0.4823 | -0.7446 | -0.7208 | -0.5401 | -0.7055 | -0.4813 | -0.4349 | -0.3020 | -0.4061 | -0.4130 | -0.2510 | - - | 0.1671 | - - | - - |
净资产收益率(ROE) | -6.08% | -18.08% | -14.06% | -10.59% | -4.83% | -14.86% | -10.41% | -6.33% | -3.60% | 0.47% | 2.08% | 1.36% | 1.02% | -6.86% | -7.33% | -3.85% | 0.48% | -24.71% | - - | - - |
毛利率 | 42.02% | 34.38% | 30.95% | 33.21% | 38.53% | 38.36% | 36.29% | 36.49% | 37.32% | 39.81% | 38.88% | 37.19% | 36.05% | 36.24% | 36.73% | 37.25% | 37.50% | 33.90% | 33.55% | 34.42% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 19.34% | 11.47% | 11.25% | 11.11% | 11.96% | 12.42% | 11.82% | 10.95% | 12.24% | 6.04% | 5.22% | 4.52% | 2.76% | 8.71% | 8.62% | 8.86% | 8.02% | 14.28% | 10.69% | 11.18% |
资产负债率 | 9.65% | 12.45% | 10.34% | 9.36% | 8.50% | 11.33% | 16.18% | 15.89% | 17.12% | 14.43% | 12.76% | 13.77% | 12.30% | 12.76% | 35.89% | 32.90% | - - | 26.93% | - - | - - |
扣非净利润 | -7209.91万 | -2.40亿 | -1.92亿 | -1.47亿 | -6863.66万 | -2.27亿 | -1.62亿 | -1.00亿 | -5712.69万 | 731.66万 | 3221.94万 | 2092.54万 | 1546.13万 | -6286.39万 | -2405.34万 | -1254.59万 | 159.25万 | -7811.67万 | -3742.46万 | -2835.08万 |
净利润 | -6039.69万 | -2.05亿 | -1.58亿 | -1.22亿 | -5565.83万 | -1.97亿 | -1.38亿 | -8033.56万 | -5101.15万 | 5982.80万 | 6160.96万 | 3773.39万 | 1769.39万 | -3084.91万 | -215.19万 | -396.19万 | 577.59万 | -618.71万 | 3060.27万 | -916.64万 |
营业收入 | 9329.42万 | 6.52亿 | 4.96亿 | 3.17亿 | 1.42亿 | 7.01亿 | 5.93亿 | 4.04亿 | 1.88亿 | 10.42亿 | 7.97亿 | 5.16亿 | 2.58亿 | 6.79亿 | 4.95亿 | 3.22亿 | 1.50亿 | 2.81亿 | 2.36亿 | 1.27亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -6039.69万 | -2.05亿 | -1.58亿 | -1.22亿 | -5565.83万 | -1.97亿 | -1.38亿 | -8033.56万 | -5101.15万 | 5982.80万 | 6160.96万 | 3773.39万 | 1769.39万 | -3084.91万 | -215.19万 | -396.19万 | 577.59万 | -618.71万 | 3060.27万 | -916.64万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11.55亿 | 12.16亿 | 12.88亿 | 13.24亿 | 13.95亿 | 14.45亿 | 15.17亿 | 15.64亿 | 15.67亿 | 16.05亿 | 15.95亿 | 15.57亿 | 15.31亿 | 15.09亿 | 3.33亿 | 3.27亿 | 3.33亿 | 3.24亿 | - - | - - |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1629.68万 | -6193.53万 | -2100.68万 | -4712.99万 | -5322.61万 | -1.93亿 | -2.98亿 | -2.89亿 | -2.16亿 | -2.82亿 | -1.93亿 | -1.74亿 | -1.21亿 | -1.62亿 | -1.45亿 | -8786.53万 | -7862.98万 | 5848.95万 | 122.77万 | -1833.08万 |
基本每股收益(元/股) | -0.1507 | -0.5118 | -0.3940 | -0.3047 | -0.1389 | -0.4924 | -0.3443 | -0.2008 | -0.1275 | 0.1495 | 0.1540 | 0.0943 | 0.0442 | -0.0871 | -0.0100 | -0.0113 | 0.0165 | -0.0178 | 0.0880 | -0.0264 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn