报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.0500 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0100 | -0.0400 | 0.3800 | 0.2900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0700 |
每股收益EPS-稀释 | 0.0500 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0100 | -0.0400 | 0.3800 | 0.2900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0700 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.2600 | - - | 0.0800 | - - | 0.0400 | - - | -0.0200 | - - | 0.3500 | - - | 0.2400 | - - | 0.5400 | 0.4000 | 0.2300 | - - | 0.1800 | 0.0800 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.2600 | - - | 0.0800 | - - | 0.0400 | - - | -0.0200 | - - | 0.3500 | - - | 0.2400 | - - | 0.5400 | 0.4000 | 0.2300 | - - | 0.1800 | 0.0800 |
每股净资产BPS | 4.6867 | 4.6303 | 4.4799 | 4.3325 | 4.2755 | 4.3092 | 4.1587 | 4.0786 | 4.2159 | 4.1787 | 4.0428 | 3.9918 | 1.9611 | 1.7974 | 1.6429 | 1.4570 | - - | 1.3374 | - - |
每股营业总收入 | 0.7134 | 3.3327 | 2.4103 | 1.4564 | 0.6149 | 2.8622 | 2.0069 | 1.2277 | 0.5252 | 2.0649 | 1.4550 | 0.9771 | 0.5586 | 2.0654 | 1.5089 | 0.9415 | - - | 1.0298 | - - |
每股营业收入 | 0.7134 | 3.3327 | 2.4103 | 1.4564 | 0.6149 | 2.8622 | 2.0069 | 1.2277 | 0.5252 | 2.0649 | 1.4550 | 0.9771 | 0.5586 | 2.0654 | 1.5089 | 0.9415 | - - | 1.0298 | - - |
每股资本公积金 | 2.8956 | 2.8849 | 2.8096 | 2.7799 | 2.7497 | 2.7192 | 2.5945 | 2.5281 | 2.4561 | 2.3832 | 2.3398 | 2.3310 | 0.2909 | 0.2812 | 0.2714 | 0.2597 | - - | 0.2398 | - - |
每股未分配利润 | 0.7511 | 0.7054 | 0.6558 | 0.5381 | 0.4833 | 0.4739 | 0.4815 | 0.4490 | 0.6583 | 0.6940 | 0.6525 | 0.6102 | 0.6141 | 0.4601 | 0.3611 | 0.1868 | - - | 0.0872 | - - |
每股现金流量净额 | 0.2468 | -0.8481 | -0.3910 | -0.3354 | -0.5016 | -1.1764 | -0.2293 | -0.0932 | -0.1409 | 1.5733 | 1.8825 | 2.2505 | -0.0885 | 0.6088 | 0.5606 | 0.3757 | - - | 0.0077 | - - |
每股EBITDA | - - | 0.3067 | - - | - - | - - | 0.1392 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.3118 | - - | - - | - - | - - |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 0.98% | 6.51% | 4.77% | 2.13% | 0.22% | 1.64% | 0.90% | 0.12% | -0.85% | 12.73% | 9.77% | 8.35% | 8.19% | 26.71% | 18.38% | 7.13% | - - | 17.31% | - - |
净资产收益率ROE(加权) | 0.98% | 6.60% | 4.77% | 2.12% | 0.22% | 1.66% | 0.89% | 0.12% | -0.85% | 11.31% | 9.36% | 9.53% | 8.17% | 26.71% | 18.38% | 7.13% | 7.15% | 19.30% | 10.68% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 0.98% | 6.25% | 4.68% | 2.12% | 0.22% | 1.60% | 0.90% | 0.12% | -0.85% | 8.83% | 6.84% | 5.86% | 7.85% | 23.29% | 16.67% | 6.84% | - - | 12.28% | - - |
总资产报酬率ROA | - - | 4.62% | 3.83% | 2.07% | - - | 1.72% | - - | - - | - - | 12.26% | 8.80% | 8.18% | 7.20% | 26.16% | 17.58% | 7.66% | - - | 16.44% | - - |
总资产净利率 | 0.91% | 5.94% | 4.45% | 1.98% | 0.20% | 1.52% | 0.83% | 0.11% | -0.80% | 11.52% | 8.86% | 7.44% | 6.97% | 23.05% | 15.93% | 6.10% | - - | 14.95% | - - |
销售净利率 | 6.31% | 8.53% | 8.70% | 6.32% | 1.53% | 2.40% | 1.85% | 0.40% | -6.81% | 17.79% | 18.92% | 23.83% | 27.43% | 20.15% | 18.04% | 10.48% | 21.64% | 15.94% | 11.91% |
销售毛利率 | 32.63% | 33.51% | 33.68% | 33.49% | 32.09% | 31.29% | 30.38% | 30.67% | 31.13% | 40.54% | 42.55% | 44.92% | 45.84% | 44.94% | 43.51% | 40.13% | 38.11% | 35.47% | 36.43% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 5.36% | 6.55% | 6.01% | 6.19% | 6.72% | 7.74% | 7.81% | 5.74% | 5.25% | 6.25% | 5.86% | 7.90% | 13.29% | 15.75% | 15.29% | 17.00% | - - | 9.33% | - - |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - - | 0.00 | - - |
权益乘数 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | - - | 1.10 | - - |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 3.07% | - - | 1.99% | - - | 2.36% | - - | 2.54% | - - | 1.53% | - - | 2.86% | 1.65% | 1.14% | - - | 1.13% | - - |
经营活动净现金/总资产 | 0.26 | 10.99 | 2.96 | -7.47 | -6.86 | 1.92 | 4.10 | 5.91 | -2.09 | -2.25 | -7.04 | -0.39 | -3.02 | 23.98 | 21.74 | 17.57 | - - | -3.89 | - - |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 17.34 | 13.71 | 14.57 | 14.49 | 13.27 | 11.48 | 11.39 | 17.24 | 19.78 | 16.00 | 16.35 | 11.85 | 6.52 | 5.14 | 5.29 | 9.02 | - - | 8.14 | - - |
速动比率 | 13.51 | 10.67 | 10.51 | 9.39 | 8.42 | 8.33 | 9.58 | 14.52 | 16.04 | 13.20 | 13.51 | 9.98 | 4.41 | 3.58 | 3.83 | 6.70 | - - | 5.45 | - - |
保守速动比率 | 11.99 | 9.67 | 9.12 | 7.70 | 7.24 | 7.61 | 7.93 | 12.15 | 13.11 | 10.95 | 11.44 | 9.17 | 3.39 | 2.87 | 3.30 | 5.60 | - - | 4.35 | - - |
现金比率 | 10.54 | 8.40 | 7.67 | 6.32 | 6.26 | 6.64 | 6.99 | 10.87 | 11.76 | 10.09 | 10.54 | 8.61 | 2.51 | 2.40 | 2.58 | 4.34 | - - | 2.73 | - - |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.39 | -0.34 | -0.32 | -0.34 | -0.40 | -0.51 | -0.55 | -0.59 | -0.56 | -0.60 | -0.61 | -0.71 | -0.35 | -0.43 | -0.44 | -0.42 | - - | -0.22 | - - |
经营活动净现金/净债务 | -0.01 | -0.35 | -0.10 | 0.23 | 0.18 | -0.04 | -0.08 | -0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.10 | -0.67 | -0.59 | -0.50 | - - | 0.19 | - - |
经营活动净现金/利息支出 | - - | - - | - - | -487.35 | - - | 66.58 | - - | 330.02 | - - | -107.19 | - - | -30.14 | - - | 517.25 | - - | 661.91 | - - | -787.05 | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | - - | - - | 189.23 | - - | 103.37 | - - | 44.97 | - - | 459.44 | - - | 483.39 | - - | 495.12 | -18.59 | 278.31 | - - | 2595.42 | 188.87 |
产权比率 | 5.66% | 7.01% | 6.39% | 6.60% | 7.21% | 8.39% | 8.47% | 6.09% | 5.54% | 6.67% | 6.22% | 8.57% | 15.34% | 18.71% | 18.07% | 20.51% | - - | 10.29% | - - |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 205.21 | 190.28 | 214.76 | 256.45 | 295.98 | 190.59 | 158.07 | 171.05 | 219.45 | 196.96 | 209.03 | 203.77 | 188.47 | 166.89 | 157.28 | 146.87 | - - | 229.34 | - - |
存货周转天数(天) | 161.82 | 154.80 | 177.14 | 217.94 | 257.36 | 159.60 | 125.43 | 138.21 | 181.51 | 169.35 | 181.07 | 178.84 | 160.97 | 138.61 | 124.13 | 114.63 | - - | 176.43 | - - |
应收账款周转天数(天) | 43.40 | 35.47 | 37.63 | 38.51 | 38.61 | 30.99 | 32.64 | 32.85 | 37.94 | 27.61 | 27.96 | 24.93 | 27.50 | 28.28 | 33.15 | 32.24 | - - | 52.91 | - - |
应付账款周转天数(天) | 20.60 | 22.52 | 21.00 | 19.34 | 18.97 | 17.77 | 28.05 | 20.34 | 17.73 | 23.85 | 24.01 | 28.49 | 27.03 | 22.13 | 23.26 | 15.30 | - - | 24.17 | - - |
现金周期(天) | 184.62 | 167.76 | 193.77 | 237.11 | 277.01 | 172.82 | 130.02 | 150.72 | 201.72 | 173.12 | 185.02 | 175.28 | 161.44 | 144.76 | 134.02 | 131.57 | - - | 205.17 | - - |
存货周转率(次) | 0.56 | 2.33 | 1.52 | 0.83 | 0.35 | 2.26 | 2.15 | 1.30 | 0.50 | 2.13 | 1.49 | 1.01 | 0.56 | 2.60 | 2.18 | 1.57 | - - | 2.04 | - - |
应收账款周转率(次) | 2.07 | 10.15 | 7.18 | 4.67 | 2.33 | 11.62 | 8.27 | 5.48 | 2.37 | 13.04 | 9.66 | 7.22 | 3.27 | 12.73 | 8.15 | 5.58 | - - | 6.80 | - - |
流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.16 | 0.74 | 0.52 | 0.31 | 0.13 | 0.75 | 0.55 | 0.36 | 0.32 | 1.48 | 1.15 | 0.76 | - - | 1.14 | - - |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 12.41 | - - | 27.92 | - - | 11.39 | - - | 24.54 | - - | 16.10 | - - | 53.18 | 84.62 | 51.36 | - - | 70.01 | - - |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.70 | 0.51 | 0.31 | 0.13 | 0.63 | 0.45 | 0.28 | 0.12 | 0.65 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 1.14 | 0.88 | 0.58 | - - | 0.94 | - - |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 17.25% | 17.66% | 21.47% | 19.98% | 18.41% | 40.19% | 37.94% | 25.65% | 4.47% | 11.09% | 7.14% | 15.32% | 21.40% | 100.56% | 151.56% | - - | - - | 11.84% | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | 395.62% | 323.00% | 465.78% | 1776.17% | 126.43% | -81.04% | -86.44% | -97.88% | -125.77% | -2.12% | 12.12% | 160.96% | 53.98% | 154.95% | 283.20% | - - | - - | 287.53% | - - |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.0130 | 0.5449 | 0.1410 | -0.3448 | -0.3143 | 0.0897 | 0.1849 | 0.2558 | -0.0928 | -0.1001 | -0.3022 | -0.0170 | -0.0682 | 0.5121 | 0.4221 | 0.3090 | - - | -0.0573 | - - |
净资产收益率(ROE) | 0.64% | 5.80% | 4.35% | 1.90% | 0.14% | 0.87% | 0.33% | -0.37% | -0.90% | 11.78% | 9.17% | 8.11% | 8.09% | 34.76% | 27.11% | 16.58% | - - | 17.27% | - - |
毛利率 | 32.63% | 33.51% | 33.68% | 33.49% | 32.09% | 31.29% | 30.38% | 30.67% | 31.13% | 40.54% | 42.55% | 44.92% | 45.84% | 44.94% | 43.51% | 40.13% | 38.11% | 35.47% | 36.43% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 4.73% | 5.05% | 4.52% | 4.82% | 4.91% | 5.03% | 5.66% | 6.14% | 7.62% | 4.90% | 6.33% | 6.72% | 4.23% | 6.45% | 5.79% | 5.62% | 5.98% | 6.41% | 8.18% |
资产负债率 | 5.36% | 6.55% | 6.01% | 6.19% | 6.72% | 7.74% | 7.81% | 5.74% | 5.25% | 6.25% | 5.86% | 7.90% | 13.29% | 15.75% | 15.29% | 17.00% | - - | 9.33% | - - |
扣非净利润 | 1286.66万 | 1.11亿 | 8115.88万 | 3485.28万 | 249.89万 | 1564.01万 | 577.96万 | -633.79万 | -1585.45万 | 1.43亿 | 1.09亿 | 9557.98万 | 5744.24万 | 2.06亿 | 1.53亿 | 8758.60万 | 3660.20万 | 6193.94万 | 2719.58万 |
净利润 | 1933.31万 | 1.22亿 | 8908.51万 | 3912.09万 | 400.15万 | 2923.15万 | 1563.18万 | 205.55万 | -1501.83万 | 1.54亿 | 1.16亿 | 9778.72万 | 5791.33万 | 1.57亿 | 1.03亿 | 3727.96万 | 3764.44万 | 6206.02万 | 2700.01万 |
营业收入 | 3.06亿 | 14.31亿 | 10.24亿 | 6.19亿 | 2.61亿 | 12.16亿 | 8.43亿 | 5.16亿 | 2.21亿 | 8.67亿 | 6.11亿 | 4.10亿 | 2.11亿 | 7.81亿 | 5.70亿 | 3.56亿 | 1.74亿 | 3.89亿 | 2.27亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 1963.91万 | 1.24亿 | 8904.39万 | 3904.96万 | 396.25万 | 2937.33万 | 1573.83万 | 208.13万 | -1499.44万 | 1.55亿 | 1.16亿 | 9831.29万 | 5818.48万 | 1.58亿 | 1.04亿 | 3767.31万 | 3778.75万 | 6208.02万 | 2702.01万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 20.12亿 | 19.88亿 | 19.03亿 | 18.40亿 | 18.16亿 | 18.30亿 | 17.46亿 | 17.13亿 | 17.71亿 | 17.55亿 | 16.98亿 | 16.76亿 | 7.42亿 | 6.80亿 | 6.22亿 | 5.52亿 | - - | 5.06亿 | - - |
商誉 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | 101.09万 | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 558.30万 | 2.34亿 | 5990.51万 | -1.46亿 | -1.33亿 | 3809.02万 | 7764.68万 | 1.07亿 | -3896.65万 | -4203.97万 | -1.27亿 | -714.81万 | -2579.78万 | 1.94亿 | 1.60亿 | 1.17亿 | 4520.65万 | -2166.84万 | -2596.14万 |
基本每股收益(元/股) | 0.0500 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0100 | -0.0400 | 0.3800 | 0.2900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0700 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn