报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.4800 | 0.9800 | 0.6800 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | -0.1600 | -0.1700 | -0.0600 | -0.2200 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | 1.1065 | 0.8900 | 0.5000 | 0.1900 | 1.0600 | - - | - - |
每股收益EPS-稀释 | 0.4800 | 0.9800 | 0.6800 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | -0.1600 | -0.1700 | -0.0600 | -0.2200 | -0.1100 | 0.0100 | - - | 1.1065 | 0.8900 | 0.5000 | 0.1900 | 0.9500 | - - | - - |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.9800 | - - | 0.3800 | - - | - - | - - | -0.1600 | - - | -0.3000 | - - | - - | 0.0200 | 1.0893 | 0.8900 | 0.5000 | 0.1900 | 1.0500 | - - | - - |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.9800 | - - | 0.3800 | - - | - - | - - | -0.1600 | - - | -0.3025 | - - | - - | - - | 1.0900 | 0.8900 | - - | 0.1900 | 0.9400 | - - | - - |
每股净资产BPS | 11.0864 | 10.4797 | 10.1035 | 9.7261 | 9.4692 | 9.3521 | 9.2161 | 9.2199 | 9.2602 | 9.3284 | 9.4668 | 9.5868 | 7.3463 | 7.3010 | 7.0908 | - - | 6.3787 | 6.1701 | - - | - - |
每股营业总收入 | 4.3540 | 14.9311 | 10.5186 | 6.1421 | 2.0934 | 7.1432 | 4.4321 | 2.6817 | 1.1358 | 6.2073 | 4.1361 | 2.5240 | 1.2163 | 7.4704 | 5.6740 | - - | 1.5015 | 4.2422 | - - | - - |
每股营业收入 | 4.3540 | 14.9311 | 10.5186 | 6.1421 | 2.0934 | 7.1432 | 4.4321 | 2.6817 | 1.1358 | 6.2073 | 4.1361 | 2.5240 | 1.2163 | 7.4704 | 5.6740 | - - | 1.5015 | 4.2422 | - - | - - |
每股资本公积金 | 8.2912 | 8.1522 | 8.1021 | 8.0175 | 7.9396 | 7.8598 | 7.8390 | 7.8390 | 7.8325 | 7.8228 | 7.8453 | 7.8033 | 5.5091 | 5.4983 | 5.4875 | - - | 5.4617 | 5.4509 | - - | - - |
每股未分配利润 | 1.7116 | 1.2417 | 1.0011 | 0.6926 | 0.5557 | 0.5206 | 0.3214 | 0.3192 | 0.4209 | 0.4851 | 0.5878 | 0.7044 | 0.8081 | 0.7689 | 0.6452 | - - | -0.0543 | -0.2449 | - - | - - |
每股现金流量净额 | -0.3930 | 1.2716 | 0.3199 | 0.4751 | 0.2249 | -0.2429 | -0.6723 | 0.0747 | -0.1834 | 0.1095 | 1.0883 | 2.0736 | 0.0620 | -3.0145 | -2.8629 | - - | -1.9541 | 4.7888 | - - | - - |
每股EBITDA | - - | 1.7011 | - - | 0.7069 | - - | 0.4353 | - - | -0.0217 | - - | 0.0401 | - - | 0.1948 | - - | 1.4946 | 1.1483 | - - | - - | - - | - - | - - |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 4.43% | 9.91% | 7.02% | 3.93% | 0.37% | 0.38% | -1.77% | -1.79% | -0.69% | -2.60% | -1.30% | 0.15% | 0.54% | 16.43% | 13.43% | 7.77% | 3.04% | 5.45% | - - | - - |
净资产收益率ROE(加权) | 4.43% | 9.89% | 6.92% | 3.89% | 0.37% | 0.38% | -1.77% | -1.79% | -0.69% | -2.52% | -1.32% | 0.18% | 0.54% | 16.43% | 13.43% | 7.75% | 3.04% | 11.12% | - - | - - |
净资产收益率ROE(摊薄) | 4.30% | 9.38% | 6.76% | 3.85% | 0.37% | 0.38% | -1.78% | -1.80% | -0.69% | -2.22% | -1.10% | 0.13% | 0.53% | 15.16% | 12.55% | 7.47% | 2.99% | 5.45% | - - | - - |
总资产报酬率ROA | 2.71% | 7.03% | 5.11% | 2.89% | 0.53% | 0.58% | -1.24% | -1.13% | -0.50% | -1.66% | 2.04% | 0.45% | 0.51% | 13.23% | 12.09% | 7.08% | 2.93% | 9.01% | - - | - - |
总资产净利率 | 2.38% | 5.62% | 3.88% | 2.23% | 0.22% | 0.23% | -1.14% | -1.13% | -0.44% | -1.58% | -0.76% | 0.09% | 0.30% | 11.10% | 10.39% | 6.08% | 2.43% | 7.47% | - - | - - |
销售净利率 | 10.94% | 6.58% | 6.49% | 6.10% | 1.67% | 0.50% | -3.69% | -6.18% | -5.65% | -3.33% | -2.52% | 0.49% | 3.22% | 14.81% | 15.69% | 14.41% | 12.70% | 7.92% | 6.81% | 3.87% |
销售毛利率 | 22.79% | 21.09% | 21.96% | 21.13% | 21.26% | 19.77% | 18.30% | 17.04% | 19.79% | 22.14% | 26.07% | 28.40% | 26.13% | 29.12% | 29.76% | 28.72% | 26.57% | 20.88% | - - | - - |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 46.24% | 46.51% | 49.05% | 46.68% | 44.82% | 39.13% | 31.66% | 35.35% | 35.53% | 38.36% | 42.83% | 40.39% | 46.74% | 40.13% | 24.47% | - - | 19.69% | 20.29% | - - | - - |
长期负债/总资产 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | - - | 0.01 | 0.02 | - - | - - |
权益乘数 | 1.86 | 1.87 | 1.96 | 1.88 | 1.81 | 1.64 | 1.46 | 1.55 | 1.55 | 1.62 | 1.75 | 1.68 | 1.88 | 1.67 | 1.32 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | - - | - - |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 13.59% | - - | 13.82% | - - | 12.53% | - - | 11.80% | - - | 11.02% | - - | 16.66% | 2.71% | - - | 1.90% | 1.53% | - - | - - |
经营活动净现金/总资产 | -5.92 | 4.78 | -7.74 | -4.23 | -5.55 | 12.48 | 16.12 | 12.25 | 6.72 | -25.17 | -25.10 | -15.68 | -7.51 | -28.75 | -28.12 | -30.01 | -17.02 | 0.83 | - - | - - |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 2.02 | 1.95 | 1.79 | 1.89 | 1.95 | 2.22 | 2.95 | 2.62 | 2.94 | 2.77 | 2.45 | 2.47 | 1.76 | 2.05 | 3.08 | - - | 5.08 | 5.00 | - - | - - |
速动比率 | 0.93 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.31 | 0.82 | 1.17 | 2.15 | - - | 4.10 | 4.14 | - - | - - |
保守速动比率 | 0.61 | 0.60 | 0.48 | 0.59 | 0.58 | 0.85 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.57 | 0.80 | 1.37 | - - | 2.56 | 3.75 | - - | - - |
现金比率 | 0.34 | 0.40 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | 0.76 | 0.39 | 0.53 | 1.02 | - - | 2.36 | 3.52 | - - | - - |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.42 | 0.29 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | -0.19 | - - | -0.41 | -0.76 | - - | - - |
经营活动净现金/净债务 | -0.26 | 0.31 | -0.29 | -0.19 | -0.25 | 0.79 | 1.48 | 0.99 | 0.44 | -1.45 | -1.40 | -2.50 | -0.45 | -2.97 | 1.97 | - - | 0.52 | -0.01 | - - | - - |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 4.65 | - - | -8.08 | - - | 13.29 | - - | 21.37 | - - | -26.33 | - - | -50.84 | - - | -138.22 | - - | - - | -349.54 | 6.42 | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 8.44 | - - | 7.41 | - - | 3.02 | - - | -0.27 | - - | 0.28 | - - | 3.93 | - - | 58.93 | - - | -60.18 | - - | 51.47 | - - | - - |
产权比率 | 86.03% | 86.93% | 96.28% | 87.56% | 81.24% | 64.28% | 46.34% | 54.68% | 55.10% | 62.24% | 74.91% | 67.76% | 87.77% | 67.02% | 32.39% | - - | 24.52% | 25.45% | - - | - - |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 274.35 | 274.59 | 284.01 | 315.46 | 442.82 | 528.66 | 638.50 | 694.58 | 857.79 | 480.84 | 563.88 | 533.57 | 510.57 | 194.77 | 138.07 | - - | 127.81 | 103.65 | - - | - - |
存货周转天数(天) | 236.64 | 225.27 | 226.22 | 247.17 | 349.40 | 408.92 | 509.86 | 554.54 | 702.32 | 389.59 | 470.07 | 456.22 | 433.70 | 160.76 | 111.47 | - - | 108.77 | 84.98 | - - | - - |
应收账款周转天数(天) | 37.71 | 49.32 | 57.80 | 68.29 | 93.42 | 119.74 | 128.63 | 140.04 | 155.47 | 91.25 | 93.81 | 77.35 | 76.87 | 34.01 | 26.59 | - - | 19.04 | 18.67 | - - | - - |
应付账款周转天数(天) | 28.27 | 19.60 | 20.61 | 21.54 | 19.31 | 43.36 | 44.20 | 44.37 | 58.01 | 21.10 | 23.13 | 30.28 | 35.65 | 34.58 | 36.30 | - - | 41.39 | 34.04 | - - | - - |
现金周期(天) | 246.08 | 254.99 | 263.40 | 293.92 | 423.51 | 485.31 | 594.30 | 650.21 | 799.78 | 459.75 | 540.75 | 503.29 | 474.92 | 160.19 | 101.77 | - - | 86.42 | 69.61 | - - | - - |
存货周转率(次) | 0.38 | 1.60 | 1.19 | 0.73 | 0.26 | 0.88 | 0.53 | 0.32 | 0.13 | 0.92 | 0.57 | 0.39 | 0.21 | 2.24 | 2.42 | - - | 0.83 | 4.24 | - - | - - |
应收账款周转率(次) | 2.39 | 7.30 | 4.67 | 2.64 | 0.96 | 3.01 | 2.10 | 1.29 | 0.58 | 3.95 | 2.88 | 2.33 | 1.17 | 10.59 | 10.15 | - - | 4.73 | 19.28 | - - | - - |
流动资产周转率(次) | 0.28 | 1.13 | 0.78 | 0.47 | 0.17 | 0.59 | 0.39 | 0.23 | 0.10 | 0.63 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.97 | 0.81 | - - | 0.21 | 1.04 | - - | - - |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 2.88 | - - | 3.78 | - - | 1.51 | - - | 3.48 | - - | 1.41 | - - | 7.04 | 30.43 | - - | 11.15 | 43.90 | - - | - - |
总资产周转率(次) | 0.22 | 0.85 | 0.60 | 0.37 | 0.13 | 0.47 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.48 | 0.30 | 0.19 | 0.09 | 0.75 | 0.66 | 0.42 | 0.19 | 0.94 | - - | - - |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 108.94% | 108.87% | 137.33% | 129.04% | 84.31% | 15.08% | 7.16% | 6.25% | 3.76% | -7.67% | -19.00% | -19.05% | -18.99% | 76.10% | 140.34% | 161.79% | - - | 124.86% | - - | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | 1264.97% | 2662.76% | 517.32% | 325.81% | 154.62% | 117.18% | -57.17% | -1433.25% | -281.99% | -120.77% | -113.00% | -97.23% | -79.44% | 229.23% | 453.85% | 874.36% | - - | 150.04% | - - | - - |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | -1.2203 | 0.9367 | -1.5349 | -0.7711 | -0.9523 | 1.9175 | 2.1741 | 1.7470 | 0.9651 | -3.8099 | -4.1561 | -2.5225 | -1.0354 | -3.5053 | -2.6395 | - - | -1.3519 | 0.0643 | - - | - - |
净资产收益率(ROE) | 4.38% | 9.87% | 7.84% | 4.00% | 0.52% | 0.02% | -1.62% | -1.73% | -0.67% | -3.65% | -2.41% | 0.01% | 0.31% | 16.17% | 13.43% | 7.76% | 3.01% | 5.37% | - - | - - |
毛利率 | 22.79% | 21.09% | 21.96% | 21.13% | 21.26% | 19.77% | 18.30% | 17.04% | 19.79% | 22.14% | 26.07% | 28.40% | 26.13% | 29.12% | 29.76% | 28.72% | 26.57% | 20.88% | - - | - - |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 3.75% | 5.19% | 5.12% | 5.50% | 8.20% | 7.30% | 8.47% | 10.01% | 10.10% | 14.42% | 17.72% | 15.86% | 8.80% | 3.93% | 3.87% | 4.06% | 4.86% | 4.30% | - - | - - |
资产负债率 | 46.24% | 46.51% | 49.05% | 46.68% | 44.82% | 39.13% | 31.66% | 35.35% | 35.53% | 38.36% | 42.83% | 40.39% | 46.74% | 40.13% | 24.47% | - - | 19.69% | 20.29% | - - | - - |
扣非净利润 | 1.89亿 | 3.91亿 | 3.05亿 | 1.53亿 | 1960.63万 | 60.74万 | -5992.42万 | -6399.66万 | -2480.05万 | -1.16亿 | -7725.39万 | 29.98万 | 818.02万 | 3.92亿 | 3.20亿 | 1.80亿 | 6792.64万 | 1.19亿 | 5090.98万 | 1571.47万 |
净利润 | 1.91亿 | 3.93亿 | 2.73亿 | 1.50亿 | 1402.61万 | 1421.55万 | -6547.46万 | -6633.89万 | -2568.09万 | -8274.80万 | -4165.90万 | 497.57万 | 1411.11万 | 3.98亿 | 3.20亿 | 1.80亿 | 6862.90万 | 1.21亿 | 5786.01万 | 1844.46万 |
营业收入 | 17.50亿 | 59.68亿 | 42.08亿 | 24.57亿 | 8.37亿 | 28.57亿 | 17.73亿 | 10.73亿 | 4.54亿 | 24.83亿 | 16.54亿 | 10.10亿 | 4.38亿 | 26.89亿 | 20.43亿 | 12.47亿 | 5.41亿 | 15.27亿 | 8.50亿 | 4.76亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 1.91亿 | 3.93亿 | 2.73亿 | 1.50亿 | 1402.61万 | 1421.55万 | -6547.46万 | -6633.89万 | -2568.09万 | -8274.80万 | -4165.90万 | 497.57万 | 1411.11万 | 3.98亿 | 3.20亿 | 1.80亿 | 6862.90万 | 1.21亿 | 5786.01万 | 1844.46万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 44.55亿 | 41.89亿 | 40.42亿 | 38.91亿 | 37.88亿 | 37.41亿 | 36.87亿 | 36.88亿 | 37.04亿 | 37.31亿 | 37.87亿 | 38.35亿 | 26.45亿 | 26.28亿 | 25.53亿 | 24.07亿 | 22.96亿 | 22.21亿 | - - | - - |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.90亿 | 3.74亿 | -6.14亿 | -3.08亿 | -3.81亿 | 7.67亿 | 8.70亿 | 6.99亿 | 3.86亿 | -15.24亿 | -16.62亿 | -10.09亿 | -3.73亿 | -12.62亿 | -9.50亿 | -9.38亿 | -4.87亿 | 2316.49万 | -4.24亿 | -1.45亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.9800 | 0.6800 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | -0.1600 | -0.1700 | -0.0600 | -0.2200 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | 1.1065 | 0.8900 | 0.5000 | 0.1900 | 1.0600 | - - | - - |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn