报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.9500 | 0.6100 | 0.2400 | 1.2400 | 0.8400 | 0.5700 | 0.1600 | 0.4500 | 0.6100 | 0.3800 | 0.2600 | 0.9500 | 0.6200 | 0.4900 | 0.2300 | 1.0000 | 0.6300 | 0.3400 |
每股收益EPS-稀释 | 0.9500 | 0.6100 | 0.2400 | 1.2400 | 0.8400 | 0.5700 | 0.1600 | 0.4500 | 0.6100 | 0.3800 | 0.2600 | 0.9500 | 0.6200 | 0.4900 | 0.2300 | 1.0000 | 0.6300 | 0.3400 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.6000 | - - | 1.0400 | - - | 0.3900 | - - | 0.3600 | - - | 0.3100 | - - | 0.7800 | - - | 0.4200 | - - | 0.9700 | - - | 0.3300 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.6000 | - - | 1.0400 | - - | 0.3900 | - - | 0.3600 | - - | 0.3100 | - - | 0.7800 | - - | 0.3300 | - - | 0.9700 | - - | 0.3300 |
每股净资产BPS | 10.2242 | 9.8821 | 10.0128 | 9.7726 | 9.1625 | 8.8938 | 8.9869 | 8.8220 | 9.1195 | 8.8187 | 8.6314 | 8.3743 | 8.0460 | 7.9110 | 8.1554 | 7.9257 | 5.6042 | 5.3270 |
每股营业总收入 | 5.0335 | 3.2294 | 1.4811 | 5.8650 | 4.1227 | 2.5131 | 1.1059 | 5.2066 | 3.5082 | 2.0895 | 1.0747 | 4.5231 | 3.0123 | 2.0365 | 0.9814 | 3.9676 | 3.5281 | 2.0975 |
每股营业收入 | 5.0335 | 3.2294 | 1.4811 | 5.8650 | 4.1227 | 2.5131 | 1.1059 | 5.2066 | 3.5082 | 2.0895 | 1.0747 | 4.5231 | 3.0123 | 2.0365 | 0.9814 | 3.9676 | 3.5281 | 2.0975 |
每股资本公积金 | 5.2344 | 5.2344 | 5.2344 | 5.2344 | 5.0201 | 5.0201 | 5.0201 | 5.0201 | 5.1539 | 5.0870 | 5.0201 | 5.0201 | 5.0201 | 5.0201 | 5.0201 | 5.0201 | 2.5024 | 2.5024 |
每股未分配利润 | 3.4972 | 3.1551 | 3.2858 | 3.0456 | 2.7565 | 2.4878 | 2.5809 | 2.4160 | 2.6328 | 2.3989 | 2.2785 | 2.0213 | 1.7845 | 1.6495 | 1.8939 | 1.6642 | 1.8843 | 1.6071 |
每股现金流量净额 | -0.2905 | 0.0430 | -0.0809 | -0.8894 | -0.5566 | -0.7460 | -0.2732 | -0.9534 | -1.3784 | -1.3097 | -1.8898 | 0.6989 | -0.3677 | 0.3669 | 0.4467 | 1.5603 | -0.0959 | -0.1545 |
每股EBITDA | - - | 1.0609 | - - | 2.0182 | - - | 0.9904 | - - | 1.0871 | - - | 0.6704 | - - | 1.5030 | - - | 0.7294 | - - | 1.2504 | - - | 0.6001 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 9.52% | 6.20% | 2.43% | 13.30% | 9.35% | 6.46% | 1.85% | 5.21% | 6.99% | 4.39% | 3.02% | 11.64% | 7.77% | 6.13% | 2.86% | 13.21% | 11.56% | 6.29% |
净资产收益率ROE(加权) | 9.49% | 6.10% | 2.43% | 13.51% | 9.32% | 6.28% | 1.85% | 5.21% | 6.97% | 4.39% | 3.02% | 11.76% | 7.79% | 6.07% | 2.86% | 16.54% | 11.68% | 6.29% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 9.31% | 6.17% | 2.40% | 12.65% | 9.17% | 6.43% | 1.83% | 5.08% | 6.71% | 4.28% | 2.98% | 11.33% | 7.71% | 6.13% | 2.82% | 9.96% | 11.32% | 6.32% |
总资产报酬率ROA | 8.62% | 5.94% | 2.40% | 11.82% | 8.62% | 5.98% | 1.88% | 5.50% | 5.83% | 3.79% | 2.55% | 10.87% | 7.11% | 6.28% | 2.96% | 12.95% | 9.63% | 5.18% |
总资产净利率 | 7.22% | 4.91% | 1.84% | 9.88% | 7.11% | 4.95% | 1.49% | 3.58% | 4.80% | 3.02% | 2.09% | 9.12% | 6.02% | 5.35% | 2.50% | 10.63% | 7.73% | 4.19% |
销售净利率 | 20.70% | 20.95% | 17.36% | 22.20% | 22.08% | 24.88% | 17.21% | 8.61% | 17.28% | 17.98% | 24.05% | 21.29% | 20.54% | 23.83% | 23.40% | 19.90% | 17.99% | 16.05% |
销售毛利率 | 48.19% | 49.95% | 50.18% | 45.97% | 45.33% | 45.53% | 45.50% | 45.45% | 45.51% | 46.07% | 47.53% | 44.75% | 46.45% | 47.88% | 50.77% | 45.47% | 47.40% | 46.71% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 28.68% | 24.66% | 25.68% | 24.03% | 24.94% | 25.10% | 26.76% | 27.42% | 26.14% | 26.42% | 26.72% | 28.64% | 28.01% | 15.51% | 15.10% | 9.77% | 32.60% | 33.02% |
长期负债/总资产 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
权益乘数 | 1.40 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.39 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.48 | 1.49 |
固定资产比重 | - - | 30.36% | - - | 28.86% | - - | 28.43% | - - | 29.97% | - - | 29.63% | - - | 31.00% | - - | 35.14% | - - | 36.58% | - - | - - |
经营活动净现金/总资产 | 7.74 | 6.67 | 1.52 | 8.57 | 5.62 | 2.53 | 0.78 | 8.87 | 6.36 | 6.30 | 3.18 | 9.44 | 6.29 | 4.87 | 2.67 | 6.56 | 6.07 | 4.44 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 2.41 | 2.79 | 2.37 | 2.75 | 2.66 | 2.69 | 2.54 | 2.45 | 2.50 | 2.39 | 2.28 | 2.86 | 2.96 | 3.96 | 4.17 | 6.39 | 1.30 | 1.16 |
速动比率 | 1.87 | 2.14 | 1.89 | 2.15 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 1.95 | 1.94 | 1.85 | 1.83 | 2.46 | 2.47 | 3.48 | 3.72 | 5.60 | 1.02 | 0.88 |
保守速动比率 | 1.44 | 1.81 | 1.38 | 1.70 | 1.61 | 1.54 | 1.61 | 1.71 | 1.73 | 1.64 | 1.48 | 2.16 | 1.92 | 2.81 | 2.76 | 4.45 | 0.80 | 0.73 |
现金比率 | 0.35 | 0.46 | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.46 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.58 | 1.30 | 1.16 | 1.68 | 1.61 | 2.25 | 0.07 | 0.05 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | -0.06 | 0.07 | -0.18 | -0.19 | -0.22 | 0.24 | 0.27 |
经营活动净现金/净债务 | 0.71 | 0.86 | 0.24 | 1.52 | 0.84 | 0.29 | 0.16 | 2.66 | 0.97 | 1.01 | 0.29 | -2.22 | 1.37 | -0.32 | -0.17 | -0.33 | 0.38 | 0.25 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 29.74 | - - | 16.48 | - - | 8.51 | - - | 14.09 | - - | 18.33 | - - | 25.87 | - - | 33.64 | - - | 12.20 | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 33.86 | - - | 28.51 | - - | 26.58 | - - | 13.55 | - - | 15.54 | - - | 33.41 | - - | 53.84 | - - | 26.50 | - - | 17.23 |
产权比率 | 42.81% | 34.84% | 36.58% | 33.48% | 35.02% | 35.32% | 38.37% | 39.59% | 37.02% | 37.62% | 38.25% | 42.16% | 41.01% | 18.35% | 17.78% | 10.83% | 48.37% | 49.29% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 267.32 | 276.01 | 286.19 | 269.43 | 279.62 | 292.47 | 320.74 | 251.92 | 267.94 | 285.34 | 265.81 | 230.74 | 256.09 | 230.80 | 245.14 | 227.50 | 236.82 | 253.76 |
存货周转天数(天) | 138.37 | 140.76 | 149.17 | 131.82 | 144.75 | 151.78 | 168.60 | 123.88 | 138.64 | 150.50 | 137.05 | 105.89 | 131.03 | 108.33 | 115.97 | 104.67 | 115.45 | 124.72 |
应收账款周转天数(天) | 128.95 | 135.25 | 137.02 | 137.60 | 134.88 | 140.69 | 152.14 | 128.04 | 129.30 | 134.84 | 128.77 | 124.85 | 125.06 | 122.46 | 129.17 | 122.82 | 121.37 | 129.05 |
应付账款周转天数(天) | 78.90 | 71.18 | 86.33 | 69.20 | 70.63 | 71.39 | 81.31 | 76.91 | 79.75 | 85.18 | 98.08 | 80.07 | 73.06 | 71.46 | 78.05 | 103.32 | 132.79 | 158.81 |
现金周期(天) | 188.42 | 204.83 | 199.86 | 200.23 | 208.99 | 221.09 | 239.43 | 175.01 | 188.20 | 200.16 | 167.73 | 150.67 | 183.03 | 159.33 | 167.09 | 124.18 | 104.03 | 94.95 |
存货周转率(次) | 1.95 | 1.28 | 0.60 | 2.73 | 1.87 | 1.19 | 0.53 | 2.91 | 1.95 | 1.20 | 0.66 | 3.40 | 2.06 | 1.66 | 0.78 | 3.44 | 2.34 | 1.44 |
应收账款周转率(次) | 2.09 | 1.33 | 0.66 | 2.62 | 2.00 | 1.28 | 0.59 | 2.81 | 2.09 | 1.33 | 0.70 | 2.88 | 2.16 | 1.47 | 0.70 | 2.93 | 2.22 | 1.39 |
流动资产周转率(次) | 0.83 | 0.58 | 0.26 | 1.07 | 0.76 | 0.48 | 0.20 | 0.91 | 0.64 | 0.39 | 0.21 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 0.18 | 1.07 | 1.07 | 0.69 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.88 | - - | 1.60 | - - | 0.70 | - - | 1.48 | - - | 0.64 | - - | 1.38 | - - | 0.63 | - - | 1.32 | - - | - - |
总资产周转率(次) | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0.45 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.42 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.43 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.53 | 0.43 | 0.26 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 22.09% | 28.50% | 33.92% | 12.64% | 17.52% | 20.27% | 2.91% | 15.11% | 16.46% | 2.60% | 9.50% | 14.00% | 13.84% | 29.45% | 62.15% | 13.23% | 10.38% | -2.02% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 13.22% | 6.61% | 45.71% | 176.08% | 37.46% | 51.44% | -35.90% | -52.79% | -1.43% | -22.20% | 11.98% | 20.13% | 30.33% | 92.26% | 166.49% | 26.37% | 37.60% | 8.62% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 1.1810 | 0.9319 | 0.2170 | 1.1666 | 0.7227 | 0.3170 | 0.1008 | 1.1305 | 0.8212 | 0.7908 | 0.3935 | 1.1639 | 0.7408 | 0.4557 | 0.2566 | 0.5759 | 0.5049 | 0.3528 |
净资产收益率(ROE) | 9.46% | 6.13% | 2.38% | 11.22% | 7.30% | 4.41% | 1.79% | 4.15% | 6.16% | 3.65% | 2.29% | 9.58% | 6.78% | 5.31% | 2.55% | 12.90% | 11.47% | 6.24% |
毛利率 | 48.19% | 49.95% | 50.18% | 45.97% | 45.33% | 45.53% | 45.50% | 45.45% | 45.51% | 46.07% | 47.53% | 44.75% | 46.45% | 47.88% | 50.77% | 45.47% | 47.40% | 46.71% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 15.73% | 16.09% | 17.35% | 17.55% | 18.12% | 19.24% | 19.79% | 16.07% | 21.01% | 21.80% | 18.71% | 17.52% | 18.05% | 16.47% | 18.33% | 15.30% | 19.00% | 20.33% |
资产负债率 | 28.68% | 24.66% | 25.68% | 24.03% | 24.94% | 25.10% | 26.76% | 27.42% | 26.14% | 26.42% | 26.72% | 28.64% | 28.01% | 15.51% | 15.10% | 9.77% | 32.60% | 33.02% |
扣非净利润 | 6622.84万 | 4218.08万 | 1651.18万 | 7303.34万 | 4595.02万 | 2732.71万 | 1117.48万 | 2496.72万 | 3770.56万 | 2193.96万 | 1363.58万 | 5464.55万 | 3787.71万 | 2941.29万 | 1437.46万 | 5396.19万 | 3304.57万 | 1751.19万 |
净利润 | 7292.82万 | 4735.46万 | 1799.59万 | 9112.55万 | 6370.87万 | 4377.44万 | 1332.44万 | 3137.33万 | 4243.19万 | 2630.29万 | 1809.05万 | 6740.94万 | 4331.89万 | 3397.21万 | 1607.60万 | 5527.13万 | 3331.70万 | 1766.95万 |
营业收入 | 3.52亿 | 2.26亿 | 1.04亿 | 4.11亿 | 2.89亿 | 1.76亿 | 7741.43万 | 3.64亿 | 2.46亿 | 1.46亿 | 7522.63万 | 3.17亿 | 2.11亿 | 1.43亿 | 6869.90万 | 2.78亿 | 1.85亿 | 1.10亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 6661.47万 | 4266.84万 | 1681.42万 | 8653.62万 | 5883.46万 | 4002.48万 | 1153.94万 | 3134.49万 | 4280.24万 | 2642.94万 | 1800.20万 | 6639.82万 | 4342.26万 | 3397.21万 | 1607.60万 | 5527.13万 | 3331.70万 | 1766.95万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7.62亿 | 7.36亿 | 7.42亿 | 7.24亿 | 6.76亿 | 6.56亿 | 6.61亿 | 6.47亿 | 6.68亿 | 6.47亿 | 6.34亿 | 6.16亿 | 5.94亿 | 5.54亿 | 5.71亿 | 5.55亿 | 2.94亿 | 2.80亿 |
商誉 | 6728.21万 | 6728.21万 | 6728.21万 | 6728.21万 | 6728.21万 | 6728.21万 | 6728.21万 | 6728.21万 | 1.13亿 | 1.13亿 | 1.13亿 | 1.13亿 | 1.10亿 | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 8266.99万 | 6523.59万 | 1519.26万 | 8166.10万 | 5059.16万 | 2218.88万 | 705.86万 | 7913.67万 | 5748.42万 | 5535.83万 | 2754.31万 | 8147.09万 | 5185.70万 | 3190.07万 | 1796.36万 | 4031.17万 | 2650.98万 | 1852.32万 |
基本每股收益(元/股) | 0.9500 | 0.6100 | 0.2400 | 1.2400 | 0.8400 | 0.5700 | 0.1600 | 0.4500 | 0.6100 | 0.3800 | 0.2600 | 0.9500 | 0.6200 | 0.4900 | 0.2300 | 1.0000 | 0.6300 | 0.3400 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn