报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.2800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.3000 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.3500 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 | 0.3800 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0900 | 0.4100 | - - | 0.1800 |
每股收益EPS-稀释 | 0.2800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.3000 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.3500 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 | 0.3800 | 0.3000 | 0.2400 | - - | 0.4100 | - - | 0.1800 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 0.2700 | - - | 0.1200 | - - | 0.2700 | - - | 0.1800 | - - | 0.3200 | - - | 0.1800 | - - | 0.3400 | - - | 0.2200 | 0.0800 | 0.3700 | - - | 0.1700 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 0.2700 | - - | 0.1200 | - - | 0.2700 | - - | 0.1800 | - - | 0.3200 | - - | 0.1800 | - - | 0.3400 | - - | 0.2200 | - - | - - | - - | - - |
每股净资产BPS | 3.2916 | 3.2027 | 3.1446 | 3.1689 | 3.0999 | 3.0289 | 2.9924 | 2.9824 | 2.9036 | 2.8216 | 2.7493 | 2.7279 | 2.6572 | 2.5745 | 2.4917 | 2.2356 | 2.1466 | - - | 1.9246 |
每股营业总收入 | 1.8836 | 1.2751 | 0.9006 | 0.4491 | 1.8801 | 1.3866 | 1.0432 | 0.4435 | 1.8940 | 1.4657 | 1.0053 | 0.4005 | 1.7844 | 1.3466 | 0.9464 | 0.4831 | 1.9740 | - - | 0.8190 |
每股营业收入 | 1.8836 | 1.2751 | 0.9006 | 0.4491 | 1.8801 | 1.3866 | 1.0432 | 0.4435 | 1.8940 | 1.4657 | 1.0053 | 0.4005 | 1.7844 | 1.3466 | 0.9464 | 0.4831 | 1.9740 | - - | 0.8190 |
每股资本公积金 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7249 | 0.3619 | 0.3619 | - - | 0.3619 |
每股未分配利润 | 1.3184 | 1.2558 | 1.1983 | 1.2219 | 1.1528 | 1.1103 | 1.0747 | 1.0645 | 0.9864 | 0.9375 | 0.8645 | 0.8430 | 0.7724 | 0.7188 | 0.6723 | 0.7477 | 0.6591 | - - | 0.4747 |
每股现金流量净额 | 0.2371 | 0.1404 | 0.1643 | 0.2019 | -0.2077 | -0.1024 | 0.0783 | 0.2110 | -0.0847 | -0.0793 | 0.0894 | 0.0950 | 0.2426 | 0.6849 | 0.7138 | -0.0322 | -0.2413 | - - | -0.1960 |
每股EBITDA | 0.4885 | - - | 0.2337 | - - | 0.4942 | - - | 0.2962 | - - | 0.5200 | - - | 0.2865 | - - | 0.4873 | - - | 0.2577 | 0.1266 | 0.5637 | - - | - - |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 8.85% | 6.12% | 4.34% | 2.21% | 9.95% | 7.68% | 6.52% | 2.65% | 12.44% | 9.61% | 7.04% | 2.62% | 15.46% | 11.75% | 8.68% | 4.04% | 20.35% | 14.67% | 9.78% |
净资产收益率ROE(加权) | 8.85% | 6.10% | 4.28% | 2.21% | 9.98% | 7.73% | 6.44% | 2.65% | 12.48% | 9.59% | 6.95% | 2.62% | 15.53% | 12.61% | 10.47% | 4.04% | 20.55% | - - | 9.68% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 8.59% | 6.03% | 4.31% | 2.18% | 9.64% | 7.52% | 6.42% | 2.62% | 11.91% | 9.33% | 6.92% | 2.59% | 12.25% | 9.41% | 7.14% | 3.96% | 18.94% | 14.02% | 9.58% |
总资产报酬率ROA | 6.59% | 4.34% | 3.08% | 1.59% | 7.46% | 5.50% | 4.76% | 1.91% | 8.97% | 6.67% | 5.03% | 1.83% | 10.17% | 7.10% | 5.22% | 2.20% | 11.31% | 8.03% | 5.35% |
总资产净利率 | 5.78% | 3.84% | 2.72% | 1.40% | 6.48% | 4.92% | 4.16% | 1.69% | 7.94% | 6.01% | 4.37% | 1.62% | 8.74% | 6.17% | 4.52% | 1.93% | 9.73% | 7.02% | 4.62% |
销售净利率 | 15.01% | 15.14% | 15.05% | 15.40% | 15.89% | 16.44% | 18.43% | 17.61% | 18.26% | 17.96% | 18.92% | 17.65% | 18.24% | 18.00% | 18.81% | 18.35% | 20.60% | 21.61% | 22.52% |
销售毛利率 | 30.75% | 30.88% | 30.63% | 31.42% | 31.31% | 32.12% | 32.08% | 33.42% | 34.07% | 33.79% | 33.75% | 31.37% | 32.38% | 32.77% | 33.96% | 34.95% | 34.39% | 36.19% | 36.11% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 34.20% | 39.18% | 39.33% | 38.15% | 34.93% | 36.96% | 37.48% | 37.48% | 34.81% | 37.28% | 38.20% | 38.73% | 37.38% | 44.75% | 45.30% | 52.85% | 51.37% | 51.41% | 52.35% |
长期负债/总资产 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | - - | 0.03 |
权益乘数 | 1.52 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 1.54 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.59 | 1.62 | 1.63 | 1.60 | 1.81 | 1.83 | 2.12 | 2.06 | 2.06 | 2.10 |
固定资产比重 | 25.85% | - - | 25.61% | - - | 28.69% | - - | 25.54% | - - | 23.45% | - - | 23.42% | - - | 24.05% | - - | 20.88% | 23.79% | 25.38% | - - | 20.48% |
经营活动净现金/总资产 | 7.65 | 3.17 | 1.27 | 0.73 | 2.77 | 1.75 | 1.78 | 0.79 | 4.50 | 1.38 | 0.89 | -2.58 | -6.55 | -6.03 | -3.13 | -1.51 | -1.96 | -5.09 | -3.45 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 2.18 | 1.88 | 1.89 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 2.08 | 2.16 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 2.03 | 1.90 | 1.76 | 1.27 | 1.24 | - - | 1.32 |
速动比率 | 1.48 | 1.28 | 1.30 | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.53 | 1.50 | 1.43 | 0.93 | 0.97 | - - | 0.97 |
保守速动比率 | 1.41 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.48 | 1.42 | 1.49 | 1.47 | 1.41 | 0.89 | 0.93 | - - | 0.93 |
现金比率 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.56 | 0.56 | 0.14 | 0.16 | - - | 0.21 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.47 | 0.38 | - - | 0.39 |
经营活动净现金/净债务 | 1.31 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 0.19 | 0.16 | -0.43 | -1.18 | -1.29 | -0.62 | -0.07 | -0.11 | - - | -0.19 |
经营活动净现金/利息支出 | 34.25 | - - | 11.67 | - - | 9.46 | - - | 15.67 | - - | 16.85 | - - | 6.04 | - - | -16.77 | - - | -18.35 | - - | -6.46 | - - | -27.99 |
EBITDA利息保障倍数 | 43.64 | - - | 41.34 | - - | 35.42 | - - | 54.33 | - - | 43.65 | - - | 43.45 | - - | 29.36 | - - | 33.09 | 33.50 | 41.93 | - - | 51.45 |
产权比率 | 52.03% | 64.50% | 64.90% | 61.75% | 53.75% | 58.71% | 60.04% | 60.03% | 53.46% | 59.51% | 61.91% | 63.30% | 59.79% | 81.11% | 82.95% | 112.35% | 105.88% | 105.81% | 110.17% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 554.73 | 656.56 | 604.38 | 600.19 | 524.01 | 534.94 | 455.17 | 542.91 | 479.05 | 464.65 | 434.80 | 544.20 | 415.98 | 424.63 | 394.04 | 498.49 | 409.72 | - - | 487.36 |
存货周转天数(天) | 256.58 | 295.15 | 269.16 | 269.55 | 238.34 | 242.89 | 202.33 | 260.41 | 216.63 | 189.62 | 179.76 | 226.91 | 160.70 | 161.64 | 144.36 | 196.37 | 158.19 | - - | 213.72 |
应收账款周转天数(天) | 298.15 | 361.40 | 335.22 | 330.64 | 285.67 | 292.05 | 252.84 | 282.50 | 262.42 | 275.03 | 255.04 | 317.29 | 255.28 | 263.00 | 249.68 | 302.12 | 251.53 | - - | 273.63 |
应付账款周转天数(天) | 182.14 | 204.26 | 192.69 | 177.70 | 194.44 | 204.49 | 200.05 | 193.26 | 148.29 | 160.59 | 157.53 | 153.83 | 139.93 | 145.57 | 143.32 | 137.09 | 177.69 | - - | 162.58 |
现金周期(天) | 372.58 | 452.30 | 411.68 | 422.49 | 329.57 | 330.45 | 255.13 | 349.65 | 330.75 | 304.05 | 277.27 | 390.37 | 276.05 | 279.06 | 250.72 | 361.40 | 232.03 | - - | 324.77 |
存货周转率(次) | 1.40 | 0.91 | 0.67 | 0.33 | 1.51 | 1.11 | 0.89 | 0.35 | 1.66 | 1.42 | 1.00 | 0.40 | 2.24 | 1.67 | 1.25 | 0.46 | 2.28 | - - | 0.84 |
应收账款周转率(次) | 1.21 | 0.75 | 0.54 | 0.27 | 1.26 | 0.92 | 0.71 | 0.32 | 1.37 | 0.98 | 0.71 | 0.28 | 1.41 | 1.03 | 0.72 | 0.30 | 1.43 | - - | 0.66 |
流动资产周转率(次) | 0.64 | 0.42 | 0.30 | 0.15 | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.15 | 0.69 | 0.53 | 0.36 | 0.14 | 0.78 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.77 | - - | 0.32 |
固定资产周转率(次) | 1.46 | - - | 0.69 | - - | 1.62 | - - | 0.97 | - - | 1.93 | - - | 1.03 | - - | 2.00 | - - | 1.07 | 0.43 | 2.02 | - - | 0.98 |
总资产周转率(次) | 0.39 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.41 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.43 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.48 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 0.47 | 0.33 | 0.21 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 0.19% | -8.04% | -13.67% | 1.25% | -0.73% | -5.39% | 3.77% | 10.75% | 6.14% | 8.84% | 10.21% | 14.67% | 25.05% | 41.31% | 54.07% | 98.06% | 4.52% | -0.04% | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | -5.37% | -15.31% | -29.48% | -11.45% | -13.59% | -13.39% | 1.07% | 10.49% | 6.26% | 8.57% | 10.88% | 10.38% | 10.74% | 17.83% | 28.65% | 127.39% | 2.45% | -3.90% | - - |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.3833 | 0.1670 | 0.0660 | 0.0372 | 0.1319 | 0.0843 | 0.0855 | 0.0377 | 0.2008 | 0.0621 | 0.0398 | -0.1150 | -0.2783 | -0.2814 | -0.1429 | -0.0716 | -0.0868 | - - | -0.1396 |
净资产收益率(ROE) | 8.36% | 5.69% | 3.97% | 1.89% | 8.97% | 6.77% | 5.98% | 2.45% | 11.57% | 9.06% | 6.62% | 2.46% | 14.04% | 10.95% | 8.22% | 3.71% | 18.18% | 13.34% | 8.85% |
毛利率 | 30.75% | 30.88% | 30.63% | 31.42% | 31.31% | 32.12% | 32.08% | 33.42% | 34.07% | 33.79% | 33.75% | 31.37% | 32.38% | 32.77% | 33.96% | 34.95% | 34.39% | 36.19% | 36.11% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 7.12% | 7.17% | 7.15% | 8.19% | 7.65% | 7.55% | 6.05% | 7.26% | 7.21% | 6.86% | 6.56% | 7.38% | 7.99% | 7.91% | 7.57% | 9.50% | 8.41% | 9.33% | 8.70% |
资产负债率 | 34.20% | 39.18% | 39.33% | 38.15% | 34.93% | 36.96% | 37.48% | 37.48% | 34.81% | 37.28% | 38.20% | 38.73% | 37.38% | 44.75% | 45.30% | 52.85% | 51.37% | 51.41% | 52.35% |
扣非净利润 | 14.25亿 | 9.56亿 | 6.62亿 | 3.17亿 | 14.37亿 | 10.71亿 | 9.41亿 | 3.84亿 | 17.16亿 | 13.24亿 | 9.55亿 | 3.53亿 | 15.75亿 | 12.05亿 | 8.66亿 | 3.14亿 | 14.00亿 | 9.97亿 | 6.44亿 |
净利润 | 15.08亿 | 10.30亿 | 7.23亿 | 3.69亿 | 15.94亿 | 12.16亿 | 10.26亿 | 4.17亿 | 18.44亿 | 14.04亿 | 10.15亿 | 3.77亿 | 17.36亿 | 12.93亿 | 9.15亿 | 3.42亿 | 15.68亿 | 10.98亿 | 7.11亿 |
营业收入 | 100.46亿 | 68.01亿 | 48.03亿 | 23.95亿 | 100.27亿 | 73.95亿 | 55.64亿 | 23.65亿 | 101.02亿 | 78.17亿 | 53.62亿 | 21.36亿 | 95.17亿 | 71.82亿 | 48.65亿 | 18.63亿 | 76.11亿 | 50.83亿 | 31.58亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 15.08亿 | 10.29亿 | 7.23亿 | 3.69亿 | 15.93亿 | 12.16亿 | 10.25亿 | 4.16亿 | 18.44亿 | 14.04亿 | 10.14亿 | 3.77亿 | 17.35亿 | 12.93亿 | 9.15亿 | 3.41亿 | 15.67亿 | 10.97亿 | 7.11亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 175.77亿 | 171.03亿 | 167.93亿 | 169.23亿 | 165.55亿 | 161.76亿 | 159.81亿 | 159.28亿 | 155.07亿 | 150.70亿 | 146.85亿 | 145.70亿 | 141.93亿 | 137.53亿 | 128.30亿 | 86.40亿 | 82.97亿 | 78.27亿 | 74.40亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.45亿 | 8.91亿 | 3.52亿 | 1.99亿 | 7.04亿 | 4.50亿 | 4.56亿 | 2.01亿 | 10.71亿 | 3.31亿 | 2.12亿 | -6.14亿 | -14.84亿 | -15.01亿 | -7.35亿 | -2.76亿 | -3.35亿 | -8.20亿 | -5.38亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.2800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.3000 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.3500 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 | 0.3800 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0900 | 0.4100 | 0.2800 | 0.1800 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn