报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.9200 | 0.6700 | 0.4300 | 1.5300 | 1.1100 | 0.5200 | 0.2400 | 1.2000 | 0.5500 | 0.3500 | - - | 0.9000 | 0.4700 | 0.4200 |
每股收益EPS-稀释 | 0.9200 | 0.6700 | 0.4300 | 1.5300 | 1.1100 | 0.5200 | 0.2400 | 1.2000 | - - | 0.3500 | - - | 0.9000 | - - | 0.4200 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.4500 | - - | 0.8200 | - - | 0.3000 | - - | 0.9900 | 0.4200 | 0.2600 | - - | 0.8000 | - - | 0.2900 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.4500 | - - | 0.8200 | - - | 0.4600 | - - | 0.9900 | - - | 0.2600 | - - | 0.8000 | - - | 0.2900 |
每股净资产BPS | 27.8562 | 27.7601 | 41.0112 | 41.0468 | 40.6117 | 40.2695 | 40.0451 | 7.2858 | 6.6105 | 6.4010 | - - | 6.0186 | - - | 3.8510 |
每股营业总收入 | 4.4699 | 2.9065 | 1.8864 | 7.3974 | 5.3700 | 3.4635 | 1.3921 | 8.1384 | 5.3808 | 3.4454 | - - | 5.8113 | - - | 3.7433 |
每股营业收入 | 4.4699 | 2.9065 | 1.8864 | 7.3974 | 5.3700 | 3.4635 | 1.3921 | 8.1384 | 5.3808 | 3.4454 | - - | 5.8113 | - - | 3.7433 |
每股资本公积金 | 26.1555 | 26.0943 | 38.0365 | 38.0230 | 38.0095 | 37.9961 | 37.9826 | 5.1053 | 5.0886 | 5.0709 | - - | 5.0425 | - - | 3.8272 |
每股未分配利润 | 1.3849 | 1.3357 | 2.1706 | 1.7446 | 1.4611 | 1.1324 | 0.9214 | 0.9924 | 0.4143 | 0.2225 | - - | -0.1315 | - - | -1.0678 |
每股现金流量净额 | -2.3899 | 1.6643 | -0.8351 | 2.9939 | 1.7628 | 1.0452 | 34.0842 | -0.3734 | -0.7421 | -0.4894 | - - | 1.2557 | - - | 0.5267 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | 1.8518 | - - | - - | - - | 1.5335 | 0.7248 | 0.4603 | - - | 1.0819 | - - | 0.6459 |
盈利能力 | ||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 3.26% | 2.39% | 1.04% | 6.19% | 4.41% | 3.01% | 0.78% | 18.10% | 8.64% | 5.70% | - - | 18.00% | - - | 13.95% |
净资产收益率ROE(加权) | 3.25% | 2.36% | 1.04% | 4.52% | 3.52% | 2.99% | 3.19% | 18.10% | 8.67% | 5.71% | - - | 21.46% | - - | 18.42% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 3.29% | 2.42% | 1.04% | 3.50% | 2.50% | 1.71% | 0.44% | 16.53% | 8.26% | 5.53% | - - | 14.18% | - - | 10.37% |
总资产报酬率ROA | 2.98% | 2.38% | - - | 5.97% | 3.59% | 2.92% | - - | 12.07% | 5.55% | 3.65% | - - | 12.60% | - - | 8.33% |
总资产净利率 | 2.94% | 2.15% | 0.95% | 5.31% | 3.79% | 2.57% | 0.66% | 11.21% | 5.43% | 3.64% | - - | 11.63% | - - | 6.89% |
销售净利率 | 20.52% | 23.08% | 22.58% | 19.45% | 18.93% | 19.87% | 12.72% | 14.80% | 10.14% | 10.27% | 7.13% | 14.68% | 11.68% | 10.67% |
销售毛利率 | 45.21% | 45.43% | 45.79% | 40.63% | 39.66% | 39.07% | 37.53% | 40.67% | 38.19% | 38.28% | 42.08% | 40.30% | 40.38% | 40.54% |
资本结构 | ||||||||||||||
资产负债率 | 11.05% | 11.16% | 8.88% | 8.60% | 8.58% | 9.11% | 9.85% | 41.18% | 39.98% | 38.08% | - - | 33.80% | - - | 37.93% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - - | 0.03 | - - | 0.01 |
权益乘数 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.70 | 1.67 | 1.61 | - - | 1.51 | - - | 1.61 |
固定资产比重 | - - | 9.53% | - - | 5.22% | - - | 3.36% | - - | 15.22% | 15.76% | 16.18% | - - | 17.67% | - - | 26.71% |
经营活动净现金/总资产 | -0.35 | 0.42 | -0.25 | 0.23 | -0.12 | 0.03 | -0.49 | 7.41 | 3.14 | 3.83 | - - | 6.48 | - - | 9.54 |
偿债能力 | ||||||||||||||
流动比率 | 6.24 | 6.38 | 10.73 | 11.21 | 11.29 | 10.74 | 9.88 | 1.81 | 1.78 | 1.86 | - - | 2.24 | - - | 1.63 |
速动比率 | 5.54 | 5.71 | 9.99 | 10.54 | 10.62 | 10.11 | 9.31 | 1.25 | 1.16 | 1.27 | - - | 1.73 | - - | 1.30 |
保守速动比率 | 5.27 | 5.48 | 7.30 | 7.83 | 7.87 | 7.58 | 9.08 | 1.07 | 1.00 | 1.07 | - - | 1.44 | - - | 1.07 |
现金比率 | 4.49 | 4.74 | 6.47 | 7.03 | 7.10 | 6.86 | 8.51 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | - - | 0.80 | - - | 0.49 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.00 | -0.14 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.87 | -0.14 | -0.13 | -0.18 | - - | -0.28 | - - | -0.05 |
经营活动净现金/净债务 | 1.86 | -0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.88 | -0.41 | -0.34 | - - | -0.35 | - - | -2.91 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 112.66 | - - | 34.12 | - - | 8.08 | - - | 108.92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 722.85 | - - | 607.48 | - - | 529.59 | - - | 181.92 | 51.87 | 91.83 | - - | 258.07 | 74.30 | 19.71 |
产权比率 | 12.42% | 12.56% | 9.75% | 9.41% | 9.39% | 10.02% | 10.93% | 70.01% | 66.62% | 61.50% | - - | 51.07% | - - | 61.12% |
营运能力 | ||||||||||||||
营业周期(天) | 347.53 | 348.89 | 360.29 | 295.97 | 299.63 | 307.04 | 360.20 | 249.86 | 261.21 | 247.02 | - - | 192.58 | - - | 213.23 |
存货周转天数(天) | 221.27 | 221.81 | 230.43 | 183.56 | 186.11 | 190.19 | 227.82 | 154.96 | 163.55 | 153.11 | - - | 109.95 | - - | 99.89 |
应收账款周转天数(天) | 126.26 | 127.08 | 129.86 | 112.41 | 113.51 | 116.85 | 132.38 | 94.90 | 97.67 | 93.91 | - - | 82.62 | - - | 113.34 |
应付账款周转天数(天) | 89.60 | 89.05 | 62.22 | 83.03 | 82.11 | 90.35 | 104.78 | 71.46 | 72.21 | 70.23 | - - | 55.59 | - - | 120.20 |
现金周期(天) | 257.93 | 259.84 | 298.08 | 212.94 | 217.51 | 216.69 | 255.43 | 178.40 | 189.00 | 176.79 | - - | 136.99 | - - | 93.03 |
存货周转率(次) | 1.22 | 0.81 | 0.39 | 1.96 | 1.45 | 0.95 | 0.40 | 2.32 | 1.65 | 1.18 | - - | 3.27 | - - | 3.60 |
应收账款周转率(次) | 2.14 | 1.42 | 0.69 | 3.20 | 2.38 | 1.54 | 0.68 | 3.79 | 2.76 | 1.92 | - - | 4.36 | - - | 3.18 |
流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.31 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 1.07 | 0.78 | 0.52 | - - | 1.20 | - - | 1.14 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.27 | - - | 4.97 | - - | 2.42 | - - | 4.67 | 3.23 | 2.10 | - - | 3.76 | - - | 2.23 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.76 | 0.54 | 0.35 | - - | 0.79 | - - | 0.65 |
成长能力 | ||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 20.03% | 21.01% | 35.51% | 21.19% | 33.06% | 34.04% | 38.21% | 40.05% | 42.46% | - - | - - | 72.77% | - - | 34.41% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 30.09% | 40.58% | 140.50% | 59.27% | 148.41% | 159.17% | 146.57% | 41.15% | 23.75% | - - | - - | 137.72% | - - | 156.97% |
其他 | ||||||||||||||
每股现金流 | -0.1094 | 0.1310 | -0.1140 | 0.1040 | -0.0530 | 0.0136 | -0.2198 | 0.9181 | 0.3455 | 0.3958 | - - | 0.5895 | - - | 0.5922 |
净资产收益率(ROE) | 2.10% | 1.61% | 0.75% | 3.32% | 2.56% | 1.74% | 0.49% | 14.94% | 6.62% | 4.16% | - - | 16.04% | - - | 9.75% |
毛利率 | 45.21% | 45.43% | 45.79% | 40.63% | 39.66% | 39.07% | 37.53% | 40.67% | 38.19% | 38.28% | 42.08% | 40.30% | 40.38% | 40.54% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 19.80% | 17.30% | 17.77% | 18.26% | 16.77% | 17.58% | 20.33% | 18.02% | 19.77% | 20.28% | 23.17% | 19.37% | 21.04% | 24.55% |
资产负债率 | 11.05% | 11.16% | 8.88% | 8.60% | 8.58% | 9.11% | 9.85% | 41.18% | 39.98% | 38.08% | - - | 33.80% | - - | 37.93% |
扣非净利润 | 6774.46万 | 5172.09万 | 2441.51万 | 6132.91万 | 4679.17万 | 3162.47万 | 878.81万 | 5918.52万 | 2487.74万 | 1537.31万 | - - | 4526.41万 | - - | 1494.56万 |
净利润 | 1.05亿 | 7680.29万 | 3382.31万 | 1.14亿 | 8073.78万 | 5463.41万 | 1406.37万 | 7172.51万 | 3250.25万 | 2108.01万 | 570.38万 | 5081.59万 | 2626.40万 | 2137.62万 |
营业收入 | 5.12亿 | 3.33亿 | 1.50亿 | 5.87亿 | 4.26亿 | 2.75亿 | 1.11亿 | 4.85亿 | 3.20亿 | 2.05亿 | 7998.03万 | 3.46亿 | 2.25亿 | 2.00亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 1.05亿 | 7680.29万 | 3382.31万 | 1.14亿 | 8073.78万 | 5463.41万 | 1406.37万 | 7172.51万 | 3250.25万 | 2108.01万 | 570.38万 | 5081.59万 | 2626.40万 | 2137.62万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31.90亿 | 31.79亿 | 32.57亿 | 32.59亿 | 32.25亿 | 31.98亿 | 31.80亿 | 4.34亿 | 3.94亿 | 3.81亿 | - - | 3.58亿 | - - | 2.06亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1252.33万 | 1499.51万 | -905.19万 | 825.97万 | -420.55万 | 108.25万 | -1745.73万 | 5467.38万 | 2057.46万 | 2357.12万 | -1833.73万 | 3510.96万 | 893.31万 | 3168.98万 |
基本每股收益(元/股) | 0.9200 | 0.6700 | 0.4300 | 1.5300 | 0.7500 | 0.5200 | 0.2400 | 1.2000 | 0.5500 | 0.3500 | 0.1000 | 0.9000 | 0.4700 | 0.4200 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn