报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -1.3200 | -0.5131 | -0.3810 | -0.2200 | 0.2900 | 0.3803 | 0.5305 | 0.2200 | 1.1100 | 0.7780 | 0.5800 | 0.3200 | 0.9400 | -0.4700 |
每股收益EPS-稀释 | -1.3200 | -0.5131 | -0.3810 | -0.2200 | 0.2900 | 0.3803 | 0.5305 | 0.2200 | 1.1100 | 0.7780 | 0.5800 | 0.3200 | 0.9400 | -0.4700 |
每股收益EPS-扣除/基本 | -1.4700 | - - | -0.4721 | - - | 0.1300 | - - | 0.4600 | 0.2200 | 0.9000 | - - | 0.5600 | - - | 0.8600 | -0.0400 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | -1.4700 | - - | -0.4721 | - - | 0.1300 | - - | - - | 0.2200 | 0.9000 | - - | 0.5600 | - - | 0.8600 | -0.0400 |
每股净资产BPS | 12.2853 | 13.1912 | 13.3233 | 13.6578 | 13.8743 | 13.9286 | 6.6779 | 6.3708 | 6.1474 | - - | 5.6215 | - - | 5.0416 | 2.5297 |
每股营业总收入 | 1.7661 | 1.2553 | 0.7821 | 0.3028 | 2.9008 | 2.2168 | 2.4119 | 1.1073 | 4.2593 | - - | 2.1592 | - - | 3.7951 | 2.7396 |
每股营业收入 | 1.7661 | 1.2553 | 0.7821 | 0.3028 | 2.9008 | 2.2168 | 2.4119 | 1.1073 | 4.2593 | - - | 2.1592 | - - | 3.7951 | 2.7396 |
每股资本公积金 | 11.3416 | 11.3416 | 11.3416 | 11.3416 | 11.3416 | 11.3416 | 3.4258 | 3.4258 | 3.4258 | - - | 3.4258 | - - | 3.4258 | 1.8187 |
每股未分配利润 | -0.2130 | 0.6928 | 0.8249 | 1.1595 | 1.3760 | 1.4551 | 2.0762 | 1.7690 | 1.5457 | - - | 1.1296 | - - | 0.5497 | -0.3056 |
每股现金流量净额 | -3.0359 | -2.7150 | -0.2415 | 0.2083 | 4.0553 | 6.7876 | 0.0701 | -0.3076 | -1.4356 | - - | -1.3807 | - - | 1.7490 | 1.1258 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.7062 | 0.3061 | 1.3252 | - - | - - | - - | 0.9301 | -0.3529 |
盈利能力 | ||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -10.08% | -3.79% | -2.80% | -1.57% | 2.61% | 3.19% | 8.27% | 3.57% | 19.77% | 14.33% | 10.88% | - - | 23.93% | -19.98% |
净资产收益率ROE(加权) | -10.08% | -3.77% | -2.78% | -1.57% | 3.12% | 5.13% | 8.27% | 3.57% | 19.77% | 14.32% | 10.88% | - - | 27.59% | -30.49% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -10.74% | -3.89% | -2.86% | -1.59% | 1.74% | 2.12% | 7.94% | 3.51% | 17.99% | 13.37% | 10.32% | - - | 17.40% | -15.55% |
总资产报酬率ROA | - - | - - | - - | - - | 2.36% | 3.05% | 6.90% | 3.01% | 15.82% | 11.59% | 8.54% | - - | 16.58% | -12.01% |
总资产净利率 | -9.57% | -3.60% | -2.68% | -1.51% | 2.36% | 2.82% | 6.32% | 2.76% | 14.54% | 10.54% | 7.76% | - - | 16.27% | -12.23% |
销售净利率 | -74.70% | -40.88% | -48.72% | -71.49% | 8.33% | 13.34% | 22.00% | 20.17% | 25.97% | 24.51% | 26.87% | 30.24% | 23.11% | -14.36% |
销售毛利率 | 35.98% | 44.01% | 42.20% | 32.34% | 45.14% | 46.29% | 48.52% | 51.56% | 46.19% | 49.11% | 52.02% | 52.86% | 39.53% | 17.84% |
资本结构 | ||||||||||||||
资产负债率 | 6.17% | 5.76% | 4.74% | 4.32% | 4.13% | 6.86% | 23.73% | 21.77% | 23.51% | 23.21% | 27.62% | - - | 29.78% | 36.47% |
长期负债/总资产 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - - | 0.02 | - - | 0.02 | - - |
权益乘数 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.31 | 1.28 | 1.31 | 1.30 | 1.38 | - - | 1.42 | 1.57 |
固定资产比重 | 10.40% | - - | 10.43% | - - | 10.34% | - - | - - | 24.34% | 25.30% | - - | 24.49% | - - | 14.91% | 1.62% |
经营活动净现金/总资产 | -5.36 | -3.50 | -2.17 | -2.28 | -3.39 | -2.31 | -0.24 | -5.66 | -2.51 | -7.17 | -7.43 | - - | 12.77 | -5.00 |
偿债能力 | ||||||||||||||
流动比率 | 15.04 | 16.38 | 20.53 | 21.21 | 22.27 | 13.24 | 3.21 | 3.41 | 3.12 | - - | 2.84 | - - | 2.94 | 2.69 |
速动比率 | 12.96 | 13.76 | 17.48 | 18.09 | 19.03 | 11.13 | 1.93 | 1.98 | 1.99 | - - | 1.90 | - - | 2.32 | 2.27 |
保守速动比率 | 12.72 | 13.23 | 17.05 | 17.67 | 18.68 | 10.88 | 1.73 | 1.73 | 1.66 | - - | 1.49 | - - | 2.02 | 1.85 |
现金比率 | 10.81 | 11.32 | 14.62 | 15.02 | 16.12 | 9.51 | 0.89 | 0.80 | 0.92 | - - | 0.94 | - - | 1.73 | 1.10 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.18 | -0.18 | -0.37 | -0.40 | -0.37 | -0.54 | -0.09 | -0.07 | -0.11 | - - | -0.11 | - - | -0.39 | -0.41 |
经营活动净现金/净债务 | 0.33 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 1.01 | 0.30 | - - | 0.92 | - - | -0.47 | 0.19 |
经营活动净现金/利息支出 | -355.97 | - - | -410.75 | - - | -41.62 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | - - | - - | - - | 37.42 | - - | 131.37 | 194.68 | 146.08 | - - | - - | 201.04 | 63.69 | -39.23 |
产权比率 | 6.58% | 6.11% | 4.97% | 4.52% | 4.30% | 7.37% | 31.11% | 27.82% | 30.73% | 30.22% | 38.15% | - - | 42.41% | 57.42% |
营运能力 | ||||||||||||||
营业周期(天) | 786.22 | 995.31 | 1022.36 | 1200.33 | 504.57 | 522.65 | 425.06 | 464.86 | 307.71 | - - | 319.83 | - - | 179.63 | 169.44 |
存货周转天数(天) | 545.05 | 733.09 | 731.37 | 819.34 | 390.98 | 420.30 | 343.08 | 388.11 | 261.02 | - - | 268.38 | - - | 137.76 | 93.74 |
应收账款周转天数(天) | 241.17 | 262.22 | 290.99 | 380.99 | 113.59 | 102.35 | 81.98 | 76.75 | 46.69 | - - | 51.46 | - - | 41.87 | 75.70 |
应付账款周转天数(天) | 91.38 | 74.21 | 78.59 | 66.70 | 34.58 | 35.78 | 43.32 | 40.54 | 37.73 | - - | 50.47 | - - | 35.66 | 48.27 |
现金周期(天) | 694.84 | 921.11 | 943.77 | 1133.63 | 469.99 | 486.87 | 381.74 | 424.32 | 269.98 | - - | 269.36 | - - | 143.97 | 121.17 |
存货周转率(次) | 0.66 | 0.37 | 0.25 | 0.11 | 0.92 | 0.64 | 0.52 | 0.23 | 1.38 | - - | 0.67 | - - | 2.61 | 3.84 |
应收账款周转率(次) | 1.49 | 1.03 | 0.62 | 0.24 | 3.17 | 2.64 | 2.20 | 1.17 | 7.71 | - - | 3.50 | - - | 8.60 | 4.76 |
流动资产周转率(次) | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.25 | 0.39 | 0.19 | 0.73 | - - | 0.38 | - - | 0.82 | 0.87 |
固定资产周转率(次) | 1.25 | - - | 0.54 | - - | 1.98 | - - | - - | 0.57 | 4.22 | - - | 3.60 | - - | 61.37 | 40.33 |
总资产周转率(次) | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.14 | 0.56 | 0.43 | 0.29 | - - | 0.70 | 0.85 |
成长能力 | ||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -39.12% | -43.37% | -56.76% | -63.54% | -9.19% | -6.87% | 11.70% | 3.23% | 12.23% | - - | - - | - - | 53.11% | 28.40% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -646.16% | -273.47% | -195.77% | -229.22% | -70.89% | -49.30% | -8.57% | -31.14% | 26.09% | - - | - - | - - | 346.47% | -310.63% |
其他 | ||||||||||||||
每股现金流 | -0.7013 | -0.4898 | -0.3031 | -0.3259 | -0.4906 | -0.3452 | -0.0206 | -0.4611 | -0.2019 | - - | -0.5772 | - - | 0.9166 | -0.1991 |
净资产收益率(ROE) | -11.23% | -4.61% | -3.47% | -1.77% | 1.19% | 2.04% | 7.20% | 3.53% | 16.04% | 13.81% | 10.51% | - - | 21.67% | -1.83% |
毛利率 | 35.98% | 44.01% | 42.20% | 32.34% | 45.14% | 46.29% | 48.52% | 51.56% | 46.19% | 49.11% | 52.02% | 52.86% | 39.53% | 17.84% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 37.62% | 33.83% | 34.00% | 39.36% | 17.40% | 16.08% | 10.82% | 11.14% | 10.70% | 10.40% | 9.74% | 8.78% | 11.03% | 23.89% |
资产负债率 | 6.17% | 5.76% | 4.74% | 4.32% | 4.13% | 6.86% | 23.73% | 21.77% | 23.51% | 23.21% | 27.62% | - - | 29.78% | 36.47% |
扣非净利润 | -1.08亿 | -4595.50万 | -3478.94万 | -1792.52万 | 813.79万 | 1391.54万 | 2551.52万 | 1219.50万 | 4957.92万 | 4143.60万 | 3096.53万 | 1761.23万 | 4389.76万 | -179.75万 |
净利润 | -9721.68万 | -3780.95万 | -2807.65万 | -1595.10万 | 1779.50万 | 2179.54万 | 2931.76万 | 1234.41万 | 6112.33万 | 4299.16万 | 3206.53万 | 1792.74万 | 4847.72万 | -1966.86万 |
营业收入 | 1.30亿 | 9249.48万 | 5763.07万 | 2231.30万 | 2.14亿 | 1.63亿 | 1.33亿 | 6119.03万 | 2.35亿 | 1.75亿 | 1.19亿 | 5927.52万 | 2.10亿 | 1.37亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -9718.93万 | -3780.95万 | -2807.65万 | -1595.10万 | 1779.50万 | 2179.54万 | 2931.76万 | 1234.41万 | 6112.33万 | 4299.16万 | 3206.53万 | 1792.74万 | 4847.72万 | -1966.86万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9.05亿 | 9.72亿 | 9.82亿 | 10.06亿 | 10.22亿 | 10.26亿 | 3.69亿 | 3.52亿 | 3.40亿 | 3.22亿 | 3.11亿 | - - | 2.79亿 | 1.26亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -5167.49万 | -3608.82万 | -2233.07万 | -2401.63万 | -3614.92万 | -2543.71万 | -113.84万 | -2547.92万 | -1115.78万 | -3002.82万 | -3189.96万 | -3041.64万 | 5065.19万 | -995.31万 |
基本每股收益(元/股) | -1.3200 | -0.5131 | -0.3810 | -0.2200 | 0.2900 | 0.3800 | 0.5305 | 0.2200 | 1.1100 | 0.7780 | 0.5800 | 0.3200 | 0.9400 | -0.4700 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn