报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 8.9800 | 6.7600 | 3.9100 | 8.6800 | 7.2100 | 5.2600 | 2.9700 | 5.9500 | 4.9600 | 3.6300 | 2.0800 | 4.4500 | 3.8500 | 2.7400 | 1.6200 | 3.6800 | 3.0500 | 2.0400 |
每股收益EPS-稀释 | 8.9800 | 6.7600 | 3.9100 | 8.6800 | 7.2100 | 5.2600 | 2.9700 | 5.9500 | 4.9600 | 3.6300 | 2.0800 | 4.4500 | 3.8500 | 2.7400 | 1.6200 | 3.6800 | 3.0500 | 2.0400 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 6.7000 | - - | 8.5000 | - - | 5.1700 | - - | 5.8000 | - - | 3.5700 | - - | 4.2400 | - - | 2.6600 | - - | 3.5200 | - - | 2.0000 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 6.7000 | - - | 8.5000 | - - | 5.1700 | - - | 5.8000 | - - | 3.5700 | - - | 4.2400 | - - | 2.6600 | - - | 3.5200 | - - | 2.0000 |
每股净资产BPS | 45.2035 | 42.9818 | 44.5978 | 40.7214 | 39.2355 | 37.2960 | 37.9712 | 35.0374 | 34.0445 | 32.7187 | 33.3443 | 31.2853 | 30.6695 | 29.5526 | 21.5603 | 19.9430 | 19.3137 | 18.2956 |
每股营业总收入 | 36.0738 | 26.1175 | 15.6760 | 38.3154 | 30.1791 | 21.3962 | 12.4557 | 31.6179 | 24.1480 | 17.0299 | 9.9779 | 25.1037 | 19.1114 | 13.2567 | 8.2010 | 20.4370 | 16.0235 | 10.9603 |
每股营业收入 | 36.0738 | 26.1175 | 15.6760 | 38.3154 | 30.1791 | 21.3962 | 12.4557 | 31.6179 | 24.1480 | 17.0299 | 9.9779 | 25.1037 | 19.1114 | 13.2567 | 8.2010 | 20.4370 | 16.0235 | 10.9603 |
每股资本公积金 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 11.7759 | 2.5723 | 2.5723 | 2.5723 | 2.5723 |
每股未分配利润 | 31.9121 | 29.6917 | 31.3409 | 27.4328 | 25.9637 | 24.0092 | 24.7206 | 21.7510 | 20.7664 | 19.4349 | 20.0834 | 18.0049 | 17.4062 | 16.2898 | 17.4779 | 15.8606 | 15.2313 | 14.2131 |
每股现金流量净额 | 3.2881 | 2.2509 | 4.7156 | 2.9716 | 6.7216 | 7.0695 | 4.4514 | 13.3330 | 15.5875 | 10.1250 | 7.6650 | 0.7958 | 1.5789 | 7.5775 | -3.0663 | 5.3458 | 3.3742 | 4.8718 |
每股EBITDA | - - | 9.9476 | - - | 12.6968 | - - | 7.5433 | - - | 9.0351 | - - | 5.3580 | - - | 6.5816 | - - | 3.8918 | - - | 5.4547 | - - | 3.0652 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 20.90% | 16.15% | 9.16% | 22.92% | 19.42% | 14.54% | 8.13% | 17.93% | 15.19% | 11.34% | 6.43% | 17.29% | 15.00% | 10.74% | 7.79% | 19.53% | 16.47% | 11.29% |
净资产收益率ROE(加权) | 20.54% | 15.75% | 9.16% | 22.92% | 18.67% | 13.96% | 8.13% | 17.93% | 14.69% | 10.97% | 6.17% | 21.25% | 15.53% | 12.85% | 7.79% | 19.53% | 16.25% | 10.84% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 19.86% | 15.73% | 8.76% | 21.32% | 18.38% | 14.10% | 7.82% | 16.97% | 14.57% | 11.09% | 6.23% | 13.90% | 12.14% | 8.83% | 7.50% | 18.47% | 15.81% | 11.12% |
总资产报酬率ROA | 17.43% | 13.92% | 7.26% | 19.44% | 15.72% | 11.87% | 6.19% | 16.22% | 12.23% | 9.85% | 5.06% | 15.65% | 12.79% | 10.03% | 6.53% | 17.03% | 13.36% | 9.63% |
总资产净利率 | 13.37% | 10.22% | 5.60% | 14.50% | 12.08% | 8.86% | 4.83% | 11.78% | 9.64% | 7.25% | 4.02% | 11.69% | 10.12% | 7.48% | 5.03% | 12.72% | 10.62% | 6.89% |
销售净利率 | 25.68% | 26.65% | 25.65% | 23.34% | 24.51% | 25.15% | 24.26% | 19.46% | 21.22% | 21.91% | 21.46% | 17.89% | 20.08% | 20.27% | 20.32% | 17.95% | 18.99% | 18.23% |
销售毛利率 | 79.71% | 80.41% | 80.35% | 79.07% | 79.04% | 78.88% | 79.67% | 77.17% | 76.40% | 77.53% | 77.90% | 75.10% | 76.05% | 76.40% | 76.99% | 75.23% | 75.98% | 76.20% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 34.23% | 35.10% | 39.46% | 36.72% | 38.25% | 40.12% | 42.42% | 35.10% | 38.96% | 37.72% | 40.39% | 32.12% | 32.08% | 29.01% | 37.36% | 31.20% | 32.36% | 36.83% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
权益乘数 | 1.52 | 1.54 | 1.65 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.54 | 1.64 | 1.61 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | 1.41 | 1.60 | 1.45 | 1.48 | 1.58 |
固定资产比重 | - - | 21.75% | - - | 21.19% | - - | 17.23% | - - | 17.44% | - - | 12.94% | - - | 11.99% | - - | 9.90% | - - | 13.68% | - - | 12.32% |
经营活动净现金/总资产 | 14.12 | 10.97 | 6.05 | 12.69 | 16.36 | 13.75 | 8.48 | 10.43 | 16.43 | 14.45 | 9.01 | 20.67 | 15.88 | 1.16 | -7.56 | 23.87 | 17.22 | 15.28 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 2.13 | 2.10 | 1.96 | 2.06 | 2.03 | 1.97 | 1.89 | 2.23 | 2.09 | 2.18 | 2.12 | 2.64 | 2.74 | 3.03 | 2.21 | 2.57 | 2.46 | 2.18 |
速动比率 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.72 | 2.03 | 2.16 | 2.39 | 1.61 | 1.81 | 1.83 | 1.64 |
保守速动比率 | 1.37 | 1.32 | 1.13 | 1.35 | 1.36 | 1.42 | 1.22 | 1.56 | 1.49 | 1.61 | 1.44 | 1.91 | 1.88 | 2.02 | 1.05 | 1.39 | 1.78 | 1.60 |
现金比率 | 1.37 | 1.32 | 1.13 | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.21 | 1.55 | 1.48 | 1.60 | 1.43 | 1.90 | 1.88 | 2.01 | 1.04 | 1.38 | 1.40 | 1.40 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.68 | -0.68 | -0.71 | -0.67 | -0.76 | -0.83 | -0.76 | -0.70 | -0.94 | -0.95 | -0.94 | -0.70 | -0.84 | -0.76 | -0.57 | -0.57 | -0.61 | -0.69 |
经营活动净现金/净债务 | -0.33 | -0.26 | -0.15 | -0.31 | -0.36 | -0.29 | -0.20 | -0.24 | -0.30 | -0.25 | -0.17 | -0.45 | -0.29 | -0.02 | 0.22 | -0.64 | -0.44 | -0.37 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 1163.80 | - - | 892.47 | - - | 6128.11 | - - | 547.20 | - - | 1677.83 | - - | 746.71 | - - | 59.21 | - - | 4133.76 | - - | 80.82 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 1526.20 | - - | 1332.20 | - - | 5168.37 | - - | 840.89 | - - | 1133.80 | - - | 494.42 | - - | 461.47 | - - | 3132.88 | - - | 53.28 |
产权比率 | 54.23% | 56.48% | 67.84% | 60.42% | 64.49% | 69.97% | 76.74% | 56.46% | 66.70% | 63.26% | 70.62% | 49.37% | 49.26% | 42.29% | 62.51% | 47.17% | 49.85% | 61.28% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 542.42 | 509.22 | 417.86 | 577.60 | 505.85 | 462.23 | 408.18 | 507.33 | 442.15 | 432.12 | 364.21 | 442.33 | 431.32 | 403.70 | 344.13 | 455.95 | 417.23 | 407.98 |
存货周转天数(天) | 541.43 | 508.39 | 417.12 | 576.44 | 504.73 | 460.93 | 407.21 | 505.69 | 440.57 | 430.45 | 362.67 | 440.20 | 429.89 | 401.99 | 342.61 | 454.05 | 415.78 | 406.59 |
应收账款周转天数(天) | 0.99 | 0.84 | 0.75 | 1.17 | 1.12 | 1.30 | 0.98 | 1.63 | 1.59 | 1.67 | 1.54 | 2.13 | 1.43 | 1.71 | 1.52 | 1.90 | 1.44 | 1.39 |
应付账款周转天数(天) | 166.44 | 149.96 | 136.89 | 153.70 | 146.40 | 140.49 | 137.50 | 106.20 | 90.43 | 82.97 | 72.99 | 60.35 | 44.33 | 39.74 | 34.26 | 65.17 | 72.28 | 70.09 |
现金周期(天) | 375.98 | 359.26 | 280.97 | 423.91 | 359.45 | 321.75 | 270.68 | 401.12 | 351.73 | 349.15 | 291.22 | 381.98 | 386.99 | 363.96 | 309.87 | 390.78 | 344.94 | 337.89 |
存货周转率(次) | 0.50 | 0.35 | 0.22 | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.22 | 0.71 | 0.61 | 0.42 | 0.25 | 0.82 | 0.63 | 0.45 | 0.26 | 0.79 | 0.65 | 0.44 |
应收账款周转率(次) | 272.92 | 215.50 | 120.77 | 308.52 | 240.60 | 138.03 | 92.08 | 220.35 | 170.10 | 107.72 | 58.30 | 169.11 | 188.79 | 105.15 | 59.28 | 189.35 | 187.35 | 129.31 |
流动资产周转率(次) | 0.73 | 0.54 | 0.30 | 0.85 | 0.66 | 0.47 | 0.26 | 0.78 | 0.57 | 0.42 | 0.23 | 0.83 | 0.63 | 0.46 | 0.32 | 0.93 | 0.73 | 0.49 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.96 | - - | 5.52 | - - | 4.00 | - - | 7.07 | - - | 4.33 | - - | 7.02 | - - | 3.86 | - - | 5.85 | - - | 3.29 |
总资产周转率(次) | 0.52 | 0.38 | 0.22 | 0.62 | 0.49 | 0.35 | 0.20 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | 0.19 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.25 | 0.71 | 0.56 | 0.38 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 19.53% | 22.07% | 25.85% | 21.18% | 24.98% | 25.64% | 24.83% | 25.95% | 26.35% | 28.46% | 27.71% | 28.93% | 25.19% | 26.96% | 25.86% | -1.20% | -1.63% | -7.82% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 24.49% | 28.54% | 31.61% | 46.01% | 45.37% | 44.85% | 42.87% | 36.78% | 33.20% | 39.17% | 34.90% | 23.90% | 28.05% | 34.53% | 27.90% | -11.58% | -11.71% | -17.89% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 10.1101 | 7.5855 | 4.6425 | 8.5059 | 10.8203 | 8.9441 | 5.8242 | 5.8795 | 9.5776 | 7.9290 | 5.2521 | 9.9400 | 7.4776 | 0.4994 | -2.7277 | 7.1973 | 5.1228 | 4.6498 |
净资产收益率(ROE) | 20.69% | 16.00% | 9.09% | 22.45% | 19.07% | 14.29% | 8.01% | 17.49% | 14.93% | 11.17% | 6.38% | 16.45% | 14.49% | 10.43% | 7.67% | 18.68% | 16.08% | 11.10% |
毛利率 | 79.71% | 80.41% | 80.35% | 79.07% | 79.04% | 78.88% | 79.67% | 77.17% | 76.40% | 77.53% | 77.90% | 75.10% | 76.05% | 76.40% | 76.99% | 75.23% | 75.98% | 76.20% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 28.88% | 28.98% | 31.14% | 32.79% | 31.79% | 31.03% | 32.98% | 33.62% | 32.44% | 33.60% | 34.67% | 36.37% | 34.72% | 34.64% | 34.54% | 35.58% | 34.64% | 35.25% |
资产负债率 | 34.23% | 35.10% | 39.46% | 36.72% | 38.25% | 40.12% | 42.42% | 35.10% | 38.96% | 37.72% | 40.39% | 32.12% | 32.08% | 29.01% | 37.36% | 31.20% | 32.36% | 36.83% |
扣非净利润 | 47.00亿 | 35.41亿 | 20.50亿 | 44.95亿 | 37.43亿 | 27.31亿 | 15.45亿 | 30.67亿 | 25.78亿 | 18.89亿 | 10.90亿 | 21.86亿 | 19.02亿 | 13.38亿 | 8.02亿 | 17.73亿 | 15.01亿 | 10.08亿 |
净利润 | 48.97亿 | 36.79亿 | 21.26亿 | 47.26亿 | 39.11亿 | 28.44亿 | 15.97亿 | 32.52亿 | 27.09亿 | 19.73亿 | 11.32亿 | 23.74亿 | 20.28亿 | 14.21亿 | 8.39亿 | 18.48亿 | 15.33亿 | 10.06亿 |
营业收入 | 190.69亿 | 138.06亿 | 82.86亿 | 202.54亿 | 159.53亿 | 113.10亿 | 65.84亿 | 167.13亿 | 127.65亿 | 90.02亿 | 52.74亿 | 132.70亿 | 101.02亿 | 70.07亿 | 41.30亿 | 102.92亿 | 80.69亿 | 55.20亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 47.46亿 | 35.73亿 | 20.66亿 | 45.89亿 | 38.13亿 | 27.79亿 | 15.70亿 | 31.43亿 | 26.23亿 | 19.19亿 | 10.99亿 | 22.98亿 | 19.69亿 | 13.79亿 | 8.14亿 | 18.55亿 | 15.38亿 | 10.25亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 248.97亿 | 237.31亿 | 245.39亿 | 224.14亿 | 215.90亿 | 205.90亿 | 209.12亿 | 193.33亿 | 188.05亿 | 180.65亿 | 183.75亿 | 172.53亿 | 169.11亿 | 161.68亿 | 113.81亿 | 104.49亿 | 101.34亿 | 96.83亿 |
商誉 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.61亿 | 5.39亿 | 5.39亿 | 4.78亿 | 4.78亿 | 4.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.44亿 | 40.10亿 | 24.54亿 | 44.96亿 | 57.20亿 | 47.28亿 | 30.79亿 | 31.08亿 | 50.63亿 | 41.91亿 | 27.76亿 | 52.54亿 | 39.53亿 | 2.64亿 | -13.74亿 | 36.25亿 | 25.80亿 | 23.42亿 |
基本每股收益(元/股) | 8.9800 | 6.7600 | 3.9100 | 8.6800 | 7.2100 | 5.2600 | 2.9700 | 5.9500 | 4.9600 | 3.6300 | 2.0800 | 4.4500 | 3.8500 | 2.7400 | 1.6200 | 3.6800 | 3.0500 | 2.0400 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn