报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.3100 | -0.1800 | -0.0900 | -0.5700 | -0.3100 | -0.1900 | -0.0800 | -0.5500 | -0.3300 | -0.2000 | -0.0900 | -0.4500 | -0.2000 | -0.0800 | -0.0600 | -0.7100 | -0.0800 | -0.0200 |
每股收益EPS-稀释 | -0.3100 | -0.1800 | -0.0900 | -0.5700 | -0.3100 | -0.1900 | -0.0800 | -0.5500 | -0.3300 | -0.2000 | -0.0900 | -0.4500 | -0.2000 | -0.0800 | -0.0600 | -0.7100 | -0.0600 | -0.0200 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.2000 | - - | -0.5900 | - - | -0.2000 | - - | -0.5800 | - - | -0.2100 | - - | -0.5000 | - - | -0.1000 | - - | -0.6500 | - - | -0.0200 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.2000 | - - | -0.5900 | - - | -0.2000 | - - | -0.5800 | - - | -0.2100 | - - | -0.5000 | - - | -0.1000 | - - | -0.6500 | - - | -0.0200 |
每股净资产BPS | 4.2547 | 4.3802 | 4.4823 | 4.5707 | 4.8289 | 4.9513 | 5.0584 | 5.1431 | 5.3171 | 5.4635 | 5.5583 | 5.5542 | 5.7784 | 5.8954 | 5.9177 | 5.9784 | 6.6119 | 6.6981 |
每股营业总收入 | 1.1520 | 0.8138 | 0.3977 | 1.8194 | 1.2959 | 0.8668 | 0.4328 | 1.9181 | 1.2858 | 0.8493 | 0.4229 | 2.1412 | 1.5285 | 1.0700 | 0.5506 | 2.4277 | 1.6439 | 1.0936 |
每股营业收入 | 1.1520 | 0.8138 | 0.3977 | 1.8194 | 1.2959 | 0.8668 | 0.4328 | 1.9181 | 1.2858 | 0.8493 | 0.4229 | 2.1412 | 1.5285 | 1.0700 | 0.5506 | 2.4277 | 1.6439 | 1.0936 |
每股资本公积金 | 3.9745 | 3.9745 | 3.9847 | 3.9847 | 3.9846 | 3.9845 | 3.9845 | 3.9845 | 3.9625 | 3.9770 | 3.9638 | 3.7906 | 3.7357 | 3.7357 | 3.7357 | 3.7357 | 3.7346 | 3.7334 |
每股未分配利润 | -0.8204 | -0.6946 | -0.6028 | -0.5141 | -0.2489 | -0.1264 | -0.0191 | 0.0654 | 0.2615 | 0.3934 | 0.5015 | 0.6600 | 0.9360 | 1.0531 | 1.0754 | 1.1363 | 1.7637 | 1.8516 |
每股现金流量净额 | -0.1540 | -0.2150 | -0.1373 | -0.2338 | -0.3331 | -0.1945 | -0.2389 | -0.0149 | -0.2044 | -0.1165 | -0.1623 | 0.2014 | -0.1141 | -0.1227 | -0.0999 | -0.1467 | 0.1676 | 0.0907 |
每股EBITDA | - - | 0.1278 | - - | 0.0917 | - - | 0.1683 | - - | 0.2350 | - - | 0.2014 | - - | 0.3225 | - - | 0.2806 | - - | 0.0834 | - - | 0.3564 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -6.98% | -4.08% | -1.96% | -11.75% | -6.31% | -3.81% | -1.66% | -10.38% | -6.39% | -3.78% | -1.71% | -7.76% | -3.41% | -1.40% | -0.98% | -11.18% | -1.14% | -0.27% |
净资产收益率ROE(加权) | -6.92% | -4.05% | -1.93% | -11.57% | -6.22% | -3.71% | -1.64% | -10.09% | -5.98% | -3.55% | -1.59% | -7.42% | -3.25% | -1.34% | -0.93% | -10.67% | -1.09% | -0.26% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -7.23% | -4.16% | -1.98% | -12.49% | -6.51% | -3.88% | -1.68% | -10.20% | -6.18% | -3.60% | -1.62% | -7.92% | -3.47% | -1.41% | -0.99% | -11.76% | -1.14% | -0.26% |
总资产报酬率ROA | -2.72% | -1.61% | -0.79% | -5.01% | -2.61% | -1.59% | -0.69% | -4.53% | -2.81% | -1.65% | -0.77% | -3.39% | -1.42% | -0.52% | -0.43% | -5.34% | -0.32% | 0.08% |
总资产净利率 | -3.24% | -1.93% | -0.92% | -5.64% | -3.11% | -1.88% | -0.83% | -4.99% | -3.14% | -1.88% | -0.87% | -3.75% | -1.64% | -0.68% | -0.49% | -5.70% | -0.54% | -0.09% |
销售净利率 | -26.90% | -22.60% | -22.32% | -31.12% | -24.11% | -21.88% | -19.70% | -27.07% | -25.14% | -22.80% | -21.26% | -20.29% | -12.83% | -7.59% | -10.63% | -28.12% | -4.01% | -1.04% |
销售毛利率 | 3.32% | 4.13% | 4.38% | 3.78% | 3.70% | 5.80% | 8.84% | 7.91% | 6.72% | 6.69% | 7.81% | 11.04% | 18.54% | 18.75% | 16.05% | 17.21% | 28.45% | 26.67% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 54.98% | 53.00% | 52.21% | 52.10% | 49.54% | 48.92% | 48.29% | 48.58% | 45.86% | 44.53% | 43.83% | 49.37% | 48.35% | 47.49% | 47.02% | 46.36% | 43.08% | 43.09% |
长期负债/总资产 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
权益乘数 | 2.22 | 2.13 | 2.09 | 2.09 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.94 | 1.85 | 1.80 | 1.78 | 1.97 | 1.94 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 1.76 | 1.76 |
固定资产比重 | - - | 66.93% | - - | 65.92% | - - | 63.06% | - - | 62.23% | - - | 64.60% | - - | 63.73% | - - | 63.97% | - - | 65.01% | - - | 61.43% |
经营活动净现金/总资产 | -1.38 | -0.09 | -1.37 | -2.43 | -3.10 | -2.33 | -0.51 | 0.94 | 0.76 | 0.14 | 0.12 | 2.64 | -0.11 | -0.65 | -0.73 | 5.26 | 2.42 | 1.64 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.82 |
速动比率 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.78 |
保守速动比率 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.48 |
现金比率 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.35 |
经营活动净现金/净债务 | -0.05 | -0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.09 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -0.25 | - - | -3.69 | - - | -8.13 | - - | 2.04 | - - | 0.67 | - - | 8.04 | - - | -4.20 | - - | 16.73 | - - | 9.83 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 3.70 | - - | 1.44 | - - | 5.97 | - - | 4.90 | - - | 9.40 | - - | 8.42 | - - | 15.04 | - - | 2.23 | - - | 17.17 |
产权比率 | 122.34% | 112.96% | 111.08% | 110.59% | 99.73% | 97.23% | 96.81% | 97.90% | 87.64% | 82.98% | 80.60% | 103.66% | 100.15% | 96.58% | 94.74% | 92.19% | 80.14% | 80.08% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 283.95 | 257.59 | 246.07 | 216.48 | 231.78 | 218.85 | 233.76 | 181.55 | 191.99 | 184.14 | 175.84 | 146.18 | 169.21 | 158.09 | 146.25 | 119.82 | 151.83 | 141.33 |
存货周转天数(天) | 19.71 | 18.63 | 20.15 | 18.08 | 14.33 | 14.13 | 15.65 | 17.03 | 18.52 | 19.57 | 20.30 | 14.18 | 12.58 | 9.45 | 8.72 | 4.62 | 16.02 | 12.81 |
应收账款周转天数(天) | 264.24 | 238.96 | 225.92 | 198.40 | 217.45 | 204.72 | 218.11 | 164.53 | 173.47 | 164.57 | 155.54 | 132.00 | 156.63 | 148.64 | 137.53 | 115.20 | 135.81 | 128.52 |
应付账款周转天数(天) | 327.37 | 313.48 | 318.49 | 265.38 | 271.13 | 274.37 | 303.66 | 288.29 | 303.61 | 310.22 | 328.55 | 283.90 | 342.14 | 333.94 | 308.14 | 263.81 | 302.81 | 297.13 |
现金周期(天) | -43.42 | -55.89 | -72.42 | -48.90 | -39.35 | -55.52 | -69.90 | -106.74 | -111.62 | -126.08 | -152.70 | -137.73 | -172.93 | -175.85 | -161.89 | -143.98 | -150.98 | -155.80 |
存货周转率(次) | 13.70 | 9.66 | 4.47 | 19.91 | 18.84 | 12.74 | 5.75 | 21.14 | 14.58 | 9.20 | 4.43 | 25.39 | 21.46 | 19.04 | 10.32 | 77.85 | 16.86 | 14.06 |
应收账款周转率(次) | 1.02 | 0.75 | 0.40 | 1.81 | 1.24 | 0.88 | 0.41 | 2.19 | 1.56 | 1.09 | 0.58 | 2.73 | 1.72 | 1.21 | 0.65 | 3.13 | 1.99 | 1.40 |
流动资产周转率(次) | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.82 | 0.56 | 0.38 | 0.19 | 0.83 | 0.60 | 0.39 | 0.20 | 0.91 | 0.64 | 0.45 | 0.23 | 1.08 | 0.68 | 0.46 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.15 | - - | 0.33 | - - | 0.16 | - - | 0.35 | - - | 0.16 | - - | 0.36 | - - | 0.18 | - - | 0.39 | - - | 0.18 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.09 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -10.88% | -5.88% | -8.09% | -5.14% | 0.79% | 2.09% | 2.54% | 0.17% | -2.83% | -8.33% | -11.46% | -8.88% | -7.02% | -2.15% | 18.05% | -9.19% | -13.44% | -14.60% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 2.00% | 4.81% | -4.58% | -8.76% | 4.32% | 2.46% | 5.62% | -33.42% | -89.62% | -173.51% | -77.63% | 35.37% | -165.06% | -369.40% | 3.63% | -770.66% | -149.46% | -113.27% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.1307 | -0.0086 | -0.1309 | -0.2358 | -0.3013 | -0.2292 | -0.0520 | 0.0979 | 0.0776 | 0.0143 | 0.0119 | 0.3081 | -0.0133 | -0.0784 | -0.0866 | 0.6257 | 0.2982 | 0.2041 |
净资产收益率(ROE) | -7.35% | -4.47% | -2.01% | -12.20% | -6.67% | -3.96% | -1.73% | -10.72% | -6.64% | -3.92% | -1.79% | -8.66% | -3.70% | -1.68% | -0.98% | -10.23% | -0.31% | -0.36% |
毛利率 | 3.32% | 4.13% | 4.38% | 3.78% | 3.70% | 5.80% | 8.84% | 7.91% | 6.72% | 6.69% | 7.81% | 11.04% | 18.54% | 18.75% | 16.05% | 17.21% | 28.45% | 26.67% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 27.81% | 25.64% | 25.27% | 28.82% | 24.52% | 24.72% | 25.51% | 28.38% | 27.71% | 26.78% | 26.25% | 28.70% | 29.19% | 24.68% | 23.52% | 29.75% | 25.63% | 25.26% |
资产负债率 | 54.98% | 53.00% | 52.21% | 52.10% | 49.54% | 48.92% | 48.29% | 48.58% | 45.86% | 44.53% | 43.83% | 49.37% | 48.35% | 47.49% | 47.02% | 46.36% | 43.08% | 43.09% |
扣非净利润 | -3.69亿 | -2.27亿 | -1.03亿 | -6.72亿 | -3.77亿 | -2.27亿 | -1.00亿 | -6.15亿 | -3.87亿 | -2.32亿 | -1.06亿 | -4.98亿 | -2.14亿 | -9772.85万 | -5695.25万 | -6.32亿 | -1989.67万 | -2337.56万 |
净利润 | -3.52亿 | -2.09亿 | -1.01亿 | -6.42亿 | -3.54亿 | -2.15亿 | -9669.39万 | -5.89亿 | -3.67亿 | -2.20亿 | -1.02亿 | -4.41亿 | -1.93亿 | -7975.47万 | -5748.66万 | -6.70亿 | -6479.83万 | -1119.09万 |
营业收入 | 13.10亿 | 9.25亿 | 4.51亿 | 20.64亿 | 14.70亿 | 9.83亿 | 4.91亿 | 21.76亿 | 14.58亿 | 9.63亿 | 4.79亿 | 21.72亿 | 15.01亿 | 10.51亿 | 5.41亿 | 23.84亿 | 16.14亿 | 10.74亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -3.50亿 | -2.07亿 | -1.01亿 | -6.47亿 | -3.57亿 | -2.18亿 | -9616.92万 | -5.95亿 | -3.73亿 | -2.23亿 | -1.02亿 | -4.46亿 | -1.97亿 | -8166.07万 | -5736.22万 | -6.90亿 | -7419.11万 | -1739.69万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 48.47亿 | 49.90亿 | 51.70亿 | 52.71亿 | 55.63亿 | 57.01亿 | 59.47亿 | 60.44亿 | 62.40亿 | 64.03亿 | 64.98亿 | 59.90亿 | 60.70亿 | 61.83亿 | 62.03亿 | 62.62亿 | 68.74亿 | 69.55亿 |
商誉 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.12亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 3.14亿 | 5.22亿 | 5.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.49亿 | -975.83万 | -1.48亿 | -2.68亿 | -3.42亿 | -2.60亿 | -5897.84万 | 1.11亿 | 8801.06万 | 1619.51万 | 1343.24万 | 3.13亿 | -1309.04万 | -7701.35万 | -8501.31万 | 6.14亿 | 2.93亿 | 2.00亿 |
基本每股收益(元/股) | -0.3100 | -0.1800 | -0.0900 | -0.5700 | -0.3100 | -0.1900 | -0.0800 | -0.5500 | -0.3300 | -0.2000 | -0.0900 | -0.4500 | -0.2000 | -0.0800 | -0.0600 | -0.7100 | -0.0800 | -0.0200 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn