报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.4018 | 0.2745 | 0.1392 | 0.0321 | 0.3650 | 0.2421 | 0.1271 | 0.0274 | 0.7762 | 0.5528 | 0.3259 | 0.1398 | 0.6997 | 0.5501 | 0.3171 | 0.1402 | 0.5773 | 0.3917 | 0.2426 |
每股收益EPS-稀释 | 0.4018 | 0.2745 | 0.1392 | 0.0321 | 0.3650 | 0.2555 | 0.1271 | 0.0274 | 0.7516 | 0.5370 | 0.3195 | 0.1387 | 0.6823 | 0.5346 | 0.3113 | 0.1402 | 0.5773 | 0.3917 | 0.2426 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 0.3749 | - - | 0.1246 | - - | 0.3556 | - - | 0.1391 | - - | 0.7680 | - - | 0.3230 | - - | 0.6860 | - - | 0.3074 | - - | 0.5092 | - - | 0.1885 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 0.3749 | - - | 0.1246 | - - | 0.3556 | - - | 0.1339 | - - | 0.7442 | - - | 0.3168 | - - | 0.6699 | - - | 0.3025 | - - | 0.5092 | - - | 0.1885 |
每股净资产BPS | 8.6639 | 8.5681 | 8.4344 | 8.4025 | 8.3572 | 8.2894 | 8.1754 | 8.1585 | 8.1219 | 7.9694 | 7.7515 | 7.6686 | 7.5163 | 7.4127 | 7.1889 | 7.1432 | 6.9912 | 6.8493 | 6.7148 |
每股营业总收入 | 10.7198 | 7.8479 | 5.0075 | 2.3578 | 10.1629 | 7.5844 | 4.8856 | 2.3656 | 12.4265 | 9.4261 | 6.3203 | 3.1966 | 12.5351 | 9.2905 | 5.9475 | 2.8060 | 9.6255 | 6.7532 | 4.2776 |
每股营业收入 | 10.7198 | 7.8479 | 5.0075 | 2.3578 | 10.1629 | 7.5844 | 4.8856 | 2.3656 | 12.4265 | 9.4261 | 6.3203 | 3.1966 | 12.5351 | 9.2905 | 5.9475 | 2.8060 | 9.6255 | 6.7532 | 4.2776 |
每股资本公积金 | 2.6536 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6535 | 2.6534 | 2.6532 | 2.6531 | 2.6531 | 2.6531 | 2.6531 |
每股未分配利润 | 4.2598 | 4.2095 | 4.0743 | 4.0672 | 4.0351 | 4.0128 | 3.8979 | 3.8981 | 3.8707 | 3.7706 | 3.5437 | 3.4577 | 3.3178 | 3.2613 | 3.0267 | 2.9798 | 2.8396 | 2.7443 | 2.5952 |
每股现金流量净额 | -0.3698 | -1.0353 | -1.0353 | -0.5005 | 0.2136 | 0.1120 | 0.0387 | 0.1815 | 0.7495 | 0.3501 | 0.0115 | -0.1246 | -0.2584 | -0.3086 | -0.2867 | -0.2063 | 1.2229 | 0.1197 | 0.2553 |
每股EBITDA | 1.2322 | - - | - - | - - | 1.1629 | - - | - - | - - | 1.5390 | - - | - - | - - | 1.4092 | - - | 0.7025 | - - | 1.2105 | - - | - - |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 4.72% | 3.24% | 1.66% | 0.38% | 4.43% | 2.95% | 1.56% | 0.34% | 9.93% | 7.14% | 4.27% | 1.84% | 9.65% | 7.64% | 4.47% | 1.98% | 8.50% | 5.83% | 3.65% |
净资产收益率ROE(加权) | 4.60% | 3.15% | 1.60% | 0.37% | 4.31% | 2.85% | 1.51% | 0.33% | 9.64% | 7.38% | 4.12% | 1.79% | 9.35% | 7.38% | 4.29% | 1.92% | 8.50% | 5.82% | 3.62% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 4.64% | 3.20% | 1.65% | 0.38% | 4.37% | 2.92% | 1.56% | 0.34% | 9.56% | 6.94% | 4.20% | 1.82% | 9.31% | 7.42% | 4.41% | 1.96% | 8.26% | 5.72% | 3.61% |
总资产报酬率ROA | 4.00% | 2.46% | 1.47% | - - | 3.88% | 2.10% | 1.49% | 0.38% | 6.93% | 4.34% | 3.31% | 1.34% | 6.96% | 5.80% | 3.73% | 1.66% | 6.87% | 5.63% | 3.52% |
总资产净利率 | 3.06% | 2.12% | 1.07% | 0.24% | 2.68% | 1.84% | 0.98% | 0.16% | 5.87% | 4.35% | 2.56% | 1.08% | 5.79% | 4.73% | 2.84% | 1.31% | 5.80% | 4.41% | 2.76% |
销售净利率 | 4.49% | 4.23% | 3.33% | 1.55% | 4.19% | 3.86% | 3.18% | 1.09% | 7.44% | 7.22% | 6.32% | 5.16% | 6.56% | 7.00% | 6.35% | 6.08% | 7.08% | 7.07% | 6.90% |
销售毛利率 | 17.48% | 17.19% | 16.47% | 15.84% | 18.20% | 17.82% | 17.40% | 18.51% | 19.66% | 18.99% | 18.80% | 17.94% | 19.58% | 20.14% | 20.65% | 20.73% | 20.71% | 22.02% | 21.71% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 36.57% | 36.55% | 36.77% | 36.66% | 38.72% | 39.81% | 39.71% | 39.62% | 41.02% | 41.38% | 42.32% | 40.31% | 43.49% | 40.89% | 38.84% | 37.41% | 37.66% | 30.60% | 29.58% |
长期负债/总资产 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
权益乘数 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 1.77 | 1.69 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 1.42 |
固定资产比重 | 36.85% | - - | 38.28% | - - | 38.25% | - - | 38.86% | - - | 34.40% | - - | 34.41% | - - | 30.97% | - - | 32.31% | - - | 32.23% | - - | 35.53% |
经营活动净现金/总资产 | 5.54 | 4.79 | 2.33 | 1.22 | 7.88 | 7.05 | 4.36 | 2.38 | 9.81 | 6.49 | 3.14 | 0.85 | 7.22 | 4.74 | 3.36 | 0.69 | 5.93 | 6.14 | 3.88 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 2.44 | 2.64 | 2.62 | 2.69 | 2.44 | 2.33 | 2.30 | 2.49 | 2.31 | 2.26 | 2.14 | 2.10 | 1.90 | 1.98 | 2.10 | 2.25 | 2.27 | 2.16 | 2.25 |
速动比率 | 1.93 | 2.08 | 2.06 | 2.15 | 1.95 | 1.87 | 1.85 | 1.96 | 1.84 | 1.78 | 1.65 | 1.58 | 1.45 | 1.49 | 1.62 | 1.77 | 1.82 | 1.68 | 1.75 |
保守速动比率 | 1.80 | 1.96 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.72 | 1.70 | 1.77 | 1.71 | 1.64 | 1.51 | 1.46 | 1.34 | 1.36 | 1.47 | 1.63 | 1.69 | 1.50 | 1.60 |
现金比率 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 1.13 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.83 | 0.74 | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.79 | 0.83 | 0.64 | 0.73 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
经营活动净现金/净债务 | -4.76 | 1.62 | 0.78 | 0.81 | -19.71 | 287.15 | 3.39 | 1.73 | 6.27 | 2.26 | 0.54 | 0.16 | 2.66 | 2.02 | -3.37 | -0.49 | -1.40 | -1.12 | -0.66 |
经营活动净现金/利息支出 | 7.01 | - - | 6.33 | - - | 9.63 | - - | 10.91 | - - | 16.81 | - - | 13.85 | - - | 14.26 | - - | 11.52 | - - | 21.13 | - - | 23.42 |
EBITDA利息保障倍数 | 9.96 | - - | 9.28 | - - | 9.04 | - - | 7.82 | - - | 16.50 | - - | 20.68 | - - | 17.95 | - - | 17.57 | - - | 33.51 | - - | 32.43 |
产权比率 | 66.15% | 66.51% | 67.18% | 66.74% | 72.88% | 76.29% | 76.63% | 76.13% | 80.76% | 81.98% | 85.89% | 78.77% | 89.76% | 80.64% | 74.07% | 69.04% | 69.38% | 49.18% | 47.22% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 178.76 | 181.43 | 185.84 | 185.41 | 193.61 | 195.74 | 198.76 | 206.87 | 177.53 | 176.65 | 178.97 | 176.90 | 165.36 | 169.09 | 167.19 | 168.93 | 181.48 | 182.14 | 186.97 |
存货周转天数(天) | 76.33 | 78.33 | 80.25 | 81.46 | 83.55 | 84.01 | 84.96 | 93.74 | 79.32 | 78.47 | 80.27 | 79.74 | 71.91 | 72.12 | 69.95 | 69.66 | 71.97 | 73.94 | 76.11 |
应收账款周转天数(天) | 102.43 | 103.10 | 105.60 | 103.95 | 110.07 | 111.73 | 113.80 | 113.12 | 98.21 | 98.18 | 98.70 | 97.17 | 93.45 | 96.97 | 97.23 | 99.27 | 109.51 | 108.20 | 110.86 |
应付账款周转天数(天) | 65.30 | 66.36 | 70.07 | 70.24 | 73.32 | 78.94 | 79.60 | 75.95 | 75.65 | 74.96 | 73.96 | 74.66 | 70.43 | 69.92 | 72.66 | 71.28 | 81.26 | 80.15 | 77.78 |
现金周期(天) | 113.46 | 115.07 | 115.78 | 115.16 | 120.30 | 116.81 | 119.16 | 130.92 | 101.87 | 101.69 | 105.01 | 102.24 | 94.93 | 99.17 | 94.53 | 97.65 | 100.22 | 101.99 | 109.19 |
存货周转率(次) | 4.72 | 3.45 | 2.24 | 1.10 | 4.31 | 3.21 | 2.12 | 0.96 | 4.54 | 3.44 | 2.24 | 1.13 | 5.01 | 3.74 | 2.57 | 1.29 | 5.00 | 3.65 | 2.37 |
应收账款周转率(次) | 3.51 | 2.62 | 1.70 | 0.87 | 3.27 | 2.42 | 1.58 | 0.80 | 3.67 | 2.75 | 1.82 | 0.93 | 3.85 | 2.78 | 1.85 | 0.91 | 3.29 | 2.50 | 1.62 |
流动资产周转率(次) | 1.16 | 0.86 | 0.56 | 0.26 | 1.07 | 0.79 | 0.52 | 0.25 | 1.25 | 0.95 | 0.64 | 0.33 | 1.37 | 1.05 | 0.70 | 0.34 | 1.32 | 1.04 | 0.67 |
固定资产周转率(次) | 1.92 | - - | 0.88 | - - | 2.20 | - - | 1.03 | - - | 3.56 | - - | 1.82 | - - | 3.70 | - - | 1.74 | - - | 2.84 | - - | 1.26 |
总资产周转率(次) | 0.68 | 0.50 | 0.32 | 0.15 | 0.64 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | 0.79 | 0.60 | 0.40 | 0.21 | 0.88 | 0.68 | 0.45 | 0.22 | 0.82 | 0.62 | 0.40 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 5.48% | 3.47% | 2.50% | -0.33% | -18.22% | -19.54% | -22.70% | -26.00% | -0.87% | 1.46% | 6.27% | 13.92% | 30.23% | 37.57% | 39.04% | 37.42% | 6.75% | 2.10% | 2.56% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 10.09% | 13.36% | 9.48% | 17.17% | -52.98% | -56.20% | -60.99% | -80.40% | 10.94% | 0.50% | 2.78% | -0.24% | 21.20% | 40.44% | 30.72% | 100.33% | 2.27% | 2.53% | 27.90% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.8675 | 0.7466 | 0.3597 | 0.1869 | 1.2390 | 1.1192 | 0.6883 | 0.3727 | 1.5685 | 1.0241 | 0.4940 | 0.1271 | 1.1200 | 0.6923 | 0.4604 | 0.0916 | 0.7633 | 0.6759 | 0.4157 |
净资产收益率(ROE) | 4.40% | 3.02% | 1.48% | 0.32% | 4.32% | 2.83% | 1.49% | 0.28% | 9.82% | 7.09% | 4.23% | 1.84% | 9.46% | 7.48% | 4.34% | 1.96% | 7.50% | 4.99% | 2.83% |
毛利率 | 17.48% | 17.19% | 16.47% | 15.84% | 18.20% | 17.82% | 17.40% | 18.51% | 19.66% | 18.99% | 18.80% | 17.94% | 19.58% | 20.14% | 20.65% | 20.73% | 20.71% | 22.02% | 21.71% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 7.16% | 7.56% | 7.55% | 8.05% | 7.91% | 8.16% | 8.12% | 11.37% | 6.88% | 6.24% | 6.68% | 7.31% | 7.57% | 7.91% | 8.47% | 8.66% | 8.79% | 9.67% | 9.57% |
资产负债率 | 36.57% | 36.55% | 36.77% | 36.66% | 38.72% | 39.81% | 39.71% | 39.62% | 41.02% | 41.38% | 42.32% | 40.31% | 43.49% | 40.89% | 38.84% | 37.41% | 37.66% | 30.60% | 29.58% |
扣非净利润 | 2.01亿 | 1.37亿 | 6690.48万 | 1427.98万 | 1.91亿 | 1.25亿 | 6514.63万 | 1212.42万 | 4.12亿 | 2.95亿 | 1.73亿 | 7501.64万 | 3.68亿 | 2.89亿 | 1.65亿 | 7435.63万 | 2.73亿 | 1.80亿 | 1.01亿 |
净利润 | 2.58亿 | 1.78亿 | 8960.54万 | 1966.93万 | 2.29亿 | 1.57亿 | 8349.25万 | 1386.73万 | 4.97亿 | 3.66亿 | 2.15亿 | 8858.82万 | 4.41亿 | 3.49亿 | 2.03亿 | 9157.34万 | 3.66亿 | 2.56亿 | 1.58亿 |
营业收入 | 57.56亿 | 42.14亿 | 26.89亿 | 12.66亿 | 54.57亿 | 40.73亿 | 26.24亿 | 12.70亿 | 66.73亿 | 50.62亿 | 33.94亿 | 17.17亿 | 67.31亿 | 49.89亿 | 31.94亿 | 15.07亿 | 51.69亿 | 36.26亿 | 22.97亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 2.16亿 | 1.47亿 | 7474.56万 | 1724.29万 | 1.96亿 | 1.30亿 | 6827.31万 | 1471.57万 | 4.17亿 | 2.97亿 | 1.75亿 | 7509.36万 | 3.76亿 | 2.95亿 | 1.70亿 | 7527.76万 | 3.10亿 | 2.10亿 | 1.30亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 53.39亿 | 53.12亿 | 52.32亿 | 52.02亿 | 51.75亿 | 51.34亿 | 51.07亿 | 50.82亿 | 50.63亿 | 49.70亿 | 48.73亿 | 48.03亿 | 47.07亿 | 46.40亿 | 45.03亿 | 44.30亿 | 43.12亿 | 41.02亿 | 40.53亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.66亿 | 4.01亿 | 1.93亿 | 1.00亿 | 6.65亿 | 6.01亿 | 3.70亿 | 2.00亿 | 8.42亿 | 5.50亿 | 2.65亿 | 6824.96万 | 6.01亿 | 3.72亿 | 2.47亿 | 4916.31万 | 4.10亿 | 3.63亿 | 2.23亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.4018 | 0.2745 | 0.1392 | 0.0321 | 0.3650 | 0.2421 | 0.1271 | 0.0274 | 0.7762 | 0.5528 | 0.3259 | 0.1398 | 0.6997 | 0.5501 | 0.3171 | 0.1402 | 0.5773 | 0.3917 | 0.2426 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn