报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.8440 | -0.1960 | -0.0590 | -1.1870 | -0.2410 | -0.1540 | -0.0750 | -0.7580 | -0.1680 | -0.1940 | -0.1800 | -3.1730 | -2.6790 | -2.4400 | -0.0990 | -1.1480 | 0.1190 | 0.0990 |
每股收益EPS-稀释 | -0.8440 | -0.1960 | -0.0590 | -1.1870 | -0.2410 | -0.1540 | -0.0750 | -0.7580 | -0.1680 | -0.1940 | -0.1800 | -3.1730 | -2.6790 | -2.4400 | -0.0990 | -1.1480 | 0.1190 | 0.0990 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.2010 | - - | -1.1360 | - - | -0.1620 | - - | -0.6900 | - - | -0.1710 | - - | -3.1760 | - - | -2.7240 | - - | -1.1860 | - - | 0.0810 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.2010 | - - | -1.1360 | - - | -0.1620 | - - | -0.6900 | - - | -0.1710 | - - | -3.1760 | - - | -2.7240 | - - | -1.1860 | - - | 0.0810 |
每股净资产BPS | 2.0387 | 2.8216 | 2.9254 | 3.0435 | 3.9862 | 4.0524 | 4.1100 | 4.2099 | 4.7872 | 4.7487 | 4.8031 | 4.9605 | 5.5187 | 5.7067 | 8.0659 | 8.0331 | 9.5842 | 9.5519 |
每股营业总收入 | 2.5918 | 1.7498 | 0.8603 | 3.7902 | 2.6738 | 1.7843 | 0.8837 | 4.9627 | 3.7124 | 2.5015 | 1.1813 | 5.9284 | 4.1205 | 2.7009 | 1.2091 | 6.0449 | 4.5089 | 2.9734 |
每股营业收入 | 2.5918 | 1.7498 | 0.8603 | 3.7902 | 2.6738 | 1.7843 | 0.8837 | 4.9627 | 3.7124 | 2.5015 | 1.1813 | 5.9284 | 4.1205 | 2.7009 | 1.2091 | 6.0449 | 4.5089 | 2.9734 |
每股资本公积金 | 4.5831 | 4.7391 | 4.7487 | 4.7487 | 4.7474 | 4.7474 | 4.7474 | 4.7634 | 4.7676 | 4.7681 | 4.7741 | 4.7741 | 4.7715 | 4.7715 | 4.7752 | 4.6172 | 4.6171 | 4.6171 |
每股未分配利润 | -3.9471 | -3.3201 | -3.2258 | -3.1075 | -2.1563 | -2.0900 | -2.0324 | -1.9121 | -1.3391 | -1.3781 | -1.3296 | -1.1723 | -0.6122 | -0.4241 | 1.9304 | 2.0558 | 3.6061 | 3.5726 |
每股现金流量净额 | -0.0960 | -0.0940 | -0.1246 | -0.3151 | -0.3279 | -0.2887 | -0.0391 | 0.1249 | 0.1704 | 0.3551 | -0.0612 | 0.2051 | 0.0795 | -0.0266 | -0.0828 | -1.1132 | -0.6771 | -0.2104 |
每股EBITDA | - - | 0.4880 | - - | 0.0811 | - - | 0.5167 | - - | 0.8151 | - - | 0.5594 | - - | -1.6153 | - - | -1.6299 | - - | 0.2505 | - - | 0.8171 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -30.72% | -5.24% | -1.99% | -30.35% | -4.34% | -2.71% | -1.30% | -14.69% | -2.61% | -3.42% | -3.41% | -48.85% | -38.79% | -35.52% | -1.06% | -12.66% | 1.70% | 1.35% |
净资产收益率ROE(加权) | -31.98% | -6.63% | -1.97% | -32.84% | -5.95% | -3.76% | -1.81% | -16.54% | -3.45% | -3.99% | -3.43% | -49.52% | -39.94% | -35.99% | -1.24% | -13.30% | 1.25% | 1.04% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -38.29% | -5.45% | -2.03% | -36.24% | -4.47% | -2.76% | -1.32% | -16.00% | -2.65% | -3.50% | -3.46% | -63.97% | -47.62% | -42.76% | -1.06% | -13.57% | 1.67% | 1.32% |
总资产报酬率ROA | -2.33% | 0.80% | 0.37% | -3.80% | 1.28% | 0.80% | 0.41% | 0.15% | 1.93% | 0.74% | -0.11% | -10.06% | -8.53% | -8.00% | 0.27% | -1.89% | 2.07% | 1.45% |
总资产净利率 | -4.36% | -0.63% | -0.24% | -6.37% | -0.55% | -0.34% | -0.19% | -2.65% | -0.06% | -0.54% | -0.72% | -12.33% | -9.96% | -8.93% | -0.19% | -3.43% | 0.80% | 0.61% |
销售净利率 | -27.39% | -5.93% | -4.70% | -29.74% | -3.73% | -3.42% | -3.98% | -11.07% | -0.34% | -4.65% | -13.64% | -53.65% | -64.66% | -91.85% | -4.55% | -16.64% | 5.46% | 6.26% |
销售毛利率 | 26.15% | 26.32% | 24.79% | 18.68% | 25.43% | 25.26% | 22.81% | 24.61% | 24.16% | 21.97% | 17.40% | 0.59% | -1.94% | -9.09% | 23.67% | 18.42% | 24.68% | 25.34% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 68.88% | 65.21% | 64.84% | 64.54% | 60.40% | 60.19% | 60.56% | 61.08% | 60.31% | 61.53% | 64.02% | 65.18% | 65.92% | 67.68% | 61.10% | 63.34% | 61.54% | 61.77% |
长期负债/总资产 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
权益乘数 | 3.21 | 2.87 | 2.84 | 2.82 | 2.52 | 2.51 | 2.54 | 2.57 | 2.52 | 2.60 | 2.78 | 2.87 | 2.93 | 3.09 | 2.57 | 2.73 | 2.60 | 2.62 |
固定资产比重 | - - | 11.15% | - - | 11.49% | - - | 10.89% | - - | 10.42% | - - | 10.03% | - - | 11.90% | - - | 9.10% | - - | 35.45% | - - | 40.09% |
经营活动净现金/总资产 | 2.43 | 1.43 | 0.37 | 3.94 | 2.13 | 1.03 | 0.56 | 4.71 | 4.13 | 2.21 | 0.04 | 2.27 | 0.57 | 0.75 | 0.01 | 0.82 | 0.39 | 0.29 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.85 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
速动比率 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.80 | 0.83 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
保守速动比率 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
现金比率 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
净债务/归属母公司的净资产 | 2.77 | 2.04 | 1.76 | 1.66 | 1.30 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.11 | 1.18 | 1.41 | 1.42 | 1.51 | 1.51 | 1.19 | 1.20 | 1.04 | 1.04 |
经营活动净现金/净债务 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 1.26 | - - | 1.68 | - - | 1.09 | - - | 1.73 | - - | 2.08 | - - | 1.00 | - - | 0.81 | - - | 0.48 | - - | 0.46 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 2.63 | - - | 0.21 | - - | 3.08 | - - | 1.60 | - - | 2.61 | - - | -3.11 | - - | -6.54 | - - | 0.51 | - - | 4.19 |
产权比率 | 534.89% | 378.83% | 366.08% | 354.14% | 266.98% | 263.64% | 267.94% | 270.06% | 248.68% | 260.65% | 289.36% | 301.08% | 296.29% | 318.97% | 216.44% | 226.09% | 201.28% | 202.90% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 349.57 | 345.60 | 350.04 | 316.25 | 356.61 | 353.72 | 351.10 | 293.39 | 314.08 | 302.22 | 364.20 | 272.21 | 296.02 | 288.67 | 346.20 | 297.04 | 323.97 | 323.92 |
存货周转天数(天) | 34.89 | 34.81 | 34.91 | 32.60 | 41.75 | 41.72 | 40.46 | 35.38 | 36.30 | 36.05 | 40.62 | 28.86 | 36.00 | 33.10 | 53.18 | 36.15 | 41.40 | 39.94 |
应收账款周转天数(天) | 314.68 | 310.80 | 315.13 | 283.65 | 314.86 | 312.00 | 310.63 | 258.02 | 277.77 | 266.17 | 323.58 | 243.35 | 260.03 | 255.58 | 293.02 | 260.89 | 282.56 | 283.97 |
应付账款周转天数(天) | 315.42 | 312.73 | 312.47 | 271.91 | 297.56 | 297.91 | 295.42 | 258.30 | 270.59 | 266.84 | 256.98 | 158.50 | 148.11 | 149.27 | 190.53 | 175.19 | 228.27 | 238.86 |
现金周期(天) | 34.15 | 32.87 | 37.56 | 44.33 | 59.05 | 55.80 | 55.67 | 35.10 | 43.49 | 35.38 | 107.22 | 113.71 | 147.92 | 139.41 | 155.67 | 121.85 | 95.70 | 85.05 |
存货周转率(次) | 7.74 | 5.17 | 2.58 | 11.04 | 6.47 | 4.31 | 2.22 | 10.18 | 7.44 | 4.99 | 2.22 | 12.47 | 7.50 | 5.44 | 1.69 | 9.96 | 6.52 | 4.51 |
应收账款周转率(次) | 0.86 | 0.58 | 0.29 | 1.27 | 0.86 | 0.58 | 0.29 | 1.40 | 0.97 | 0.68 | 0.28 | 1.48 | 1.04 | 0.70 | 0.31 | 1.38 | 0.96 | 0.63 |
流动资产周转率(次) | 0.56 | 0.37 | 0.19 | 0.72 | 0.49 | 0.33 | 0.16 | 0.70 | 0.50 | 0.33 | 0.15 | 0.74 | 0.51 | 0.30 | 0.16 | 0.72 | 0.50 | 0.33 |
固定资产周转率(次) | - - | 1.31 | - - | 2.61 | - - | 1.21 | - - | 2.60 | - - | 1.26 | - - | 2.62 | - - | 1.26 | - - | 2.75 | - - | 1.38 |
总资产周转率(次) | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -3.07% | -1.93% | -2.65% | -23.91% | -28.24% | -28.93% | -25.47% | -16.29% | -9.90% | -7.38% | -2.30% | -1.93% | -8.61% | -9.16% | -13.59% | -13.48% | -12.36% | -11.41% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -337.90% | -37.21% | -9.02% | -63.14% | -39.86% | 32.79% | 67.42% | 78.77% | 95.17% | 93.20% | -94.28% | -191.20% | -1745.51% | -2033.11% | -232.12% | -590.18% | -47.92% | -47.78% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.3840 | 0.2346 | 0.0613 | 0.6576 | 0.3751 | 0.1824 | 0.1015 | 0.8771 | 0.8149 | 0.4444 | 0.0087 | 0.5191 | 0.1419 | 0.2019 | 0.0030 | 0.2363 | 0.1234 | 0.0896 |
净资产收益率(ROE) | -20.33% | -5.41% | -2.10% | -28.96% | -4.33% | -2.89% | -1.41% | -13.15% | -2.77% | -2.94% | -2.86% | -48.89% | -38.27% | -35.52% | -1.18% | -13.28% | 1.21% | 1.16% |
毛利率 | 26.15% | 26.32% | 24.79% | 18.68% | 25.43% | 25.26% | 22.81% | 24.61% | 24.16% | 21.97% | 17.40% | 0.59% | -1.94% | -9.09% | 23.67% | 18.42% | 24.68% | 25.34% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 22.17% | 22.38% | 22.43% | 22.89% | 22.15% | 21.72% | 22.08% | 20.26% | 18.56% | 19.10% | 20.16% | 22.10% | 22.65% | 24.30% | 21.21% | 19.22% | 16.41% | 15.96% |
资产负债率 | 68.88% | 65.21% | 64.84% | 64.54% | 60.40% | 60.19% | 60.56% | 61.08% | 60.31% | 61.53% | 64.02% | 65.18% | 65.92% | 67.68% | 61.10% | 63.34% | 61.54% | 61.77% |
扣非净利润 | -7.36亿 | -2.26亿 | -8912.99万 | -15.00亿 | -2.54亿 | -1.70亿 | -8375.97万 | -8.63亿 | -1.93亿 | -2.04亿 | -2.00亿 | -45.44亿 | -37.09亿 | -34.91亿 | -1.35亿 | -16.35亿 | 1.62亿 | 1.56亿 |
净利润 | -10.12亿 | -1.48亿 | -5762.65万 | -16.07亿 | -1.42亿 | -8709.64万 | -5008.22万 | -7.86亿 | -1819.23万 | -1.66亿 | -2.31亿 | -45.50亿 | -38.12亿 | -35.49亿 | -7865.48万 | -14.39亿 | 3.52亿 | 2.66亿 |
营业收入 | 36.94亿 | 24.94亿 | 12.26亿 | 54.02亿 | 38.11亿 | 25.43亿 | 12.60亿 | 71.00亿 | 53.11亿 | 35.79亿 | 16.90亿 | 84.81亿 | 58.95亿 | 38.64亿 | 17.30亿 | 86.48亿 | 64.50亿 | 42.54亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -11.13亿 | -2.19亿 | -8449.48万 | -15.72亿 | -2.54亿 | -1.60亿 | -7750.08万 | -9.64亿 | -1.82亿 | -2.37亿 | -2.38亿 | -45.40亿 | -37.60亿 | -34.91亿 | -1.22亿 | -15.59亿 | 2.28亿 | 1.81亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70.24亿 | 81.27亿 | 82.78亿 | 84.43亿 | 99.47亿 | 100.71亿 | 102.21亿 | 103.64亿 | 112.08亿 | 110.72亿 | 111.75亿 | 114.16亿 | 121.18亿 | 124.57亿 | 163.29亿 | 150.35亿 | 172.47亿 | 171.62亿 |
商誉 | 2.25亿 | 2.25亿 | 2.25亿 | 2.25亿 | 2.37亿 | 2.37亿 | 2.37亿 | 2.37亿 | 2.37亿 | 2.37亿 | 7.80亿 | 7.80亿 | 8.02亿 | 8.02亿 | 8.02亿 | 8.02亿 | 8.31亿 | 8.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.47亿 | 3.34亿 | 8731.72万 | 9.37亿 | 5.35亿 | 2.60亿 | 1.45亿 | 12.55亿 | 11.66亿 | 6.36亿 | 1237.77万 | 7.43亿 | 2.03亿 | 2.89亿 | 433.32万 | 3.38亿 | 1.77亿 | 1.28亿 |
基本每股收益(元/股) | -0.8440 | -0.1960 | -0.0590 | -1.1870 | -0.2410 | -0.1540 | -0.0750 | -0.7580 | -0.1680 | -0.1940 | -0.1800 | -3.1730 | -2.6790 | -2.4400 | -0.0990 | -1.1480 | 0.1190 | 0.0990 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn