报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 | 2020一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.0856 | 0.0601 | 0.1170 | 0.0380 | 0.0410 | 0.0739 | -0.0130 | -0.0406 | -0.1346 | -0.0877 | -0.0542 | -0.0894 | -0.1559 | -0.1504 | -0.1044 | -0.5917 | -0.3742 | -0.2433 | -0.1690 |
每股收益EPS-稀释 | 0.0856 | 0.0601 | 0.1170 | 0.0380 | 0.0410 | 0.0739 | -0.0130 | -0.0406 | -0.1346 | -0.0877 | -0.0542 | -0.0894 | -0.1559 | -0.1504 | -0.1044 | -0.5917 | -0.3742 | -0.2433 | -0.1690 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.0270 | - - | 0.0155 | - - | -0.0225 | - - | -0.0456 | - - | -0.0548 | - - | -0.1106 | - - | -0.0742 | - - | -0.1481 | - - | -0.0392 | - - |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.0270 | - - | 0.0155 | - - | -0.0225 | - - | -0.0456 | - - | -0.0548 | - - | -0.1106 | - - | -0.0742 | - - | -0.1481 | - - | -0.0392 | - - |
每股净资产BPS | 2.1120 | 2.0817 | 2.1420 | 2.0250 | 2.0073 | 2.0414 | 1.9420 | 1.9544 | 1.8539 | 1.8974 | 1.9192 | 1.9684 | 1.8906 | 1.8937 | 1.9362 | 2.0397 | 2.2621 | 2.4133 | 2.5500 |
每股营业总收入 | 0.5080 | 0.3337 | 0.1475 | 0.8128 | 0.5067 | 0.3173 | 0.1430 | 0.6500 | 0.4063 | 0.2289 | 0.1121 | 0.6654 | 0.3644 | 0.2148 | 0.1092 | 0.6408 | 0.4191 | 0.2687 | 0.1118 |
每股营业收入 | 0.5080 | 0.3337 | 0.1475 | 0.8128 | 0.5067 | 0.3173 | 0.1430 | 0.6500 | 0.4063 | 0.2289 | 0.1121 | 0.6654 | 0.3644 | 0.2148 | 0.1092 | 0.6408 | 0.4191 | 0.2687 | 0.1118 |
每股资本公积金 | 0.4539 | 0.4480 | 0.4480 | 0.4480 | 0.4688 | 0.4678 | 0.4592 | 0.4583 | 0.4561 | 0.4537 | 0.4513 | 0.4489 | 0.4545 | 0.4521 | 0.4497 | 0.4473 | 0.4468 | 0.4468 | 0.4468 |
每股未分配利润 | 0.4778 | 0.4523 | 0.5263 | 0.4092 | 0.4123 | 0.4451 | 0.3582 | 0.3712 | 0.2772 | 0.3241 | 0.3576 | 0.4118 | 0.3447 | 0.3486 | 0.3946 | 0.4990 | 0.7231 | 0.8540 | 0.9283 |
每股现金流量净额 | 0.0030 | 0.0792 | -0.0318 | -0.0793 | -0.0265 | -0.0749 | -0.1408 | -0.1773 | -0.2739 | -0.2708 | -0.1698 | 0.1441 | -0.0987 | -0.0556 | -0.0773 | -0.1009 | -0.0556 | 0.1545 | -0.1427 |
每股EBITDA | - - | 0.1229 | - - | 0.1370 | - - | 0.1388 | - - | 0.0628 | - - | -0.0495 | - - | -0.0044 | - - | -0.1295 | - - | -0.5817 | - - | -0.2371 | - - |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 4.14% | 2.92% | 5.62% | 1.91% | 2.07% | 3.70% | -0.67% | -2.07% | -7.05% | -4.54% | -2.79% | -4.46% | -7.93% | -7.65% | -5.25% | -24.85% | -15.01% | -9.48% | -6.41% |
净资产收益率ROE(加权) | 4.16% | 2.93% | 5.62% | 1.93% | 2.08% | 3.71% | -0.67% | -2.08% | -7.08% | -4.56% | -2.79% | -4.48% | -7.95% | -7.65% | -5.25% | -24.39% | -14.76% | -9.36% | -6.41% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 4.05% | 2.88% | 5.46% | 1.88% | 2.04% | 3.62% | -0.67% | -2.08% | -7.26% | -4.62% | -2.82% | -4.54% | -8.25% | -7.94% | -5.39% | -29.01% | -16.54% | -10.08% | -6.63% |
总资产报酬率ROA | 3.69% | 2.34% | 3.89% | 2.40% | 2.27% | 3.14% | 0.14% | -0.14% | -3.67% | -2.20% | -1.41% | -2.27% | -4.09% | -4.45% | -3.14% | -17.95% | -11.75% | -7.66% | -5.68% |
总资产净利率 | 2.30% | 1.57% | 3.06% | 1.00% | 1.10% | 1.96% | -0.37% | -1.13% | -3.80% | -2.46% | -1.50% | -2.47% | -4.35% | -4.26% | -2.86% | -16.22% | -10.93% | -7.06% | -5.09% |
销售净利率 | 16.85% | 17.54% | 78.09% | 4.60% | 8.00% | 22.97% | -9.38% | -6.49% | -33.47% | -38.71% | -48.84% | -13.88% | -43.32% | -70.68% | -96.58% | -92.76% | -89.81% | -91.16% | -151.90% |
销售毛利率 | 41.24% | 40.08% | 41.55% | 41.93% | 40.09% | 41.28% | 39.18% | 39.40% | 40.64% | 39.65% | 37.09% | 36.04% | 38.05% | 40.26% | 38.98% | 37.70% | 37.74% | 39.99% | 43.11% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 44.03% | 45.12% | 44.31% | 45.18% | 44.73% | 44.54% | 45.19% | 48.29% | 46.40% | 45.65% | 46.53% | 47.15% | 45.76% | 43.62% | 46.21% | 45.91% | 32.65% | 29.16% | 18.95% |
长期负债/总资产 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
权益乘数 | 1.79 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | 1.87 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.84 | 1.77 | 1.86 | 1.85 | 1.48 | 1.41 | 1.23 |
固定资产比重 | - - | 14.01% | - - | 7.45% | - - | 11.47% | - - | 9.98% | - - | 10.30% | - - | 8.68% | - - | 4.92% | - - | 4.77% | - - | 5.07% | - - |
经营活动净现金/总资产 | 0.06 | -0.75 | -0.79 | 2.46 | 0.21 | 0.53 | 0.80 | 0.17 | -1.31 | -0.96 | -0.97 | 3.67 | 1.20 | 2.40 | -0.24 | -1.21 | -2.94 | -2.78 | -0.83 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.17 | 1.49 | 1.13 | 1.22 | 1.44 | 1.50 | 1.67 | 1.76 | 1.90 | 1.30 | 2.83 | 4.21 | 5.21 |
速动比率 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 0.95 | 1.24 | 0.91 | 0.99 | 1.19 | 1.31 | 1.39 | 1.39 | 1.57 | 1.08 | 2.41 | 3.69 | 4.60 |
保守速动比率 | 1.12 | 1.14 | 1.08 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.84 | 1.12 | 0.78 | 0.86 | 1.06 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.45 | 0.99 | 2.24 | 3.46 | 3.89 |
现金比率 | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.61 | 0.88 | 0.55 | 0.64 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.14 | 0.79 | 1.85 | 2.95 | 3.25 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 0.24 | 0.20 | 0.05 | -0.01 |
经营活动净现金/净债务 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.22 | 0.06 | 0.12 | -0.01 | -0.09 | -0.22 | -0.76 | 0.90 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -1.29 | - - | 1.77 | - - | 0.70 | - - | 0.11 | - - | -1.15 | - - | 2.75 | - - | 3.34 | - - | -1.59 | - - | -7.11 | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 5.62 | - - | 2.68 | - - | 5.01 | - - | 1.11 | - - | -1.70 | - - | -0.09 | - - | -5.36 | - - | -20.31 | - - | -17.99 | - - |
产权比率 | 78.66% | 81.95% | 79.28% | 82.19% | 80.72% | 80.06% | 82.22% | 93.14% | 86.33% | 83.78% | 86.83% | 89.04% | 84.23% | 77.27% | 85.83% | 84.86% | 48.00% | 40.78% | 23.19% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 328.19 | 336.03 | 404.39 | 298.07 | 358.95 | 388.99 | 407.52 | 328.25 | 392.57 | 454.69 | 448.98 | 310.06 | 442.30 | 527.48 | 526.73 | 370.50 | 439.02 | 466.83 | 563.62 |
存货周转天数(天) | 191.46 | 197.01 | 244.81 | 185.92 | 222.86 | 243.93 | 253.44 | 201.68 | 244.04 | 283.21 | 276.30 | 188.61 | 288.98 | 353.39 | 335.82 | 228.11 | 271.79 | 289.90 | 350.55 |
应收账款周转天数(天) | 136.73 | 139.02 | 159.57 | 112.15 | 136.09 | 145.06 | 154.08 | 126.57 | 148.54 | 171.48 | 172.68 | 121.45 | 153.31 | 174.09 | 190.91 | 142.39 | 167.24 | 176.92 | 213.07 |
应付账款周转天数(天) | 166.21 | 162.98 | 173.17 | 110.40 | 104.20 | 112.32 | 141.24 | 88.86 | 104.49 | 113.59 | 90.63 | 93.42 | 107.67 | 119.71 | 134.39 | 87.83 | 89.29 | 96.33 | 154.57 |
现金周期(天) | 161.98 | 173.06 | 231.22 | 187.67 | 254.75 | 276.68 | 266.28 | 239.38 | 288.08 | 341.10 | 358.35 | 216.64 | 334.62 | 407.76 | 392.34 | 282.67 | 349.73 | 370.49 | 409.05 |
存货周转率(次) | 1.41 | 0.91 | 0.37 | 1.94 | 1.21 | 0.74 | 0.36 | 1.79 | 1.11 | 0.64 | 0.33 | 1.91 | 0.93 | 0.51 | 0.27 | 1.58 | 0.99 | 0.62 | 0.26 |
应收账款周转率(次) | 1.97 | 1.29 | 0.56 | 3.21 | 1.98 | 1.24 | 0.58 | 2.84 | 1.82 | 1.05 | 0.52 | 2.96 | 1.76 | 1.03 | 0.47 | 2.53 | 1.61 | 1.02 | 0.42 |
流动资产周转率(次) | 0.36 | 0.23 | 0.10 | 0.57 | 0.35 | 0.22 | 0.10 | 0.43 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.32 | 0.19 | 0.11 | 0.05 |
固定资产周转率(次) | - - | 1.23 | - - | 2.91 | - - | 1.12 | - - | 2.20 | - - | 0.76 | - - | 2.75 | - - | 1.25 | - - | 3.53 | - - | 1.53 | - - |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.03 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 0.24% | 5.17% | 3.14% | 25.04% | 24.72% | 38.59% | 27.60% | -2.31% | 11.50% | 6.55% | 2.67% | 3.85% | -13.06% | -20.06% | -2.39% | -24.62% | -29.22% | -33.60% | -24.91% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 108.66% | -18.72% | 998.26% | 193.65% | 130.47% | 184.24% | 75.95% | 54.60% | 13.65% | 41.68% | 48.10% | 84.89% | 58.32% | 38.20% | 38.24% | -158.90% | -142.90% | -306.70% | -342.05% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.0022 | -0.0282 | -0.0304 | 0.0905 | 0.0075 | 0.0195 | 0.0284 | 0.0064 | -0.0451 | -0.0336 | -0.0347 | 0.1366 | 0.0419 | 0.0806 | -0.0085 | -0.0456 | -0.0977 | -0.0937 | -0.0260 |
净资产收益率(ROE) | -2.95% | -1.31% | -0.60% | 0.78% | -2.10% | -1.13% | -1.05% | -2.33% | -3.50% | -2.83% | -1.42% | -5.52% | -6.12% | -3.77% | -2.42% | -6.85% | -3.26% | -1.53% | -1.13% |
毛利率 | 41.24% | 40.08% | 41.55% | 41.93% | 40.09% | 41.28% | 39.18% | 39.40% | 40.64% | 39.65% | 37.09% | 36.04% | 38.05% | 40.26% | 38.98% | 37.70% | 37.74% | 39.99% | 43.11% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 43.00% | 38.68% | 41.18% | 35.58% | 39.71% | 38.64% | 47.05% | 41.55% | 47.01% | 54.56% | 55.54% | 47.53% | 61.58% | 64.86% | 64.12% | 45.83% | 49.91% | 45.47% | 56.03% |
资产负债率 | 44.03% | 45.12% | 44.31% | 45.18% | 44.73% | 44.54% | 45.19% | 48.29% | 46.40% | 45.65% | 46.53% | 47.15% | 45.76% | 43.62% | 46.21% | 45.91% | 32.65% | 29.16% | 18.95% |
扣非净利润 | -4510.46万 | -1996.96万 | -930.99万 | 1144.50万 | -3074.92万 | -1667.32万 | -1506.44万 | -3375.16万 | -4946.57万 | -4053.36万 | -2037.25万 | -8182.45万 | -8898.47万 | -5491.90万 | -3554.55万 | -1.21亿 | -6017.18万 | -2902.96万 | -2197.93万 |
净利润 | 6333.12万 | 4328.83万 | 8520.31万 | 2765.98万 | 2997.45万 | 5391.64万 | -991.78万 | -3119.76万 | -1.01亿 | -6555.45万 | -4049.13万 | -6832.74万 | -1.17亿 | -1.12亿 | -7798.90万 | -4.40亿 | -2.78亿 | -1.81亿 | -1.26亿 |
营业收入 | 3.76亿 | 2.47亿 | 1.09亿 | 6.01亿 | 3.75亿 | 2.35亿 | 1.06亿 | 4.81亿 | 3.01亿 | 1.69亿 | 8290.57万 | 4.92亿 | 2.70亿 | 1.59亿 | 8075.23万 | 4.74亿 | 3.10亿 | 1.99亿 | 8272.82万 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 6332.13万 | 4442.34万 | 8658.58万 | 2811.60万 | 3034.64万 | 5465.30万 | -963.93万 | -3002.29万 | -9960.42万 | -6487.62万 | -4007.93万 | -6612.51万 | -1.15亿 | -1.11亿 | -7722.74万 | -4.38亿 | -2.77亿 | -1.80亿 | -1.25亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15.62亿 | 15.35亿 | 15.79亿 | 14.94亿 | 14.81亿 | 15.06亿 | 14.32亿 | 14.42亿 | 13.68亿 | 14.00亿 | 14.16亿 | 14.53亿 | 13.96亿 | 13.99亿 | 14.31亿 | 15.08亿 | 16.57亿 | 17.69亿 | 18.71亿 |
商誉 | 1.41亿 | 1.41亿 | 1.41亿 | 1.41亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.50亿 | 1.50亿 | 1.50亿 | 1.50亿 | 1.51亿 | 1.53亿 | 1.54亿 | 1.55亿 | 1415.20万 | 1415.20万 | 1415.20万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166.36万 | -2084.80万 | -2248.46万 | 6693.55万 | 552.85万 | 1440.71万 | 2097.46万 | 470.11万 | -3337.31万 | -2485.11万 | -2570.53万 | 1.01亿 | 3099.83万 | 5962.00万 | -627.64万 | -3376.48万 | -7229.78万 | -6930.94万 | -1922.39万 |
基本每股收益(元/股) | 0.0856 | 0.0601 | 0.1170 | 0.0380 | 0.0410 | 0.0739 | -0.0130 | -0.0406 | -0.1346 | -0.0877 | -0.0542 | -0.0894 | -0.1559 | -0.1504 | -0.1044 | -0.5917 | -0.3742 | -0.2433 | -0.1690 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路 88号1F北塔、2F(西北裙、南塔)、3F(南、北、西北裙)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F南、11F(南、北)、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn