报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.2900 | 0.2125 | 0.1400 | 0.0820 | 0.1300 | 0.1320 | 0.0900 | 0.0520 | 0.0900 | 0.0551 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0600 | 0.0440 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | -0.0490 | -0.0600 |
每股收益EPS-稀释 | 0.2900 | 0.2125 | 0.1400 | 0.0820 | 0.1300 | 0.1320 | 0.0900 | 0.0520 | 0.0900 | 0.0551 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0600 | 0.0440 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | -0.0490 | -0.0600 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 0.2600 | - - | 0.1200 | - - | 0.0900 | - - | 0.0600 | - - | 0.0500 | - - | 0.0300 | - - | -0.0200 | - - | 0.0100 | - - | -0.0700 | - - | -0.0900 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 0.2600 | - - | 0.1200 | - - | 0.0900 | - - | 0.0600 | - - | 0.0500 | - - | 0.0300 | - - | -0.0200 | - - | 0.0100 | - - | -0.0700 | - - | -0.0900 |
每股净资产BPS | 3.9359 | 3.8787 | 3.8069 | 3.8514 | 3.7694 | 3.4993 | 3.4601 | 3.4150 | 3.3653 | 3.3302 | 3.3181 | 3.4074 | 3.3750 | 3.4000 | 3.3980 | 3.3760 | 3.3559 | 3.2914 | 3.2791 |
每股营业总收入 | 5.7643 | 4.0653 | 2.7128 | 1.3825 | 5.2420 | 3.6816 | 2.3784 | 1.1924 | 5.0833 | 3.5869 | 2.2988 | 1.3018 | 4.9216 | 3.4357 | 2.3580 | 1.1970 | 3.9600 | 2.6686 | 1.6172 |
每股营业收入 | 5.7643 | 4.0653 | 2.7128 | 1.3825 | 5.2420 | 3.6816 | 2.3784 | 1.1924 | 5.0833 | 3.5869 | 2.2988 | 1.3018 | 4.9216 | 3.4357 | 2.3580 | 1.1970 | 3.9600 | 2.6686 | 1.6172 |
每股资本公积金 | 1.8117 | 1.8117 | 1.8117 | 1.8118 | 1.8117 | 1.5419 | 1.5425 | 1.5425 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5423 | 1.5423 | 1.5417 | 1.5417 | 1.5415 | 1.5415 |
每股未分配利润 | 1.0133 | 0.9513 | 0.8796 | 0.9202 | 0.8383 | 0.8417 | 0.8017 | 0.7615 | 0.7098 | 0.6772 | 0.6656 | 0.7544 | 0.7221 | 0.7090 | 0.7070 | 0.6857 | 0.6653 | 0.5966 | 0.5839 |
每股现金流量净额 | -0.6703 | 1.3240 | 1.0324 | 0.1320 | 0.8530 | 1.0654 | 1.0296 | 1.0925 | -0.4754 | 0.2668 | 0.1309 | -0.0654 | 0.2036 | 0.5731 | 0.3599 | 0.1534 | 0.2555 | 0.3750 | 0.4732 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | 0.6249 | - - | - - | - - | - - | - - | 0.2503 | - - | 0.4530 | - - | 0.2406 | - - | 0.4042 | - - | 0.1281 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 7.48% | 5.56% | 3.73% | 2.15% | 3.68% | 3.84% | 2.69% | 1.53% | 2.73% | 1.64% | 1.30% | 0.95% | 1.77% | 1.29% | 1.23% | 0.60% | 0.66% | -1.46% | -1.85% |
净资产收益率ROE(加权) | 7.49% | 5.55% | 3.70% | 2.15% | 3.56% | 3.57% | 2.51% | 1.42% | 2.55% | 1.51% | 1.19% | 0.89% | 1.64% | 1.20% | 1.15% | 0.56% | 0.62% | -1.36% | -1.72% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 7.32% | 5.48% | 3.71% | 2.13% | 3.48% | 3.77% | 2.66% | 1.52% | 2.74% | 1.65% | 1.31% | 0.95% | 1.76% | 1.29% | 1.23% | 0.60% | 0.66% | -1.47% | -1.86% |
总资产报酬率ROA | 3.72% | 1.85% | 1.92% | - - | 3.51% | 1.48% | 1.63% | - - | 2.25% | - - | 1.18% | 0.47% | 2.00% | 1.11% | 1.19% | 0.43% | 1.38% | -0.19% | -0.24% |
总资产净利率 | 3.23% | 2.43% | 1.65% | 0.96% | 1.52% | 1.47% | 1.04% | 0.59% | 1.11% | 0.68% | 0.55% | 0.40% | 0.81% | 0.56% | 0.54% | 0.28% | 0.30% | -0.61% | -0.76% |
销售净利率 | 5.02% | 5.23% | 5.21% | 5.94% | 2.50% | 3.59% | 3.87% | 4.38% | 1.84% | 1.57% | 1.93% | 2.52% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.75% | 0.59% | -1.80% | -3.76% |
销售毛利率 | 18.41% | 17.68% | 17.19% | 16.08% | 16.66% | 16.85% | 17.05% | 15.96% | 13.68% | 13.44% | 13.76% | 14.17% | 13.49% | 14.32% | 14.70% | 14.67% | 12.88% | 12.42% | 11.55% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 58.26% | 57.10% | 55.99% | 54.95% | 55.13% | 58.94% | 57.36% | 57.53% | 58.34% | 57.80% | 56.03% | 55.93% | 53.70% | 56.51% | 55.53% | 52.23% | 51.23% | 53.68% | 54.78% |
长期负债/总资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
权益乘数 | 2.40 | 2.33 | 2.27 | 2.22 | 2.23 | 2.44 | 2.35 | 2.35 | 2.40 | 2.37 | 2.27 | 2.27 | 2.16 | 2.30 | 2.25 | 2.09 | 2.05 | 2.16 | 2.21 |
固定资产比重 | 20.80% | - - | 22.89% | - - | 24.33% | - - | 24.22% | - - | 24.93% | - - | 27.10% | - - | 28.50% | - - | 28.26% | - - | 32.30% | - - | 31.61% |
经营活动净现金/总资产 | 11.24 | 9.45 | 6.71 | -0.81 | 11.36 | 4.38 | 7.67 | 3.15 | 6.19 | 6.17 | 3.88 | 1.80 | 8.00 | 7.19 | 4.49 | 2.73 | 9.38 | 5.87 | 3.43 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.64 | 1.70 | 1.69 | 1.78 | 1.65 | 1.66 | 1.77 | 1.82 | 1.70 | 1.62 |
速动比率 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.37 |
保守速动比率 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 0.90 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.28 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.23 |
现金比率 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 0.94 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.24 | -0.23 | -0.21 | -0.03 | -0.02 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.37 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
经营活动净现金/净债务 | 1.13 | -0.94 | -0.72 | 0.62 | -10.66 | 0.58 | 0.84 | 0.40 | 0.44 | 0.76 | 0.44 | 0.22 | 1.21 | 1.52 | 0.87 | 0.33 | 1.19 | 1.41 | 1.01 |
经营活动净现金/利息支出 | 40.37 | - - | 31.63 | - - | 5.72 | - - | 15.11 | - - | 6.06 | - - | 6.68 | - - | 7.43 | - - | 7.90 | - - | 9.02 | - - | 6.63 |
EBITDA利息保障倍数 | 24.76 | - - | 17.53 | - - | 3.73 | - - | 6.74 | - - | 5.54 | - - | 5.22 | - - | 5.29 | - - | 5.08 | - - | 5.18 | - - | 3.13 |
产权比率 | 140.35% | 133.83% | 127.89% | 122.62% | 123.55% | 154.85% | 146.61% | 147.76% | 152.97% | 149.69% | 139.31% | 138.46% | 126.59% | 141.65% | 136.12% | 119.27% | 114.62% | 126.65% | 132.40% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 155.37 | 151.58 | 146.40 | 146.89 | 156.53 | 161.12 | 159.89 | 161.86 | 140.78 | 145.32 | 142.49 | 125.89 | 129.83 | 133.61 | 130.61 | 127.06 | 158.29 | 169.26 | 189.80 |
存货周转天数(天) | 81.26 | 80.45 | 75.96 | 79.66 | 88.07 | 93.27 | 96.45 | 96.01 | 79.71 | 82.33 | 83.53 | 69.27 | 71.26 | 72.48 | 68.24 | 67.40 | 84.25 | 82.19 | 96.74 |
应收账款周转天数(天) | 74.10 | 71.13 | 70.45 | 67.23 | 68.45 | 67.84 | 63.44 | 65.85 | 61.07 | 62.99 | 58.96 | 56.61 | 58.56 | 61.13 | 62.37 | 59.66 | 74.04 | 87.07 | 93.06 |
应付账款周转天数(天) | 135.33 | 133.19 | 131.21 | 122.00 | 118.72 | 123.03 | 120.07 | 119.39 | 106.08 | 107.77 | 104.97 | 105.17 | 110.32 | 116.17 | 121.07 | 125.35 | 136.08 | 148.22 | 150.72 |
现金周期(天) | 20.03 | 18.39 | 15.20 | 24.88 | 37.81 | 38.09 | 39.82 | 42.47 | 34.70 | 37.55 | 37.52 | 20.72 | 19.51 | 17.44 | 9.53 | 1.71 | 22.21 | 21.04 | 39.08 |
存货周转率(次) | 4.43 | 3.36 | 2.37 | 1.13 | 4.09 | 2.89 | 1.87 | 0.94 | 4.52 | 3.28 | 2.15 | 1.30 | 5.05 | 3.73 | 2.64 | 1.34 | 4.27 | 3.29 | 1.86 |
应收账款周转率(次) | 4.86 | 3.80 | 2.56 | 1.34 | 5.26 | 3.98 | 2.84 | 1.37 | 5.90 | 4.29 | 3.05 | 1.59 | 6.15 | 4.42 | 2.89 | 1.51 | 4.86 | 3.10 | 1.93 |
流动资产周转率(次) | 0.92 | 0.67 | 0.46 | 0.24 | 0.90 | 0.59 | 0.40 | 0.20 | 0.93 | 0.67 | 0.45 | 0.25 | 1.05 | 0.70 | 0.49 | 0.27 | 0.87 | 0.57 | 0.34 |
固定资产周转率(次) | 3.04 | - - | 1.41 | - - | 2.61 | - - | 1.15 | - - | 2.40 | - - | 1.08 | - - | 2.27 | - - | 1.12 | - - | 1.74 | - - | 0.70 |
总资产周转率(次) | 0.64 | 0.46 | 0.32 | 0.16 | 0.61 | 0.41 | 0.27 | 0.14 | 0.61 | 0.43 | 0.28 | 0.16 | 0.64 | 0.43 | 0.30 | 0.16 | 0.51 | 0.34 | 0.20 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 9.96% | 10.63% | 14.28% | 16.16% | 3.32% | 2.64% | 3.46% | -8.41% | 3.29% | 4.40% | -2.51% | 8.77% | 24.29% | 28.76% | 45.82% | 70.86% | -8.24% | -12.59% | -26.16% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 119.62% | 61.45% | 53.90% | 58.61% | 42.74% | 139.42% | 111.39% | 60.38% | 54.71% | 25.92% | 4.39% | 58.73% | 168.37% | 190.19% | 168.21% | 146.98% | 116.64% | 52.19% | -7.22% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 1.0661 | 0.8590 | 0.5834 | -0.0699 | 0.9592 | 0.4030 | 0.6786 | 0.2765 | 0.5465 | 0.5321 | 0.3204 | 0.1518 | 0.6367 | 0.6129 | 0.3743 | 0.2102 | 0.7042 | 0.4556 | 0.2716 |
净资产收益率(ROE) | 6.80% | 4.92% | 3.29% | 1.85% | 2.60% | 2.39% | 1.63% | 1.04% | 1.38% | 0.86% | 0.78% | 0.75% | -0.70% | 0.04% | 0.23% | 0.38% | -1.97% | -2.93% | -2.63% |
毛利率 | 18.41% | 17.68% | 17.19% | 16.08% | 16.66% | 16.85% | 17.05% | 15.96% | 13.68% | 13.44% | 13.76% | 14.17% | 13.49% | 14.32% | 14.70% | 14.67% | 12.88% | 12.42% | 11.55% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 5.38% | 5.08% | 5.10% | 5.91% | 7.77% | 6.58% | 6.38% | 5.87% | 5.99% | 6.28% | 6.29% | 6.07% | 7.00% | 7.77% | 7.58% | 6.71% | 7.19% | 9.01% | 9.19% |
资产负债率 | 58.26% | 57.10% | 55.99% | 54.95% | 55.13% | 58.94% | 57.36% | 57.53% | 58.34% | 57.80% | 56.03% | 55.93% | 53.70% | 56.51% | 55.53% | 52.23% | 51.23% | 53.68% | 54.78% |
扣非净利润 | 1.94亿 | 1.39亿 | 9210.93万 | 5202.83万 | 6854.59万 | 6052.45万 | 4092.83万 | 2610.52万 | 3425.89万 | 2128.96万 | 1923.19万 | 1865.17万 | -1726.54万 | 110.96万 | 584.91万 | 939.33万 | -4852.23万 | -7159.26万 | -6409.47万 |
净利润 | 2.14亿 | 1.57亿 | 1.04亿 | 6065.14万 | 9701.54万 | 9747.76万 | 6794.58万 | 3852.68万 | 6887.86万 | 4141.97万 | 3281.07万 | 2422.98万 | 4617.09万 | 3337.16万 | 3153.36万 | 1547.68万 | 1728.96万 | -3552.28万 | -4485.33万 |
营业收入 | 42.60亿 | 30.05亿 | 20.05亿 | 10.22亿 | 38.74亿 | 27.16亿 | 17.55亿 | 8.80亿 | 37.50亿 | 26.46亿 | 16.96亿 | 9.60亿 | 36.31亿 | 25.34亿 | 17.39亿 | 8.83亿 | 29.21亿 | 19.68亿 | 11.93亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 2.13亿 | 1.57亿 | 1.04亿 | 6059.12万 | 9695.35万 | 9727.91万 | 6784.42万 | 3820.02万 | 6792.24万 | 4063.12万 | 3209.46万 | 2381.84万 | 4390.39万 | 3226.78万 | 3074.58万 | 1500.55万 | 1635.92万 | -3577.72万 | -4507.30万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29.25亿 | 28.82亿 | 28.29亿 | 28.62亿 | 28.01亿 | 27.85亿 | 27.81亿 | 27.48亿 | 27.11亿 | 26.85亿 | 26.76亿 | 27.42亿 | 27.17亿 | 27.35亿 | 27.33亿 | 27.17亿 | 27.01亿 | 26.53亿 | 26.44亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.88亿 | 6.35亿 | 4.31亿 | -5164.90万 | 7.09亿 | 2.97亿 | 5.01亿 | 2.04亿 | 4.03亿 | 3.93亿 | 2.36亿 | 1.12亿 | 4.70亿 | 4.52亿 | 2.76亿 | 1.55亿 | 5.19亿 | 3.36亿 | 2.00亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.2900 | 0.2125 | 0.1400 | 0.0820 | 0.1300 | 0.1320 | 0.0900 | 0.0520 | 0.0900 | 0.0551 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0600 | 0.0437 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | -0.0490 | -0.0600 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn