报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 1.4242 | 1.1297 | 0.7385 | 0.2424 | 1.2130 | 0.9554 | 0.6090 | 0.1561 | 0.9775 | 0.7775 | 0.4656 | 0.1325 | 0.8000 | 0.6300 | 0.4200 | 0.0600 | 0.5700 | 0.4500 | 0.1600 |
每股收益EPS-稀释 | 1.4242 | 1.1297 | 0.7385 | 0.2422 | 1.2118 | 0.9554 | 0.6090 | 0.1561 | 0.9775 | 0.7774 | 0.4651 | 0.1323 | 0.8000 | 0.6300 | 0.4200 | 0.0600 | 0.5700 | 0.4500 | 0.1600 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 1.3812 | - - | 0.7283 | - - | 1.1764 | - - | 0.5994 | - - | 0.9100 | - - | 0.4400 | - - | 0.6600 | - - | 0.3100 | - - | 0.4900 | - - | 0.1900 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 1.3812 | - - | 0.7283 | - - | 1.1753 | - - | 0.5994 | - - | 0.9100 | - - | 0.4400 | - - | 0.6600 | - - | 0.3100 | - - | 0.4900 | - - | 0.1900 |
每股净资产BPS | 7.9168 | 7.5781 | 7.5756 | 7.0177 | 7.8095 | 7.5639 | 7.0739 | 6.4882 | 7.2348 | 6.9115 | 6.5957 | 6.9971 | 6.8427 | 6.7340 | 7.0052 | 7.4995 | 7.1951 | 7.0883 | 6.7568 |
每股营业总收入 | 5.2605 | 3.8211 | 2.5048 | 1.2133 | 4.8322 | 3.5936 | 2.3686 | 1.1117 | 4.7446 | 3.6120 | 2.3658 | 1.1332 | 4.8191 | 3.5576 | 2.4046 | 1.0825 | 3.7923 | 2.7540 | 1.7778 |
每股营业收入 | 5.2351 | 3.8024 | 2.4924 | 1.2073 | 4.8093 | 3.5764 | 2.3572 | 1.1060 | 4.7071 | 3.5837 | 2.3481 | 1.1250 | 4.7515 | 3.5004 | 2.3644 | 1.0630 | 3.6980 | 2.6861 | 1.7312 |
每股资本公积金 | 3.8677 | 3.8727 | 3.8656 | 3.8614 | 3.8417 | 3.7562 | 3.7313 | 3.7035 | 3.6813 | 3.5919 | 3.5603 | 3.5247 | 3.4722 | 3.4399 | 3.4064 | 3.3747 | 3.3410 | 3.2997 | 3.2997 |
每股未分配利润 | 1.9950 | 1.7025 | 1.8636 | 1.3691 | 2.1321 | 1.9013 | 1.5612 | 1.1112 | 1.8577 | 1.6830 | 1.3703 | 1.8398 | 1.7129 | 1.5986 | 1.3887 | 1.5333 | 1.4695 | 1.2702 | 0.9778 |
每股现金流量净额 | -1.0724 | -0.7449 | -1.0164 | 0.3426 | -2.0591 | -1.4261 | -2.5806 | -0.2071 | 2.1617 | 0.7475 | 0.4104 | -0.1437 | -0.2517 | -0.5506 | -0.5937 | -0.1809 | 0.5844 | -0.3728 | -0.4790 |
每股EBITDA | 1.7424 | - - | - - | - - | 1.4393 | - - | - - | - - | 1.2671 | - - | - - | - - | 1.1112 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 18.12% | 14.69% | 9.60% | 3.27% | 16.07% | 12.90% | 8.52% | 2.28% | 13.83% | 11.31% | 6.92% | 1.91% | 11.42% | 9.05% | 5.90% | 0.87% | 8.29% | 6.60% | 2.35% |
净资产收益率ROE(加权) | 18.37% | 14.46% | 9.59% | 3.50% | 16.66% | 13.15% | 8.51% | 2.13% | 14.34% | 10.57% | 6.80% | 1.91% | 11.64% | 9.08% | 5.83% | 0.87% | 8.43% | 6.60% | 2.32% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 17.96% | 14.88% | 9.74% | 3.45% | 15.36% | 12.57% | 8.60% | 2.41% | 13.36% | 11.22% | 7.03% | 1.89% | 11.70% | 9.35% | 5.98% | 0.85% | 7.89% | 6.33% | 2.31% |
总资产报酬率ROA | 12.24% | 9.19% | 6.47% | 1.88% | 10.63% | 8.08% | 5.51% | 1.48% | 9.52% | 6.92% | 4.71% | 1.18% | 8.07% | 6.00% | 4.17% | - - | 6.10% | 5.01% | 2.06% |
总资产净利率 | 11.19% | 9.14% | 5.93% | 1.74% | 10.25% | 8.36% | 5.35% | 1.29% | 8.62% | 7.03% | 4.24% | 1.13% | 7.24% | 5.82% | 3.75% | 0.54% | 5.39% | 4.50% | 1.57% |
销售净利率 | 27.38% | 29.03% | 28.72% | 17.56% | 25.17% | 26.25% | 25.40% | 13.19% | 20.52% | 21.33% | 19.55% | 11.06% | 17.05% | 17.94% | 17.71% | 5.76% | 15.14% | 16.71% | 8.96% |
销售毛利率 | 80.29% | 80.08% | 80.17% | 79.03% | 79.45% | 78.48% | 78.41% | 78.56% | 80.23% | 78.57% | 79.90% | 80.52% | 75.29% | 76.21% | 77.34% | 76.38% | 75.20% | 73.23% | 74.95% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 39.93% | 35.63% | 35.50% | 41.47% | 36.27% | 31.45% | 35.08% | 41.68% | 36.28% | 35.05% | 37.20% | 35.41% | 37.92% | 34.07% | 36.05% | 33.95% | 35.87% | 31.79% | 33.28% |
长期负债/总资产 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
权益乘数 | 1.66 | 1.55 | 1.55 | 1.71 | 1.57 | 1.46 | 1.54 | 1.71 | 1.57 | 1.54 | 1.59 | 1.55 | 1.61 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.56 | 1.47 | 1.50 |
固定资产比重 | 9.96% | - - | 11.58% | - - | 11.49% | - - | 13.17% | - - | 13.02% | - - | 14.93% | - - | 14.69% | - - | 15.61% | - - | 15.87% | - - | 16.98% |
经营活动净现金/总资产 | 16.73 | 7.29 | 4.06 | -1.29 | 16.30 | 6.39 | 4.21 | -0.89 | 13.63 | 4.31 | 3.11 | -0.22 | 15.17 | 6.59 | 5.34 | -0.27 | 15.65 | 6.97 | 5.20 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 1.26 | 1.15 | 1.28 | 1.25 | 1.60 | 2.34 | 2.05 | 1.76 | 2.04 | 2.08 | 1.98 | 2.09 | 1.93 | 1.82 | 1.65 | 1.72 | 1.63 | 1.69 | 1.63 |
速动比率 | 1.26 | 1.15 | 1.27 | 1.25 | 1.60 | 2.34 | 2.04 | 1.75 | 2.03 | 2.06 | 1.97 | 2.08 | 1.91 | 1.79 | 1.63 | 1.70 | 1.61 | 1.67 | 1.62 |
保守速动比率 | 1.14 | 1.02 | 1.14 | 1.14 | 1.49 | 2.19 | 1.93 | 1.64 | 1.88 | 1.85 | 1.75 | 1.91 | 1.74 | 1.61 | 1.45 | 1.46 | 1.37 | 1.33 | 1.28 |
现金比率 | 1.12 | 0.97 | 1.11 | 1.12 | 1.46 | 2.17 | 1.89 | 1.62 | 1.85 | 1.79 | 1.71 | 1.87 | 1.71 | 1.57 | 1.40 | 1.42 | 1.34 | 1.29 | 1.23 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.62 | -0.44 | -0.51 | -0.66 | -0.67 | -0.81 | -0.79 | -0.93 | -0.86 | -0.70 | -0.67 | -0.72 | -0.73 | -0.58 | -0.60 | -0.50 | -0.53 | -0.35 | -0.35 |
经营活动净现金/净债务 | -0.46 | -0.26 | -0.12 | 0.03 | -0.38 | -0.12 | -0.08 | 0.02 | -0.25 | -0.10 | -0.07 | 0.00 | -0.34 | -0.17 | -0.14 | 0.01 | -0.47 | -0.30 | -0.23 |
经营活动净现金/利息支出 | 545.49 | - - | 208.58 | - - | 369.85 | - - | 167.37 | - - | 238.26 | - - | 99.10 | - - | 230.47 | - - | 167.80 | - - | 293.72 | - - | 2.12万 |
EBITDA利息保障倍数 | 427.08 | - - | 377.84 | - - | 264.00 | - - | 256.27 | - - | 193.52 | - - | 185.93 | - - | 151.79 | - - | 161.62 | - - | 129.01 | - - | 1.11万 |
产权比率 | 67.07% | 55.64% | 55.44% | 71.32% | 57.44% | 46.15% | 54.43% | 72.01% | 57.39% | 54.32% | 59.68% | 55.27% | 61.62% | 52.03% | 56.71% | 51.71% | 56.29% | 46.91% | 50.30% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 10.21 | 14.14 | 10.16 | 11.24 | 17.03 | 16.04 | 19.14 | 20.97 | 29.28 | 33.17 | 31.72 | 35.03 | 32.08 | 39.20 | 39.72 | 40.55 | 31.16 | 27.40 | 26.63 |
存货周转天数(天) | 5.24 | 4.53 | 4.28 | 5.13 | 10.59 | 10.13 | 11.85 | 14.01 | 21.52 | 21.44 | 22.62 | 25.72 | 23.83 | 30.41 | 28.80 | 30.32 | 18.98 | 12.95 | 10.93 |
应收账款周转天数(天) | 4.98 | 9.60 | 5.88 | 6.11 | 6.44 | 5.91 | 7.29 | 6.96 | 7.76 | 11.73 | 9.10 | 9.31 | 8.25 | 8.79 | 10.92 | 10.23 | 12.18 | 14.46 | 15.70 |
应付账款周转天数(天) | 88.47 | 100.52 | 91.37 | 82.15 | 122.02 | 102.66 | 130.00 | 146.69 | 177.69 | 164.58 | 189.62 | 199.43 | 170.78 | 177.95 | 208.24 | 207.03 | 208.49 | 219.22 | 236.48 |
现金周期(天) | -78.25 | -86.38 | -81.21 | -70.90 | -104.98 | -86.62 | -110.86 | -125.72 | -148.41 | -131.41 | -157.90 | -164.41 | -138.69 | -138.76 | -168.52 | -166.49 | -177.33 | -191.81 | -209.84 |
存货周转率(次) | 68.74 | 59.54 | 42.02 | 17.55 | 33.99 | 26.66 | 15.19 | 6.42 | 16.73 | 12.59 | 7.96 | 3.50 | 15.11 | 8.88 | 6.25 | 2.97 | 18.97 | 20.85 | 16.46 |
应收账款周转率(次) | 72.36 | 28.12 | 30.63 | 14.72 | 55.90 | 45.70 | 24.68 | 12.94 | 46.42 | 23.01 | 19.78 | 9.67 | 43.63 | 30.72 | 16.49 | 8.80 | 29.55 | 18.68 | 11.46 |
流动资产周转率(次) | 0.86 | 0.72 | 0.45 | 0.20 | 0.71 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.67 | 0.54 | 0.36 | 0.17 | 0.74 | 0.59 | 0.40 | 0.18 | 0.66 | 0.53 | 0.34 |
固定资产周转率(次) | 3.84 | - - | 1.80 | - - | 3.35 | - - | 1.62 | - - | 3.06 | - - | 1.48 | - - | 2.82 | - - | 1.37 | - - | 3.78 | - - | 8.31 |
总资产周转率(次) | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.10 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.10 | 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.10 | 0.36 | 0.28 | 0.18 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 9.32% | 7.78% | 7.40% | 11.03% | 3.51% | 1.13% | 1.60% | -0.51% | 0.00% | 2.23% | -0.98% | 5.18% | 27.30% | 29.30% | 35.26% | 40.13% | 14.73% | 12.67% | 10.11% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 19.09% | 20.17% | 23.18% | 57.92% | 26.12% | 24.69% | 33.00% | 19.79% | 22.60% | 23.93% | 11.40% | 108.09% | 41.33% | 40.58% | 168.50% | 195.87% | 14.88% | -13.53% | -57.12% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 2.2254 | 0.8623 | 0.4801 | -0.1551 | 2.0164 | 0.7097 | 0.4626 | -0.1000 | 1.5600 | 0.4613 | 0.3289 | -0.0239 | 1.6872 | 0.6776 | 0.5890 | -0.0304 | 1.7671 | 0.7288 | 0.5307 |
净资产收益率(ROE) | 17.58% | 14.49% | 9.47% | 3.11% | 15.58% | 12.77% | 8.37% | 2.18% | 12.85% | 10.67% | 6.59% | 1.69% | 9.46% | 7.44% | 4.44% | 0.78% | 7.09% | 5.66% | 2.80% |
毛利率 | 80.29% | 80.08% | 80.17% | 79.03% | 79.45% | 78.48% | 78.41% | 78.56% | 80.23% | 78.57% | 79.90% | 80.52% | 75.29% | 76.21% | 77.34% | 76.38% | 75.20% | 73.23% | 74.95% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 42.84% | 40.77% | 42.05% | 44.95% | 44.90% | 41.93% | 43.88% | 48.77% | 46.66% | 44.00% | 45.77% | 51.27% | 48.56% | 49.78% | 52.16% | 55.54% | 51.96% | 49.29% | 50.98% |
资产负债率 | 39.93% | 35.63% | 35.50% | 41.47% | 36.27% | 31.45% | 35.08% | 41.68% | 36.28% | 35.05% | 37.20% | 35.41% | 37.92% | 34.07% | 36.05% | 33.95% | 35.87% | 31.79% | 33.28% |
扣非净利润 | 4.38亿 | 3.53亿 | 2.30亿 | 7297.39万 | 3.67亿 | 2.95亿 | 1.87亿 | 4647.24万 | 2.79亿 | 2.25亿 | 1.36亿 | 3579.06万 | 2.03亿 | 1.58亿 | 9621.75万 | 1751.67万 | 1.48亿 | 1.18亿 | 5669.49万 |
净利润 | 4.55亿 | 3.50亿 | 2.27亿 | 6715.36万 | 3.82亿 | 2.94亿 | 1.87亿 | 4541.18万 | 3.00亿 | 2.35亿 | 1.41亿 | 3820.62万 | 2.48亿 | 1.92亿 | 1.28亿 | 1870.82万 | 1.71亿 | 1.37亿 | 4739.74万 |
营业收入 | 16.61亿 | 12.06亿 | 7.90亿 | 3.82亿 | 15.19亿 | 11.19亿 | 7.35亿 | 3.44亿 | 14.63亿 | 11.03亿 | 7.22亿 | 3.45亿 | 14.54亿 | 10.70亿 | 7.22亿 | 3.25亿 | 11.30亿 | 8.21亿 | 5.29亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 4.51亿 | 3.58亿 | 2.34亿 | 7672.66万 | 3.79亿 | 2.98亿 | 1.90亿 | 4858.44万 | 3.00亿 | 2.39亿 | 1.43亿 | 4055.96万 | 2.45亿 | 1.93亿 | 1.28亿 | 1949.14万 | 1.73亿 | 1.37亿 | 4768.87万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 25.35亿 | 24.17亿 | 24.18亿 | 22.37亿 | 24.90亿 | 23.81亿 | 22.23亿 | 20.35亿 | 22.67亿 | 21.42亿 | 20.43亿 | 21.65亿 | 21.13亿 | 20.73亿 | 21.53亿 | 23.05亿 | 22.12亿 | 21.80亿 | 20.82亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 89.76万 | 89.76万 | 89.76万 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.06亿 | 2.74亿 | 1.52亿 | -4911.09万 | 6.37亿 | 2.22亿 | 1.44亿 | -3112.96万 | 4.85亿 | 1.42亿 | 1.01亿 | -733.92万 | 5.16亿 | 2.07亿 | 1.80亿 | -927.26万 | 5.40亿 | 2.23亿 | 1.62亿 |
基本每股收益(元/股) | 1.4242 | 1.1297 | 0.7385 | 0.2424 | 1.2130 | 0.9554 | 0.6090 | 0.1561 | 0.9775 | 0.7775 | 0.4656 | 0.1325 | 0.8000 | 0.6300 | 0.4200 | 0.0600 | 0.5700 | 0.4500 | 0.1600 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn