报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.2600 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0500 |
每股收益EPS-稀释 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.2600 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0500 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.1400 | - - | -0.0500 | - - | 0.0700 | - - | 0.2500 | - - | 0.1300 | - - | 0.1500 | - - | 0.1000 | - - | 0.0800 | - - | 0.0400 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.1400 | - - | -0.0500 | - - | 0.0700 | - - | 0.2500 | - - | 0.1300 | - - | 0.1500 | - - | 0.1000 | - - | 0.0800 | - - | 0.0400 |
每股净资产BPS | 3.7474 | 3.7982 | 3.7383 | 3.6532 | 3.6423 | 3.6625 | 3.6143 | 3.5992 | 3.5150 | 3.1193 | 3.0437 | 2.9739 | 2.9220 | 2.8865 | 2.8446 | 2.7824 | 2.7231 | 2.7019 |
每股营业总收入 | 4.8472 | 3.3789 | 1.6267 | 5.9445 | 3.9388 | 2.5196 | 1.1934 | 5.7232 | 4.1620 | 2.9109 | 1.4564 | 4.0349 | 2.6950 | 1.6725 | 0.7797 | 2.6061 | 1.8067 | 1.1734 |
每股营业收入 | 4.8472 | 3.3789 | 1.6267 | 5.9445 | 3.9388 | 2.5196 | 1.1934 | 5.7232 | 4.1620 | 2.9109 | 1.4564 | 4.0349 | 2.6950 | 1.6725 | 0.7797 | 2.6061 | 1.8067 | 1.1734 |
每股资本公积金 | 1.6421 | 1.6393 | 1.6380 | 1.6363 | 1.6351 | 1.6068 | 1.6030 | 1.5995 | 1.5769 | 1.1598 | 1.1384 | 1.1382 | 1.1261 | 1.1282 | 1.1262 | 1.1228 | 1.0820 | 1.0821 |
每股未分配利润 | 1.1472 | 1.1874 | 1.1387 | 1.0498 | 1.0323 | 1.0561 | 1.0092 | 0.9756 | 0.9259 | 0.9261 | 0.8826 | 0.8127 | 0.7721 | 0.7347 | 0.6950 | 0.6373 | 0.6215 | 0.5982 |
每股现金流量净额 | -0.4272 | -0.3855 | -0.1072 | 0.0437 | -0.3350 | -0.2095 | -0.2177 | 0.3941 | 0.5562 | 0.0668 | -0.0315 | -0.1523 | -0.2480 | -0.0778 | 0.0093 | 0.2175 | 0.2027 | 0.2403 |
每股EBITDA | - - | 0.4229 | - - | 0.6749 | - - | 0.3181 | - - | 0.6539 | - - | 0.3587 | - - | 0.5725 | - - | 0.2904 | - - | 0.3995 | - - | 0.1944 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 4.76% | 3.67% | 2.40% | 5.02% | 2.95% | 2.22% | 0.93% | 7.92% | 6.23% | 4.67% | 2.30% | 6.71% | 5.25% | 3.96% | 2.05% | 3.47% | 2.77% | 1.83% |
净资产收益率ROE(加权) | 4.67% | 3.63% | 2.37% | 4.93% | 2.91% | 2.19% | 0.93% | 8.18% | 6.61% | 4.68% | 2.30% | 6.72% | 5.25% | 3.96% | 2.05% | 3.38% | 2.74% | 1.89% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 4.70% | 3.60% | 2.38% | 4.98% | 2.93% | 2.20% | 0.93% | 7.01% | 5.57% | 4.57% | 2.28% | 6.49% | 5.13% | 3.89% | 2.03% | 3.10% | 2.50% | 1.66% |
总资产报酬率ROA | 3.27% | 2.30% | 1.27% | 4.23% | 2.69% | 2.25% | 1.05% | 5.77% | 3.79% | 3.26% | 1.71% | 5.66% | 4.43% | 3.10% | 1.59% | 3.87% | 2.81% | 1.87% |
总资产净利率 | 1.85% | 1.43% | 0.86% | 2.40% | 1.63% | 1.24% | 0.54% | 3.39% | 2.69% | 1.93% | 0.96% | 3.00% | 2.42% | 1.83% | 0.95% | 1.51% | 1.19% | 0.80% |
销售净利率 | 4.27% | 4.61% | 5.60% | 3.81% | 3.70% | 4.29% | 3.86% | 4.53% | 4.92% | 5.15% | 5.04% | 4.98% | 5.83% | 7.05% | 7.82% | 3.43% | 3.91% | 4.00% |
销售毛利率 | 13.56% | 13.51% | 13.29% | 12.24% | 13.64% | 12.58% | 12.87% | 14.54% | 14.41% | 15.52% | 16.35% | 17.22% | 19.05% | 20.42% | 21.02% | 16.66% | 16.89% | 17.19% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 62.84% | 61.93% | 60.75% | 58.76% | 54.51% | 52.72% | 52.19% | 52.70% | 53.34% | 57.81% | 58.14% | 54.02% | 52.62% | 52.61% | 53.87% | 52.59% | 55.01% | 54.66% |
长期负债/总资产 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
权益乘数 | 2.69 | 2.63 | 2.55 | 2.43 | 2.20 | 2.11 | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.37 | 2.39 | 2.17 | 2.11 | 2.11 | 2.17 | 2.11 | 2.22 | 2.21 |
固定资产比重 | - - | 44.67% | - - | 38.79% | - - | 42.00% | - - | 38.81% | - - | 38.12% | - - | 38.37% | - - | 37.65% | - - | 35.50% | - - | 35.28% |
经营活动净现金/总资产 | 3.31 | 2.23 | 0.63 | 4.11 | 1.13 | 1.38 | -0.82 | -0.04 | -2.56 | -3.79 | -5.53 | 2.16 | 0.37 | 0.11 | 0.10 | 2.87 | 0.39 | 0.07 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.11 | 1.28 | 1.47 | 1.56 | 1.46 | 1.51 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.17 |
速动比率 | 0.50 | 0.55 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.89 | 0.99 | 0.95 | 1.04 | 0.82 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.72 |
保守速动比率 | 0.34 | 0.40 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.53 |
现金比率 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
净债务/归属母公司的净资产 | 1.28 | 1.16 | 1.09 | 0.96 | 0.94 | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.99 | 0.99 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.64 | 0.73 | 0.69 |
经营活动净现金/净债务 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.09 | -0.10 | -0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 4.08 | - - | 3.16 | - - | 1.72 | - - | -0.02 | - - | -4.46 | - - | 1.12 | - - | 0.13 | - - | 1.53 | - - | 0.08 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 6.71 | - - | 5.06 | - - | 4.51 | - - | 4.67 | - - | 5.07 | - - | 4.14 | - - | 5.01 | - - | 3.42 | - - | 3.76 |
产权比率 | 202.81% | 188.28% | 178.81% | 164.85% | 138.57% | 127.02% | 123.65% | 125.83% | 129.74% | 154.29% | 155.42% | 130.56% | 122.48% | 122.04% | 124.68% | 117.38% | 126.12% | 124.20% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 175.85 | 172.81 | 180.55 | 179.52 | 199.85 | 195.51 | 212.34 | 157.76 | 156.42 | 158.25 | 163.32 | 198.29 | 214.20 | 229.97 | 250.82 | 273.90 | 296.78 | 304.04 |
存货周转天数(天) | 105.46 | 99.45 | 103.49 | 107.22 | 125.37 | 125.95 | 130.62 | 99.80 | 100.09 | 101.06 | 101.67 | 136.07 | 151.88 | 166.38 | 178.93 | 200.03 | 219.38 | 225.17 |
应收账款周转天数(天) | 70.40 | 73.37 | 77.06 | 72.30 | 74.48 | 69.56 | 81.72 | 57.96 | 56.33 | 57.19 | 61.65 | 62.21 | 62.32 | 63.59 | 71.90 | 73.87 | 77.40 | 78.87 |
应付账款周转天数(天) | 20.67 | 19.80 | 16.88 | 17.48 | 13.12 | 13.87 | 14.31 | 11.49 | 10.96 | 10.89 | 10.20 | 13.62 | 12.29 | 14.77 | 15.38 | 18.62 | 21.63 | 20.11 |
现金周期(天) | 155.18 | 153.01 | 163.67 | 162.05 | 186.73 | 181.64 | 198.03 | 146.27 | 145.45 | 147.37 | 153.13 | 184.67 | 201.91 | 215.21 | 235.44 | 255.28 | 275.15 | 283.92 |
存货周转率(次) | 2.56 | 1.81 | 0.87 | 3.36 | 2.15 | 1.43 | 0.69 | 3.61 | 2.70 | 1.78 | 0.89 | 2.65 | 1.78 | 1.08 | 0.50 | 1.80 | 1.23 | 0.80 |
应收账款周转率(次) | 3.84 | 2.45 | 1.17 | 4.98 | 3.63 | 2.59 | 1.10 | 6.21 | 4.79 | 3.15 | 1.46 | 5.79 | 4.33 | 2.83 | 1.25 | 4.87 | 3.49 | 2.28 |
流动资产周转率(次) | 1.05 | 0.72 | 0.34 | 1.31 | 0.93 | 0.60 | 0.28 | 1.51 | 1.06 | 0.74 | 0.37 | 1.20 | 0.83 | 0.51 | 0.24 | 0.87 | 0.60 | 0.39 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.96 | - - | 1.96 | - - | 0.94 | - - | 2.48 | - - | 1.31 | - - | 2.02 | - - | 0.86 | - - | 1.50 | - - | 0.74 |
总资产周转率(次) | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.63 | 0.44 | 0.29 | 0.14 | 0.75 | 0.55 | 0.38 | 0.19 | 0.60 | 0.41 | 0.26 | 0.12 | 0.44 | 0.30 | 0.20 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 22.96% | 33.99% | 36.31% | 3.87% | -5.36% | -7.07% | -12.03% | 52.28% | 65.80% | 74.04% | 86.78% | 54.83% | 49.14% | 42.51% | 62.71% | -13.15% | -12.09% | -9.51% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 65.06% | 69.70% | 164.48% | -27.89% | -45.56% | -39.32% | -48.01% | 40.36% | 40.39% | 26.77% | 20.23% | 123.82% | 120.08% | 151.10% | 150.42% | -43.90% | -46.07% | -48.26% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.4000 | 0.2572 | 0.0694 | 0.4215 | 0.1046 | 0.1216 | -0.0698 | -0.0034 | -0.2190 | -0.3156 | -0.4502 | 0.1551 | 0.0252 | 0.0074 | 0.0063 | 0.1785 | 0.0245 | 0.0043 |
净资产收益率(ROE) | 4.21% | 3.68% | 2.00% | -1.29% | 2.49% | 1.86% | 0.47% | 7.39% | 5.72% | 4.28% | 2.21% | 5.25% | 4.87% | 3.66% | 1.89% | 2.95% | 2.14% | 1.61% |
毛利率 | 13.56% | 13.51% | 13.29% | 12.24% | 13.64% | 12.58% | 12.87% | 14.54% | 14.41% | 15.52% | 16.35% | 17.22% | 19.05% | 20.42% | 21.02% | 16.66% | 16.89% | 17.19% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 5.15% | 4.50% | 4.50% | 4.97% | 5.22% | 4.60% | 6.73% | 4.15% | 3.78% | 4.62% | 5.40% | 7.27% | 7.47% | 7.58% | 7.71% | 8.99% | 9.72% | 9.89% |
资产负债率 | 62.84% | 61.93% | 60.75% | 58.76% | 54.51% | 52.72% | 52.19% | 52.70% | 53.34% | 57.81% | 58.14% | 54.02% | 52.62% | 52.61% | 53.87% | 52.59% | 55.01% | 54.66% |
扣非净利润 | 8.00亿 | 7.03亿 | 3.79亿 | -2.41亿 | 4.63亿 | 3.46亿 | 8745.86万 | 12.09亿 | 9.23亿 | 6.24亿 | 3.18亿 | 7.22亿 | 6.64亿 | 4.96亿 | 2.54亿 | 3.51亿 | 2.51亿 | 1.88亿 |
净利润 | 10.62亿 | 7.99亿 | 4.67亿 | 11.62亿 | 7.49亿 | 5.55亿 | 2.36亿 | 13.32亿 | 10.52亿 | 7.18亿 | 3.51亿 | 9.60亿 | 7.52亿 | 5.64亿 | 2.92亿 | 4.27亿 | 3.38亿 | 2.25亿 |
营业收入 | 248.72亿 | 173.38亿 | 83.54亿 | 305.29亿 | 202.28亿 | 129.40亿 | 61.29亿 | 293.92亿 | 213.74亿 | 139.24亿 | 69.67亿 | 193.01亿 | 128.92亿 | 80.00亿 | 37.30亿 | 124.66亿 | 86.44亿 | 56.14亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 9.04亿 | 7.01亿 | 4.56亿 | 9.34亿 | 5.48亿 | 4.13亿 | 1.72亿 | 12.96亿 | 10.06亿 | 6.81亿 | 3.32亿 | 9.23亿 | 7.16亿 | 5.37亿 | 2.76亿 | 4.13亿 | 3.26亿 | 2.14亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 230.64亿 | 225.60亿 | 221.79亿 | 217.03亿 | 216.29亿 | 214.30亿 | 210.25亿 | 208.71亿 | 204.84亿 | 167.99亿 | 162.92亿 | 158.09亿 | 154.17亿 | 151.81亿 | 145.25亿 | 140.86亿 | 134.39亿 | 133.19亿 |
商誉 | 5335.60万 | 5971.10万 | 5971.10万 | 5971.10万 | 8270.77万 | 8270.77万 | 8270.77万 | 8270.77万 | 8464.17万 | 8464.17万 | 8464.17万 | 8464.17万 | 9089.13万 | 9089.13万 | 8858.34万 | 8858.34万 | 1.91亿 | 1.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.52亿 | 13.20亿 | 3.56亿 | 21.64亿 | 5.37亿 | 6.24亿 | -3.59亿 | -1730.35万 | -11.25亿 | -15.10亿 | -21.54亿 | 7.42亿 | 1.20亿 | 3554.85万 | 3024.90万 | 8.54亿 | 1.17亿 | 2072.71万 |
基本每股收益(元/股) | 0.1800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.2600 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0500 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn