报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.2252 | 0.6200 | 0.4033 | 0.1521 | 0.0629 | 0.4600 | 0.4425 | 0.3508 | 0.1937 | 0.4900 | 0.1767 | 0.1926 | 0.0380 | 0.5600 | 0.5265 | 0.3367 | 0.0512 | 1.4300 | 1.0703 | 0.7755 |
每股收益EPS-稀释 | 0.2252 | 0.6200 | 0.4033 | 0.1521 | 0.0629 | 0.4600 | 0.4425 | 0.3508 | 0.1937 | 0.4900 | 0.1740 | 0.1886 | 0.0374 | 0.5500 | 0.5093 | 0.3255 | 0.0493 | 1.3900 | 1.0443 | 0.7575 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.6000 | - - | 0.3220 | - - | 0.5400 | - - | 0.2830 | - - | 0.4100 | - - | 0.2589 | - - | 0.4900 | - - | 0.2914 | - - | 0.6900 | - - | 0.2603 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.6000 | - - | 0.3220 | - - | 0.5400 | - - | 0.2830 | - - | 0.4100 | - - | 0.2535 | - - | 0.4800 | - - | 0.2817 | - - | 0.6800 | - - | 0.2603 |
每股净资产BPS | 12.9043 | 12.6840 | 12.3635 | 12.1761 | 12.0728 | 12.0068 | 12.8182 | 12.7361 | 12.5008 | 12.3077 | 12.0111 | 11.9223 | 11.5075 | 11.4588 | 11.4457 | 11.2600 | 11.2017 | 11.1458 | 10.8377 | 10.8509 |
每股营业总收入 | 3.2442 | 12.9095 | 11.1009 | 7.6291 | 3.8674 | 13.1640 | 10.2574 | 6.9116 | 3.2597 | 12.9979 | 10.2000 | 7.0462 | 3.4828 | 11.8493 | 10.5908 | 6.8003 | 2.8161 | 11.6397 | 8.2916 | 5.2088 |
每股营业收入 | 3.2442 | 12.9095 | 11.1009 | 7.6291 | 3.8674 | 13.1640 | 10.2574 | 6.9116 | 3.2597 | 12.9979 | 10.2000 | 7.0462 | 3.4828 | 11.8493 | 10.5908 | 6.8003 | 2.8161 | 11.6397 | 8.2916 | 5.2088 |
每股资本公积金 | 2.9678 | 2.9678 | 2.9678 | 2.9678 | 2.9678 | 2.9678 | 2.9680 | 2.9764 | 2.9764 | 2.9764 | 2.9763 | 2.9763 | 2.9914 | 2.9914 | 2.9914 | 2.9914 | 3.0440 | 3.0394 | 3.0851 | 3.0733 |
每股未分配利润 | 8.1763 | 7.9511 | 7.7317 | 7.4806 | 7.3927 | 7.3285 | 8.1097 | 8.0179 | 7.8608 | 7.6671 | 7.3509 | 7.3667 | 7.0988 | 7.0610 | 7.0206 | 6.8337 | 6.7816 | 6.7316 | 6.3794 | 6.3846 |
每股现金流量净额 | 0.7626 | 0.0386 | 0.6119 | 0.7174 | 0.8848 | 0.2156 | 1.0652 | 0.1744 | 0.5093 | 0.0520 | 0.1703 | 0.1529 | 0.0750 | 0.4577 | 1.1936 | 1.8306 | 0.6384 | -0.0739 | 1.2631 | 0.8110 |
每股EBITDA | - - | 1.5586 | - - | 0.5868 | - - | 1.4568 | - - | 0.8178 | - - | 1.2943 | - - | - - | - - | 1.2832 | - - | 0.6826 | - - | 2.5242 | - - | 1.3359 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 1.76% | 5.04% | 3.31% | 1.26% | 0.52% | 3.80% | 3.52% | 2.80% | 1.56% | 4.12% | 1.49% | 1.63% | 0.33% | 4.87% | 4.56% | 2.94% | 0.45% | 13.22% | 10.15% | 7.35% |
净资产收益率ROE(加权) | 1.76% | 5.04% | 3.32% | 1.26% | 0.52% | 3.69% | 3.52% | 2.81% | 1.56% | 4.12% | 1.49% | 1.63% | 0.33% | 4.88% | 4.55% | 2.91% | 0.45% | 13.15% | 10.00% | 7.30% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 1.75% | 4.91% | 3.26% | 1.25% | 0.52% | 3.84% | 3.45% | 2.75% | 1.55% | 4.01% | 1.47% | 1.62% | 0.33% | 4.83% | 4.53% | 2.94% | 0.45% | 12.69% | 9.88% | 7.15% |
总资产报酬率ROA | 1.52% | 4.28% | 3.01% | 1.15% | 0.38% | 4.01% | 3.26% | 2.49% | 1.23% | 3.95% | 1.05% | 1.68% | 0.43% | 4.43% | 3.91% | 2.45% | 0.28% | 13.59% | 10.20% | 7.20% |
总资产净利率 | 1.22% | 3.36% | 2.20% | 0.84% | 0.32% | 2.44% | 2.29% | 1.82% | 0.97% | 2.68% | 0.91% | 1.07% | 0.20% | 3.48% | 3.32% | 2.20% | 0.32% | 10.00% | 7.48% | 5.42% |
销售净利率 | 7.03% | 4.91% | 3.73% | 2.08% | 1.58% | 3.46% | 4.13% | 4.82% | 5.61% | 3.56% | 1.55% | 2.60% | 0.95% | 4.51% | 4.73% | 4.75% | 1.63% | 12.03% | 12.76% | 14.78% |
销售毛利率 | 18.00% | 17.13% | 14.83% | 15.42% | 14.97% | 16.91% | 16.03% | 15.86% | 14.64% | 14.13% | 14.43% | 15.31% | 15.71% | 15.82% | 13.38% | 13.97% | 14.15% | 18.75% | 20.64% | 20.57% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 31.13% | 30.36% | 32.31% | 33.15% | 35.83% | 36.71% | 31.28% | 29.72% | 34.66% | 31.87% | 34.69% | 32.75% | 31.02% | 28.65% | 26.16% | 23.09% | 23.44% | 22.56% | 26.05% | 26.48% |
长期负债/总资产 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
权益乘数 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.50 | 1.56 | 1.58 | 1.46 | 1.42 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.35 | 1.36 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 36.59% | - - | 35.71% | - - | 36.83% | - - | 36.33% | - - | 30.28% | - - | 28.82% | - - | 29.42% | - - | 30.23% | - - | 29.41% |
经营活动净现金/总资产 | 1.98 | 9.84 | 8.96 | 4.81 | 2.17 | -3.23 | 5.92 | 2.44 | -1.64 | 7.67 | 7.30 | 4.09 | 2.46 | -0.70 | 2.98 | 2.84 | 0.80 | 9.19 | 12.57 | 8.07 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 2.68 | 2.42 | 2.86 | 2.70 | 2.08 | 2.08 | 2.64 | 2.77 | 2.31 | 2.37 | 3.06 | 2.90 | 3.29 | 3.89 | 4.78 | 3.17 | 3.11 | 3.24 | 3.77 | 3.63 |
速动比率 | 1.90 | 1.58 | 1.95 | 1.78 | 1.39 | 1.38 | 2.08 | 2.18 | 1.79 | 1.84 | 2.42 | 2.22 | 2.44 | 2.78 | 3.80 | 2.54 | 2.39 | 2.43 | 3.07 | 2.92 |
保守速动比率 | 1.75 | 1.46 | 1.78 | 1.63 | 1.19 | 1.15 | 1.83 | 1.84 | 1.53 | 1.58 | 2.29 | 2.04 | 2.17 | 2.53 | 3.48 | 2.36 | 2.21 | 2.16 | 2.78 | 2.72 |
现金比率 | 1.23 | 0.99 | 1.21 | 1.01 | 0.78 | 0.77 | 1.35 | 1.28 | 1.04 | 1.04 | 1.56 | 1.21 | 1.45 | 1.78 | 2.84 | 1.88 | 1.89 | 1.83 | 2.34 | 2.26 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | -0.09 | 0.03 | 0.07 | -0.02 | 0.05 |
经营活动净现金/净债务 | 0.29 | 1.10 | 1.39 | 0.76 | 0.24 | -0.23 | 1.43 | 0.32 | -0.19 | 0.77 | 0.64 | 0.61 | 0.38 | -0.12 | 1.93 | -0.40 | 0.35 | 1.64 | -10.49 | 2.13 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | - - | - - | 14.74 | - - | -5.93 | - - | 8.58 | - - | 15.02 | - - | 16.31 | - - | -1.57 | - - | 15.40 | - - | 22.65 | - - | 42.27 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 18.83 | - - | 9.74 | - - | 13.92 | - - | 15.67 | - - | 13.93 | - - | 13.46 | - - | 17.94 | - - | 25.20 | - - | 43.07 | - - | 47.19 |
产权比率 | 45.82% | 44.19% | 48.40% | 50.27% | 56.58% | 58.79% | 46.10% | 42.83% | 53.74% | 47.08% | 53.40% | 48.95% | 45.08% | 40.25% | 35.51% | 30.13% | 30.73% | 29.26% | 35.40% | 36.21% |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 170.59 | 173.45 | 143.31 | 143.42 | 141.78 | 145.05 | 115.11 | 114.94 | 128.24 | 126.47 | 122.72 | 126.38 | 126.28 | 128.54 | 92.83 | 95.09 | 113.20 | 120.28 | 121.77 | 133.27 |
存货周转天数(天) | 119.93 | 127.91 | 104.69 | 104.92 | 103.76 | 102.19 | 74.08 | 71.69 | 81.07 | 85.64 | 80.46 | 82.43 | 85.79 | 93.93 | 63.80 | 64.08 | 82.75 | 87.75 | 84.19 | 91.80 |
应收账款周转天数(天) | 50.66 | 45.54 | 38.62 | 38.50 | 38.02 | 42.87 | 41.03 | 43.24 | 47.17 | 40.84 | 42.26 | 43.95 | 40.49 | 34.61 | 29.03 | 31.01 | 30.45 | 32.52 | 37.59 | 41.47 |
应付账款周转天数(天) | 31.86 | 31.10 | 27.21 | 26.99 | 27.77 | 25.37 | 25.00 | 25.52 | 24.66 | 27.27 | 30.95 | 29.85 | 33.06 | 25.54 | 22.20 | 24.09 | 24.28 | 26.04 | 33.09 | 33.04 |
现金周期(天) | 138.73 | 142.36 | 116.11 | 116.44 | 114.01 | 119.68 | 90.11 | 89.42 | 103.58 | 99.20 | 91.78 | 96.53 | 93.22 | 103.00 | 70.63 | 71.00 | 88.92 | 94.24 | 88.69 | 100.23 |
存货周转率(次) | 0.75 | 2.81 | 2.58 | 1.72 | 0.87 | 3.52 | 3.64 | 2.51 | 1.11 | 4.20 | 3.36 | 2.18 | 1.05 | 3.83 | 4.23 | 2.81 | 1.09 | 4.10 | 3.21 | 1.96 |
应收账款周转率(次) | 1.78 | 7.90 | 6.99 | 4.68 | 2.37 | 8.40 | 6.58 | 4.16 | 1.91 | 8.82 | 6.39 | 4.10 | 2.22 | 10.40 | 9.30 | 5.81 | 2.96 | 11.07 | 7.18 | 4.34 |
流动资产周转率(次) | 0.29 | 1.16 | 1.00 | 0.69 | 0.34 | 1.20 | 0.95 | 0.66 | 0.29 | 1.25 | 0.96 | 0.67 | 0.34 | 1.22 | 1.10 | 0.73 | 0.31 | 1.33 | 0.93 | 0.58 |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 1.14 | - - | 2.15 | - - | 1.16 | - - | 2.70 | - - | 1.76 | - - | 2.89 | - - | 1.66 | - - | 2.84 | - - | 1.25 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.68 | 0.59 | 0.40 | 0.20 | 0.70 | 0.55 | 0.38 | 0.17 | 0.75 | 0.59 | 0.41 | 0.21 | 0.77 | 0.70 | 0.46 | 0.19 | 0.83 | 0.59 | 0.37 |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -16.11% | -1.93% | 8.22% | 10.38% | 18.64% | 1.28% | 0.56% | -1.91% | -7.88% | 7.97% | -5.21% | 1.98% | 22.23% | 0.61% | 26.24% | 29.03% | 3.95% | -0.95% | -4.05% | -7.79% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 258.32% | 34.94% | -8.87% | -56.64% | -67.55% | -6.42% | 150.38% | 82.14% | 407.25% | -12.29% | -66.43% | -42.81% | -25.63% | -61.33% | -52.14% | -57.77% | -85.34% | 19.73% | 46.62% | 53.84% |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.3755 | 1.8168 | 1.6591 | 0.8885 | 0.4138 | -0.6207 | 1.1176 | 0.4480 | -0.3188 | 1.3949 | 1.3499 | 0.7281 | 0.4109 | -0.1124 | 0.4624 | 0.4173 | 0.1179 | 1.3277 | 1.8505 | 1.1966 |
净资产收益率(ROE) | 1.43% | 4.87% | 3.24% | 2.66% | 1.42% | 4.41% | 3.11% | 2.26% | 0.73% | 3.79% | 2.67% | 2.20% | 1.23% | 4.25% | 3.65% | 2.54% | 0.89% | 6.45% | 4.06% | 2.60% |
毛利率 | 18.00% | 17.13% | 14.83% | 15.42% | 14.97% | 16.91% | 16.03% | 15.86% | 14.64% | 14.13% | 14.43% | 15.31% | 15.71% | 15.82% | 13.38% | 13.97% | 14.15% | 18.75% | 20.64% | 20.57% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 8.52% | 9.44% | 8.20% | 8.12% | 7.67% | 9.04% | 8.41% | 8.22% | 8.96% | 6.85% | 6.93% | 7.14% | 8.20% | 7.59% | 6.69% | 6.78% | 7.64% | 7.38% | 10.22% | 9.52% |
资产负债率 | 31.13% | 30.36% | 32.31% | 33.15% | 35.83% | 36.71% | 31.28% | 29.72% | 34.66% | 31.87% | 34.69% | 32.75% | 31.02% | 28.65% | 26.16% | 23.09% | 23.44% | 22.56% | 26.05% | 26.48% |
扣非净利润 | 5927.45万 | 1.95亿 | 1.28亿 | 1.04亿 | 5524.81万 | 1.74亿 | 1.27亿 | 9160.69万 | 2921.43万 | 1.47亿 | 1.02亿 | 8408.11万 | 4632.82万 | 1.59亿 | 1.36亿 | 9431.38万 | 3290.76万 | 2.29亿 | 1.43亿 | 9127.54万 |
净利润 | 7381.33万 | 2.05亿 | 1.34亿 | 5128.22万 | 1977.16万 | 1.48亿 | 1.37亿 | 1.08亿 | 5914.31万 | 1.50亿 | 5116.80万 | 5932.14万 | 1088.92万 | 1.76亿 | 1.65亿 | 1.06亿 | 1529.25万 | 4.66亿 | 3.52亿 | 2.56亿 |
营业收入 | 10.50亿 | 41.79亿 | 35.93亿 | 24.70亿 | 12.52亿 | 42.61亿 | 33.20亿 | 22.37亿 | 10.55亿 | 42.07亿 | 33.02亿 | 22.81亿 | 11.45亿 | 38.97亿 | 34.83亿 | 22.36亿 | 9.37亿 | 38.73亿 | 27.59亿 | 17.33亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 7289.83万 | 2.02亿 | 1.31亿 | 4923.51万 | 2034.46万 | 1.49亿 | 1.43亿 | 1.14亿 | 6269.09万 | 1.60亿 | 5721.07万 | 6233.76万 | 1235.89万 | 1.82亿 | 1.70亿 | 1.09亿 | 1661.85万 | 4.71亿 | 3.56亿 | 2.58亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42.34亿 | 41.62亿 | 40.58亿 | 39.96亿 | 39.60亿 | 39.39亿 | 42.02亿 | 41.76亿 | 41.00亿 | 40.09亿 | 39.08亿 | 38.79亿 | 37.94亿 | 37.77亿 | 37.74亿 | 37.16亿 | 37.41亿 | 37.24亿 | 36.23亿 | 36.30亿 |
商誉 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 | 141.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.22亿 | 5.88亿 | 5.37亿 | 2.88亿 | 1.34亿 | -2.01亿 | 3.62亿 | 1.45亿 | -1.03亿 | 4.52亿 | 4.37亿 | 2.36亿 | 1.35亿 | -3697.96万 | 1.52亿 | 1.37亿 | 3922.11万 | 4.42亿 | 6.16亿 | 3.98亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.2252 | 0.6200 | 0.4033 | 0.1521 | 0.0629 | 0.4600 | 0.4425 | 0.3508 | 0.1937 | 0.4900 | 0.1767 | 0.1926 | 0.0380 | 0.5600 | 0.5265 | 0.3367 | 0.0512 | 1.4300 | 1.0703 | 0.7755 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn