报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.0057 | -0.2000 | -0.0300 | -0.0200 | -0.0106 | -0.0500 | -0.0300 | -0.0200 | -0.0100 | -0.1100 | -0.0600 | -0.0400 | -0.0200 | -0.1300 | -0.0300 | -0.0100 | -0.0200 | 1.3900 | -0.7000 | -0.4600 |
每股收益EPS-稀释 | -0.0057 | -0.2000 | -0.0300 | -0.0200 | -0.0106 | -0.0500 | -0.0300 | -0.0200 | -0.0100 | -0.1100 | -0.0600 | -0.0400 | -0.0200 | -0.1300 | -0.0300 | -0.0100 | -0.0200 | 1.3900 | -0.7000 | -0.4600 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.2000 | - - | -0.0200 | - - | -0.0600 | - - | -0.0300 | - - | -0.0700 | - - | -0.0300 | - - | -0.1700 | - - | -0.0400 | - - | -0.2800 | - - | -0.4300 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.2000 | - - | -0.0200 | - - | -0.0600 | - - | -0.0300 | - - | -0.0700 | - - | -0.0300 | - - | -0.1700 | - - | -0.0400 | - - | -0.2800 | - - | -0.4300 |
每股净资产BPS | 0.0921 | 0.0989 | 0.2683 | 0.2802 | 0.2919 | 0.3024 | 0.3209 | 0.3312 | 0.3419 | 0.3536 | 0.4103 | 0.4265 | 0.4465 | 0.4680 | 0.5682 | 0.5877 | 0.5781 | 0.5952 | -5.1694 | -4.9266 |
每股营业总收入 | 0.0129 | 0.0940 | 0.0668 | 0.0516 | 0.0270 | 0.1343 | 0.1053 | 0.0704 | 0.0366 | 0.1431 | 0.0929 | 0.0564 | 0.0329 | 0.1034 | 0.0730 | 0.0414 | 0.0134 | 0.0293 | 0.0507 | 0.0317 |
每股营业收入 | 0.0129 | 0.0940 | 0.0668 | 0.0516 | 0.0270 | 0.1343 | 0.1053 | 0.0704 | 0.0366 | 0.1431 | 0.0929 | 0.0564 | 0.0329 | 0.1034 | 0.0730 | 0.0414 | 0.0134 | 0.0293 | 0.0507 | 0.0317 |
每股资本公积金 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 3.5423 | 3.5423 |
每股未分配利润 | -2.2868 | -2.2800 | -2.1106 | -2.0988 | -2.0883 | -2.0777 | -2.0594 | -2.0491 | -2.0384 | -2.0267 | -1.9701 | -1.9539 | -1.9338 | -1.9122 | -1.8127 | -1.7932 | -1.8028 | -1.7857 | -9.9788 | -9.7357 |
每股现金流量净额 | 0.0003 | -0.0290 | -0.0333 | -0.0287 | -0.0286 | -0.0024 | -0.0191 | -0.0183 | -0.0065 | -0.0536 | -0.0546 | -0.0464 | -0.0458 | -0.2331 | -0.2909 | -0.2749 | -0.1017 | 0.3230 | -0.0035 | -0.0022 |
每股EBITDA | - - | -0.1754 | - - | -0.0073 | - - | -0.0161 | - - | -0.0038 | - - | -0.0751 | - - | -0.0218 | - - | -0.0719 | - - | 0.0195 | - - | 1.6292 | - - | -0.0821 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -6.20% | -100.81% | -11.51% | -7.25% | -3.56% | -15.57% | -9.71% | -6.57% | -3.37% | -27.85% | -13.18% | -9.30% | -4.71% | -23.81% | -4.65% | -1.27% | -2.91% | 233.27% | - - | - - |
净资产收益率ROE(加权) | -7.08% | -100.75% | -11.51% | -7.24% | -3.56% | -15.57% | -9.71% | -6.57% | -3.37% | -27.85% | -13.18% | -9.30% | -4.71% | -23.82% | -4.65% | -1.27% | -2.93% | - - | - - | - - |
净资产收益率ROE(摊薄) | -6.43% | -204.58% | -12.24% | -7.54% | -3.62% | -16.88% | -10.21% | -6.79% | -3.42% | -32.36% | -14.11% | -9.76% | -4.82% | -27.05% | -4.76% | -1.28% | -2.96% | 233.27% | - - | - - |
总资产报酬率ROA | -1.68% | -54.80% | -7.08% | -4.50% | -2.32% | -9.39% | -5.74% | -3.82% | -2.01% | -19.06% | -9.42% | -6.63% | -3.42% | -14.92% | -2.67% | -0.49% | -1.67% | 174.16% | -9.55% | -6.52% |
总资产净利率 | -2.19% | -55.27% | -7.44% | -4.74% | -2.37% | -10.21% | -6.52% | -4.39% | -2.20% | -19.47% | -9.52% | -6.79% | -3.43% | -15.51% | -2.93% | -0.81% | -1.81% | 153.15% | -29.74% | -19.33% |
销售净利率 | -44.07% | -215.66% | -49.19% | -40.97% | -39.33% | -38.01% | -31.11% | -31.93% | -31.94% | -79.95% | -62.28% | -73.73% | -65.44% | -122.46% | -37.05% | -18.14% | -127.62% | 4731.51% | -1387.26% | -1453.45% |
销售毛利率 | 3.27% | -13.39% | -19.32% | -14.09% | -15.89% | -10.32% | -9.81% | -11.83% | -12.87% | -16.80% | -3.26% | -11.68% | -12.03% | -22.72% | -17.21% | -25.60% | -33.97% | -121.14% | -182.35% | -206.12% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 62.81% | 60.60% | 34.62% | 33.55% | 31.38% | 35.80% | 32.58% | 33.12% | 36.01% | 33.16% | 27.90% | 26.42% | 26.60% | 27.60% | 34.03% | 32.45% | 35.93% | 39.66% | 323.37% | 309.82% |
长期负债/总资产 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.55 | 0.57 |
权益乘数 | 2.69 | 2.54 | 1.53 | 1.50 | 1.46 | 1.56 | 1.48 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.52 | 1.48 | 1.56 | 1.66 | -0.45 | -0.48 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 71.43% | - - | 66.68% | - - | 66.21% | - - | 64.02% | - - | 67.72% | - - | 63.61% | - - | 57.82% | - - | 52.98% | - - | 67.55% |
经营活动净现金/总资产 | -4.72 | -23.56 | -14.36 | -11.13 | -5.84 | -16.24 | -19.51 | -13.59 | -7.84 | -12.81 | -8.50 | -6.69 | -7.41 | -30.94 | -17.59 | -14.86 | -9.56 | 2.02 | -0.15 | -0.09 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 0.66 | 0.70 | 1.09 | 1.16 | 1.71 | 1.51 | 2.11 | 2.05 | 2.08 | 2.43 | 2.97 | 3.41 | 3.85 | 3.35 | 2.51 | 2.73 | 2.28 | 2.00 | 0.11 | 0.12 |
速动比率 | 0.46 | 0.54 | 0.89 | 0.90 | 1.29 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 2.12 | 2.45 | 2.79 | 3.15 | 2.90 | 2.26 | 2.51 | 2.15 | 1.94 | 0.11 | 0.11 |
保守速动比率 | 0.41 | 0.43 | 0.70 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | 1.84 | 1.99 | 2.38 | 2.51 | 2.52 | 1.70 | 1.96 | 1.73 | 1.68 | 0.02 | 0.02 |
现金比率 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.44 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.68 | 0.94 | 0.97 | 1.45 | 1.09 | 1.35 | 1.40 | 1.49 | 0.01 | 0.01 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | 0.02 | -0.02 | -0.25 | -0.43 | -0.43 | -0.44 |
经营活动净现金/净债务 | -0.52 | -2.50 | -1.24 | -1.06 | -0.75 | -3.66 | -2.49 | -1.45 | -0.93 | -2.23 | -38.72 | 5.11 | 5.88 | 3.76 | -13.36 | 13.04 | 0.59 | -0.08 | -0.00 | -0.00 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -35.67 | - - | -42.98 | - - | -18.71 | - - | -23.03 | - - | -28.58 | - - | -40.14 | - - | -41.71 | - - | -43.41 | - - | 0.10 | - - | -0.01 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | -101.31 | - - | -6.72 | - - | -3.93 | - - | -1.29 | - - | -31.65 | - - | -22.61 | - - | -14.99 | - - | 6.53 | - - | 8.55 | - - | -0.27 |
产权比率 | 177.45% | 160.68% | 53.22% | 50.49% | 45.72% | 55.75% | 48.32% | 49.53% | 56.27% | 49.62% | 38.69% | 35.91% | 36.24% | 38.12% | 51.58% | 48.04% | 56.07% | 65.72% | -144.78% | -147.67% |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 242.48 | 152.52 | 206.93 | 188.15 | 178.87 | 161.77 | 173.48 | 177.48 | 186.28 | 162.66 | 203.80 | 193.38 | 169.54 | 194.49 | 302.74 | 324.45 | 415.67 | 446.63 | 358.53 | 380.33 |
存货周转天数(天) | 97.39 | 51.65 | 56.84 | 57.31 | 55.90 | 49.23 | 53.77 | 52.23 | 56.11 | 53.45 | 79.41 | 82.30 | 73.82 | 60.89 | 75.47 | 72.29 | 90.95 | 61.15 | 37.66 | 38.15 |
应收账款周转天数(天) | 145.08 | 100.87 | 150.10 | 130.84 | 122.97 | 112.54 | 119.71 | 125.25 | 130.17 | 109.21 | 124.39 | 111.08 | 95.72 | 133.60 | 227.28 | 252.15 | 324.72 | 385.48 | 320.86 | 342.17 |
应付账款周转天数(天) | 23.45 | 21.54 | 24.00 | 18.11 | 16.91 | 14.30 | 11.62 | 10.84 | 9.60 | 12.40 | 14.69 | 14.45 | 11.69 | 35.90 | 44.12 | 48.13 | 61.50 | 93.22 | 95.58 | 90.19 |
现金周期(天) | 219.02 | 130.98 | 182.93 | 170.04 | 161.96 | 147.48 | 161.85 | 166.63 | 176.68 | 150.26 | 189.11 | 178.93 | 157.85 | 158.59 | 258.62 | 276.31 | 354.17 | 353.41 | 262.94 | 290.14 |
存货周转率(次) | 0.92 | 6.97 | 4.75 | 3.14 | 1.61 | 7.31 | 5.02 | 3.45 | 1.60 | 6.73 | 3.40 | 2.19 | 1.22 | 5.91 | 3.58 | 2.49 | 0.99 | 5.89 | 7.17 | 4.72 |
应收账款周转率(次) | 0.62 | 3.57 | 1.80 | 1.38 | 0.73 | 3.20 | 2.26 | 1.44 | 0.69 | 3.30 | 2.17 | 1.62 | 0.94 | 2.69 | 1.19 | 0.71 | 0.28 | 0.93 | 0.84 | 0.53 |
流动资产周转率(次) | 0.25 | 1.08 | 0.67 | 0.51 | 0.27 | 0.93 | 0.73 | 0.47 | 0.21 | 0.76 | 0.50 | 0.30 | 0.17 | 0.32 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 0.17 | - - | 0.42 | - - | 0.22 | - - | 0.39 | - - | 0.14 | - - | 0.23 | - - | 0.08 | - - | 0.05 | - - | 0.02 |
总资产周转率(次) | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -52.02% | -30.05% | -36.51% | -26.65% | -26.35% | -6.14% | 13.29% | 24.76% | 11.32% | 38.45% | 27.34% | 36.25% | 145.70% | 252.27% | 320.52% | 282.02% | 250.60% | -42.69% | -51.84% | -57.65% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 44.01% | -296.16% | -0.28% | 6.04% | 9.60% | 55.37% | 43.41% | 45.97% | 45.67% | 9.61% | -114.08% | -453.78% | -25.99% | -109.12% | 88.77% | 95.23% | 76.59% | 152.48% | 29.29% | 29.70% |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.0123 | -0.0618 | -0.0592 | -0.0469 | -0.0248 | -0.0765 | -0.0929 | -0.0673 | -0.0419 | -0.0678 | -0.0484 | -0.0388 | -0.0451 | -0.2000 | -0.1515 | -0.1293 | -0.0863 | 0.0199 | -0.0034 | -0.0022 |
净资产收益率(ROE) | -6.82% | -90.56% | -11.88% | -7.49% | -3.79% | -16.91% | -10.75% | -7.80% | -3.49% | -17.81% | -10.78% | -8.40% | -4.92% | -31.30% | -9.91% | -6.88% | -3.04% | -46.12% | - - | - - |
毛利率 | 3.27% | -13.39% | -19.32% | -14.09% | -15.89% | -10.32% | -9.81% | -11.83% | -12.87% | -16.80% | -3.26% | -11.68% | -12.03% | -22.72% | -17.21% | -25.60% | -33.97% | -121.14% | -182.35% | -206.12% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 34.05% | 14.31% | 15.34% | 13.37% | 13.48% | 14.82% | 13.98% | 15.91% | 12.41% | 16.76% | 29.07% | 34.15% | 32.03% | 39.98% | 39.57% | 48.26% | 75.77% | 799.32% | 1064.65% | 1097.19% |
资产负债率 | 62.81% | 60.60% | 34.62% | 33.55% | 31.38% | 35.80% | 32.58% | 33.12% | 36.01% | 33.16% | 27.90% | 26.42% | 26.60% | 27.60% | 34.03% | 32.45% | 35.93% | 39.66% | 323.37% | 309.82% |
扣非净利润 | -2313.56万 | -6.45亿 | -1.20亿 | -7742.96万 | -3997.63万 | -1.97亿 | -1.29亿 | -9476.36万 | -4306.88万 | -2.60亿 | -1.68亿 | -1.33亿 | -7981.00万 | -5.91亿 | -2.05亿 | -1.44亿 | -6331.37万 | -9.75亿 | -7.92亿 | -5.18亿 |
净利润 | -2026.14万 | -7.19亿 | -1.17亿 | -7511.00万 | -3768.40万 | -1.81亿 | -1.16亿 | -7979.66万 | -4154.40万 | -4.06亿 | -2.05亿 | -1.48亿 | -7646.88万 | -4.49亿 | -9597.53万 | -2667.15万 | -6069.59万 | 49.29亿 | -8.55亿 | -5.59亿 |
营业收入 | 4597.16万 | 3.34亿 | 2.37亿 | 1.83亿 | 9580.87万 | 4.77亿 | 3.74亿 | 2.50亿 | 1.30亿 | 5.08亿 | 3.30亿 | 2.00亿 | 1.17亿 | 3.67亿 | 2.59亿 | 1.47亿 | 4755.96万 | 1.04亿 | 6160.80万 | 3848.67万 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -2102.73万 | -7.18亿 | -1.17亿 | -7498.03万 | -3755.44万 | -1.81亿 | -1.16亿 | -7979.66万 | -4154.40万 | -4.06亿 | -2.05亿 | -1.48亿 | -7646.88万 | -4.49亿 | -9597.53万 | -2667.15万 | -6069.59万 | 49.29亿 | -8.55亿 | -5.59亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3.44亿 | 3.67亿 | 9.57亿 | 9.95亿 | 10.36亿 | 10.74亿 | 11.39亿 | 11.76亿 | 12.14亿 | 12.55亿 | 14.56亿 | 15.14亿 | 15.85亿 | 16.62亿 | 20.17亿 | 20.86亿 | 20.52亿 | 21.13亿 | -62.80亿 | -59.85亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -4358.10万 | -2.19亿 | -2.10亿 | -1.67亿 | -8814.51万 | -2.72亿 | -3.30亿 | -2.39亿 | -1.49亿 | -2.41亿 | -1.72亿 | -1.38亿 | -1.60亿 | -7.10亿 | -5.38亿 | -4.59亿 | -3.06亿 | 7066.83万 | -417.02万 | -265.25万 |
基本每股收益(元/股) | -0.0057 | -0.2000 | -0.0300 | -0.0200 | -0.0106 | -0.0500 | -0.0300 | -0.0200 | -0.0100 | -0.1100 | -0.0600 | -0.0400 | -0.0200 | -0.1300 | -0.0300 | -0.0100 | -0.0200 | 1.3900 | -0.7000 | -0.4600 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn