报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0300 | 0.7700 | 0.4200 | 0.3400 | 0.3300 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2000 | 0.2100 | 0.6200 | 0.5100 | 0.3700 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.1300 |
每股收益EPS-稀释 | 0.0100 | 0.0050 | 0.0300 | 0.7700 | 0.4100 | 0.3300 | 0.3200 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2000 | 0.2000 | 0.6200 | 0.5100 | 0.3700 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.1300 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.0010 | - - | 0.7600 | - - | 0.4700 | - - | 0.5600 | - - | 0.2500 | - - | 0.5500 | - - | 0.3100 | - - | 0.1700 | - - | 0.0950 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.0010 | - - | 0.7600 | - - | 0.4600 | - - | 0.5600 | - - | 0.2500 | - - | 0.5500 | - - | 0.3100 | - - | 0.1700 | - - | 0.0950 |
每股净资产BPS | 3.4102 | 3.5795 | 5.5393 | 5.5134 | 4.9103 | 4.2663 | 6.4164 | 5.9541 | 5.2413 | 5.0770 | 5.6550 | 5.4481 | 4.9021 | 4.7664 | 5.2467 | 5.0416 | 4.9673 | 4.9600 |
每股营业总收入 | 0.8921 | 0.6144 | 0.4513 | 2.9264 | 2.1843 | 1.6772 | 1.3269 | 3.8685 | 2.6304 | 1.7376 | 0.8768 | 3.4206 | 2.5810 | 1.7596 | 0.9551 | 3.1088 | 2.1280 | 1.4746 |
每股营业收入 | 0.8921 | 0.6144 | 0.4513 | 2.9264 | 2.1843 | 1.6772 | 1.3269 | 3.8685 | 2.6304 | 1.7376 | 0.8768 | 3.4206 | 2.5810 | 1.7596 | 0.9551 | 3.1088 | 2.1280 | 1.4746 |
每股资本公积金 | 1.6387 | 1.6386 | 2.6935 | 2.6927 | 2.1541 | 1.5129 | 2.5152 | 2.5130 | 2.0802 | 2.0802 | 2.0801 | 2.0795 | 1.4422 | 1.4420 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4372 |
每股未分配利润 | 0.6680 | 0.6615 | 1.4439 | 1.4190 | 1.4021 | 1.3771 | 2.3750 | 1.9152 | 1.6343 | 1.4705 | 2.0493 | 1.8433 | 1.9332 | 1.7979 | 2.2833 | 2.0786 | 2.0371 | 2.0303 |
每股现金流量净额 | -0.5216 | -0.6853 | -0.4515 | 0.0208 | -0.1021 | -0.5886 | -0.1692 | 0.7294 | -0.1820 | -0.6265 | -0.5273 | 0.2135 | -0.5169 | -0.4954 | -0.0275 | 0.9901 | 0.2028 | 0.2309 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | 1.0133 | - - | 0.6751 | - - | 1.2133 | - - | 0.5322 | - - | 1.0286 | - - | 0.6581 | - - | 0.7228 | - - | 0.4301 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 0.32% | 0.14% | 0.45% | 15.00% | 12.40% | 11.13% | 7.44% | 13.86% | 8.25% | 5.27% | 3.71% | 11.36% | 10.16% | 7.54% | 3.98% | 4.14% | 2.74% | 2.61% |
净资产收益率ROE(加权) | 0.32% | 0.14% | 0.45% | 16.57% | 13.16% | 10.46% | 7.24% | 13.98% | 7.94% | 4.94% | 3.55% | 11.60% | 9.45% | 6.74% | 3.78% | 3.96% | 2.58% | 2.39% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 0.35% | 0.15% | 0.45% | 12.59% | 11.25% | 11.11% | 7.17% | 13.06% | 8.42% | 5.46% | 3.64% | 10.51% | 10.31% | 7.76% | 3.90% | 4.27% | 2.85% | 2.71% |
总资产报酬率ROA | - - | - - | - - | 12.23% | 9.02% | 8.02% | 5.14% | 9.78% | 6.03% | 4.31% | 2.99% | 8.17% | 6.69% | 5.21% | 2.96% | 4.25% | 3.17% | 2.82% |
总资产净利率 | 0.24% | 0.11% | 0.37% | 10.01% | 7.54% | 6.47% | 4.18% | 7.73% | 4.51% | 2.89% | 2.24% | 5.87% | 4.92% | 3.62% | 1.95% | 1.94% | 1.31% | 1.24% |
销售净利率 | 1.32% | 0.86% | 5.56% | 23.72% | 25.29% | 28.26% | 34.68% | 20.10% | 16.77% | 15.96% | 23.50% | 16.74% | 19.58% | 21.02% | 21.44% | 6.93% | 6.64% | 9.13% |
销售毛利率 | 38.84% | 39.55% | 44.29% | 56.15% | 57.69% | 58.76% | 62.83% | 49.04% | 47.36% | 46.92% | 52.33% | 53.03% | 52.85% | 54.66% | 55.31% | 48.30% | 49.07% | 50.07% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 30.09% | 24.08% | 18.18% | 19.98% | 30.07% | 34.82% | 39.60% | 44.88% | 46.51% | 46.10% | 34.79% | 38.94% | 45.29% | 46.31% | 44.49% | 52.11% | 50.03% | 50.49% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
权益乘数 | 1.43 | 1.32 | 1.22 | 1.25 | 1.43 | 1.53 | 1.66 | 1.81 | 1.87 | 1.86 | 1.53 | 1.64 | 1.83 | 1.86 | 1.80 | 2.09 | 2.00 | 2.02 |
固定资产比重 | - - | 28.57% | - - | 26.13% | - - | 30.57% | - - | 25.46% | - - | 27.82% | - - | 29.12% | - - | 30.29% | - - | 24.57% | - - | 25.05% |
经营活动净现金/总资产 | -1.54 | -1.77 | -1.59 | 7.90 | 2.95 | 2.70 | 1.08 | 14.60 | 5.59 | 3.08 | 1.33 | 12.43 | 8.72 | 6.18 | 3.78 | 7.49 | 3.72 | 2.61 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 1.46 | 1.77 | 2.55 | 2.37 | 1.47 | 1.03 | 1.13 | 1.02 | 1.22 | 1.18 | 1.66 | 1.43 | 1.00 | 0.96 | 1.15 | 1.06 | 1.02 | 1.03 |
速动比率 | 1.06 | 1.20 | 1.84 | 1.79 | 1.07 | 0.69 | 0.89 | 0.83 | 0.91 | 0.86 | 1.15 | 1.04 | 0.62 | 0.59 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.75 |
保守速动比率 | 1.02 | 1.16 | 1.78 | 1.72 | 1.02 | 0.64 | 0.85 | 0.79 | 0.88 | 0.83 | 1.09 | 1.01 | 0.60 | 0.56 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.73 |
现金比率 | 0.84 | 0.94 | 1.42 | 1.39 | 0.88 | 0.49 | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 0.39 | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.57 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.16 | 0.04 | -0.11 | -0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.36 | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 0.57 | 0.59 | 0.44 | 0.73 | 0.81 | 0.82 |
经营活动净现金/净债务 | -0.14 | -0.61 | 0.18 | -0.66 | 15.27 | 0.22 | 0.23 | 3.08 | 0.30 | 0.15 | 0.08 | 0.86 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.10 | 0.07 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -12.67 | - - | 12.13 | - - | 6.11 | - - | 12.76 | - - | 3.64 | - - | 8.70 | - - | 6.24 | - - | 3.96 | - - | 1.99 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 10.81 | - - | 22.58 | - - | 22.69 | - - | 9.54 | - - | 6.38 | - - | 7.72 | - - | 7.10 | - - | 3.44 | - - | 3.10 |
产权比率 | 43.05% | 31.72% | 22.22% | 24.96% | 43.99% | 54.93% | 67.29% | 83.72% | 91.00% | 89.64% | 55.66% | 66.62% | 87.28% | 91.08% | 84.24% | 114.58% | 105.52% | 107.48% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 324.40 | 324.83 | 326.99 | 216.90 | 243.25 | 212.93 | 197.95 | 195.37 | 222.26 | 219.39 | 227.08 | 231.41 | 252.45 | 260.72 | 233.20 | 260.30 | 292.13 | 304.67 |
存货周转天数(天) | 272.97 | 276.74 | 278.36 | 184.64 | 211.67 | 185.00 | 175.17 | 160.76 | 185.74 | 181.11 | 190.51 | 196.32 | 216.71 | 226.09 | 197.79 | 213.64 | 239.06 | 250.94 |
应收账款周转天数(天) | 51.43 | 48.09 | 48.62 | 32.26 | 31.58 | 27.94 | 22.78 | 34.61 | 36.52 | 38.29 | 36.57 | 35.09 | 35.74 | 34.63 | 35.41 | 46.66 | 53.07 | 53.72 |
应付账款周转天数(天) | 29.94 | 30.26 | 33.70 | 35.53 | 37.65 | 40.48 | 39.83 | 41.46 | 29.85 | 32.52 | 38.79 | 37.01 | 28.42 | 28.32 | 33.42 | 37.63 | 35.27 | 39.66 |
现金周期(天) | 294.46 | 294.58 | 293.28 | 181.37 | 205.60 | 172.45 | 158.12 | 153.91 | 192.41 | 186.88 | 188.29 | 194.40 | 224.03 | 232.40 | 199.78 | 222.67 | 256.86 | 265.01 |
存货周转率(次) | 0.99 | 0.65 | 0.32 | 1.95 | 1.28 | 0.97 | 0.51 | 2.24 | 1.45 | 0.99 | 0.47 | 1.83 | 1.25 | 0.80 | 0.46 | 1.69 | 1.13 | 0.72 |
应收账款周转率(次) | 5.25 | 3.74 | 1.85 | 11.16 | 8.55 | 6.44 | 3.95 | 10.40 | 7.39 | 4.70 | 2.46 | 10.26 | 7.55 | 5.20 | 2.54 | 7.72 | 5.09 | 3.35 |
流动资产周转率(次) | 0.42 | 0.30 | 0.15 | 0.96 | 0.69 | 0.58 | 0.28 | 0.96 | 0.73 | 0.51 | 0.29 | 0.92 | 0.71 | 0.48 | 0.24 | 0.68 | 0.50 | 0.34 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.61 | - - | 2.39 | - - | 1.26 | - - | 2.30 | - - | 0.97 | - - | 1.81 | - - | 0.84 | - - | 1.44 | - - | 0.68 |
总资产周转率(次) | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 0.12 | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 0.28 | 0.20 | 0.14 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -38.87% | -41.72% | -45.88% | 20.38% | 27.83% | 39.79% | 56.50% | 16.94% | 10.96% | 7.51% | -0.02% | 19.83% | 21.33% | 19.37% | 10.78% | -31.31% | -36.91% | -37.22% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -96.81% | -98.23% | -91.32% | 42.07% | 92.79% | 147.51% | 130.96% | 40.41% | -4.96% | -18.39% | 9.59% | 189.66% | 257.54% | 174.97% | 81.78% | -74.48% | -78.57% | -70.00% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.0749 | -0.0836 | -0.1080 | 0.5445 | 0.2116 | 0.1818 | 0.1174 | 1.6217 | 0.5736 | 0.3037 | 0.1202 | 1.1587 | 0.8241 | 0.5790 | 0.3753 | 0.8303 | 0.3893 | 0.2756 |
净资产收益率(ROE) | 0.13% | 0.03% | 0.44% | 14.76% | 12.23% | 11.01% | 7.42% | 13.48% | 7.68% | 4.83% | 3.68% | 10.13% | 8.84% | 6.27% | 2.95% | 3.23% | 2.40% | 1.83% |
毛利率 | 38.84% | 39.55% | 44.29% | 56.15% | 57.69% | 58.76% | 62.83% | 49.04% | 47.36% | 46.92% | 52.33% | 53.03% | 52.85% | 54.66% | 55.31% | 48.30% | 49.07% | 50.07% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 31.53% | 33.19% | 31.81% | 23.00% | 23.42% | 21.43% | 17.90% | 22.31% | 23.86% | 23.53% | 18.79% | 26.37% | 27.06% | 27.97% | 30.48% | 30.87% | 34.91% | 35.58% |
资产负债率 | 30.09% | 24.08% | 18.18% | 19.98% | 30.07% | 34.82% | 39.60% | 44.88% | 46.51% | 46.10% | 34.79% | 38.94% | 45.29% | 46.31% | 44.49% | 52.11% | 50.03% | 50.49% |
扣非净利润 | 240.83万 | 61.47万 | 892.46万 | 2.49亿 | 1.86亿 | 1.50亿 | 1.05亿 | 1.73亿 | 9099.96万 | 5632.49万 | 4524.48万 | 1.13亿 | 8942.85万 | 6261.75万 | 3088.52万 | 3415.24万 | 2518.50万 | 1926.59万 |
净利润 | 600.98万 | 268.94万 | 915.46万 | 2.53亿 | 1.88亿 | 1.52亿 | 1.05亿 | 1.78亿 | 9776.57万 | 6146.23万 | 4566.67万 | 1.27亿 | 1.03亿 | 7531.42万 | 4166.95万 | 4381.65万 | 2877.12万 | 2739.02万 |
营业收入 | 4.56亿 | 3.14亿 | 1.65亿 | 10.67亿 | 7.45亿 | 5.38亿 | 3.04亿 | 8.87亿 | 5.83亿 | 3.85亿 | 1.94亿 | 7.58亿 | 5.25亿 | 3.58亿 | 1.94亿 | 6.33亿 | 4.33亿 | 3.00亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 600.98万 | 268.94万 | 915.46万 | 2.53亿 | 1.88亿 | 1.52亿 | 1.05亿 | 1.78亿 | 9776.57万 | 6146.23万 | 4566.67万 | 1.27亿 | 1.03亿 | 7531.42万 | 4166.95万 | 4381.65万 | 2877.12万 | 2739.02万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17.42亿 | 18.28亿 | 20.20亿 | 20.11亿 | 17.14亿 | 14.08亿 | 15.09亿 | 14.03亿 | 12.16亿 | 11.79亿 | 13.08亿 | 12.62亿 | 10.52亿 | 10.25亿 | 11.22亿 | 10.80亿 | 10.65亿 | 10.64亿 |
商誉 | 5.29亿 | 5.29亿 | 5.29亿 | 5.29亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.42亿 | 5.65亿 | 5.65亿 | 5.65亿 | 5.65亿 | 5.88亿 | 5.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3827.49万 | -4266.99万 | -3937.65万 | 1.99亿 | 7220.85万 | 5836.57万 | 2691.24万 | 3.72亿 | 1.27亿 | 6731.84万 | 2664.01万 | 2.57亿 | 1.68亿 | 1.18亿 | 7638.87万 | 1.69亿 | 7922.35万 | 5609.66万 |
基本每股收益(元/股) | 0.0100 | 0.0050 | 0.0300 | 0.7700 | 0.4200 | 0.3400 | 0.3300 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2000 | 0.2100 | 0.6200 | 0.5100 | 0.3700 | 0.2000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.1300 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn