报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 1.2200 | 0.5400 | 0.2400 | 1.5700 | 1.0731 | 0.4700 | 0.2000 | 1.6100 | 1.1026 | 0.5274 | 0.2394 | 1.0930 | 0.7015 | 0.3564 | 0.1776 | 1.2862 | 0.7539 | 0.3761 |
每股收益EPS-稀释 | 1.2200 | 0.5400 | 0.2400 | 1.5700 | 1.0731 | 0.4700 | 0.2000 | 1.6100 | 1.1026 | 0.5274 | 0.2394 | 1.0930 | 0.6992 | 0.3564 | 0.1776 | 1.2690 | 0.7539 | 0.3761 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.5700 | - - | 1.6300 | - - | 0.5469 | - - | 1.6411 | - - | 0.5428 | - - | 0.9703 | - - | 0.2798 | - - | 1.1307 | - - | 0.3312 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.5700 | - - | 1.6300 | - - | 0.5469 | - - | 1.6411 | - - | 0.5428 | - - | 0.9703 | - - | 0.2791 | - - | 1.1200 | - - | 0.3312 |
每股净资产BPS | 12.0800 | 11.7656 | 12.1213 | 11.8768 | 11.3646 | 11.1220 | 11.1663 | 11.0063 | 10.4867 | 10.0810 | 10.0752 | 10.0333 | 9.6280 | 9.2656 | 9.3157 | 9.0975 | 7.6468 | 7.3104 |
每股营业总收入 | 13.1740 | 7.9025 | 3.7354 | 16.3595 | 11.6136 | 6.8407 | 3.1292 | 17.5839 | 12.9355 | 7.8135 | 3.6545 | 16.0595 | 10.8061 | 6.5036 | 2.8371 | 12.6195 | 8.4129 | 4.9138 |
每股营业收入 | 13.1740 | 7.9025 | 3.7354 | 16.3595 | 11.6136 | 6.8407 | 3.1292 | 17.5839 | 12.9355 | 7.8135 | 3.6545 | 16.0595 | 10.8061 | 6.5036 | 2.8371 | 12.6195 | 8.4129 | 4.9138 |
每股资本公积金 | 2.0723 | 2.0723 | 2.0723 | 2.0723 | 2.0468 | 2.0468 | 2.0458 | 2.0380 | 2.0027 | 2.2133 | 2.2133 | 2.2869 | 2.2156 | 2.2156 | 2.4106 | 2.3449 | 1.0112 | 1.0163 |
每股未分配利润 | 8.9428 | 8.6040 | 8.9144 | 8.6794 | 8.2365 | 7.9635 | 8.0166 | 7.8217 | 7.3708 | 6.7820 | 6.7264 | 6.4953 | 6.1298 | 5.7734 | 5.8293 | 5.6700 | 5.6092 | 5.2343 |
每股现金流量净额 | 0.4034 | 0.5406 | 0.3230 | 0.1807 | -0.1495 | 0.2055 | 0.2646 | -0.0631 | -0.0593 | 0.5574 | 0.0206 | -0.0595 | -0.2177 | -0.4875 | -0.0720 | 0.5633 | 0.5660 | 0.5345 |
每股EBITDA | - - | 1.1272 | - - | 2.8691 | - - | - - | - - | 2.8418 | - - | 1.0554 | - - | 2.0904 | - - | 0.7521 | - - | 2.1425 | - - | 0.8439 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 9.99% | 4.52% | 1.96% | 13.51% | 9.47% | 4.19% | 1.76% | 15.20% | 10.67% | 5.17% | 2.38% | 11.47% | 7.65% | 3.92% | 1.93% | 15.08% | 10.04% | 5.13% |
净资产收益率ROE(加权) | 9.89% | 4.39% | 1.96% | 13.51% | 9.41% | 4.19% | 1.76% | 15.19% | 10.58% | 5.16% | 2.38% | 11.48% | 7.58% | 3.85% | 1.93% | 16.35% | 9.87% | 5.04% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 9.91% | 4.54% | 1.94% | 13.01% | 9.32% | 4.17% | 1.75% | 14.53% | 10.44% | 5.16% | 2.37% | 10.96% | 7.45% | 3.90% | 1.91% | 13.18% | 9.79% | 5.11% |
总资产报酬率ROA | 5.96% | 3.07% | 1.17% | 8.99% | 5.37% | 2.92% | 1.37% | 9.90% | 5.82% | 3.56% | 1.70% | 7.66% | 5.39% | 2.82% | 1.33% | 10.31% | 7.01% | 3.70% |
总资产净利率 | 5.09% | 2.30% | 1.03% | 6.91% | 4.77% | 2.12% | 0.88% | 7.88% | 5.50% | 2.64% | 1.22% | 6.07% | 4.16% | 2.15% | 1.06% | 7.87% | 4.89% | 2.49% |
销售净利率 | 9.32% | 6.86% | 6.45% | 9.82% | 9.36% | 6.88% | 6.14% | 9.64% | 9.04% | 7.09% | 6.73% | 7.22% | 6.98% | 5.80% | 6.54% | 9.73% | 9.16% | 7.74% |
销售毛利率 | 25.19% | 23.60% | 22.09% | 26.23% | 25.45% | 23.61% | 23.72% | 23.75% | 22.83% | 21.10% | 20.78% | 21.59% | 21.72% | 20.90% | 23.88% | 26.83% | 27.80% | 25.85% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 48.50% | 47.08% | 45.24% | 47.75% | 47.93% | 46.41% | 44.83% | 48.95% | 50.08% | 50.95% | 47.53% | 48.97% | 46.17% | 44.55% | 44.30% | 47.27% | 52.54% | 51.59% |
长期负债/总资产 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
权益乘数 | 1.94 | 1.89 | 1.83 | 1.91 | 1.92 | 1.87 | 1.81 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 1.91 | 1.96 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.11 | 2.07 |
固定资产比重 | - - | 31.62% | - - | 30.84% | - - | 31.83% | - - | 30.05% | - - | 29.11% | - - | 31.06% | - - | 32.43% | - - | 29.42% | - - | 29.15% |
经营活动净现金/总资产 | 7.10 | 5.97 | 3.71 | 16.56 | 12.11 | 11.45 | 5.27 | 12.44 | 8.48 | 6.25 | 2.07 | 6.18 | 3.43 | 1.39 | 0.08 | 6.05 | 5.20 | 4.41 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 1.34 | 1.38 | 1.50 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | 1.40 | 1.46 | 1.63 | 1.46 | 1.55 | 1.65 | 1.68 | 1.58 | 1.57 | 1.61 |
速动比率 | 1.14 | 1.18 | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.27 | 1.18 | 1.23 | 1.38 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.41 |
保守速动比率 | 1.04 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.07 | 1.10 | 1.25 | 1.12 | 1.17 | 1.20 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.29 |
现金比率 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.62 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.43 | 0.53 |
经营活动净现金/净债务 | 0.57 | 0.55 | 0.37 | 1.31 | 1.08 | 1.32 | 0.45 | 0.85 | 0.53 | 0.41 | 0.12 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | 0.01 | 0.47 | 0.28 | 0.18 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 17.86 | - - | 20.94 | - - | 29.01 | - - | 14.89 | - - | 16.83 | - - | 8.07 | - - | 3.96 | - - | 5.87 | - - | 6.68 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 14.50 | - - | 15.22 | - - | 11.41 | - - | 15.02 | - - | 13.20 | - - | 13.38 | - - | 12.41 | - - | 11.72 | - - | 7.92 |
产权比率 | 97.94% | 93.00% | 86.23% | 95.87% | 96.57% | 90.70% | 85.00% | 100.68% | 105.63% | 108.78% | 93.73% | 99.52% | 88.52% | 82.89% | 81.93% | 92.26% | 118.14% | 113.91% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 178.15 | 181.91 | 187.54 | 193.33 | 202.22 | 208.90 | 232.54 | 181.13 | 184.13 | 189.45 | 202.04 | 182.77 | 192.87 | 205.00 | 240.77 | 194.67 | 211.17 | 216.14 |
存货周转天数(天) | 51.76 | 53.26 | 52.08 | 54.27 | 58.90 | 62.87 | 69.16 | 51.50 | 53.36 | 56.63 | 56.72 | 51.03 | 59.22 | 64.63 | 74.84 | 52.79 | 60.87 | 59.13 |
应收账款周转天数(天) | 126.40 | 128.65 | 135.46 | 139.07 | 143.32 | 146.03 | 163.38 | 129.63 | 130.77 | 132.83 | 145.32 | 131.74 | 133.65 | 140.36 | 165.93 | 141.88 | 150.30 | 157.02 |
应付账款周转天数(天) | 82.19 | 85.58 | 87.65 | 85.47 | 87.16 | 88.61 | 93.25 | 72.92 | 78.69 | 76.86 | 82.55 | 73.23 | 71.52 | 69.35 | 81.14 | 76.03 | 80.76 | 74.75 |
现金周期(天) | 95.96 | 96.33 | 99.90 | 107.86 | 115.06 | 120.29 | 139.29 | 108.21 | 105.44 | 112.59 | 119.49 | 109.54 | 121.36 | 135.64 | 159.63 | 118.64 | 130.41 | 141.40 |
存货周转率(次) | 5.22 | 3.38 | 1.73 | 6.63 | 4.58 | 2.86 | 1.30 | 6.99 | 5.06 | 3.18 | 1.59 | 7.06 | 4.56 | 2.78 | 1.20 | 6.82 | 4.44 | 3.04 |
应收账款周转率(次) | 2.14 | 1.40 | 0.66 | 2.59 | 1.88 | 1.23 | 0.55 | 2.78 | 2.06 | 1.36 | 0.62 | 2.73 | 2.02 | 1.28 | 0.54 | 2.54 | 1.80 | 1.15 |
流动资产周转率(次) | 0.97 | 0.60 | 0.29 | 1.24 | 0.90 | 0.55 | 0.25 | 1.40 | 1.05 | 0.64 | 0.31 | 1.39 | 1.00 | 0.63 | 0.27 | 1.33 | 0.90 | 0.54 |
固定资产周转率(次) | - - | 1.12 | - - | 2.49 | - - | 1.08 | - - | 3.04 | - - | 1.43 | - - | 3.13 | - - | 1.33 | - - | 2.81 | - - | 1.11 |
总资产周转率(次) | 0.55 | 0.34 | 0.16 | 0.70 | 0.51 | 0.31 | 0.14 | 0.82 | 0.61 | 0.37 | 0.18 | 0.84 | 0.60 | 0.37 | 0.16 | 0.81 | 0.53 | 0.32 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 13.44% | 15.52% | 19.37% | -6.96% | -10.22% | -12.45% | -14.37% | 9.49% | 19.71% | 20.14% | 27.89% | 26.76% | 36.27% | 40.42% | 45.83% | 19.75% | 16.27% | 17.00% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 13.05% | 15.15% | 20.55% | -3.35% | -3.30% | -10.82% | -18.49% | 45.46% | 52.67% | 44.09% | 33.74% | -8.68% | 1.70% | 2.57% | 17.10% | 7.20% | 7.89% | 10.62% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 1.7331 | 1.3880 | 0.8575 | 3.9477 | 2.7718 | 2.4884 | 1.1156 | 2.8165 | 1.8755 | 1.3461 | 0.4105 | 1.2609 | 0.6334 | 0.2401 | 0.0138 | 1.0737 | 0.8943 | 0.7120 |
净资产收益率(ROE) | 10.13% | 4.75% | 2.18% | 14.03% | 9.96% | 4.88% | 1.53% | 15.48% | 11.29% | 5.41% | 2.07% | 10.17% | 6.69% | 3.08% | 1.76% | 13.25% | 9.33% | 4.52% |
毛利率 | 25.19% | 23.60% | 22.09% | 26.23% | 25.45% | 23.61% | 23.72% | 23.75% | 22.83% | 21.10% | 20.78% | 21.59% | 21.72% | 20.90% | 23.88% | 26.83% | 27.80% | 25.85% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 9.08% | 9.73% | 9.28% | 9.30% | 8.46% | 8.35% | 11.82% | 7.75% | 6.57% | 7.48% | 8.96% | 9.17% | 10.02% | 10.55% | 11.69% | 11.37% | 12.41% | 12.34% |
资产负债率 | 48.50% | 47.08% | 45.24% | 47.75% | 47.93% | 46.41% | 44.83% | 48.95% | 50.08% | 50.95% | 47.53% | 48.97% | 46.17% | 44.55% | 44.30% | 47.27% | 52.54% | 51.59% |
扣非净利润 | 11.30亿 | 5.22亿 | 2.43亿 | 14.94亿 | 10.36亿 | 5.03亿 | 1.57亿 | 15.15亿 | 10.78亿 | 5.06亿 | 1.93亿 | 9.07亿 | 5.84亿 | 2.64亿 | 1.52亿 | 9.85亿 | 6.10亿 | 2.88亿 |
净利润 | 11.42亿 | 5.04亿 | 2.24亿 | 14.94亿 | 10.11亿 | 4.38亿 | 1.79亿 | 15.77亿 | 10.88亿 | 5.16亿 | 2.29亿 | 10.79亿 | 7.02亿 | 3.51亿 | 1.74亿 | 11.47亿 | 6.76亿 | 3.33亿 |
营业收入 | 122.59亿 | 73.53亿 | 34.76亿 | 152.23亿 | 108.07亿 | 63.65亿 | 29.12亿 | 163.62亿 | 120.37亿 | 72.71亿 | 34.01亿 | 149.44亿 | 100.55亿 | 60.52亿 | 26.59亿 | 117.89亿 | 73.79亿 | 43.10亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 11.14亿 | 4.97亿 | 2.19亿 | 14.38亿 | 9.85亿 | 4.32亿 | 1.81亿 | 14.88亿 | 10.19亿 | 4.84亿 | 2.23亿 | 10.23亿 | 6.68亿 | 3.36亿 | 1.66亿 | 11.20亿 | 6.56亿 | 3.28亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116.91亿 | 114.43亿 | 117.71亿 | 115.92亿 | 110.93亿 | 108.38亿 | 108.69亿 | 107.55亿 | 102.74亿 | 98.25亿 | 97.02亿 | 96.80亿 | 92.46亿 | 88.96亿 | 89.95亿 | 87.46亿 | 71.56亿 | 68.55亿 |
商誉 | 5.83亿 | 5.83亿 | 5.83亿 | 5.83亿 | 6.02亿 | 6.29亿 | 5.98亿 | 5.98亿 | 5.45亿 | 5.40亿 | 2.50亿 | 2.84亿 | 2.78亿 | 2.68亿 | 2.15亿 | 2.15亿 | 2.09亿 | 2.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.13亿 | 12.92亿 | 7.98亿 | 36.73亿 | 25.79亿 | 23.15亿 | 10.38亿 | 26.21亿 | 17.45亿 | 12.53亿 | 3.82亿 | 11.73亿 | 5.89亿 | 2.23亿 | 1289.54万 | 10.03亿 | 7.84亿 | 6.25亿 |
基本每股收益(元/股) | 1.2200 | 0.5400 | 0.2400 | 1.5700 | 1.0700 | 0.4700 | 0.2000 | 1.6100 | 1.1026 | 0.5274 | 0.2394 | 1.0930 | 0.7015 | 0.3564 | 0.1776 | 1.2862 | 0.7539 | 0.3761 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn