报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.0250 | 0.0100 | 0.0052 | -0.0010 | -0.0120 | -0.2300 | -0.2217 | -0.1583 | -0.0210 | -0.0060 | -0.0024 | -0.0027 | -0.0635 | 0.0700 | 0.0087 | 0.0284 | 0.0166 | 0.0844 | -0.0043 | -0.0364 |
每股收益EPS-稀释 | -0.0250 | 0.0100 | 0.0052 | -0.0010 | -0.0120 | -0.2300 | -0.2217 | -0.1583 | -0.0210 | -0.0060 | -0.0024 | -0.0027 | -0.0635 | 0.0700 | 0.0087 | 0.0284 | 0.0166 | 0.0844 | -0.0043 | -0.0364 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.0200 | - - | -0.0050 | - - | -0.3500 | - - | -0.1892 | - - | 0.0620 | - - | -0.0162 | - - | 0.0600 | - - | 0.0200 | - - | 0.0626 | - - | -0.0452 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.0200 | - - | -0.0050 | - - | -0.3500 | - - | -0.1892 | - - | 0.0620 | - - | -0.0162 | - - | 0.0600 | - - | 0.0200 | - - | 0.0626 | - - | -0.0452 |
每股净资产BPS | 2.6315 | 2.6563 | 2.5411 | 2.5345 | 2.5234 | 2.5340 | 2.5359 | 2.5994 | 2.7367 | 2.7574 | 2.7582 | 2.7842 | 2.7293 | 2.7926 | 2.7308 | 2.7738 | 2.7625 | 2.7459 | 2.5858 | 2.5465 |
每股营业总收入 | 0.1043 | 1.1766 | 0.7491 | 0.4291 | 0.1453 | 0.6261 | 0.3503 | 0.2583 | 0.1064 | 1.7214 | 0.8842 | 0.6518 | 0.0985 | 1.7633 | 1.0673 | 0.9320 | 0.2777 | 1.8910 | 0.8755 | 0.4293 |
每股营业收入 | 0.1043 | 1.1766 | 0.7491 | 0.4291 | 0.1453 | 0.6261 | 0.3503 | 0.2583 | 0.1064 | 1.7214 | 0.8842 | 0.6518 | 0.0985 | 1.7633 | 1.0673 | 0.9320 | 0.2777 | 1.8910 | 0.8755 | 0.4293 |
每股资本公积金 | 0.9025 | 0.9025 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7725 | 0.7725 | 0.7725 | 0.7724 | 0.7724 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7721 | 0.7720 | 0.7719 | 0.6458 | 0.6458 |
每股未分配利润 | 0.5938 | 0.6188 | 0.6301 | 0.6236 | 0.6129 | 0.6249 | 0.6289 | 0.6927 | 0.8304 | 0.8511 | 0.8542 | 0.8744 | 0.8137 | 0.8772 | 0.8340 | 0.8774 | 0.8655 | 0.8490 | 0.8164 | 0.7843 |
每股现金流量净额 | 0.0518 | -0.2497 | -0.4261 | -0.3001 | -0.1665 | 0.0532 | -0.5441 | -0.4923 | -0.4212 | 0.0480 | -0.6049 | -0.5139 | -0.3303 | -0.6224 | -0.9162 | -0.4878 | -0.7209 | 0.3304 | -1.0061 | -0.6549 |
每股EBITDA | - - | 0.0859 | - - | 0.0347 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.1596 | - - | 0.0546 | - - | 0.1876 | - - | - - |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -0.95% | 0.34% | 0.21% | -0.05% | -0.48% | -8.53% | -8.38% | -5.91% | -0.75% | -0.20% | -0.08% | -0.10% | -2.30% | 2.53% | 0.32% | 1.03% | 0.60% | 3.26% | -0.17% | -1.49% |
净资产收益率ROE(加权) | -0.93% | 0.33% | 0.20% | -0.05% | -0.46% | -8.20% | -8.02% | -5.54% | -0.69% | -0.20% | -0.08% | -0.09% | -2.25% | 2.43% | 0.31% | 0.99% | 0.26% | 3.25% | -0.06% | -1.58% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -0.95% | 0.33% | 0.21% | -0.05% | -0.48% | -8.91% | -8.74% | -6.09% | -0.76% | -0.20% | -0.09% | -0.10% | -2.33% | 2.51% | 0.32% | 1.02% | 0.60% | 2.94% | -0.16% | -1.43% |
总资产报酬率ROA | -0.64% | 0.72% | 0.35% | 0.30% | -0.24% | - - | - - | - - | -0.46% | - - | - - | - - | -1.37% | 2.30% | 0.12% | 0.59% | - - | 2.99% | - - | - - |
总资产净利率 | -0.66% | 0.23% | 0.13% | -0.03% | -0.30% | -4.92% | -5.10% | -3.58% | -0.49% | 0.12% | 0.04% | 0.09% | -1.40% | 1.58% | 0.10% | 0.51% | 0.35% | 2.34% | -0.13% | -0.83% |
销售净利率 | -24.00% | 0.74% | 0.70% | -0.31% | -8.27% | -34.73% | -62.92% | -60.84% | -21.15% | 0.33% | 0.21% | 0.60% | -63.02% | 4.04% | 0.42% | 2.44% | 5.53% | 5.29% | -0.67% | -8.41% |
销售毛利率 | 10.35% | 21.21% | 23.18% | 21.73% | 28.22% | -4.90% | -19.30% | -27.12% | 36.00% | 21.61% | 25.16% | 17.00% | 12.98% | 21.29% | 21.98% | 21.31% | 30.81% | 21.01% | 18.15% | 13.92% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 28.39% | 28.47% | 32.06% | 31.40% | 32.64% | 34.95% | 28.35% | 29.03% | 32.26% | 37.23% | 31.34% | 32.73% | 30.81% | 33.49% | 33.65% | 33.17% | 30.82% | 32.79% | 38.53% | 39.99% |
长期负债/总资产 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
权益乘数 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.54 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.59 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.45 | 1.49 | 1.63 | 1.67 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 24.06% | - - | 22.59% | - - | 15.77% | - - | 17.47% | - - | 18.26% | - - | 18.03% | - - | 17.41% | - - | 17.58% | - - | 17.67% |
经营活动净现金/总资产 | 1.95 | -5.73 | -9.95 | -7.24 | -3.81 | -0.25 | -10.30 | -10.47 | -4.08 | 0.10 | -12.70 | -10.76 | -6.97 | -11.73 | -18.75 | -10.00 | -7.73 | -1.62 | -19.08 | -10.87 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 3.39 | 3.34 | 3.22 | 3.28 | 3.05 | 2.76 | 4.11 | 3.94 | 3.35 | 2.72 | 3.38 | 3.18 | 3.37 | 2.96 | 2.81 | 2.87 | 3.15 | 2.88 | 3.27 | 3.07 |
速动比率 | 3.14 | 3.12 | 2.84 | 2.81 | 2.70 | 2.50 | 3.46 | 3.40 | 2.83 | 2.43 | 2.92 | 2.75 | 2.87 | 2.61 | 2.43 | 2.60 | 2.77 | 2.62 | 2.50 | 2.42 |
保守速动比率 | 2.52 | 2.72 | 2.30 | 2.14 | 2.00 | 1.88 | 2.39 | 2.51 | 2.11 | 1.74 | 1.40 | 1.54 | 1.86 | 1.88 | 1.71 | 1.86 | 2.33 | 2.33 | 1.63 | 1.85 |
现金比率 | 2.10 | 1.98 | 1.64 | 1.86 | 1.86 | 1.75 | 1.99 | 1.90 | 1.69 | 1.38 | 1.08 | 1.17 | 1.53 | 1.54 | 1.31 | 1.44 | 1.80 | 1.93 | 1.50 | 1.73 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.45 | -0.40 | -0.29 | -0.37 | -0.46 | -0.52 | -0.36 | -0.36 | -0.45 | -0.50 | -0.19 | -0.26 | -0.35 | -0.46 | -0.33 | -0.40 | -0.38 | -0.64 | -0.08 | -0.22 |
经营活动净现金/净债务 | -0.06 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.13 | 0.01 | 0.43 | 0.44 | 0.15 | -0.00 | 1.04 | 0.66 | 0.31 | 0.42 | 0.92 | 0.41 | 0.32 | 0.04 | 4.12 | 0.86 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -16.01 | - - | -27.04 | - - | -0.50 | - - | -39.98 | - - | 0.23 | - - | -47.49 | - - | -25.58 | - - | -55.64 | - - | -4.83 | - - | -896.19 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 6.33 | - - | 3.37 | - - | - - | - - | - - | - - | 4.42 | - - | 5.09 | - - | 7.63 | - - | 6.75 | - - | 12.59 | - - | - - |
产权比率 | 40.55% | 40.70% | 49.23% | 47.76% | 50.58% | 56.06% | 43.29% | 44.65% | 51.71% | 64.42% | 49.45% | 52.73% | 48.50% | 54.71% | 55.10% | 53.83% | 48.40% | 53.05% | 65.47% | 69.71% |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 505.13 | 175.25 | 241.40 | 231.29 | 302.97 | 348.11 | 547.39 | 534.57 | 966.28 | 193.20 | 269.83 | 244.47 | 750.24 | 167.38 | 221.28 | 154.90 | 296.21 | 195.89 | 370.23 | 470.13 |
存货周转天数(天) | 162.47 | 79.40 | 128.64 | 163.33 | 231.31 | 177.09 | 263.33 | 215.11 | 595.33 | 104.61 | 168.78 | 140.15 | 447.16 | 86.68 | 112.34 | 70.90 | 150.03 | 102.78 | 259.27 | 319.61 |
应收账款周转天数(天) | 342.65 | 95.84 | 112.76 | 67.97 | 71.66 | 171.02 | 284.06 | 319.46 | 370.95 | 88.60 | 101.05 | 104.32 | 303.08 | 80.70 | 108.95 | 84.00 | 146.18 | 93.12 | 110.96 | 150.52 |
应付账款周转天数(天) | 256.10 | 155.05 | 161.58 | 164.77 | 252.12 | 427.52 | 369.27 | 348.10 | 346.89 | 199.62 | 223.02 | 194.25 | 360.94 | 164.07 | 182.95 | 164.93 | 189.06 | 225.81 | 239.05 | 279.67 |
现金周期(天) | 249.03 | 20.19 | 79.82 | 66.52 | 50.85 | -79.42 | 178.12 | 186.47 | 619.39 | -6.41 | 46.81 | 50.22 | 389.30 | 3.31 | 38.34 | -10.03 | 107.15 | -29.92 | 131.18 | 190.46 |
存货周转率(次) | 0.55 | 4.53 | 2.10 | 1.10 | 0.39 | 2.03 | 1.03 | 0.84 | 0.15 | 3.44 | 1.60 | 1.28 | 0.20 | 4.15 | 2.40 | 2.54 | 0.60 | 3.50 | 1.04 | 0.56 |
应收账款周转率(次) | 0.26 | 3.76 | 2.39 | 2.65 | 1.26 | 2.11 | 0.95 | 0.56 | 0.24 | 4.06 | 2.67 | 1.73 | 0.30 | 4.46 | 2.48 | 2.14 | 0.62 | 3.87 | 2.43 | 1.20 |
流动资产周转率(次) | 0.04 | 0.47 | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.49 | 0.27 | 0.19 | 0.03 | 0.55 | 0.34 | 0.30 | 0.09 | 0.62 | 0.27 | 0.13 |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 0.70 | - - | 0.98 | - - | 0.40 | - - | 2.58 | - - | 0.96 | - - | 2.66 | - - | 1.48 | - - | 2.83 | - - | 0.60 |
总资产周转率(次) | 0.03 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.37 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.06 | 0.44 | 0.20 | 0.10 |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -26.46% | 92.51% | 113.86% | 66.11% | 36.62% | -63.63% | -60.39% | -60.36% | 8.00% | -2.37% | -17.15% | -30.07% | -64.53% | -6.75% | 28.50% | 128.81% | 105.99% | -26.10% | -52.17% | -71.60% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -113.39% | 103.97% | 102.36% | 99.16% | 41.87% | -3996.77% | -9299.07% | -5669.81% | 67.43% | -107.87% | -127.05% | -109.65% | -483.57% | -13.28% | 315.47% | 182.41% | 172.47% | -51.28% | -103.70% | -126.77% |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.0732 | -0.2174 | -0.3885 | -0.2790 | -0.1491 | -0.0104 | -0.3990 | -0.4187 | -0.1790 | 0.0048 | -0.5528 | -0.4825 | -0.2995 | -0.5353 | -0.8383 | -0.4500 | -0.3354 | -0.0719 | -0.8382 | -0.4825 |
净资产收益率(ROE) | -0.95% | -0.64% | -0.17% | -0.20% | -0.49% | -13.13% | -9.67% | -7.06% | -0.75% | 2.25% | -0.65% | -0.58% | -2.40% | 2.04% | -0.02% | 0.73% | 0.48% | 2.41% | -0.57% | -1.85% |
毛利率 | 10.35% | 21.21% | 23.18% | 21.73% | 28.22% | -4.90% | -19.30% | -27.12% | 36.00% | 21.61% | 25.16% | 17.00% | 12.98% | 21.29% | 21.98% | 21.31% | 30.81% | 21.01% | 18.15% | 13.92% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 27.63% | 11.62% | 13.30% | 15.91% | 24.77% | 25.79% | 31.09% | 26.64% | 33.13% | 7.99% | 9.38% | 9.01% | 39.10% | 9.87% | 10.12% | 8.10% | 12.63% | 9.75% | 11.25% | 14.66% |
资产负债率 | 28.39% | 28.47% | 32.06% | 31.40% | 32.64% | 34.95% | 28.35% | 29.03% | 32.26% | 37.23% | 31.34% | 32.73% | 30.81% | 33.49% | 33.65% | 33.17% | 30.82% | 32.79% | 38.53% | 39.99% |
扣非净利润 | -2471.27万 | -1614.44万 | -425.02万 | -481.91万 | -1192.75万 | -3.35亿 | -2.46亿 | -1.82亿 | -1994.24万 | 6000.77万 | -1748.04万 | -1564.84万 | -6394.41万 | 5452.92万 | -60.04万 | 1928.93万 | 1281.66万 | 5766.16万 | -1287.18万 | -4134.73万 |
净利润 | -2470.76万 | 864.13万 | 504.49万 | -127.74万 | -1157.88万 | -2.09亿 | -2.12亿 | -1.51亿 | -2167.11万 | 548.59万 | 179.31万 | 374.68万 | -5979.51万 | 6861.82万 | 430.18万 | 2186.71万 | 1480.29万 | 9635.85万 | -534.72万 | -3301.37万 |
营业收入 | 1.03亿 | 11.61亿 | 7.22亿 | 4.13亿 | 1.40亿 | 6.03亿 | 3.37亿 | 2.49亿 | 1.02亿 | 16.58亿 | 8.52亿 | 6.28亿 | 9488.53万 | 16.98亿 | 10.28亿 | 8.98亿 | 2.68亿 | 18.21亿 | 8.00亿 | 3.92亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -2470.76万 | 864.13万 | 504.49万 | -127.74万 | -1157.88万 | -2.17亿 | -2.14亿 | -1.53亿 | -1991.95万 | -530.86万 | -227.23万 | -264.34万 | -6115.66万 | 6748.08万 | 839.96万 | 2738.46万 | 1594.39万 | 7781.12万 | -389.82万 | -3323.14万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26.56亿 | 26.81亿 | 25.54亿 | 25.47亿 | 25.37亿 | 25.47亿 | 26.73亿 | 27.33亿 | 28.63亿 | 28.85亿 | 28.79亿 | 29.06亿 | 28.63亿 | 29.22亿 | 28.58亿 | 28.98亿 | 28.91亿 | 28.76亿 | 24.68亿 | 24.34亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 7218.62万 | -2.15亿 | -3.74亿 | -2.69亿 | -1.44亿 | -997.45万 | -3.84亿 | -4.03亿 | -1.72亿 | 460.85万 | -5.32亿 | -4.65亿 | -2.89亿 | -5.16亿 | -8.08亿 | -4.33亿 | -3.23亿 | -6925.84万 | -7.66亿 | -4.41亿 |
基本每股收益(元/股) | -0.0250 | 0.0100 | 0.0052 | -0.0010 | -0.0120 | -0.2300 | -0.2217 | -0.1583 | -0.0210 | -0.0060 | -0.0024 | -0.0027 | -0.0635 | 0.0700 | 0.0087 | 0.0284 | 0.0166 | 0.0844 | -0.0043 | -0.0364 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn