报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.0069 | 0.0298 | 0.0641 | 0.0547 | 0.0367 | 0.1167 | 0.0418 | 0.0337 | 0.0142 | 0.0347 | 0.0317 | 0.0235 | 0.0197 | 0.2014 | 0.0785 | 0.0300 | 0.0114 | 0.1719 | 0.0767 | 0.0396 |
每股收益EPS-稀释 | -0.0069 | 0.0298 | 0.0641 | 0.0547 | 0.0367 | 0.1167 | 0.0418 | 0.0337 | 0.0142 | 0.0347 | 0.0317 | 0.0235 | 0.0197 | 0.2014 | 0.0785 | 0.0300 | 0.0114 | 0.1719 | 0.0767 | 0.0396 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.0365 | - - | 0.0469 | - - | 0.0776 | - - | 0.0190 | - - | 0.0042 | - - | 0.0076 | - - | 0.1596 | - - | 0.0197 | - - | 0.1281 | - - | 0.0375 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.0365 | - - | 0.0469 | - - | 0.0776 | - - | 0.0190 | - - | 0.0042 | - - | 0.0076 | - - | 0.1596 | - - | 0.0197 | - - | 0.1281 | - - | 0.0375 |
每股净资产BPS | 2.1804 | 2.1845 | 2.2160 | 2.2032 | 2.2117 | 2.1675 | 2.0878 | 2.0739 | 2.0461 | 2.0284 | 2.0076 | 3.3909 | 3.3347 | 3.5055 | 1.9079 | 1.8595 | 1.8410 | 1.8296 | 1.8197 | 1.7827 |
每股营业总收入 | 0.3966 | 4.5791 | 3.2884 | 2.0305 | 0.9456 | 3.1425 | 1.8093 | 1.1504 | 0.4512 | 1.8019 | 1.0437 | 1.1175 | 0.5199 | 3.1089 | 1.8208 | 1.1847 | 0.5020 | 3.0225 | 1.6195 | 0.9961 |
每股营业收入 | 0.3966 | 4.5791 | 3.2884 | 2.0305 | 0.9456 | 3.1425 | 1.8093 | 1.1504 | 0.4512 | 1.8019 | 1.0437 | 1.1175 | 0.5199 | 3.1089 | 1.8208 | 1.1847 | 0.5020 | 3.0225 | 1.6195 | 0.9961 |
每股资本公积金 | 0.5191 | 0.5165 | 0.5138 | 0.5103 | 0.5068 | 0.5034 | 0.5000 | 0.4937 | 0.4874 | 0.4811 | 0.4704 | 1.4824 | 1.5958 | 1.6068 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0481 |
每股未分配利润 | 0.5760 | 0.5830 | 0.6203 | 0.6109 | 0.6229 | 0.5821 | 0.5183 | 0.5103 | 0.4904 | 0.4766 | 0.4672 | 0.7931 | 0.8028 | 0.7831 | 0.7625 | 0.7140 | 0.6954 | 0.6840 | 0.6802 | 0.6430 |
每股现金流量净额 | -0.2565 | -0.9636 | -1.1682 | -1.1011 | -0.5876 | 0.6238 | 0.3509 | 0.7090 | -0.2712 | -0.3608 | -0.6580 | -0.5941 | -1.0680 | 1.4616 | -0.4722 | -0.3515 | -0.4833 | 0.0749 | -0.4224 | -0.2005 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.3359 | - - | 0.1176 | - - | 0.3402 | - - | 0.1265 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -0.32% | 1.37% | 2.93% | 2.50% | 1.68% | 5.56% | 2.03% | 1.64% | 0.70% | 1.70% | 1.19% | 1.16% | 0.57% | 7.16% | 4.20% | 1.63% | 0.62% | 9.49% | 4.25% | 2.22% |
净资产收益率ROE(加权) | -0.32% | 1.38% | 2.74% | 2.34% | 1.56% | 5.59% | 1.98% | 1.65% | 0.68% | 1.75% | 1.13% | 1.16% | 0.56% | 9.75% | 4.20% | 1.63% | 0.62% | 9.86% | 4.31% | 2.25% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -0.32% | 1.36% | 2.89% | 2.48% | 1.66% | 5.38% | 2.00% | 1.63% | 0.70% | 1.71% | 1.20% | 1.18% | 0.59% | 5.29% | 4.12% | 1.62% | 0.62% | 9.39% | 4.22% | 2.22% |
总资产报酬率ROA | - - | - - | - - | 1.03% | - - | 2.32% | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3.72% | 1.96% | 0.93% | 0.30% | 4.55% | 2.55% | 1.38% |
总资产净利率 | -0.12% | 0.50% | 1.10% | 0.95% | 0.60% | 2.29% | 0.76% | 0.60% | 0.30% | 0.94% | 0.63% | 0.59% | 0.32% | 3.38% | 1.58% | 0.61% | 0.23% | 3.87% | 1.73% | 0.92% |
销售净利率 | -1.75% | 0.65% | 1.95% | 2.70% | 3.88% | 3.81% | 1.95% | 2.43% | 2.68% | 2.07% | 2.20% | 3.34% | 3.78% | 5.96% | 4.31% | 2.54% | 2.27% | 5.69% | 4.74% | 3.98% |
销售毛利率 | 11.51% | 8.15% | 9.47% | 11.16% | 13.00% | 13.47% | 15.01% | 16.27% | 19.20% | 16.84% | 18.90% | 20.76% | 25.90% | 20.58% | 23.13% | 20.42% | 21.10% | 17.59% | 20.50% | 20.68% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 61.41% | 61.13% | 58.47% | 57.77% | 62.59% | 63.08% | 58.56% | 59.16% | 47.18% | 49.10% | 40.02% | 43.09% | 41.87% | 46.23% | 62.29% | 62.84% | 63.12% | 62.40% | 62.76% | 61.10% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
权益乘数 | 2.59 | 2.57 | 2.41 | 2.37 | 2.67 | 2.71 | 2.41 | 2.45 | 1.89 | 1.96 | 1.67 | 1.76 | 1.72 | 1.86 | 2.65 | 2.69 | 2.71 | 2.66 | 2.69 | 2.57 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 28.21% | - - | 23.41% | - - | 23.49% | - - | 26.75% | - - | 27.02% | - - | 21.68% | - - | 29.84% | - - | 29.47% | - - | 31.03% |
经营活动净现金/总资产 | -7.58 | -16.05 | -31.42 | -27.90 | -9.08 | 18.90 | 12.19 | 16.50 | -5.32 | 9.24 | -4.51 | -1.49 | -3.94 | 6.96 | -4.96 | -4.10 | -5.22 | 3.07 | -10.20 | -3.68 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.27 | 1.29 | 1.58 | 1.55 | 1.59 | 1.56 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
速动比率 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.96 | 1.03 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.40 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
保守速动比率 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.81 | 0.73 | 0.84 | 0.99 | 1.08 | 1.10 | 1.20 | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.65 | 0.50 | 0.58 |
现金比率 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.91 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.21 | 0.31 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.34 | 0.10 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | -0.32 | -0.50 | -0.72 | -0.26 | -0.39 | -0.24 | -0.30 | -0.22 | -0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.01 | 0.29 | 0.15 |
经营活动净现金/净债务 | -0.59 | -3.98 | -2.69 | -4.73 | -1.44 | -1.71 | -0.60 | -0.57 | 0.40 | -0.48 | 0.32 | 0.09 | 0.32 | -0.35 | -0.52 | -0.59 | -0.62 | 12.79 | -0.95 | -0.65 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 2694.69 | - - | -1534.78 | - - | 1029.22 | - - | 4305.38 | - - | 245.50 | - - | -48.87 | - - | 24.71 | - - | -19.26 | - - | 5.44 | - - | -13.69 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | - - | - - | 126.87 | - - | 190.81 | - - | 369.72 | - - | 67.48 | - - | 62.13 | - - | 18.29 | - - | 11.03 | - - | 12.39 | - - | 10.27 |
产权比率 | 159.14% | 157.28% | 140.77% | 136.77% | 167.31% | 184.37% | 144.94% | 148.62% | 91.82% | 99.31% | 68.60% | 77.82% | 74.15% | 85.98% | 165.18% | 169.07% | 171.15% | 165.97% | 168.51% | 157.04% |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 392.20 | 93.92 | 112.80 | 112.14 | 111.54 | 97.20 | 121.09 | 130.66 | 164.03 | 168.20 | 221.59 | 243.08 | 273.99 | 149.63 | 234.55 | 225.07 | 273.69 | 125.79 | 181.76 | 179.64 |
存货周转天数(天) | 105.60 | 29.28 | 42.75 | 39.00 | 35.96 | 41.42 | 48.49 | 45.63 | 71.94 | 70.71 | 91.35 | 99.72 | 112.88 | 60.53 | 115.82 | 101.97 | 99.02 | 61.89 | 84.33 | 87.35 |
应收账款周转天数(天) | 286.61 | 64.63 | 70.05 | 73.14 | 75.58 | 55.77 | 72.60 | 85.03 | 92.09 | 97.49 | 130.24 | 143.35 | 161.11 | 89.10 | 118.73 | 123.10 | 174.67 | 63.90 | 97.43 | 92.28 |
应付账款周转天数(天) | 254.63 | 81.60 | 73.57 | 58.32 | 50.19 | 61.15 | 71.32 | 75.58 | 101.96 | 89.10 | 88.90 | 99.86 | 120.32 | 80.08 | 90.51 | 91.88 | 100.12 | 75.65 | 99.34 | 122.31 |
现金周期(天) | 137.57 | 12.31 | 39.23 | 53.82 | 61.35 | 36.05 | 49.77 | 55.08 | 62.07 | 79.10 | 132.69 | 143.21 | 153.68 | 69.55 | 144.03 | 133.19 | 173.57 | 50.14 | 82.42 | 57.32 |
存货周转率(次) | 0.85 | 12.29 | 6.32 | 4.62 | 2.50 | 8.69 | 5.57 | 3.94 | 1.25 | 5.09 | 2.96 | 1.80 | 0.80 | 5.95 | 2.33 | 1.77 | 0.91 | 5.82 | 3.20 | 2.06 |
应收账款周转率(次) | 0.31 | 5.57 | 3.85 | 2.46 | 1.19 | 6.45 | 3.72 | 2.12 | 0.98 | 3.69 | 2.07 | 1.26 | 0.56 | 4.04 | 2.27 | 1.46 | 0.52 | 5.63 | 2.77 | 1.95 |
流动资产周转率(次) | 0.11 | 1.19 | 0.89 | 0.56 | 0.25 | 0.95 | 0.62 | 0.38 | 0.19 | 0.69 | 0.44 | 0.26 | 0.12 | 0.85 | 0.59 | 0.39 | 0.16 | 1.15 | 0.62 | 0.40 |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 1.49 | - - | 2.67 | - - | 1.18 | - - | 2.19 | - - | 0.99 | - - | 2.62 | - - | 0.90 | - - | 2.37 | - - | 0.78 |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.77 | 0.56 | 0.35 | 0.15 | 0.60 | 0.39 | 0.25 | 0.11 | 0.45 | 0.29 | 0.18 | 0.08 | 0.57 | 0.37 | 0.24 | 0.10 | 0.68 | 0.36 | 0.23 |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -58.06% | 45.72% | 81.75% | 76.50% | 109.57% | 74.40% | 73.35% | 75.01% | 47.55% | -1.47% | 6.74% | 3.32% | 13.45% | 12.67% | 12.43% | 18.94% | 53.15% | 11.31% | -5.66% | 2.50% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -118.88% | -74.48% | 53.55% | 62.21% | 157.76% | 236.45% | 72.90% | 43.29% | 23.20% | -68.19% | -42.73% | 45.95% | 89.16% | 18.12% | 2.34% | -24.15% | 465.54% | 2.40% | -6.19% | -6.35% |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.4285 | -0.9023 | -1.6761 | -1.4556 | -0.5367 | 1.1973 | 0.6299 | 0.8597 | -0.2117 | 0.3791 | -0.1552 | -0.0910 | -0.2329 | 0.4540 | -0.2508 | -0.2052 | -0.2607 | 0.1494 | -0.4982 | -0.1685 |
净资产收益率(ROE) | -0.81% | 1.68% | 2.59% | 2.15% | 1.62% | 3.70% | 1.00% | 0.92% | 0.39% | 0.21% | 0.03% | 0.22% | 0.45% | 5.67% | 3.51% | 1.07% | 0.54% | 7.07% | 3.18% | 2.10% |
毛利率 | 11.51% | 8.15% | 9.47% | 11.16% | 13.00% | 13.47% | 15.01% | 16.27% | 19.20% | 16.84% | 18.90% | 20.76% | 25.90% | 20.58% | 23.13% | 20.42% | 21.10% | 17.59% | 20.50% | 20.68% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 10.63% | 4.03% | 4.21% | 4.12% | 3.66% | 5.40% | 6.47% | 6.64% | 10.73% | 9.23% | 10.42% | 10.07% | 11.32% | 9.10% | 11.30% | 11.17% | 11.67% | 9.07% | 10.07% | 10.13% |
资产负债率 | 61.41% | 61.13% | 58.47% | 57.77% | 62.59% | 63.08% | 58.56% | 59.16% | 47.18% | 49.10% | 40.02% | 43.09% | 41.87% | 46.23% | 62.29% | 62.84% | 63.12% | 62.40% | 62.76% | 61.10% |
扣非净利润 | -667.29万 | 1380.02万 | 2142.70万 | 1772.23万 | 1340.75万 | 2931.84万 | 774.65万 | 716.37万 | 296.68万 | 159.32万 | 19.97万 | 168.75万 | 340.15万 | 3261.54万 | 1328.65万 | 399.77万 | 202.02万 | 2597.54万 | 1163.90万 | 759.63万 |
净利润 | -261.83万 | 1124.78万 | 2422.01万 | 2066.81万 | 1387.09万 | 4522.46万 | 1334.24万 | 1054.03万 | 456.35万 | 1405.66万 | 867.21万 | 829.17万 | 436.81万 | 4117.68万 | 1592.95万 | 609.26万 | 230.92万 | 3486.00万 | 1556.52万 | 803.21万 |
营业收入 | 1.50亿 | 17.29亿 | 12.42亿 | 7.67亿 | 3.57亿 | 11.87亿 | 6.83亿 | 4.34亿 | 1.70亿 | 6.81亿 | 3.94亿 | 2.48亿 | 1.15亿 | 6.91亿 | 3.69亿 | 2.40亿 | 1.02亿 | 6.13亿 | 3.28亿 | 2.02亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -261.83万 | 1124.78万 | 2422.01万 | 2066.81万 | 1387.09万 | 4407.43万 | 1577.33万 | 1274.13万 | 538.14万 | 1309.98万 | 912.28万 | 889.22万 | 436.81万 | 4117.68万 | 1592.95万 | 609.26万 | 230.92万 | 3486.00万 | 1556.52万 | 803.21万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8.23亿 | 8.25亿 | 8.37亿 | 8.32亿 | 8.35亿 | 8.83亿 | 8.09亿 | 8.04亿 | 7.94亿 | 7.89亿 | 7.79亿 | 7.74亿 | 7.62亿 | 7.79亿 | 3.87亿 | 3.77亿 | 3.73亿 | 3.71亿 | 3.69亿 | 3.62亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.62亿 | -3.41亿 | -6.33亿 | -5.50亿 | -2.03亿 | 4.52亿 | 2.38亿 | 3.25亿 | -7993.96万 | 1.43亿 | -5861.65万 | -2020.61万 | -5174.19万 | 1.01亿 | -5086.80万 | -4161.76万 | -5286.98万 | 3030.17万 | -1.01亿 | -3417.16万 |
基本每股收益(元/股) | -0.0069 | 0.0298 | 0.0641 | 0.0547 | 0.0367 | 0.1167 | 0.0418 | 0.0337 | 0.0142 | 0.0347 | 0.0186 | 0.0235 | 0.0197 | 0.2014 | 0.0785 | 0.0300 | 0.0114 | 0.1719 | 0.0767 | 0.0396 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn