报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.1200 | 0.1120 | 0.1000 | 0.0600 | -0.8900 | -0.4951 | -0.3700 | -0.1500 | -0.6600 | -0.2408 | -0.0939 | -0.0807 | -0.6400 | -0.4303 | -0.1650 | 0.0661 | 0.2200 | 0.1994 | 0.0024 |
每股收益EPS-稀释 | 0.1200 | 0.1120 | 0.1000 | 0.0600 | -0.8900 | -0.4951 | -0.3700 | -0.1500 | -0.6600 | -0.2408 | -0.0939 | -0.0807 | -0.6400 | -0.4303 | -0.1000 | 0.0661 | 0.2200 | 0.1994 | 0.0024 |
每股收益EPS-扣除/基本 | -0.1400 | - - | 0.0100 | - - | -0.9200 | - - | -0.3833 | - - | -0.7800 | - - | -0.1283 | - - | -0.7200 | - - | -0.2066 | - - | -0.1100 | - - | -0.0876 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | -0.1400 | - - | 0.0100 | - - | -0.9200 | - - | -0.3833 | - - | -0.7800 | - - | -0.1283 | - - | -0.7200 | - - | -0.2066 | - - | -0.0900 | - - | -0.0876 |
每股净资产BPS | 2.6267 | 2.7177 | 2.7063 | 2.6632 | 2.6057 | 3.0352 | 3.1603 | 3.3803 | 3.5300 | 3.9417 | 3.8957 | 3.4803 | 3.5196 | 3.6390 | 3.8764 | 4.1077 | 4.2647 | 4.2785 | 4.0862 |
每股营业总收入 | 12.0290 | 9.1088 | 6.2200 | 3.4192 | 7.1217 | 5.0298 | 3.0273 | 1.3097 | 5.7173 | 4.4636 | 3.1927 | 1.7456 | 7.1958 | 5.2578 | 4.5386 | 2.2241 | 7.7405 | 5.5980 | 3.1814 |
每股营业收入 | 12.0290 | 9.1088 | 6.2200 | 3.4192 | 7.1217 | 5.0298 | 3.0273 | 1.3097 | 5.7173 | 4.4636 | 3.1927 | 1.7456 | 7.1958 | 5.2578 | 4.5386 | 2.2241 | 7.7405 | 5.5980 | 3.1814 |
每股资本公积金 | 2.7275 | 2.9804 | 2.9804 | 2.9804 | 2.9804 | 3.0130 | 3.0130 | 3.0130 | 3.0130 | 3.0032 | 2.7928 | 2.3583 | 2.3583 | 2.1779 | 1.6977 | 1.6980 | 1.7636 | 1.7711 | 1.7727 |
每股未分配利润 | -1.0895 | -1.0938 | -1.1052 | -1.1483 | -1.2058 | -0.8089 | -0.6838 | -0.4638 | -0.3141 | 0.1074 | 0.2785 | 0.3073 | 0.3466 | 0.5919 | 1.1713 | 1.4023 | 1.4059 | 1.3889 | 1.1950 |
每股现金流量净额 | -0.6568 | -0.6349 | -0.6684 | -0.4638 | -0.2002 | -0.3640 | -0.3098 | -0.3157 | 0.3933 | 0.2695 | 0.1297 | 0.0280 | -0.7062 | -0.9905 | -0.8442 | -0.9646 | 0.9510 | -0.2078 | -0.1616 |
每股EBITDA | 1.1456 | - - | 0.5976 | - - | -0.2967 | - - | -0.0814 | - - | -0.0302 | - - | 0.2176 | - - | -0.1297 | - - | 0.1320 | - - | 0.8873 | - - | 0.2196 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 4.45% | 4.21% | 3.79% | 2.18% | -29.07% | -15.08% | -11.06% | -4.41% | -18.70% | -6.31% | -2.46% | -2.30% | -17.70% | -11.54% | -4.05% | 1.58% | 5.40% | 4.60% | 0.06% |
净资产收益率ROE(加权) | 4.60% | 4.21% | 3.79% | 2.18% | -28.91% | -15.08% | -11.06% | -4.42% | -18.00% | -6.67% | -2.28% | -2.29% | -17.72% | -11.98% | -3.66% | 1.42% | 6.04% | 4.74% | 0.06% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 4.43% | 4.12% | 3.72% | 2.16% | -34.22% | -16.31% | -11.71% | -4.51% | -17.84% | -5.72% | -2.28% | -2.32% | -17.08% | -11.03% | -4.26% | 1.61% | 5.32% | 4.52% | 0.06% |
总资产报酬率ROA | 3.72% | 3.35% | 2.69% | 2.23% | -7.76% | -4.82% | -3.47% | -1.62% | -5.28% | -2.04% | -0.24% | -0.62% | -5.44% | -3.83% | -0.91% | 0.67% | 3.24% | 3.14% | 0.44% |
总资产净利率 | 1.81% | 1.95% | 1.77% | 1.45% | -9.25% | -5.27% | -4.01% | -1.69% | -6.59% | -2.28% | -0.70% | -0.72% | -6.07% | -4.19% | -1.44% | 0.40% | 1.92% | 1.92% | 0.06% |
销售净利率 | 1.89% | 2.60% | 3.42% | 4.78% | -14.17% | -10.99% | -13.40% | -12.98% | -11.55% | -5.09% | -2.30% | -4.46% | -8.96% | -8.58% | -4.43% | 2.54% | 2.96% | 3.76% | 0.19% |
销售毛利率 | 10.04% | 10.33% | 10.61% | 12.79% | 2.39% | 3.22% | 2.38% | 2.74% | 4.80% | 6.47% | 8.05% | 4.63% | 3.95% | 4.18% | 6.35% | 10.54% | 10.42% | 9.78% | 8.40% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 78.70% | 73.31% | 73.11% | 69.56% | 72.81% | 66.11% | 62.04% | 59.56% | 58.75% | 56.57% | 60.34% | 65.49% | 65.27% | 64.77% | 68.86% | 67.63% | 64.44% | 61.01% | 58.88% |
长期负债/总资产 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
权益乘数 | 4.69 | 3.75 | 3.72 | 3.29 | 3.68 | 2.95 | 2.63 | 2.47 | 2.42 | 2.30 | 2.52 | 2.90 | 2.88 | 2.84 | 3.21 | 3.09 | 2.81 | 2.56 | 2.43 |
固定资产比重 | 38.50% | - - | 29.54% | - - | 30.16% | - - | 36.97% | - - | 37.64% | - - | 39.26% | - - | 38.59% | - - | 33.79% | - - | 30.88% | - - | 31.61% |
经营活动净现金/总资产 | 3.07 | 0.97 | -1.28 | -2.90 | 2.51 | 2.64 | 0.91 | -1.96 | 2.02 | 5.01 | 5.12 | 2.26 | 2.01 | 2.10 | 1.59 | -2.18 | 5.24 | 5.78 | 2.80 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.12 | 1.19 | 1.38 | 1.15 | 1.22 |
速动比率 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.66 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.21 | 0.99 | 1.05 |
保守速动比率 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.60 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.84 | 1.06 | 0.88 | 0.96 |
现金比率 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.31 | 0.37 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.96 | 1.13 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.72 | 0.68 | 0.85 | 1.16 | 1.09 | 0.67 | 0.63 | 0.56 |
经营活动净现金/净债务 | 0.16 | 0.04 | -0.06 | -0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | -0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.26 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | -0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.13 |
经营活动净现金/利息支出 | 4.17 | - - | -4.62 | - - | 2.96 | - - | 1.25 | - - | 1.94 | - - | 8.74 | - - | 1.24 | - - | 1.97 | - - | 5.42 | - - | 5.22 |
EBITDA利息保障倍数 | 11.51 | - - | 17.49 | - - | -3.00 | - - | -1.11 | - - | -0.28 | - - | 3.48 | - - | -0.75 | - - | 1.15 | - - | 6.75 | - - | 3.88 |
产权比率 | 405.28% | 344.15% | 332.96% | 285.50% | 325.16% | 234.85% | 196.56% | 175.85% | 169.69% | 145.18% | 165.14% | 202.18% | 200.00% | 194.92% | 252.45% | 239.18% | 205.57% | 166.56% | 151.96% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 154.62 | 153.44 | 151.18 | 124.28 | 187.02 | 156.36 | 164.03 | 179.96 | 182.31 | 175.35 | 179.50 | 170.13 | 161.45 | 169.37 | 168.43 | 172.62 | 177.23 | 190.81 | 206.20 |
存货周转天数(天) | 53.60 | 45.14 | 38.52 | 40.41 | 61.34 | 37.50 | 38.76 | 46.42 | 46.20 | 44.47 | 46.03 | 44.80 | 42.48 | 49.11 | 49.71 | 49.97 | 46.22 | 47.89 | 51.19 |
应收账款周转天数(天) | 101.02 | 108.30 | 112.66 | 83.87 | 125.68 | 118.85 | 125.27 | 133.55 | 136.11 | 130.89 | 133.47 | 125.33 | 118.97 | 120.26 | 118.72 | 122.65 | 131.01 | 142.92 | 155.01 |
应付账款周转天数(天) | 133.61 | 143.86 | 158.91 | 146.35 | 122.37 | 114.02 | 115.42 | 117.32 | 135.86 | 135.95 | 139.12 | 132.55 | 111.53 | 106.66 | 103.62 | 106.93 | 113.66 | 115.78 | 119.31 |
现金周期(天) | 21.00 | 9.58 | -7.73 | -22.06 | 64.65 | 42.34 | 48.61 | 62.64 | 46.45 | 39.40 | 40.38 | 37.58 | 49.93 | 62.71 | 64.81 | 65.69 | 63.57 | 75.03 | 86.89 |
存货周转率(次) | 6.72 | 5.98 | 4.67 | 2.23 | 5.87 | 7.20 | 4.64 | 1.94 | 7.79 | 6.07 | 3.91 | 2.01 | 8.47 | 5.50 | 3.62 | 1.80 | 7.79 | 5.64 | 3.52 |
应收账款周转率(次) | 3.56 | 2.49 | 1.60 | 1.07 | 2.86 | 2.27 | 1.44 | 0.67 | 2.64 | 2.06 | 1.35 | 0.72 | 3.03 | 2.25 | 1.52 | 0.73 | 2.75 | 1.89 | 1.16 |
流动资产周转率(次) | 1.77 | 1.34 | 0.90 | 0.53 | 1.21 | 0.95 | 0.62 | 0.27 | 1.15 | 0.92 | 0.64 | 0.33 | 1.18 | 0.84 | 0.55 | 0.26 | 0.99 | 0.79 | 0.47 |
固定资产周转率(次) | 2.81 | - - | 1.78 | - - | 2.00 | - - | 0.83 | - - | 1.61 | - - | 0.87 | - - | 2.34 | - - | 1.29 | - - | 2.76 | - - | 1.20 |
总资产周转率(次) | 0.96 | 0.75 | 0.52 | 0.30 | 0.65 | 0.48 | 0.30 | 0.13 | 0.57 | 0.45 | 0.31 | 0.16 | 0.68 | 0.49 | 0.33 | 0.16 | 0.65 | 0.51 | 0.31 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 68.91% | 81.10% | 105.46% | 161.08% | 24.56% | 12.68% | -1.43% | -17.67% | -12.81% | -5.61% | -3.28% | 2.21% | 21.07% | 20.73% | 42.66% | 87.06% | 7.11% | -1.41% | -8.35% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 113.05% | 122.62% | 127.20% | 137.72% | -41.56% | -119.51% | -332.31% | -107.53% | -15.00% | 37.50% | 25.86% | -258.91% | -445.17% | -366.66% | -7000.28% | 172.87% | -56.52% | -53.20% | -98.87% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.4148 | 0.1237 | -0.1580 | -0.3169 | 0.2923 | 0.2852 | 0.0915 | -0.1952 | 0.2060 | 0.5065 | 0.5462 | 0.2429 | 0.2163 | 0.2298 | 0.2264 | -0.3162 | 0.7131 | 0.6755 | 0.2956 |
净资产收益率(ROE) | -5.11% | 0.69% | 0.45% | 1.20% | -29.97% | -15.87% | -11.46% | -4.86% | -22.02% | -8.05% | -3.36% | -2.73% | -20.21% | -13.11% | -5.11% | 0.90% | -2.73% | -1.27% | -2.13% |
毛利率 | 10.04% | 10.33% | 10.61% | 12.79% | 2.39% | 3.22% | 2.38% | 2.74% | 4.80% | 6.47% | 8.05% | 4.63% | 3.95% | 4.18% | 6.35% | 10.54% | 10.42% | 9.78% | 8.40% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 4.29% | 3.79% | 3.50% | 3.72% | 6.96% | 7.30% | 8.21% | 10.44% | 8.28% | 7.26% | 7.10% | 7.01% | 7.62% | 6.87% | 6.55% | 5.12% | 6.11% | 6.30% | 6.54% |
资产负债率 | 78.70% | 73.31% | 73.11% | 69.56% | 72.81% | 66.11% | 62.04% | 59.56% | 58.75% | 56.57% | 60.34% | 65.49% | 65.27% | 64.77% | 68.86% | 67.63% | 64.44% | 61.01% | 58.88% |
扣非净利润 | -6532.10万 | 900.87万 | 589.59万 | 1548.54万 | -4.49亿 | -2.55亿 | -1.87亿 | -8196.13万 | -3.62亿 | -1.40亿 | -5708.67万 | -4253.36万 | -3.06亿 | -2.00亿 | -7112.68万 | 1285.09万 | -3474.16万 | -1831.40万 | -2992.95万 |
净利润 | 1.11亿 | 1.16亿 | 1.04亿 | 7977.08万 | -4.93亿 | -2.70亿 | -1.98亿 | -8303.64万 | -3.22亿 | -1.11亿 | -3448.56万 | -3466.49万 | -2.87亿 | -1.98亿 | -6864.94万 | 1931.15万 | 8998.66万 | 7187.33万 | 206.46万 |
营业收入 | 58.75亿 | 44.49亿 | 30.38亿 | 16.70亿 | 34.78亿 | 24.57亿 | 14.79亿 | 6.40亿 | 27.92亿 | 21.80亿 | 15.00亿 | 7.77亿 | 32.03亿 | 23.10亿 | 15.51亿 | 7.60亿 | 26.39亿 | 19.13亿 | 10.87亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 5681.57万 | 5470.05万 | 4915.26万 | 2810.16万 | -4.36亿 | -2.42亿 | -1.81亿 | -7449.22万 | -3.08亿 | -1.10亿 | -4179.98万 | -3589.50万 | -2.68亿 | -1.76亿 | -5637.58万 | 2258.88万 | 8944.94万 | 6610.00万 | 81.70万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14.07亿 | 16.63亿 | 16.19亿 | 16.25亿 | 15.45亿 | 17.85亿 | 18.57亿 | 19.72亿 | 20.54亿 | 21.45亿 | 19.87亿 | 16.50亿 | 16.67亿 | 16.95亿 | 15.12亿 | 16.07亿 | 16.85亿 | 15.56亿 | 14.82亿 |
商誉 | 4.02亿 | 4.80亿 | 4.80亿 | 2.90亿 | 2.90亿 | 3.13亿 | 3.13亿 | 3.13亿 | 3.13亿 | 3.66亿 | 3.66亿 | 1.24亿 | 1.24亿 | 1.25亿 | 1.30亿 | 1.23亿 | 6766.59万 | 3126.20万 | 474.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.03亿 | 6043.45万 | -7716.40万 | -1.55亿 | 1.43亿 | 1.39亿 | 4467.81万 | -9533.73万 | 1.01亿 | 2.47亿 | 2.57亿 | 1.08亿 | 9627.20万 | 1.01亿 | 7736.88万 | -1.08亿 | 3.17亿 | 2.31亿 | 1.01亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.1200 | 0.1120 | 0.1000 | 0.0600 | -0.8900 | -0.4951 | -0.3700 | -0.1500 | -0.6600 | -0.2408 | -0.0939 | -0.0807 | -0.6400 | -0.4303 | -0.1650 | 0.0661 | 0.2200 | 0.1934 | 0.0024 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn