报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 1.4100 | 0.8700 | 0.4900 | 1.6900 | 1.2400 | 0.6400 | 0.3400 | 1.5100 | 1.9800 | 0.7900 | 0.5500 | 2.2500 | 2.6600 | 1.0500 | 0.7000 | 3.5300 | 2.4300 | 1.5300 |
每股收益EPS-稀释 | 1.4100 | 0.8700 | 0.4900 | 1.6900 | 1.2400 | 0.6400 | 0.3400 | 1.5100 | 1.9700 | 0.7900 | 0.5400 | 2.2400 | 2.6500 | 1.0500 | 0.6900 | 3.5200 | 2.4300 | 1.5300 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.8300 | - - | 1.5800 | - - | 0.6100 | - - | 2.3000 | - - | 1.2200 | - - | 3.3900 | - - | 1.6000 | - - | 3.3500 | - - | 1.5100 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.8300 | - - | 1.5800 | - - | 0.6100 | - - | 2.3000 | - - | 1.2200 | - - | 3.3800 | - - | 1.5900 | - - | 3.3400 | - - | 1.5100 |
每股净资产BPS | 11.6168 | 11.0663 | 11.0350 | 10.7158 | 10.2570 | 9.6407 | 15.3880 | 14.8440 | 14.3072 | 13.5498 | 21.2182 | 20.3254 | 19.0404 | 18.0188 | 17.7471 | 17.0120 | 15.8913 | 14.9968 |
每股营业总收入 | 5.2739 | 3.3161 | 1.6497 | 5.8917 | 4.2176 | 2.4674 | 2.0366 | 7.7594 | 6.1888 | 3.9101 | 2.9226 | 11.8263 | 8.8328 | 5.6749 | 2.5922 | 10.1350 | 6.7279 | 4.2206 |
每股营业收入 | 5.2739 | 3.3161 | 1.6497 | 5.8917 | 4.2176 | 2.4674 | 2.0366 | 7.7594 | 6.1888 | 3.9101 | 2.9226 | 11.8263 | 8.8328 | 5.6749 | 2.5922 | 10.1350 | 6.7279 | 4.2206 |
每股资本公积金 | 2.8760 | 2.8675 | 2.8574 | 2.8483 | 2.8357 | 2.8226 | 5.1091 | 5.1087 | 4.9734 | 4.9322 | 8.4469 | 8.4277 | 8.0333 | 7.9930 | 7.9527 | 7.9123 | 7.8824 | 7.8824 |
每股未分配利润 | 7.4129 | 6.8732 | 6.8953 | 6.4007 | 6.0665 | 5.4612 | 8.7876 | 8.2399 | 7.8872 | 7.1812 | 11.2918 | 10.4170 | 9.5244 | 8.5451 | 8.3098 | 7.6142 | 6.5456 | 5.6448 |
每股现金流量净额 | -1.0659 | -1.0007 | -0.3262 | 0.3144 | -0.4028 | 0.3180 | -0.8326 | -0.9012 | -0.7931 | 0.2185 | 0.0877 | -4.7992 | 2.2241 | -0.1563 | 0.6859 | 2.1730 | 1.7761 | 0.7820 |
每股EBITDA | - - | 1.1693 | - - | 2.2124 | - - | - - | - - | 3.0306 | - - | 1.5857 | - - | 4.3529 | - - | 1.9687 | - - | 4.1447 | - - | 1.6640 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 12.58% | 7.94% | 4.55% | 16.89% | 12.73% | 6.74% | 3.62% | 17.52% | 14.65% | 9.67% | 4.21% | 19.24% | 14.76% | 9.60% | 4.00% | 22.91% | 16.37% | 10.62% |
净资产收益率ROE(加权) | 12.02% | 7.49% | 4.30% | 16.09% | 12.06% | 6.33% | 3.43% | 16.63% | 13.76% | 8.99% | 3.95% | 19.02% | 14.60% | 9.46% | 4.00% | 22.92% | 16.31% | 10.50% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 12.09% | 7.81% | 4.48% | 15.76% | 12.12% | 6.62% | 3.56% | 16.23% | 13.82% | 9.37% | 4.12% | 17.64% | 13.97% | 9.33% | 3.92% | 20.73% | 15.28% | 10.19% |
总资产报酬率ROA | 6.12% | 4.21% | 2.09% | 9.40% | 6.36% | 3.94% | 2.03% | 11.58% | 8.78% | 6.67% | 2.68% | 14.00% | 9.49% | 7.41% | 2.80% | 17.70% | 12.00% | 7.78% |
总资产净利率 | 5.78% | 3.51% | 1.98% | 7.97% | 6.16% | 3.32% | 1.92% | 9.72% | 8.33% | 5.54% | 2.44% | 11.84% | 8.84% | 6.49% | 2.68% | 15.26% | 11.10% | 7.25% |
销售净利率 | 26.63% | 26.07% | 29.98% | 28.66% | 29.48% | 25.86% | 26.90% | 31.05% | 31.95% | 32.47% | 29.94% | 30.32% | 30.12% | 29.62% | 26.83% | 34.80% | 36.10% | 36.20% |
销售毛利率 | 48.29% | 48.06% | 48.65% | 48.38% | 48.78% | 48.21% | 47.05% | 47.09% | 46.92% | 46.75% | 46.36% | 45.42% | 44.62% | 42.75% | 40.42% | 46.54% | 48.35% | 49.05% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 48.11% | 51.90% | 53.39% | 55.28% | 53.29% | 51.99% | 44.74% | 43.08% | 40.27% | 39.38% | 37.65% | 38.55% | 41.37% | 31.95% | 33.12% | 32.90% | 30.56% | 29.46% |
长期负债/总资产 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
权益乘数 | 1.93 | 2.08 | 2.15 | 2.24 | 2.14 | 2.08 | 1.81 | 1.76 | 1.67 | 1.65 | 1.60 | 1.63 | 1.71 | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.44 | 1.42 |
固定资产比重 | - - | 6.96% | - - | 6.06% | - - | 5.96% | - - | 7.33% | - - | 6.38% | - - | 5.29% | - - | 3.44% | - - | 1.47% | - - | 0.48% |
经营活动净现金/总资产 | -1.32 | -1.61 | -0.46 | 11.31 | 8.53 | 8.39 | -0.33 | 10.83 | 7.88 | 3.67 | 0.58 | 6.32 | 4.83 | 2.96 | 2.79 | 5.28 | 1.97 | 3.02 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 2.60 | 2.32 | 2.22 | 2.12 | 2.27 | 2.40 | 3.15 | 3.45 | 4.10 | 4.53 | 5.20 | 4.99 | 4.46 | 3.14 | 3.08 | 3.12 | 3.27 | 3.40 |
速动比率 | 1.78 | 1.56 | 1.50 | 1.48 | 1.62 | 1.75 | 2.40 | 2.75 | 3.35 | 3.78 | 4.20 | 4.03 | 3.49 | 2.16 | 2.18 | 2.27 | 2.31 | 2.34 |
保守速动比率 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.87 | 1.20 | 1.74 | 1.87 | 1.77 | 3.12 | 1.77 | 1.77 | 1.89 | 1.71 | 1.91 |
现金比率 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.46 | 0.85 | 1.04 | 1.09 | 2.55 | 1.30 | 1.35 | 1.36 | 1.47 | 1.70 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.30 | -0.53 | -0.59 | -0.59 | -0.61 | -0.59 |
经营活动净现金/净债务 | -0.15 | -0.20 | -0.09 | 2.62 | 1.05 | 1.63 | -0.04 | 1.60 | 1.22 | 1.44 | 0.18 | 1.87 | -0.30 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | -0.07 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -5.51 | - - | 20.86 | - - | 26.56 | - - | 14.22 | - - | 8.38 | - - | 16.62 | - - | 659.86 | - - | 399.09 | - - | -3.88 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 16.59 | - - | 16.23 | - - | 12.84 | - - | 14.43 | - - | 15.25 | - - | 32.40 | - - | 1656.73 | - - | 1236.32 | - - | - - |
产权比率 | 96.98% | 113.11% | 120.10% | 129.79% | 120.01% | 114.29% | 85.44% | 80.04% | 71.45% | 69.10% | 64.33% | 67.01% | 75.71% | 46.95% | 49.53% | 49.03% | 44.01% | 41.75% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 833.02 | 911.50 | 919.92 | 738.96 | 710.59 | 743.20 | 607.92 | 502.52 | 443.44 | 427.88 | 467.27 | 432.49 | 448.09 | 463.13 | 471.99 | 510.24 | 586.07 | 619.32 |
存货周转天数(天) | 677.49 | 745.65 | 764.88 | 601.55 | 578.71 | 593.77 | 474.14 | 391.16 | 333.13 | 323.68 | 361.92 | 358.29 | 380.12 | 398.68 | 406.74 | 445.61 | 516.42 | 553.02 |
应收账款周转天数(天) | 155.53 | 165.85 | 155.04 | 137.41 | 131.88 | 149.43 | 133.78 | 111.36 | 110.32 | 104.20 | 105.35 | 74.21 | 67.97 | 64.45 | 65.25 | 64.63 | 69.65 | 66.29 |
应付账款周转天数(天) | 187.94 | 182.04 | 155.82 | 84.59 | 72.45 | 68.17 | 64.25 | 78.94 | 85.50 | 90.00 | 69.50 | 57.46 | 47.48 | 39.16 | 36.39 | 50.32 | 51.52 | 65.49 |
现金周期(天) | 645.08 | 729.46 | 764.10 | 654.37 | 638.14 | 675.03 | 543.67 | 423.58 | 357.95 | 337.88 | 397.77 | 375.03 | 400.61 | 423.96 | 435.60 | 459.92 | 534.55 | 553.83 |
存货周转率(次) | 0.40 | 0.24 | 0.12 | 0.60 | 0.47 | 0.30 | 0.19 | 0.92 | 0.81 | 0.56 | 0.25 | 1.00 | 0.71 | 0.45 | 0.22 | 0.81 | 0.52 | 0.33 |
应收账款周转率(次) | 1.74 | 1.09 | 0.58 | 2.62 | 2.05 | 1.20 | 0.67 | 3.23 | 2.45 | 1.73 | 0.85 | 4.85 | 3.97 | 2.79 | 1.38 | 5.57 | 3.88 | 2.72 |
流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.08 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.10 | 0.45 | 0.32 | 0.21 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.70 | - - | 4.64 | - - | 1.96 | - - | 6.49 | - - | 4.99 | - - | 34.47 | - - | 44.64 | - - | 158.28 | - - | 89.64 |
总资产周转率(次) | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.39 | 0.29 | 0.22 | 0.10 | 0.44 | 0.31 | 0.20 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 25.05% | 34.40% | 29.60% | 21.49% | 9.40% | 1.33% | 11.91% | 5.37% | 12.65% | 10.75% | 13.25% | 17.21% | 31.29% | 34.46% | 36.27% | 53.19% | 37.36% | 30.76% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 12.95% | 35.51% | 44.48% | 12.16% | 0.93% | -19.32% | 0.54% | 7.92% | 19.52% | 21.43% | 26.37% | 2.11% | 9.53% | 10.01% | 2.69% | 22.28% | 14.08% | 9.22% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.3096 | -0.3881 | -0.1147 | 2.8443 | 1.9699 | 1.7776 | -0.0981 | 2.9862 | 2.0011 | 0.8716 | 0.2089 | 2.2337 | 1.6834 | 0.7841 | 0.7410 | 1.3379 | 0.4509 | 0.6416 |
净资产收益率(ROE) | 11.61% | 7.57% | 4.29% | 15.79% | 12.29% | 6.49% | 3.50% | 16.66% | 13.95% | 9.30% | 4.02% | 18.13% | 14.11% | 9.12% | 3.89% | 21.73% | 15.80% | 10.51% |
毛利率 | 48.29% | 48.06% | 48.65% | 48.38% | 48.78% | 48.21% | 47.05% | 47.09% | 46.92% | 46.75% | 46.36% | 45.42% | 44.62% | 42.75% | 40.42% | 46.54% | 48.35% | 49.05% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 4.42% | 4.48% | 4.31% | 5.65% | 5.56% | 6.08% | 5.65% | 4.33% | 3.79% | 3.79% | 4.30% | 3.68% | 3.45% | 3.00% | 2.90% | 2.49% | 3.18% | 2.89% |
资产负债率 | 48.11% | 51.90% | 53.39% | 55.28% | 53.29% | 51.99% | 44.74% | 43.08% | 40.27% | 39.38% | 37.65% | 38.55% | 41.37% | 31.95% | 33.12% | 32.90% | 30.56% | 29.46% |
扣非净利润 | 3.54亿 | 2.25亿 | 1.27亿 | 4.31亿 | 3.28亿 | 1.68亿 | 9040.65万 | 3.91亿 | 3.20亿 | 2.08亿 | 8874.06万 | 3.59亿 | 2.69亿 | 1.69亿 | 7146.08万 | 3.54亿 | 2.48亿 | 1.60亿 |
净利润 | 3.83亿 | 2.36亿 | 1.35亿 | 4.61亿 | 3.39亿 | 1.74亿 | 9348.92万 | 4.11亿 | 3.36亿 | 2.16亿 | 9298.72万 | 3.81亿 | 2.81亿 | 1.78亿 | 7358.49万 | 3.73亿 | 2.57亿 | 1.62亿 |
营业收入 | 14.40亿 | 9.06亿 | 4.50亿 | 16.09亿 | 11.52亿 | 6.74亿 | 3.48亿 | 13.24亿 | 10.53亿 | 6.65亿 | 3.11亿 | 12.57亿 | 9.35亿 | 6.00亿 | 2.74亿 | 10.72亿 | 7.12亿 | 4.47亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 3.83亿 | 2.36亿 | 1.35亿 | 4.61亿 | 3.39亿 | 1.74亿 | 9348.92万 | 4.11亿 | 3.36亿 | 2.16亿 | 9298.72万 | 3.81亿 | 2.81亿 | 1.78亿 | 7358.49万 | 3.73亿 | 2.57亿 | 1.62亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33.18亿 | 31.68亿 | 31.59亿 | 30.72亿 | 29.47亿 | 27.78亿 | 27.72亿 | 26.79亿 | 25.80亿 | 24.51亿 | 24.02亿 | 23.07亿 | 21.62亿 | 19.06亿 | 18.78亿 | 18.00亿 | 16.81亿 | 15.87亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -8455.45万 | -1.06亿 | -3132.60万 | 7.77亿 | 5.38亿 | 4.85亿 | -1674.30万 | 5.10亿 | 3.40亿 | 1.48亿 | 2220.41万 | 2.37亿 | 1.78亿 | 8295.87万 | 7839.94万 | 1.42亿 | 4770.78万 | 6788.63万 |
基本每股收益(元/股) | 1.4100 | 0.8700 | 0.4900 | 1.6900 | 1.2400 | 0.6400 | 0.3400 | 1.5100 | 1.2400 | 0.7900 | 0.5500 | 2.2500 | 1.6600 | 1.0500 | 0.7000 | 3.5300 | 2.4300 | 1.5300 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn