报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.1300 | 0.3302 | 0.2800 | -1.0900 | -0.1400 | 0.0793 | 0.1000 | 0.0700 | 0.4100 | 0.4700 | 0.3800 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.5900 | 0.5000 | 0.4900 |
每股收益EPS-稀释 | 0.1800 | 0.2917 | 0.2500 | -0.9400 | -0.1400 | 0.0793 | 0.1000 | 0.0700 | 0.4100 | 0.4700 | 0.3800 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.5900 | 0.5000 | 0.4900 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.3307 | - - | -1.0200 | - - | 0.1100 | - - | 0.1700 | - - | 0.4600 | - - | 0.2000 | - - | 0.4300 | - - | 0.3900 | - - | 0.5000 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.2922 | - - | -0.8800 | - - | 0.1100 | - - | 0.1700 | - - | 0.4600 | - - | 0.2000 | - - | 0.4300 | - - | 0.3900 | - - | 0.5000 |
每股净资产BPS | 5.3046 | 5.1597 | 5.0836 | 4.9532 | 5.8287 | 6.1363 | 6.0620 | 5.9615 | 6.2545 | 6.3294 | 6.3698 | 5.9782 | 6.0780 | 6.0349 | 5.9993 | 5.7454 | 5.6692 | 4.4774 |
每股营业总收入 | 7.7552 | 6.6001 | 3.9738 | 5.8029 | 5.0550 | 4.6090 | 2.6704 | 9.1973 | 8.2996 | 6.8915 | 5.0008 | 10.0438 | 7.4585 | 5.7010 | 3.3971 | 6.2570 | 4.8677 | 5.6750 |
每股营业收入 | 7.7552 | 6.6001 | 3.9738 | 5.8029 | 5.0550 | 4.6090 | 2.6704 | 9.1973 | 8.2996 | 6.8915 | 5.0008 | 10.0438 | 7.4585 | 5.7010 | 3.3971 | 6.2570 | 4.8677 | 5.6750 |
每股资本公积金 | 3.6398 | 3.1430 | 2.8478 | 2.8432 | 2.8389 | 2.8619 | 2.8533 | 2.8448 | 2.8595 | 2.8439 | 2.8284 | 2.8129 | 2.8077 | 2.8077 | 2.8077 | 2.8077 | 2.8077 | 1.0331 |
每股未分配利润 | 0.7988 | 1.0467 | 1.0419 | 0.7576 | 1.7059 | 1.9298 | 1.9526 | 1.8506 | 2.2134 | 2.2701 | 2.3109 | 1.9324 | 2.0934 | 2.0388 | 1.9950 | 1.7425 | 1.7143 | 2.2549 |
每股现金流量净额 | 0.3879 | 2.0585 | 1.0537 | 3.9395 | 5.8914 | 0.6539 | 0.8576 | -0.0339 | 0.1597 | 0.8413 | 0.6730 | -0.2198 | 0.4912 | 1.2063 | 0.3727 | 0.1138 | 2.6224 | 0.5342 |
每股EBITDA | - - | 0.7265 | - - | -0.4739 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.7994 | - - | 0.5952 | - - | 0.7003 | - - | 0.6350 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 2.44% | 6.41% | 5.66% | -20.03% | -2.45% | 1.31% | 1.70% | 1.18% | 6.72% | 7.60% | 6.13% | 5.92% | 7.63% | 6.73% | 4.30% | 10.98% | 9.03% | 11.58% |
净资产收益率ROE(加权) | 2.57% | 6.41% | 5.40% | -19.78% | -2.43% | 1.31% | 1.70% | 1.18% | 6.65% | 7.52% | 6.13% | 5.92% | 7.61% | 6.67% | 4.30% | 12.62% | 11.35% | 11.58% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 2.24% | 6.17% | 5.59% | -22.07% | -2.48% | 1.29% | 1.68% | 1.18% | 6.57% | 7.39% | 5.94% | 5.80% | 7.42% | 6.57% | 4.21% | 8.34% | 6.89% | 10.95% |
总资产报酬率ROA | 1.69% | 2.54% | 1.53% | -5.16% | -1.08% | 1.26% | 1.07% | 1.45% | 1.79% | 4.84% | 3.52% | 3.96% | 4.61% | 3.81% | 2.46% | 5.48% | 4.96% | 4.82% |
总资产净利率 | 0.68% | 1.64% | 1.39% | -6.12% | -0.79% | 0.49% | 0.61% | 0.44% | 2.69% | 3.09% | 2.35% | 2.56% | 3.64% | 3.14% | 2.08% | 4.57% | 3.95% | 4.26% |
销售净利率 | 1.53% | 4.82% | 7.15% | -18.83% | -2.86% | 1.72% | 3.82% | 0.76% | 4.95% | 6.79% | 7.57% | 3.46% | 6.05% | 6.95% | 7.43% | 7.66% | 8.03% | 8.64% |
销售毛利率 | 19.86% | 18.52% | 18.36% | 11.46% | 18.51% | 18.19% | 22.01% | 16.17% | 16.12% | 16.50% | 17.75% | 15.32% | 17.73% | 18.90% | 18.81% | 19.31% | 19.69% | 18.67% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 69.51% | 73.69% | 75.50% | 73.57% | 70.54% | 60.98% | 64.16% | 63.58% | 57.93% | 56.52% | 61.44% | 61.93% | 54.50% | 56.38% | 53.18% | 49.74% | 44.67% | 56.63% |
长期负债/总资产 | 0.13 | 0.32 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.21 |
权益乘数 | 3.28 | 3.80 | 4.08 | 3.78 | 3.39 | 2.56 | 2.79 | 2.75 | 2.38 | 2.30 | 2.59 | 2.63 | 2.20 | 2.29 | 2.14 | 1.99 | 1.81 | 2.31 |
固定资产比重 | - - | 32.37% | - - | 34.71% | - - | 40.15% | - - | 36.09% | - - | 34.05% | - - | 31.72% | - - | 32.11% | - - | 37.52% | - - | - - |
经营活动净现金/总资产 | 14.39 | 12.46 | 0.57 | 6.61 | 11.85 | 11.50 | 3.52 | 0.90 | 6.42 | 15.76 | 2.92 | -9.44 | -2.32 | 2.25 | -4.38 | 7.30 | 20.89 | 26.56 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 0.95 | 1.40 | 1.46 | 2.03 | 2.17 | 0.88 | 0.97 | 0.96 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.05 | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 2.02 | 1.36 |
速动比率 | 0.64 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.43 | 0.43 | 0.47 | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.71 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | 0.55 | 1.45 | 1.00 |
保守速动比率 | 0.57 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 1.29 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.65 | 0.39 | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.45 | 1.34 | 0.91 |
现金比率 | 0.49 | 0.85 | 0.68 | 0.84 | 1.18 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 1.17 | 0.41 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.99 | 1.20 | 1.64 | 1.53 | 1.10 | 1.09 | 1.20 | 1.11 | 0.91 | 0.72 | 0.94 | 0.90 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 0.38 | -0.07 | 0.61 |
经营活动净现金/净债务 | 0.48 | 0.41 | 0.01 | 0.17 | 0.38 | 0.27 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.50 | 0.08 | -0.28 | -0.08 | 0.09 | -0.16 | 0.38 | -5.61 | 1.01 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 13.55 | - - | 3.99 | - - | 13.27 | - - | 0.74 | - - | 15.35 | - - | -10.50 | - - | 5.44 | - - | 14.70 | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 3.93 | - - | -1.48 | - - | 3.11 | - - | 3.05 | - - | 6.13 | - - | 5.66 | - - | 10.40 | - - | 12.34 | - - | - - |
产权比率 | 230.80% | 286.96% | 318.00% | 287.43% | 247.78% | 156.28% | 178.98% | 174.61% | 137.72% | 130.00% | 159.36% | 162.67% | 119.76% | 129.23% | 113.60% | 98.97% | 80.75% | 130.59% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 187.26 | 151.55 | 151.27 | 446.76 | 389.77 | 295.18 | 294.24 | 345.78 | 268.37 | 203.48 | 159.14 | 250.11 | 205.48 | 175.30 | 149.87 | 310.45 | 228.58 | 173.78 |
存货周转天数(天) | 160.72 | 119.78 | 110.38 | 374.76 | 333.39 | 235.37 | 233.14 | 264.12 | 197.36 | 151.89 | 101.37 | 181.24 | 152.96 | 124.60 | 95.78 | 216.05 | 157.19 | 100.18 |
应收账款周转天数(天) | 26.54 | 31.77 | 40.89 | 72.00 | 56.39 | 59.81 | 61.10 | 81.66 | 71.01 | 51.59 | 57.78 | 68.88 | 52.53 | 50.70 | 54.09 | 94.40 | 71.38 | 73.60 |
应付账款周转天数(天) | 84.99 | 79.94 | 89.28 | 201.08 | 201.76 | 188.29 | 197.18 | 123.44 | 96.57 | 85.68 | 80.56 | 88.56 | 75.55 | 75.26 | 77.19 | 159.95 | 183.17 | 202.49 |
现金周期(天) | 102.27 | 71.61 | 61.99 | 245.68 | 188.01 | 106.90 | 97.06 | 222.34 | 171.80 | 117.80 | 78.59 | 161.55 | 129.93 | 100.04 | 72.68 | 150.50 | 45.41 | -28.71 |
存货周转率(次) | 1.68 | 1.50 | 0.82 | 0.96 | 0.81 | 0.76 | 0.39 | 1.36 | 1.37 | 1.19 | 0.89 | 1.99 | 1.77 | 1.44 | 0.94 | 1.67 | 1.72 | 1.80 |
应收账款周转率(次) | 10.17 | 5.67 | 2.20 | 5.00 | 4.79 | 3.01 | 1.47 | 4.41 | 3.80 | 3.49 | 1.56 | 5.23 | 5.14 | 3.55 | 1.66 | 3.81 | 3.78 | 2.45 |
流动资产周转率(次) | 0.81 | 0.60 | 0.34 | 0.58 | 0.47 | 0.55 | 0.29 | 1.01 | 0.94 | 0.79 | 0.52 | 1.32 | 1.13 | 0.83 | 0.51 | 1.06 | 0.82 | 0.88 |
固定资产周转率(次) | - - | 1.30 | - - | 1.12 | - - | 0.95 | - - | 1.93 | - - | 1.49 | - - | 2.86 | - - | 2.30 | - - | 3.62 | - - | - - |
总资产周转率(次) | 0.44 | 0.34 | 0.19 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.57 | 0.54 | 0.46 | 0.31 | 0.74 | 0.60 | 0.45 | 0.28 | 0.60 | 0.49 | 0.49 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 70.98% | 48.93% | 48.81% | -36.91% | -39.09% | -33.12% | -46.60% | -8.43% | 11.28% | 20.88% | 47.21% | 60.52% | 53.22% | 33.94% | 11.99% | 1.36% | 23.55% | 26.64% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 191.65% | 317.46% | 178.56% | -1654.26% | -135.20% | -83.05% | -73.04% | -79.74% | -8.84% | 18.04% | 49.92% | -27.61% | 15.38% | 7.79% | -5.29% | -5.87% | 24.95% | 12.21% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 2.5342 | 2.5027 | 0.1218 | 1.2784 | 2.4258 | 1.8084 | 0.5957 | 0.1480 | 0.9543 | 2.2943 | 0.4821 | -1.4831 | -0.3093 | 0.3114 | -0.5615 | 0.8344 | 2.1407 | 2.7419 |
净资产收益率(ROE) | 2.25% | 6.43% | 5.80% | -18.75% | -1.56% | 1.86% | 2.18% | 2.87% | 7.60% | 7.55% | 5.33% | 3.36% | 6.77% | 7.24% | 5.22% | 7.24% | 8.29% | 11.86% |
毛利率 | 19.86% | 18.52% | 18.36% | 11.46% | 18.51% | 18.19% | 22.01% | 16.17% | 16.12% | 16.50% | 17.75% | 15.32% | 17.73% | 18.90% | 18.81% | 19.31% | 19.69% | 18.67% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 14.48% | 9.65% | 5.93% | 21.43% | 14.88% | 9.77% | 13.04% | 9.51% | 5.71% | 5.58% | 6.14% | 8.95% | 7.96% | 7.04% | 4.06% | 8.30% | 6.38% | 4.35% |
资产负债率 | 69.51% | 73.69% | 75.50% | 73.57% | 70.54% | 60.98% | 64.16% | 63.58% | 57.93% | 56.52% | 61.44% | 61.93% | 54.50% | 56.38% | 53.18% | 49.74% | 44.67% | 56.63% |
扣非净利润 | 1955.30万 | 5304.56万 | 4660.84万 | -1.64亿 | -1467.97万 | 1799.18万 | 2099.43万 | 2741.65万 | 7441.18万 | 7430.62万 | 5266.66万 | 3149.97万 | 6403.28万 | 6819.34万 | 4906.80万 | 5057.21万 | 5740.59万 | 6023.74万 |
净利润 | 2121.57万 | 5295.13万 | 4548.66万 | -1.75亿 | -2314.94万 | 1268.40万 | 1632.91万 | 1125.11万 | 6576.17万 | 7484.64万 | 6055.97万 | 5552.29万 | 7213.89万 | 6340.99万 | 4039.59万 | 7670.16万 | 6252.38万 | 5882.46万 |
营业收入 | 13.83亿 | 10.98亿 | 6.36亿 | 9.28亿 | 8.09亿 | 7.37亿 | 4.27亿 | 14.72亿 | 13.28亿 | 11.03亿 | 8.00亿 | 16.07亿 | 11.93亿 | 9.12亿 | 5.44亿 | 10.01亿 | 7.79亿 | 6.81亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 2121.57万 | 5295.13万 | 4548.66万 | -1.75亿 | -2314.94万 | 1268.40万 | 1632.91万 | 1125.11万 | 6576.17万 | 7484.64万 | 6055.97万 | 5552.29万 | 7213.89万 | 6340.99万 | 4039.59万 | 7670.16万 | 6252.38万 | 5882.46万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9.58亿 | 8.80亿 | 8.39亿 | 8.18亿 | 9.65亿 | 9.82亿 | 9.70亿 | 9.54亿 | 10.01亿 | 10.13亿 | 10.19亿 | 9.57亿 | 9.72亿 | 9.66亿 | 9.60亿 | 9.19亿 | 9.07亿 | 5.37亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.52亿 | 4.16亿 | 1948.31万 | 2.05亿 | 3.88亿 | 2.89亿 | 9531.50万 | 2368.30万 | 1.53亿 | 3.67亿 | 7714.36万 | -2.37亿 | -4948.40万 | 4982.25万 | -8983.33万 | 1.34亿 | 3.43亿 | 3.29亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.1300 | 0.3302 | 0.2800 | -1.0900 | -0.1400 | 0.0793 | 0.1000 | 0.0700 | 0.4100 | 0.4700 | 0.3800 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4000 | 0.2500 | 0.5900 | 0.5000 | 0.4900 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn