报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.4300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.6600 | 0.4700 | 0.2900 | 0.1300 | 0.6300 | 0.4900 | 0.3000 | 0.1400 | 0.6100 | 0.8500 | 0.5700 | 0.2800 | 1.1300 | - - | 0.4400 |
每股收益EPS-稀释 | 0.4300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.6600 | 0.4600 | 0.2900 | 0.1300 | 0.6300 | 0.4900 | 0.3000 | 0.1400 | 0.6100 | 0.8500 | 0.5700 | 0.2800 | 1.1300 | - - | 0.4400 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.2200 | - - | 0.6400 | - - | 0.2900 | - - | 0.5200 | - - | 0.2500 | - - | 0.9800 | - - | 0.5300 | 0.2800 | 0.9700 | - - | 0.3700 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.2200 | - - | 0.6400 | - - | 0.2900 | - - | 0.5200 | - - | 0.2500 | - - | 0.9800 | - - | 0.5300 | - - | 0.9700 | - - | 0.3700 |
每股净资产BPS | 8.4730 | 8.2277 | 8.3283 | 8.2063 | 8.1560 | 7.9922 | 7.8119 | 7.0523 | 6.8733 | 6.6855 | 12.0623 | 11.8165 | 11.5536 | 11.6950 | 8.5306 | 8.2419 | - - | 7.6159 |
每股营业总收入 | 9.6445 | 6.1134 | 2.9165 | 10.8814 | 7.9656 | 5.2406 | 2.3081 | 10.7423 | 8.1063 | 5.1602 | 4.9983 | 18.1535 | 13.7243 | 8.6997 | 5.7650 | 17.8607 | - - | 7.7973 |
每股营业收入 | 9.6445 | 6.1134 | 2.9165 | 10.8814 | 7.9656 | 5.2406 | 2.3081 | 10.7423 | 8.1063 | 5.1602 | 4.9983 | 18.1535 | 13.7243 | 8.6997 | 5.7650 | 17.8607 | - - | 7.7973 |
每股资本公积金 | 4.4528 | 4.4528 | 4.4528 | 4.4528 | 4.4528 | 4.4528 | 4.4528 | 3.6810 | 3.6810 | 3.6810 | 7.4279 | 7.4279 | 7.4291 | 7.4279 | 3.4278 | 3.4278 | - - | 3.4278 |
每股未分配利润 | 2.7406 | 2.5269 | 2.5976 | 2.4739 | 2.4969 | 2.3185 | 2.1505 | 2.1415 | 2.0569 | 1.8634 | 3.3529 | 3.1226 | 2.9478 | 3.0593 | 3.7657 | 3.4828 | - - | 2.9023 |
每股现金流量净额 | -0.3027 | -0.2785 | -0.1675 | 0.2902 | 0.1970 | 0.3738 | 0.6847 | -0.2951 | -0.6902 | -0.2816 | 0.5309 | 3.0587 | 1.8231 | 2.3251 | 0.3869 | 0.0332 | - - | -0.0405 |
每股EBITDA | - - | 0.4797 | - - | 1.1025 | - - | - - | - - | 0.9574 | - - | - - | - - | 1.5773 | - - | 0.7640 | - - | 1.9150 | - - | 0.8094 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 5.20% | 2.68% | 1.66% | 8.82% | 6.29% | 3.93% | 1.67% | 9.20% | 7.28% | 4.46% | 2.10% | 11.01% | 8.30% | 5.01% | 3.37% | 14.32% | 9.76% | 5.86% |
净资产收益率ROE(加权) | 5.18% | 2.65% | 1.66% | 8.36% | 6.06% | 3.84% | 1.79% | 9.22% | 7.27% | 4.42% | 2.07% | 10.44% | 8.49% | 6.19% | 3.24% | 14.25% | - - | 5.74% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 5.12% | 2.67% | 1.65% | 8.00% | 5.73% | 3.61% | 1.55% | 8.89% | 7.11% | 4.42% | 2.08% | 8.39% | 6.37% | 3.83% | 3.32% | 13.66% | 9.52% | 5.81% |
总资产报酬率ROA | 3.79% | 2.01% | 1.14% | 6.31% | 4.61% | 3.35% | 1.56% | 6.91% | 5.43% | 3.76% | 1.85% | 8.39% | 6.67% | 4.21% | 2.51% | 10.89% | 7.69% | 4.66% |
总资产净利率 | 2.15% | 0.95% | 0.72% | 5.09% | 3.96% | 2.61% | 1.14% | 6.12% | 4.75% | 2.99% | 1.41% | 7.12% | 5.45% | 3.35% | 2.02% | 8.73% | 6.03% | 3.60% |
销售净利率 | 3.34% | 2.27% | 3.59% | 5.69% | 5.96% | 5.70% | 5.42% | 5.83% | 6.03% | 5.72% | 5.02% | 5.57% | 5.48% | 5.25% | 5.22% | 6.52% | 6.12% | 5.84% |
销售毛利率 | 21.01% | 20.92% | 19.93% | 20.23% | 19.66% | 19.20% | 21.54% | 17.49% | 17.10% | 17.75% | 16.52% | 17.07% | 17.60% | 17.49% | 18.85% | 19.01% | 20.64% | 20.52% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 45.12% | 43.87% | 41.97% | 40.87% | 37.11% | 37.60% | 33.86% | 33.62% | 35.88% | 32.57% | 31.96% | 32.32% | 30.32% | 28.19% | 42.91% | 39.63% | 37.68% | 38.12% |
长期负债/总资产 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - - | 0.00 |
权益乘数 | 1.82 | 1.78 | 1.72 | 1.69 | 1.59 | 1.60 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.39 | 1.75 | 1.66 | 1.67 | 1.62 |
固定资产比重 | - - | 26.54% | - - | 24.38% | - - | 20.95% | - - | 24.23% | - - | 20.12% | - - | 18.64% | - - | 15.99% | - - | 23.74% | - - | 25.30% |
经营活动净现金/总资产 | 3.66 | 2.29 | -0.38 | -1.41 | -0.64 | 0.02 | -4.97 | 9.02 | 3.89 | 5.42 | 1.43 | 1.24 | -2.81 | -1.44 | 1.71 | 10.61 | 11.27 | 4.19 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 1.49 | 1.53 | 1.60 | 1.57 | 1.75 | 1.79 | 2.10 | 1.96 | 1.95 | 2.25 | 2.37 | 2.38 | 2.56 | 2.79 | 1.69 | 1.70 | - - | 1.75 |
速动比率 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.16 | 1.26 | 1.50 | 1.24 | 1.26 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.74 | 1.96 | 1.01 | 0.97 | - - | 1.04 |
保守速动比率 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.99 | 1.10 | 1.26 | 1.13 | 1.12 | 1.33 | 1.45 | 1.48 | 1.64 | 1.88 | 0.87 | 0.90 | - - | 0.97 |
现金比率 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.55 | 0.61 | 0.69 | 0.53 | 0.48 | 0.71 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 1.11 | 0.20 | 0.17 | - - | 0.18 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.11 | -0.20 | -0.19 | -0.10 | -0.15 | 0.05 | 0.07 | - - | 0.09 |
经营活动净现金/净债务 | 0.23 | 0.15 | -0.03 | -0.15 | -0.08 | 0.01 | 2.26 | -3.49 | -3.08 | -0.71 | -0.10 | -0.10 | 0.42 | 0.14 | 0.61 | 2.45 | - - | 0.82 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 6.24 | - - | -2.94 | - - | 0.11 | - - | 23.09 | - - | 28.17 | - - | 2.81 | - - | -6.30 | - - | 17.00 | 40.15 | 14.54 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 8.75 | - - | 16.15 | - - | 19.50 | - - | 23.07 | - - | 25.45 | - - | 20.16 | - - | 20.13 | - - | 21.58 | - - | 21.91 |
产权比率 | 83.30% | 79.50% | 73.96% | 70.98% | 63.21% | 60.34% | 51.23% | 50.65% | 55.95% | 48.30% | 47.67% | 48.47% | 44.52% | 40.13% | 78.26% | 68.36% | 62.98% | 64.20% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 197.76 | 202.23 | 200.74 | 185.54 | 174.86 | 170.47 | 191.26 | 163.33 | 169.50 | 168.94 | 160.06 | 150.02 | 147.69 | 145.57 | 142.28 | 166.39 | - - | 182.19 |
存货周转天数(天) | 113.37 | 116.41 | 115.38 | 109.49 | 110.37 | 102.45 | 115.79 | 100.64 | 100.92 | 105.47 | 98.35 | 89.53 | 84.59 | 84.04 | 82.02 | 95.53 | - - | 103.41 |
应收账款周转天数(天) | 84.39 | 85.82 | 85.36 | 76.05 | 64.49 | 68.02 | 75.47 | 62.69 | 68.58 | 63.48 | 61.71 | 60.49 | 63.10 | 61.53 | 60.26 | 70.85 | - - | 78.78 |
应付账款周转天数(天) | 65.94 | 62.67 | 62.70 | 62.57 | 59.71 | 66.24 | 76.07 | 73.26 | 83.11 | 80.31 | 72.76 | 69.54 | 64.81 | 64.25 | 71.06 | 82.37 | - - | 93.01 |
现金周期(天) | 131.81 | 139.56 | 138.04 | 122.97 | 115.15 | 104.23 | 115.19 | 90.07 | 86.39 | 88.63 | 87.30 | 80.48 | 82.88 | 81.32 | 71.22 | 84.02 | - - | 89.18 |
存货周转率(次) | 2.38 | 1.55 | 0.78 | 3.29 | 2.45 | 1.76 | 0.78 | 3.58 | 2.68 | 1.71 | 0.92 | 4.02 | 3.19 | 2.14 | 1.10 | 3.77 | - - | 1.74 |
应收账款周转率(次) | 3.20 | 2.10 | 1.05 | 4.73 | 4.19 | 2.65 | 1.19 | 5.74 | 3.94 | 2.84 | 1.46 | 5.95 | 4.28 | 2.93 | 1.49 | 5.08 | - - | 2.28 |
流动资产周转率(次) | 1.09 | 0.70 | 0.34 | 1.45 | 1.07 | 0.71 | 0.32 | 1.54 | 1.12 | 0.73 | 0.38 | 1.80 | 1.39 | 0.89 | 0.56 | 1.99 | - - | 0.92 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.50 | - - | 4.55 | - - | 2.22 | - - | 5.48 | - - | 3.50 | - - | 7.05 | - - | 3.44 | - - | 5.67 | - - | 2.53 |
总资产周转率(次) | 0.65 | 0.42 | 0.20 | 0.89 | 0.66 | 0.46 | 0.21 | 1.05 | 0.79 | 0.52 | 0.28 | 1.28 | 0.99 | 0.64 | 0.39 | 1.34 | 0.99 | 0.62 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 21.08% | 16.65% | 26.36% | 6.87% | 3.67% | 7.14% | -12.31% | 6.51% | 6.32% | 6.77% | 15.62% | 35.54% | 44.74% | 48.78% | 73.14% | 13.17% | 11.11% | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | -7.15% | -23.80% | 13.86% | 10.52% | 0.80% | 3.13% | -8.66% | 13.83% | 19.54% | 18.75% | 18.30% | 17.38% | 30.88% | 34.83% | 45.18% | 17.12% | 14.03% | - - |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.5724 | 0.3417 | -0.0559 | -0.2008 | -0.0885 | 0.0031 | -0.5879 | 0.9581 | 0.4168 | 0.5379 | 0.2564 | 0.2203 | -0.4763 | -0.2392 | 0.2658 | 1.5088 | - - | 0.5371 |
净资产收益率(ROE) | 5.01% | 2.64% | 1.67% | 8.47% | 6.13% | 3.85% | 1.61% | 7.69% | 6.49% | 3.73% | 1.95% | 9.76% | 7.83% | 4.72% | 3.34% | 12.29% | 8.35% | 4.86% |
毛利率 | 21.01% | 20.92% | 19.93% | 20.23% | 19.66% | 19.20% | 21.54% | 17.49% | 17.10% | 17.75% | 16.52% | 17.07% | 17.60% | 17.49% | 18.85% | 19.01% | 20.64% | 20.52% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 7.88% | 8.14% | 8.75% | 7.96% | 7.32% | 6.64% | 7.57% | 6.44% | 5.51% | 5.87% | 5.80% | 6.32% | 6.37% | 6.81% | 8.91% | 7.28% | 8.84% | 8.94% |
资产负债率 | 45.12% | 43.87% | 41.97% | 40.87% | 37.11% | 37.60% | 33.86% | 33.62% | 35.88% | 32.57% | 31.96% | 32.32% | 30.32% | 28.19% | 42.91% | 39.63% | 37.68% | 38.12% |
扣非净利润 | 5864.81万 | 3039.98万 | 1940.39万 | 8848.39万 | 6384.99万 | 3959.80万 | 1638.73万 | 6965.35万 | 5798.52万 | 3285.65万 | 1722.49万 | 6487.71万 | 5129.70万 | 3118.51万 | 1552.93万 | 5355.97万 | 3554.24万 | 2033.54万 |
净利润 | 4518.34万 | 1951.03万 | 1470.13万 | 8684.24万 | 6655.51万 | 4191.89万 | 1755.38万 | 8332.62万 | 6500.36万 | 3926.36万 | 1853.90万 | 7468.96万 | 5556.97万 | 3376.33万 | 1668.83万 | 6456.58万 | 4286.73万 | 2524.44万 |
营业收入 | 13.53亿 | 8.58亿 | 4.09亿 | 15.27亿 | 11.18亿 | 7.35亿 | 3.24亿 | 14.29亿 | 10.78亿 | 6.86亿 | 3.69亿 | 13.41亿 | 10.14亿 | 6.43亿 | 3.19亿 | 9.90亿 | 7.01亿 | 4.32亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 6083.84万 | 3085.52万 | 1928.08万 | 9210.57万 | 6552.62万 | 4049.41万 | 1693.37万 | 8334.02万 | 6500.56万 | 3926.52万 | 1853.96万 | 7321.27万 | 5437.98万 | 3306.60万 | 1567.17万 | 6237.44万 | 4155.03万 | 2452.42万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12.04亿 | 11.74亿 | 11.95亿 | 11.83亿 | 12.26亿 | 11.23亿 | 10.97亿 | 9.38亿 | 9.14亿 | 8.89亿 | 9.04亿 | 8.86亿 | 8.73亿 | 8.83亿 | 4.92亿 | 4.76亿 | 4.36亿 | 4.40亿 |
商誉 | 4737.32万 | 4737.32万 | 7083.69万 | 7083.69万 | 7377.01万 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 8031.23万 | 4794.57万 | -784.67万 | -2817.69万 | -1241.74万 | 43.83万 | -8247.47万 | 1.27亿 | 5542.67万 | 7152.62万 | 1894.03万 | 1627.47万 | -3519.10万 | -1766.88万 | 1472.39万 | 8358.98万 | 8217.49万 | 2975.54万 |
基本每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.6600 | 0.4700 | 0.2900 | 0.1300 | 0.6300 | 0.4900 | 0.3000 | 0.1400 | 0.6100 | 0.8500 | 0.5700 | 0.2800 | 1.1300 | 0.7500 | 0.4400 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn