报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.0900 | 0.0181 | -0.0108 | -0.1900 | -0.0900 | -0.0657 | -0.0164 | 0.5100 | 0.5600 | 0.4339 | 0.2628 | 1.2800 | - - | 0.7600 | 0.4500 |
每股收益EPS-稀释 | -0.0900 | 0.0181 | -0.0108 | -0.1900 | -0.0900 | -0.0657 | -0.0164 | 0.5100 | 0.5600 | 0.4339 | 0.2628 | 1.2800 | - - | 0.7600 | 0.4500 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.0118 | - - | -0.2100 | - - | -0.0727 | - - | 0.3900 | - - | 0.4000 | - - | 1.2100 | - - | 0.7500 | 0.4400 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.0118 | - - | -0.2100 | - - | -0.0727 | - - | 0.3900 | - - | 0.4000 | - - | 1.2100 | - - | 0.7500 | 0.4400 |
每股净资产BPS | 9.2611 | 9.3629 | 9.3343 | 9.5574 | 9.6630 | 9.6866 | 9.8459 | 9.8623 | 9.8682 | 5.9041 | - - | 5.4702 | - - | 4.9415 | 4.1859 |
每股营业总收入 | 6.0912 | 4.0334 | 1.8191 | 7.5517 | 5.6364 | 3.5149 | 1.7472 | 7.8946 | 6.1568 | 5.9433 | - - | 10.0241 | - - | 5.0283 | 6.6126 |
每股营业收入 | 6.0912 | 4.0334 | 1.8191 | 7.5517 | 5.6364 | 3.5149 | 1.7472 | 7.8946 | 6.1568 | 5.9433 | - - | 10.0241 | - - | 5.0283 | 6.6126 |
每股资本公积金 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 6.9375 | 2.4583 | - - | 2.4583 | - - | 2.4583 | 2.4583 |
每股未分配利润 | 1.3435 | 1.4453 | 1.4166 | 1.4274 | 1.5331 | 1.5567 | 1.7159 | 1.7324 | 1.7473 | 2.2012 | - - | 1.8106 | - - | 1.3348 | 0.6548 |
每股现金流量净额 | 0.9057 | -0.1057 | -0.3243 | -0.2511 | 1.3666 | -0.1374 | 0.0104 | 1.2104 | 5.5497 | 0.5842 | - - | 0.0600 | - - | -0.1296 | 0.3857 |
每股EBITDA | - - | 0.2429 | - - | 0.1618 | - - | 0.1056 | - - | 0.8763 | - - | 0.8571 | - - | 2.0848 | - - | - - | 1.0313 |
盈利能力 | |||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -0.89% | 0.19% | -0.11% | -2.01% | -0.91% | -0.67% | -0.17% | 5.96% | 6.04% | 7.63% | - - | 26.60% | - - | 16.56% | 11.48% |
净资产收益率ROE(加权) | -0.90% | 0.19% | -0.11% | -2.01% | -0.91% | -0.67% | -0.17% | 7.37% | 9.78% | 7.63% | 4.69% | 26.60% | - - | 16.56% | 11.48% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -0.91% | 0.19% | -0.12% | -2.04% | -0.92% | -0.68% | -0.17% | 4.22% | 4.27% | 7.35% | - - | 23.48% | - - | 15.29% | 10.86% |
总资产报酬率ROA | -0.63% | 0.34% | -0.07% | -1.51% | -0.72% | -0.45% | -0.13% | 5.01% | 5.08% | 5.06% | - - | 16.58% | - - | 10.34% | 8.67% |
总资产净利率 | -0.61% | 0.14% | -0.09% | -1.54% | -0.65% | -0.51% | -0.13% | 3.78% | 3.47% | 3.41% | - - | 12.23% | - - | 7.74% | 5.40% |
销售净利率 | -1.38% | 0.44% | -0.59% | -2.58% | -1.58% | -1.87% | -0.94% | 5.27% | 6.85% | 7.30% | 8.70% | 12.81% | 13.27% | 15.03% | 6.87% |
销售毛利率 | 2.89% | 4.63% | 2.45% | 2.89% | 3.50% | 3.56% | 4.92% | 11.08% | 13.22% | 15.56% | 17.62% | 23.86% | 25.24% | 26.11% | 16.52% |
资本结构 | |||||||||||||||
资产负债率 | 38.43% | 28.59% | 26.30% | 22.11% | 32.58% | 23.05% | 19.16% | 24.30% | 35.70% | 56.14% | - - | 54.38% | - - | 52.97% | 53.52% |
长期负债/总资产 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | - - | 0.17 | - - | 0.16 | 0.16 |
权益乘数 | 1.62 | 1.40 | 1.36 | 1.28 | 1.48 | 1.30 | 1.24 | 1.32 | 1.56 | 2.28 | - - | 2.19 | - - | 2.13 | 2.15 |
固定资产比重 | - - | 37.89% | - - | 38.80% | - - | 34.78% | - - | 33.65% | - - | 33.42% | - - | 41.94% | - - | 23.27% | 27.99% |
经营活动净现金/总资产 | -6.74 | -1.33 | -2.15 | -1.48 | -3.14 | -3.67 | -3.12 | 0.60 | 2.35 | -2.80 | - - | 1.47 | - - | 5.45 | 0.01 |
偿债能力 | |||||||||||||||
流动比率 | 1.58 | 2.01 | 2.18 | 2.61 | 2.02 | 2.80 | 3.42 | 2.77 | 2.50 | 1.73 | - - | 1.43 | - - | 1.48 | 1.54 |
速动比率 | 1.27 | 1.59 | 1.63 | 2.08 | 1.74 | 2.33 | 2.84 | 2.35 | 2.26 | 1.49 | - - | 1.11 | - - | 1.25 | 1.25 |
保守速动比率 | 1.18 | 1.48 | 1.51 | 1.95 | 1.64 | 2.07 | 2.59 | 2.01 | 1.98 | 1.24 | - - | 0.97 | - - | 1.16 | 1.15 |
现金比率 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.83 | 0.82 | 1.11 | 0.88 | 1.39 | 0.25 | - - | 0.16 | - - | 0.15 | 0.17 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.20 | 0.80 | - - | 0.75 | - - | 0.78 | 0.85 |
经营活动净现金/净债务 | -0.63 | -0.20 | -0.40 | 6.61 | -1.26 | 2.60 | 0.56 | -0.16 | -0.19 | -0.08 | - - | 0.04 | - - | 0.15 | 0.00 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -4.61 | - - | -2.27 | - - | -13.06 | - - | 0.42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 6.43 | - - | 2.03 | - - | 2.99 | - - | 4.69 | - - | 5.71 | - - | 7.92 | - - | - - | 4.86 |
产权比率 | 62.40% | 40.04% | 35.69% | 28.38% | 48.33% | 29.95% | 23.71% | 32.09% | 55.52% | 128.00% | - - | 119.22% | - - | 112.64% | 115.15% |
营运能力 | |||||||||||||||
营业周期(天) | 185.85 | 182.91 | 197.43 | 167.99 | 169.29 | 174.10 | 173.66 | 148.19 | 128.48 | 130.66 | - - | 139.41 | - - | 129.98 | 195.76 |
存货周转天数(天) | 70.62 | 67.72 | 80.04 | 64.02 | 62.77 | 66.93 | 66.62 | 59.74 | 54.16 | 45.81 | - - | 57.30 | - - | 45.29 | 69.57 |
应收账款周转天数(天) | 115.24 | 115.19 | 117.40 | 103.96 | 106.52 | 107.17 | 107.04 | 88.45 | 74.33 | 84.85 | - - | 82.11 | - - | 84.69 | 126.19 |
应付账款周转天数(天) | 33.58 | 30.87 | 29.49 | 35.71 | 36.55 | 39.73 | 40.36 | 41.77 | 39.14 | 40.09 | - - | 32.42 | - - | 28.89 | 21.58 |
现金周期(天) | 152.28 | 152.04 | 167.94 | 132.28 | 132.74 | 134.38 | 133.31 | 106.42 | 89.35 | 90.57 | - - | 106.99 | - - | 101.10 | 174.17 |
存货周转率(次) | 3.82 | 2.66 | 1.12 | 5.62 | 4.30 | 2.69 | 1.35 | 6.03 | 4.99 | 3.93 | - - | 6.28 | - - | 3.97 | 5.17 |
应收账款周转率(次) | 2.34 | 1.56 | 0.77 | 3.46 | 2.53 | 1.68 | 0.84 | 4.07 | 3.63 | 2.12 | - - | 4.38 | - - | 2.13 | 2.85 |
流动资产周转率(次) | 0.78 | 0.57 | 0.26 | 1.01 | 0.65 | 0.44 | 0.23 | 1.22 | 0.78 | 0.84 | - - | 1.71 | - - | 0.92 | 1.33 |
固定资产周转率(次) | - - | 1.08 | - - | 2.12 | - - | 1.01 | - - | 2.36 | - - | 1.32 | - - | 2.86 | - - | 2.03 | 2.70 |
总资产周转率(次) | 0.45 | 0.32 | 0.15 | 0.60 | 0.41 | 0.27 | 0.14 | 0.72 | 0.51 | 0.47 | - - | 0.95 | - - | 0.52 | 0.78 |
成长能力 | |||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 8.07% | 14.75% | 4.12% | -4.34% | -8.45% | -21.15% | -22.87% | 5.01% | 7.74% | 18.20% | - - | 51.59% | - - | - - | 10.90% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 5.96% | 127.22% | 34.37% | -146.86% | -121.16% | -120.17% | -108.33% | -56.81% | -44.36% | -42.56% | - - | 182.52% | - - | - - | 120.09% |
其他 | |||||||||||||||
每股现金流 | -1.0139 | -0.1738 | -0.2724 | -0.1813 | -0.4499 | -0.4614 | -0.3799 | 0.0787 | 0.3605 | -0.3769 | - - | 0.1763 | - - | 0.5731 | 0.0008 |
净资产收益率(ROE) | -0.97% | 0.12% | -0.14% | -2.19% | -1.05% | -0.74% | -0.21% | 4.58% | 5.09% | 6.97% | - - | 25.12% | - - | 16.46% | 11.10% |
毛利率 | 2.89% | 4.63% | 2.45% | 2.89% | 3.50% | 3.56% | 4.92% | 11.08% | 13.22% | 15.56% | 17.62% | 23.86% | 25.24% | 26.11% | 16.52% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 2.46% | 2.22% | 2.50% | 2.47% | 2.21% | 2.07% | 2.28% | 3.83% | 3.95% | 3.79% | 3.59% | 5.13% | 5.13% | 4.90% | 5.50% |
资产负债率 | 38.43% | 28.59% | 26.30% | 22.11% | 32.58% | 23.05% | 19.16% | 24.30% | 35.70% | 56.14% | - - | 54.38% | - - | 52.97% | 53.52% |
扣非净利润 | -1549.58万 | 197.69万 | -227.52万 | -3594.08万 | -1739.88万 | -1228.33万 | -344.07万 | 5402.78万 | 6005.39万 | 5029.59万 | 3142.62万 | 1.54亿 | - - | 9524.61万 | 5572.39万 |
净利润 | -1419.36万 | 302.22万 | -182.25万 | -3295.59万 | -1509.31万 | -1110.10万 | -277.70万 | 7032.58万 | 7131.89万 | 5502.41万 | 3331.92万 | 1.63亿 | 1.28亿 | 9580.12万 | 5763.95万 |
营业收入 | 10.30亿 | 6.82亿 | 3.08亿 | 12.77亿 | 9.53亿 | 5.94亿 | 2.95亿 | 13.35亿 | 10.41亿 | 7.54亿 | 3.83亿 | 12.71亿 | 9.66亿 | 6.38亿 | 8.38亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -1419.36万 | 302.22万 | -182.25万 | -3295.59万 | -1509.31万 | -1110.10万 | -277.70万 | 7032.58万 | 7131.89万 | 5502.41万 | 3331.92万 | 1.63亿 | 1.28亿 | 9580.12万 | 5763.95万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15.66亿 | 15.83亿 | 15.78亿 | 16.16亿 | 16.34亿 | 16.38亿 | 16.65亿 | 16.67亿 | 16.68亿 | 7.49亿 | - - | 6.94亿 | - - | 6.27亿 | 5.31亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.71亿 | -2939.14万 | -4604.90万 | -3065.51万 | -7606.54万 | -7801.46万 | -6422.82万 | 1331.26万 | 6094.98万 | -4778.76万 | -2204.08万 | 2235.73万 | 487.12万 | 7266.61万 | 10.48万 |
基本每股收益(元/股) | -0.0900 | 0.0181 | -0.0108 | -0.1900 | -0.0900 | -0.0657 | -0.0164 | 0.5100 | 0.5600 | 0.4339 | 0.2628 | 1.2800 | 1.0100 | 0.7600 | 0.4500 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn