报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.4798 | 0.2353 | -0.0360 | 0.2042 | 0.1650 | 0.2260 | 0.2041 | 1.0744 | 1.5850 | 0.6254 | 0.4693 | 1.9589 | - - | 0.6900 | 0.8300 |
每股收益EPS-稀释 | 0.4798 | 0.2353 | -0.0360 | 0.2042 | 0.1650 | 0.2260 | 0.2041 | 1.0744 | 1.5850 | 0.6254 | 0.4693 | 1.9589 | - - | 0.6900 | 0.8300 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.1975 | - - | 0.0620 | - - | 0.1700 | - - | 0.9500 | - - | 1.0700 | - - | 1.8600 | - - | 0.6800 | 0.7900 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.1975 | - - | 0.0620 | - - | 0.1700 | - - | 0.9500 | - - | - - | - - | 1.8600 | - - | 0.9000 | 0.7900 |
每股净资产BPS | 11.3963 | 11.1352 | 10.9198 | 10.9570 | 10.9180 | 10.9817 | 19.9228 | 19.5570 | 19.2197 | 12.9377 | - - | 11.5864 | - - | 10.0961 | 9.1852 |
每股营业总收入 | 4.9528 | 3.3663 | 1.3879 | 4.6686 | 3.4023 | 2.3025 | 2.4915 | 11.4416 | 8.5704 | 7.7455 | - - | 12.9192 | - - | 5.7343 | 9.5709 |
每股营业收入 | 4.9528 | 3.3663 | 1.3879 | 4.6686 | 3.4023 | 2.3025 | 2.4915 | 11.4416 | 8.5704 | 7.7455 | - - | 12.9192 | - - | 5.7343 | 9.5709 |
每股资本公积金 | 8.1290 | 8.1290 | 8.1290 | 8.1290 | 8.1290 | 8.1290 | 15.4323 | 15.4323 | 15.4323 | 8.7461 | - - | 8.5240 | - - | 7.9770 | 8.0798 |
每股未分配利润 | 2.0611 | 1.8165 | 1.5952 | 1.6313 | 1.6174 | 1.6784 | 3.1817 | 2.8132 | 2.6253 | 2.9824 | - - | 1.8567 | - - | 1.1010 | 0.0967 |
每股现金流量净额 | 0.5854 | -0.0401 | 0.7467 | -2.7105 | -1.6652 | -0.7669 | -0.1406 | 5.8177 | 8.9560 | 0.2572 | - - | -0.3723 | - - | -0.6509 | 1.2402 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2.2657 | - - | 1.4905 | - - | 2.8059 | - - | 1.0803 | 1.3956 |
盈利能力 | |||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 4.29% | 2.13% | -0.33% | 1.87% | 1.51% | 2.07% | 1.86% | 11.12% | 8.83% | 9.18% | - - | 18.86% | - - | 7.15% | 10.29% |
净资产收益率ROE(加权) | 4.29% | 2.12% | -0.34% | 1.87% | 1.51% | 2.06% | 1.86% | 13.27% | 13.25% | 9.36% | 3.98% | 19.27% | - - | 7.24% | 11.18% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 4.21% | 2.11% | -0.33% | 1.86% | 1.51% | 2.06% | 1.84% | 8.03% | 6.41% | 8.70% | - - | 16.91% | - - | 6.83% | 8.69% |
总资产报酬率ROA | 2.88% | 1.96% | -0.10% | 1.52% | - - | 1.84% | 1.91% | 10.22% | 7.19% | 7.21% | - - | 16.85% | - - | 6.80% | 10.27% |
总资产净利率 | 3.25% | 1.65% | -0.27% | 1.55% | 1.29% | 1.77% | 1.61% | 9.11% | 7.21% | 6.74% | - - | 14.20% | - - | 5.56% | 7.59% |
销售净利率 | 9.69% | 6.99% | -2.60% | 4.37% | 4.85% | 9.82% | 14.75% | 13.73% | 14.38% | 14.53% | 14.33% | 15.16% | 14.31% | 12.03% | 8.34% |
销售毛利率 | 27.27% | 28.07% | 13.11% | 25.17% | 24.18% | 28.01% | 32.32% | 31.66% | 31.36% | 32.31% | 34.92% | 36.82% | 35.89% | 34.57% | 30.69% |
资本结构 | |||||||||||||||
资产负债率 | 29.38% | 25.93% | 18.70% | 18.32% | 14.33% | 13.64% | 11.80% | 15.49% | 15.89% | 29.38% | - - | 23.28% | - - | 18.04% | 26.44% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | - - | 0.02 | - - | 0.03 | 0.03 |
权益乘数 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.42 | - - | 1.30 | - - | 1.22 | 1.36 |
固定资产比重 | - - | 34.48% | - - | 29.38% | - - | 24.04% | - - | 16.44% | - - | 15.03% | - - | 15.48% | - - | 18.19% | 18.11% |
经营活动净现金/总资产 | 2.32 | 0.86 | 0.47 | 6.81 | 8.97 | 8.32 | 5.64 | 4.59 | -0.42 | -1.52 | - - | 9.68 | - - | 5.56 | 1.04 |
偿债能力 | |||||||||||||||
流动比率 | 1.99 | 2.19 | 3.11 | 3.33 | 4.84 | 5.46 | 6.59 | 5.16 | 5.52 | 2.61 | - - | 3.70 | - - | 4.90 | 3.34 |
速动比率 | 1.22 | 1.45 | 2.02 | 2.14 | 3.51 | 4.00 | 4.93 | 3.81 | 4.06 | 1.27 | - - | 2.04 | - - | 2.91 | 2.06 |
保守速动比率 | 1.16 | 1.40 | 1.88 | 2.00 | 3.35 | 3.92 | 4.82 | 3.70 | 3.93 | 1.17 | - - | 1.93 | - - | 2.81 | 1.98 |
现金比率 | 0.84 | 0.96 | 1.45 | 1.55 | 2.85 | 3.43 | 4.12 | 3.08 | 3.26 | 0.56 | - - | 0.99 | - - | 1.51 | 1.22 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.03 | 0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.13 | -0.21 | -0.29 | -0.31 | -0.45 | 0.02 | - - | -0.20 | - - | -0.21 | -0.23 |
经营活动净现金/净债务 | 1.14 | 0.23 | -0.12 | -5.64 | -0.79 | -0.45 | -0.22 | -0.18 | 0.01 | -0.98 | - - | -0.62 | - - | -0.33 | -0.06 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 6.64 | - - | 36.40 | - - | 94.84 | - - | 26.53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 24.79 | - - | 24.80 | - - | 38.25 | - - | 56.54 | - - | - - | - - | 33.88 | - - | 21.54 | 9.42 |
产权比率 | 41.60% | 35.00% | 23.00% | 22.43% | 16.72% | 15.80% | 13.38% | 18.33% | 18.89% | 41.60% | - - | 30.34% | - - | 22.02% | 35.94% |
营运能力 | |||||||||||||||
营业周期(天) | 308.05 | 280.73 | 269.77 | 363.85 | 338.54 | 347.72 | 309.53 | 267.03 | 272.93 | 275.87 | - - | 271.96 | - - | 252.63 | 241.01 |
存货周转天数(天) | 240.56 | 209.64 | 204.05 | 281.41 | 261.00 | 275.04 | 242.65 | 201.15 | 205.36 | 207.61 | - - | 200.54 | - - | 179.80 | 164.50 |
应收账款周转天数(天) | 67.49 | 71.09 | 65.72 | 82.44 | 77.54 | 72.68 | 66.88 | 65.88 | 67.57 | 68.26 | - - | 71.42 | - - | 72.83 | 76.51 |
应付账款周转天数(天) | 95.20 | 98.20 | 67.66 | 90.21 | 88.28 | 88.11 | 84.88 | 68.12 | 52.41 | 53.25 | - - | 68.21 | - - | 67.25 | 64.98 |
现金周期(天) | 212.84 | 182.53 | 202.11 | 273.64 | 250.25 | 259.60 | 224.64 | 198.90 | 220.52 | 222.62 | - - | 203.75 | - - | 185.39 | 176.03 |
存货周转率(次) | 1.12 | 0.86 | 0.44 | 1.28 | 1.03 | 0.65 | 0.37 | 1.79 | 1.31 | 0.87 | - - | 1.80 | - - | 1.00 | 2.19 |
应收账款周转率(次) | 4.00 | 2.53 | 1.37 | 4.37 | 3.48 | 2.48 | 1.35 | 5.46 | 4.00 | 2.64 | - - | 5.04 | - - | 2.47 | 4.71 |
流动资产周转率(次) | 0.58 | 0.41 | 0.18 | 0.52 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | 0.85 | 0.62 | 0.62 | - - | 1.19 | - - | 0.60 | 1.16 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.96 | - - | 2.64 | - - | 1.48 | - - | 5.06 | - - | 3.21 | - - | 5.65 | - - | 2.55 | 4.64 |
总资产周转率(次) | 0.34 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.66 | 0.50 | 0.46 | - - | 0.94 | - - | 0.46 | 0.91 |
成长能力 | |||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 45.57% | 46.20% | 0.27% | -26.55% | -28.54% | -28.65% | 1.08% | 18.08% | 27.18% | 35.07% | - - | 34.98% | - - | - - | 37.16% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 190.81% | 4.08% | -117.66% | -76.61% | -75.91% | -51.81% | 4.00% | 6.91% | 27.79% | 63.25% | - - | 145.40% | - - | - - | -23.51% |
其他 | |||||||||||||||
每股现金流 | 0.3749 | 0.1299 | 0.0637 | 0.9134 | 1.1426 | 1.0579 | 1.2731 | 1.0630 | -0.0962 | -0.2776 | - - | 1.4614 | - - | 0.6849 | 0.1296 |
净资产收益率(ROE) | 3.77% | 1.79% | -0.48% | 0.57% | 0.74% | 1.56% | 1.61% | 9.82% | 8.41% | 8.75% | - - | 17.92% | - - | 7.07% | 9.74% |
毛利率 | 27.27% | 28.07% | 13.11% | 25.17% | 24.18% | 28.01% | 32.32% | 31.66% | 31.36% | 32.31% | 34.92% | 36.82% | 35.89% | 34.57% | 30.69% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 6.41% | 7.55% | 9.78% | 8.54% | 7.39% | 6.23% | 8.44% | 6.52% | 6.26% | 7.38% | 10.31% | 10.01% | 9.76% | 10.64% | 11.28% |
资产负债率 | 29.38% | 25.93% | 18.70% | 18.32% | 14.33% | 13.64% | 11.80% | 15.49% | 15.89% | 29.38% | - - | 23.28% | - - | 18.04% | 26.44% |
扣非净利润 | 5459.96万 | 2562.98万 | -674.74万 | 812.95万 | 1043.45万 | 2205.50万 | 2293.25万 | 9997.48万 | 8454.69万 | 5799.55万 | 2341.18万 | 1.01亿 | - - | 3686.19万 | 4084.91万 |
净利润 | 6225.64万 | 3052.46万 | -467.67万 | 2648.27万 | 2140.82万 | 2932.75万 | 2648.27万 | 1.13亿 | 8885.83万 | 6086.05万 | 2546.52万 | 1.06亿 | 6953.31万 | 3728.13万 | 4315.42万 |
营业收入 | 6.43亿 | 4.37亿 | 1.80亿 | 6.06亿 | 4.41亿 | 2.99亿 | 1.80亿 | 8.25亿 | 6.18亿 | 4.19亿 | 1.78亿 | 6.98亿 | 4.86亿 | 3.10亿 | 5.17亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 6225.64万 | 3052.46万 | -467.67万 | 2648.27万 | 2140.82万 | 2932.75万 | 2648.27万 | 1.13亿 | 8885.83万 | 6086.05万 | 2546.52万 | 1.06亿 | 6953.31万 | 3728.13万 | 4315.42万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14.79亿 | 14.45亿 | 14.17亿 | 14.22亿 | 14.17亿 | 14.25亿 | 14.36亿 | 14.10亿 | 13.85亿 | 6.99亿 | - - | 6.26亿 | - - | 5.46亿 | 4.97亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 4864.00万 | 1686.02万 | 827.11万 | 1.19亿 | 1.48亿 | 1.37亿 | 9176.34万 | 7662.16万 | -693.39万 | -1500.78万 | 1048.76万 | 7900.35万 | 3585.44万 | 3702.32万 | 700.42万 |
基本每股收益(元/股) | 0.4798 | 0.2353 | -0.0360 | 0.2042 | 0.1650 | 0.2260 | 0.2041 | 1.0744 | 0.8806 | 0.6254 | 0.4693 | 1.9589 | 1.2862 | 0.6900 | 0.8300 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn