报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021半年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 1.0300 | 0.7100 | 0.3500 | 1.4700 | 1.1600 | 0.7300 | 0.3600 | 1.6300 | 1.2800 | 0.8600 | 0.4500 | 1.6900 | 0.7200 | 1.2900 |
每股收益EPS-稀释 | 1.0200 | 0.6800 | 0.3500 | 1.4700 | 1.1600 | 0.7300 | 0.3600 | 1.6300 | 1.2800 | 0.8600 | 0.4500 | 1.6900 | 0.7200 | 1.2900 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.7000 | - - | 1.3000 | - - | 0.6600 | 0.3200 | 1.4200 | - - | 0.7200 | - - | 1.5800 | 0.6800 | 1.2200 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.6800 | - - | 1.3000 | - - | 0.6600 | 0.3200 | 1.4200 | - - | 0.7200 | - - | 1.5800 | 0.6900 | 1.2200 |
每股净资产BPS | 19.4765 | 19.1504 | 19.1010 | 19.0510 | 18.7140 | 18.2833 | 11.9238 | 11.5401 | - - | 10.7168 | - - | 10.2197 | 9.1873 | 8.6153 |
每股营业总收入 | 6.2191 | 3.9690 | 1.8125 | 7.3500 | 5.3727 | 3.3704 | 2.0878 | 9.0845 | - - | 4.7291 | - - | 9.9455 | 4.6701 | 7.6065 |
每股营业收入 | 6.2191 | 3.9690 | 1.8125 | 7.3500 | 5.3727 | 3.3704 | 2.0878 | 9.0845 | - - | 4.7291 | - - | 9.9455 | 4.6701 | 7.6065 |
每股资本公积金 | 14.3913 | 14.3147 | 14.2067 | 14.1874 | 14.1682 | 14.1490 | 7.1620 | 7.1363 | - - | 7.0851 | - - | 7.0338 | 6.9826 | 6.9313 |
每股未分配利润 | 4.3330 | 4.0181 | 4.0564 | 3.7105 | 3.4147 | 2.9954 | 3.5803 | 3.2211 | - - | 2.4933 | - - | 2.0387 | 1.1708 | 0.6545 |
每股现金流量净额 | -0.0406 | 0.4150 | 0.0445 | 1.6872 | 11.5686 | 9.3281 | 1.2648 | 0.1191 | - - | -0.1106 | - - | 0.0252 | -0.5116 | 0.2316 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | 1.7163 | - - | - - | - - | 1.9270 | - - | 1.0272 | - - | 2.2083 | 0.9707 | 1.6900 |
盈利能力 | ||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 5.29% | 3.68% | 1.81% | 9.50% | 7.30% | 4.30% | 3.06% | 14.94% | - - | 8.17% | 4.29% | 17.99% | 8.05% | 16.31% |
净资产收益率ROE(加权) | 5.29% | 3.65% | 1.80% | 9.01% | 7.57% | 5.54% | 3.06% | 14.99% | 11.96% | 8.07% | - - | 18.06% | 8.02% | 16.61% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 5.23% | 3.67% | 1.81% | 6.91% | 5.34% | 3.17% | 3.01% | 14.09% | - - | 7.98% | 4.19% | 16.58% | 7.80% | 14.24% |
总资产报酬率ROA | 4.41% | 3.82% | 1.43% | 9.92% | 6.95% | 4.49% | 3.29% | 13.49% | - - | 7.52% | 4.18% | 18.05% | 8.29% | 16.33% |
总资产净利率 | 4.89% | 3.41% | 1.68% | 8.74% | 6.79% | 4.02% | 2.75% | 13.01% | - - | 7.09% | 3.73% | 15.40% | 6.87% | 13.28% |
销售净利率 | 16.47% | 17.83% | 19.08% | 18.16% | 18.90% | 17.54% | 17.53% | 17.89% | 18.17% | 18.09% | 19.03% | 17.04% | 15.34% | 16.14% |
销售毛利率 | 37.39% | 38.60% | 38.47% | 36.45% | 37.30% | 36.53% | 37.72% | 34.98% | 34.39% | 35.12% | 35.11% | 36.63% | 36.61% | 35.75% |
资本结构 | ||||||||||||||
资产负债率 | 6.97% | 6.92% | 5.55% | 7.53% | 6.37% | 6.22% | 11.02% | 11.35% | - - | 11.98% | - - | 14.60% | 15.06% | 14.23% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - - | 0.01 | - - | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
权益乘数 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | - - | 1.14 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.17 |
固定资产比重 | - - | 14.05% | - - | 10.12% | - - | 9.34% | - - | 17.88% | - - | 17.72% | - - | 18.37% | 19.96% | 19.35% |
经营活动净现金/总资产 | 3.97 | 1.56 | 0.70 | 5.43 | 3.29 | 0.89 | 0.90 | 17.47 | - - | 6.73 | 4.52 | 15.41 | 2.25 | 12.08 |
偿债能力 | ||||||||||||||
流动比率 | 9.32 | 6.51 | 8.50 | 6.23 | 15.73 | 16.33 | 8.04 | 7.13 | - - | 6.79 | - - | 5.47 | 5.20 | 5.03 |
速动比率 | 8.30 | 5.42 | 7.10 | 5.29 | 14.63 | 15.11 | 6.74 | 5.98 | - - | 5.57 | - - | 4.49 | 4.15 | 4.23 |
保守速动比率 | 8.16 | 5.28 | 6.89 | 5.13 | 14.45 | 14.98 | 6.59 | 5.89 | - - | 5.47 | - - | 4.38 | 4.05 | 4.13 |
现金比率 | 6.65 | 3.74 | 5.31 | 3.88 | 12.89 | 13.38 | 5.11 | 4.75 | - - | 4.00 | - - | 3.08 | 2.45 | 2.58 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.14 | -0.16 | -0.14 | -0.20 | -0.67 | -0.57 | -0.22 | -0.12 | - - | -0.11 | - - | -0.13 | -0.08 | -0.15 |
经营活动净现金/净债务 | -0.32 | -0.10 | -0.05 | -0.30 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -1.67 | - - | -0.73 | - - | -1.43 | -0.32 | -0.97 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 127.01 | - - | 129.74 | - - | 121.05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 351.60 | - - | 197.32 | - - | 519.17 | - - | - - | - - | - - | - - | 37.29 | 36.26 | 17.35 |
产权比率 | 7.55% | 7.49% | 5.92% | 8.22% | 6.86% | 6.68% | 12.59% | 12.81% | - - | 13.61% | - - | 17.10% | 17.73% | 16.59% |
营运能力 | ||||||||||||||
营业周期(天) | 161.98 | 171.32 | 169.96 | 158.22 | 165.52 | 174.20 | 180.86 | 163.49 | - - | 165.57 | - - | 148.84 | 162.20 | 179.37 |
存货周转天数(天) | 88.55 | 95.72 | 100.05 | 93.20 | 96.30 | 102.46 | 110.24 | 95.49 | - - | 93.21 | - - | 76.72 | 81.01 | 85.04 |
应收账款周转天数(天) | 73.43 | 75.61 | 69.92 | 65.01 | 69.21 | 71.74 | 70.62 | 68.00 | - - | 72.36 | - - | 72.13 | 81.19 | 94.33 |
应付账款周转天数(天) | 41.18 | 45.55 | 42.13 | 39.76 | 41.53 | 41.22 | 46.16 | 42.34 | - - | 42.69 | - - | 40.63 | 40.76 | 55.74 |
现金周期(天) | 120.81 | 125.77 | 127.83 | 118.46 | 123.98 | 132.98 | 134.70 | 121.16 | - - | 122.88 | - - | 108.21 | 121.44 | 123.63 |
存货周转率(次) | 3.05 | 1.88 | 0.90 | 3.86 | 2.80 | 1.76 | 0.82 | 3.77 | - - | 1.93 | - - | 4.69 | 2.22 | 4.23 |
应收账款周转率(次) | 3.68 | 2.38 | 1.29 | 5.54 | 3.90 | 2.51 | 1.27 | 5.29 | - - | 2.49 | - - | 4.99 | 2.22 | 3.82 |
流动资产周转率(次) | 0.61 | 0.49 | 0.23 | 0.95 | 0.43 | 0.28 | 0.21 | 0.99 | - - | 0.53 | - - | 1.26 | 0.63 | 1.18 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.33 | - - | 4.40 | - - | 2.05 | - - | 4.14 | - - | 2.17 | - - | 4.80 | 2.28 | 5.59 |
总资产周转率(次) | 0.30 | 0.19 | 0.09 | 0.48 | 0.36 | 0.23 | 0.16 | 0.73 | - - | 0.39 | 0.20 | 0.90 | 0.45 | 0.82 |
成长能力 | ||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 15.75% | 17.76% | 15.75% | 7.88% | 1.52% | -4.97% | -11.30% | -8.66% | - - | 1.26% | - - | 30.75% | - - | 0.48% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 1.98% | 21.36% | 28.38% | 7.96% | 3.82% | -9.64% | -19.80% | -4.06% | - - | 19.41% | - - | 38.14% | - - | -11.39% |
其他 | ||||||||||||||
每股现金流 | 0.8375 | 0.3241 | 0.1427 | 1.1285 | 0.6625 | 0.1757 | 0.1220 | 2.2740 | - - | 0.8192 | - - | 1.8446 | 0.2430 | 1.2133 |
净资产收益率(ROE) | 5.03% | 3.55% | 1.71% | 8.39% | 6.73% | 3.88% | 2.78% | 13.16% | - - | 6.92% | 3.50% | 16.75% | 7.67% | 15.45% |
毛利率 | 37.39% | 38.60% | 38.47% | 36.45% | 37.30% | 36.53% | 37.72% | 34.98% | 34.39% | 35.12% | 35.11% | 36.63% | 36.61% | 35.75% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 9.85% | 9.08% | 8.19% | 10.34% | 10.16% | 10.79% | 12.08% | 10.45% | 9.09% | 10.88% | 11.45% | 12.93% | 13.12% | 11.99% |
资产负债率 | 6.97% | 6.92% | 5.55% | 7.53% | 6.37% | 6.22% | 11.02% | 11.35% | - - | 11.98% | - - | 14.60% | 15.06% | 14.23% |
扣非净利润 | 1.02亿 | 7109.31万 | 3419.18万 | 1.22亿 | 9667.28万 | 5477.23万 | 2570.59万 | 1.13亿 | 8927.09万 | 5699.83万 | 2879.51万 | 1.24亿 | 5370.66万 | 9139.92万 |
净利润 | 1.07亿 | 7427.07万 | 3627.93万 | 1.40亿 | 1.07亿 | 6202.82万 | 2880.90万 | 1.28亿 | 1.01亿 | 6730.75万 | 3524.43万 | 1.33亿 | 5636.45万 | 9662.36万 |
营业收入 | 6.53亿 | 4.16亿 | 1.90亿 | 7.71亿 | 5.64亿 | 3.54亿 | 1.64亿 | 7.15亿 | 5.55亿 | 3.72亿 | 1.85亿 | 7.83亿 | 3.68亿 | 5.99亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 1.07亿 | 7380.57万 | 3628.92万 | 1.38亿 | 1.05亿 | 6081.72万 | 2826.75万 | 1.28亿 | 1.01亿 | 6730.75万 | 3524.43万 | 1.33亿 | 5636.45万 | 9652.17万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 20.61亿 | 20.27亿 | 20.21亿 | 20.16亿 | 19.80亿 | 19.35亿 | 9.54亿 | 9.08亿 | - - | 8.43亿 | 8.41亿 | 8.04亿 | 7.23亿 | 6.78亿 |
商誉 | 1361.81万 | 1361.81万 | 1361.81万 | 1361.81万 | 1468.03万 | 1468.03万 | 1468.03万 | 731.69万 | - - | 731.69万 | - - | 731.69万 | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 8787.50万 | 3400.36万 | 1497.36万 | 1.18亿 | 6950.88万 | 1843.72万 | 959.86万 | 1.79亿 | 1.27亿 | 6446.69万 | 4294.71万 | 1.45亿 | 1912.14万 | 9548.05万 |
基本每股收益(元/股) | 1.0300 | 0.7100 | 0.3500 | 1.4700 | 1.1600 | 0.7300 | 0.3600 | 1.6300 | 1.2800 | 0.8600 | 0.4500 | 1.6900 | 0.7200 | 1.2900 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn