日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 45.34亿 | 0.47 | 1.18亿 | 1.39万 | 30.6万 | 959万 | 45.43亿 |
2025-03-25 | 45.77亿 | 0.47 | 1.13亿 | 1.34万 | 33.8万 | 1069万 | 45.88亿 |
2025-03-24 | 45.83亿 | 0.47 | 2.10亿 | 1.77万 | 33.3万 | 1054万 | 45.94亿 |
2025-03-23 | 45.54亿 | 0.47 | 3.02亿 | 1900.00 | 34.0万 | 1092万 | 45.65亿 |
2025-03-20 | 45.02亿 | 0.46 | 4.15亿 | 11.5万 | 46.1万 | 1497万 | 45.17亿 |
中国船舶圈
发布新帖