日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 4.62亿 | 0.05 | 1101万 | 0.00 | 29.4万 | 297万 | 4.65亿 |
2025-03-30 | 4.65亿 | 0.05 | 1388万 | 6600.00 | 30.1万 | 300万 | 4.68亿 |
2025-03-27 | 4.59亿 | 0.05 | 2208万 | 4100.00 | 29.5万 | 300万 | 4.62亿 |
2025-03-26 | 4.56亿 | 0.05 | 2156万 | 0.00 | 29.1万 | 306万 | 4.59亿 |
2025-03-25 | 4.57亿 | 0.05 | 3631万 | 6600.00 | 29.7万 | 315万 | 4.60亿 |
泰和新材圈
发布新帖