暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 5.96亿 | 0.06 | 2377万 | 2100.00 | 10.9万 | 136万 | 5.97亿 |
2025-03-25 | 5.97亿 | 0.06 | 2032万 | 0.00 | 10.7万 | 133万 | 5.99亿 |
2025-03-24 | 6.16亿 | 0.07 | 2468万 | 0.00 | 10.7万 | 133万 | 6.17亿 |
2025-03-23 | 6.19亿 | 0.07 | 5815万 | 4000.00 | 10.8万 | 137万 | 6.20亿 |
2025-03-20 | 6.07亿 | 0.06 | 3343万 | 0.00 | 10.6万 | 140万 | 6.09亿 |
万润科技圈
发布新帖暂无内容