报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0137 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0100 | -0.0138 | -0.2000 | -0.0700 | -0.0500 | -0.0072 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0509 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0400 |
每股收益EPS-稀释 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0137 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0100 | -0.0138 | -0.2000 | -0.0700 | -0.0500 | -0.0072 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0509 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0400 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.0200 | - - | -0.1400 | - - | -0.0300 | - - | -0.2200 | - - | -0.0500 | - - | -0.4600 | - - | 0.0700 | - - | -0.0700 | - - | 0.0600 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.0200 | - - | -0.1400 | - - | -0.0300 | - - | -0.2200 | - - | -0.0500 | - - | -0.4600 | - - | 0.0700 | - - | -0.0700 | - - | 0.0600 |
每股净资产BPS | 1.7837 | 1.7784 | 1.7518 | 1.7380 | 1.7786 | 1.6770 | 1.7323 | 1.7456 | 1.8792 | 1.8968 | 1.9363 | 1.9460 | 2.4527 | 2.4451 | 2.4453 | 2.3945 | 2.3899 | 2.3291 |
每股营业总收入 | 3.6079 | 2.3649 | 1.0838 | 5.0101 | 4.0849 | 2.5839 | 1.0937 | 4.3826 | 2.6442 | 1.8651 | 0.8961 | 5.1585 | 3.7756 | 2.2374 | 1.1598 | 4.7568 | 3.4037 | 2.1730 |
每股营业收入 | 3.6079 | 2.3649 | 1.0838 | 5.0101 | 4.0849 | 2.5839 | 1.0937 | 4.3826 | 2.6442 | 1.8651 | 0.8961 | 5.1585 | 3.7756 | 2.2374 | 1.1598 | 4.7568 | 3.4037 | 2.1730 |
每股资本公积金 | 1.9582 | 1.9582 | 1.9519 | 1.9519 | 1.9519 | 1.9519 | 1.9991 | 1.9991 | 1.9991 | 1.9991 | 1.9991 | 1.9991 | 2.0003 | 2.0003 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0156 | 2.0173 |
每股未分配利润 | -1.2121 | -1.2174 | -1.2377 | -1.2514 | -1.2108 | -1.3124 | -1.3039 | -1.2906 | -1.1569 | -1.1393 | -1.0998 | -1.0901 | -0.5683 | -0.5759 | -0.5907 | -0.6416 | -0.6462 | -0.6842 |
每股现金流量净额 | -0.0726 | 0.0070 | -0.0584 | -0.1593 | 0.3205 | -0.1167 | -0.1709 | -0.1961 | -0.2542 | -0.2827 | -0.0686 | -0.0878 | -0.5214 | -0.5236 | -0.3352 | 0.1680 | -0.2563 | -0.1323 |
每股EBITDA | - - | 0.1050 | - - | 0.1978 | - - | 0.0082 | - - | -0.1366 | - - | -0.0067 | - - | -0.2804 | - - | 0.1643 | - - | 0.2807 | - - | 0.1175 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 2.24% | 1.94% | 0.79% | 3.06% | 4.39% | -0.47% | -0.79% | -10.83% | -3.49% | -2.56% | -0.37% | -19.80% | 3.46% | 3.15% | 2.10% | 3.94% | 3.75% | 1.93% |
净资产收益率ROE(加权) | 2.16% | 1.87% | 0.76% | 2.92% | 4.32% | -0.46% | -0.80% | -10.86% | -3.50% | -2.56% | -0.37% | -20.17% | 3.51% | 3.20% | 2.17% | 3.94% | 3.75% | 1.93% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 2.21% | 1.92% | 0.78% | 3.08% | 4.38% | -0.48% | -0.80% | -11.45% | -3.55% | -2.59% | -0.37% | -22.36% | 3.45% | 3.15% | 2.08% | 3.87% | 3.68% | 1.91% |
总资产报酬率ROA | 1.16% | 0.90% | 0.50% | 1.98% | 1.59% | -0.37% | -0.50% | -4.41% | -1.68% | -1.01% | 0.17% | -7.24% | 2.79% | 2.45% | 1.92% | 3.60% | 2.58% | 1.38% |
总资产净利率 | 0.34% | 0.34% | 0.13% | 0.59% | 0.99% | -0.55% | -0.54% | -4.75% | -2.17% | -1.55% | -0.14% | -8.21% | 2.00% | 1.90% | 1.50% | 2.56% | 1.82% | 0.92% |
销售净利率 | 0.46% | 0.70% | 0.60% | 0.57% | 1.25% | -0.96% | -2.23% | -5.31% | -3.73% | -3.74% | -0.73% | -8.00% | 2.76% | 4.24% | 6.36% | 2.78% | 2.72% | 2.15% |
销售毛利率 | 11.23% | 11.66% | 11.03% | 9.64% | 8.13% | 7.86% | 7.27% | 9.15% | 11.16% | 11.15% | 12.49% | 14.20% | 14.63% | 16.91% | 18.47% | 16.84% | 13.90% | 13.92% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 63.56% | 62.68% | 63.40% | 62.00% | 65.40% | 55.98% | 54.07% | 61.78% | 51.95% | 50.30% | 51.89% | 56.11% | 49.84% | 45.45% | 46.26% | 51.07% | 48.97% | 50.23% |
长期负债/总资产 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
权益乘数 | 2.74 | 2.68 | 2.73 | 2.63 | 2.89 | 2.27 | 2.18 | 2.62 | 2.08 | 2.01 | 2.08 | 2.28 | 1.99 | 1.83 | 1.86 | 2.04 | 1.96 | 2.01 |
固定资产比重 | - - | 20.64% | - - | 22.14% | - - | 12.10% | - - | 10.29% | - - | 11.36% | - - | 10.15% | - - | 11.32% | - - | 9.90% | - - | 12.71% |
经营活动净现金/总资产 | -4.41 | -2.10 | -1.80 | 0.94 | 0.38 | 1.32 | -0.15 | 5.36 | 4.16 | 4.00 | 3.40 | -4.37 | -10.35 | -4.10 | -0.69 | 3.88 | -0.75 | -0.58 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 1.28 | 1.33 | 1.29 | 1.32 | 1.24 | 1.34 | 1.39 | 1.27 | 1.58 | 1.67 | 1.66 | 1.55 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | 1.59 | 1.49 | 1.47 |
速动比率 | 1.13 | 1.20 | 1.16 | 1.21 | 1.13 | 1.23 | 1.32 | 1.22 | 1.47 | 1.55 | 1.54 | 1.46 | 1.53 | 1.65 | 1.66 | 1.51 | 1.40 | 1.38 |
保守速动比率 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 0.91 | 0.98 |
现金比率 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.27 | 0.31 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.60 | 0.46 | 0.45 | 0.31 | 0.22 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
经营活动净现金/净债务 | -0.21 | -0.13 | -0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | -0.01 | 0.41 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | -0.33 | -0.57 | -0.24 | -0.05 | 0.62 | -0.09 | -0.10 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -3.12 | - - | 0.83 | - - | 2.51 | - - | 4.60 | - - | 5.18 | - - | -3.58 | - - | -8.52 | - - | 3.53 | - - | -1.03 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 3.18 | - - | 3.68 | - - | 0.38 | - - | -2.36 | - - | -0.21 | - - | -4.74 | - - | 7.09 | - - | 5.03 | - - | 4.21 |
产权比率 | 179.04% | 172.93% | 178.92% | 169.22% | 195.44% | 137.47% | 127.16% | 175.48% | 116.80% | 109.86% | 118.20% | 140.03% | 106.73% | 89.46% | 90.14% | 108.37% | 101.13% | 106.34% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 131.49 | 130.25 | 135.32 | 133.88 | 130.90 | 132.24 | 151.68 | 156.59 | 155.19 | 152.97 | 155.08 | 119.30 | 130.47 | 140.43 | 129.04 | 136.24 | 131.75 | 137.69 |
存货周转天数(天) | 26.32 | 23.48 | 25.88 | 15.42 | 16.12 | 14.10 | 13.25 | 15.79 | 23.08 | 22.31 | 24.66 | 15.20 | 16.00 | 17.86 | 16.94 | 18.89 | 20.25 | 20.32 |
应收账款周转天数(天) | 105.18 | 106.77 | 109.43 | 118.46 | 114.79 | 118.14 | 138.43 | 140.81 | 132.11 | 130.67 | 130.41 | 104.10 | 114.47 | 122.57 | 112.10 | 117.34 | 111.50 | 117.37 |
应付账款周转天数(天) | 56.16 | 60.28 | 64.26 | 80.60 | 73.93 | 80.09 | 87.09 | 90.19 | 66.02 | 63.65 | 63.66 | 55.69 | 56.54 | 65.70 | 66.51 | 68.34 | 64.98 | 65.08 |
现金周期(天) | 75.33 | 69.97 | 71.06 | 53.28 | 56.97 | 52.15 | 64.59 | 66.40 | 89.17 | 89.32 | 91.42 | 63.61 | 73.93 | 74.73 | 62.53 | 67.89 | 66.77 | 72.61 |
存货周转率(次) | 10.26 | 7.67 | 3.48 | 23.35 | 16.75 | 12.77 | 6.79 | 22.80 | 11.70 | 8.07 | 3.65 | 23.68 | 16.88 | 10.08 | 5.31 | 19.05 | 13.33 | 8.86 |
应收账款周转率(次) | 2.57 | 1.69 | 0.82 | 3.04 | 2.35 | 1.52 | 0.65 | 2.56 | 2.04 | 1.38 | 0.69 | 3.46 | 2.36 | 1.47 | 0.80 | 3.07 | 2.42 | 1.53 |
流动资产周转率(次) | 1.18 | 0.79 | 0.36 | 1.50 | 1.13 | 0.77 | 0.33 | 1.19 | 0.81 | 0.58 | 0.27 | 1.48 | 1.10 | 0.70 | 0.37 | 1.44 | 1.07 | 0.69 |
固定资产周转率(次) | - - | 2.32 | - - | 6.45 | - - | 5.13 | - - | 8.74 | - - | 3.87 | - - | 10.24 | - - | 4.71 | - - | 9.02 | - - | 4.06 |
总资产周转率(次) | 0.74 | 0.49 | 0.22 | 1.03 | 0.79 | 0.57 | 0.24 | 0.89 | 0.58 | 0.41 | 0.19 | 1.03 | 0.72 | 0.45 | 0.24 | 0.92 | 0.67 | 0.43 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -11.68% | -8.47% | -2.04% | 13.01% | 52.71% | 36.95% | 22.06% | -15.04% | -30.32% | -17.06% | -24.45% | 6.04% | 9.01% | 0.43% | 8.19% | -0.48% | -0.73% | -1.20% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -49.44% | 524.61% | 198.43% | 126.47% | 215.29% | 83.85% | -91.29% | 54.06% | -178.59% | -163.52% | -113.86% | -559.38% | -5.63% | 68.49% | 1407.30% | 23.39% | -47.90% | -63.74% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.2217 | -0.1030 | -0.0889 | 0.0446 | 0.0204 | 0.0542 | -0.0062 | 0.2659 | 0.1759 | 0.1659 | 0.1500 | -0.2120 | -0.5436 | -0.1975 | -0.0330 | 0.1969 | -0.0370 | -0.0288 |
净资产收益率(ROE) | 1.00% | 0.94% | 0.10% | -8.02% | -2.70% | -1.68% | -0.89% | -12.03% | -3.64% | -2.69% | -0.47% | -21.07% | 3.14% | 2.81% | 2.18% | -2.81% | 4.09% | 2.45% |
毛利率 | 11.23% | 11.66% | 11.03% | 9.64% | 8.13% | 7.86% | 7.27% | 9.15% | 11.16% | 11.15% | 12.49% | 14.20% | 14.63% | 16.91% | 18.47% | 16.84% | 13.90% | 13.92% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 7.96% | 8.00% | 8.40% | 8.08% | 6.86% | 6.98% | 7.78% | 9.07% | 10.68% | 10.47% | 10.75% | 8.25% | 7.61% | 8.20% | 7.56% | 8.03% | 7.27% | 7.20% |
资产负债率 | 63.56% | 62.68% | 63.40% | 62.00% | 65.40% | 55.98% | 54.07% | 61.78% | 51.95% | 50.30% | 51.89% | 56.11% | 49.84% | 45.45% | 46.26% | 51.07% | 48.97% | 50.23% |
扣非净利润 | 1489.31万 | 1401.66万 | 147.04万 | -1.19亿 | -4051.27万 | -2446.31万 | -1323.90万 | -1.90亿 | -5955.21万 | -4417.89万 | -781.06万 | -3.96亿 | 6593.91万 | 5885.03万 | 4611.72万 | -5762.99万 | 8387.66万 | 4972.26万 |
净利润 | 1413.14万 | 1406.70万 | 552.46万 | 2418.03万 | 4325.94万 | -2104.40万 | -2082.52万 | -1.99亿 | -8439.18万 | -5967.46万 | -557.68万 | -3.53亿 | 8969.49万 | 8153.40万 | 6448.83万 | 1.16亿 | 8091.59万 | 4116.36万 |
营业收入 | 30.50亿 | 19.99亿 | 9.16亿 | 42.35亿 | 34.53亿 | 21.84亿 | 9.35亿 | 37.48亿 | 22.61亿 | 15.95亿 | 7.66亿 | 44.11亿 | 32.45亿 | 19.23亿 | 10.14亿 | 41.60亿 | 29.77亿 | 19.15亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 3327.81万 | 2880.88万 | 1162.14万 | 4524.98万 | 6582.53万 | -678.47万 | -1180.68万 | -1.71亿 | -5709.54万 | -4201.07万 | -617.21万 | -3.72亿 | 7265.12万 | 6613.50万 | 4454.34万 | 8100.75万 | 7698.17万 | 3925.25万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15.48亿 | 15.48亿 | 15.30亿 | 15.24亿 | 15.55亿 | 15.33亿 | 16.00亿 | 16.21亿 | 17.36亿 | 17.61亿 | 18.15亿 | 18.22亿 | 22.64亿 | 22.56亿 | 22.39亿 | 21.74亿 | 22.02亿 | 21.63亿 |
商誉 | 6877.79万 | 6877.79万 | 6877.79万 | 6877.79万 | 1.30亿 | 1.30亿 | 1.30亿 | 1.30亿 | 1.92亿 | 1.92亿 | 1.92亿 | 1.92亿 | 5.88亿 | 5.88亿 | 5.88亿 | 5.88亿 | 7.25亿 | 7.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.87亿 | -8709.21万 | -7517.05万 | 3769.25万 | 1726.44万 | 4579.63万 | -527.85万 | 2.27亿 | 1.50亿 | 1.42亿 | 1.28亿 | -1.81亿 | -4.67亿 | -1.70亿 | -2886.95万 | 1.72亿 | -3235.51万 | -2539.02万 |
基本每股收益(元/股) | 0.0400 | 0.0300 | 0.0137 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0100 | -0.0138 | -0.2000 | -0.0700 | -0.0500 | -0.0072 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0509 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0400 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn